11330782002609813X/2008-234956
义乌政府网
2008-11-26 09:54:00
主动公开
有效
发布时间:2008-11-26 09:54
访问次数:
字体大小:大 中 小
2007年镇、街道基本情况(一)
镇(街道办事处)名称 | 居民委员会个数(个) | 村民委员会个数(个) | 从业人数(人) | 行政区域土地面积(平方公里) | 年末耕地面积(亩) |
稠城街道办事处 | 15 | 62 | 182966 | 52.9 | 23035 |
江东街道办事处 | 7 | 58 | 174452 | 91.6 | 21988 |
稠江街道办事处 | 14 | 33 | 116437 | 38 | 16080.1 |
北苑街道办事处 | 10 | 26 | 89222 | 36.6 | 14215.5 |
后宅街道办事处 | 14 | 48 | 67477 | 67.9 | 19881.1 |
城西街道办事处 | 0 | 47 | 45153 | 60.2 | 23414.2 |
廿三里街道办事处 | 8 | 35 | 74975 | 72.2 | 24850.9 |
佛堂镇 | 13 | 96 | 78297 | 134.1 | 44474.7 |
赤岸镇 | 1 | 66 | 20809 | 150 | 31801 |
义亭镇 | 5 | 62 | 49215 | 54 | 38246.8 |
上溪镇 | 2 | 76 | 38327 | 102 | 21460.6 |
苏溪镇 | 1 | 68 | 52827 | 109.1 | 25917 |
大陈镇 | 1 | 48 | 52933 | 136 | 15365 |
2007年镇、街道基本情况(二)
镇(街道办事处)名称 | 农林牧渔业机械总动力(千瓦) | 乡镇生产总值(万元) | 农民人均纯收入(元) |
稠城街道办事处 | 21070 | 414200 | 9376 |
江东街道办事处 | 15861 | 230783 | 8429 |
稠江街道办事处 | 16238 | 476706 | 8701 |
北苑街道办事处 | 9800 | 361934 | 9004 |
后宅街道办事处 | 10153 | 149100 | 7880 |
城西街道办事处 | 12148 | 87153 | 6960 |
廿三里街道办事处 | 19853 | 182000 | 9225 |
佛堂镇 | 45091 | 255391 | 9024 |
赤岸镇 | 20875 | 64819 | 6927 |
义亭镇 | 28750 | 115935 | 6766 |
上溪镇 | 20380 | 112718 | 7100 |
苏溪镇 | 25839 | 163191 | 7991 |
大陈镇 | 23805 | 133400 | 6981 |
2007年镇、街道基本情况(三)
镇(街道办事处)名称 | 农作物播种面积(亩) | 粮食总产量(吨) | 甘蔗总产量(吨) | 蔬菜播种面积(亩) |
稠城街道办事处 | 30375 | 9314 | 500 | 4721 |
江东街道办事处 | 29803 | 5662 | 5703 | 8872 |
稠江街道办事处 | 25374 | 6631.4 | 1684.4 | 4912 |
北苑街道办事处 | 4793 | 769 | 153.4 | 1652 |
后宅街道办事处 | 24592 | 6545 | 769 | 5356 |
城西街道办事处 | 26218 | 4068 | 2679.7 | 10643 |
廿三里街道办事处 | 48663 | 8660 | 2916 | 17319 |
佛堂镇 | 64156 | 17623 | 14876 | 12440 |
赤岸镇 | 41996 | 8683 | 19440 | 5655 |
义亭镇 | 50174 | 12460.7 | 20613 | 9617 |
上溪镇 | 32122 | 5164 | 1514 | 17014 |
苏溪镇 | 33221 | 8524 | 1210 | 7348 |
大陈镇 | 22576 | 6355 | 252 | 4360 |
2007年镇、街道基本情况(四)
镇(街道办事处)名称 | 蔬菜总产量(吨) | 肉类总产量(吨) | 乡镇企业营业收入(万元) | 乡镇预算内财政收入(万元) |
稠城街道办事处 | 8366 | 1549 | 815921 | 150500 |
江东街道办事处 | 16857 | 372 | 635027 | 11852 |
稠江街道办事处 | 9009 | 486 | 1401426 | 69509 |
北苑街道办事处 | 1982.4 | 794 | 1173152 | 43326 |
后宅街道办事处 | 5517 | 1014 | 563339 | 3632 |
城西街道办事处 | 22045.1 | 3554.5 | 287854 | 6631 |
廿三里街道办事处 | 36023 | 1942.3 | 693730 | 3085 |
佛堂镇 | 16782 | 6359 | 812357 | 26180 |
赤岸镇 | 5655 | 2107.7 | 182815 | 4257 |
义亭镇 | 14057 | 14511 | 396980 | 11223 |
上溪镇 | 21267 | 4359.2 | 388791 | 6370 |
苏溪镇 | 11022 | 1052.3 | 595278 | 11546 |
大陈镇 | 5607 | 1083.7 | 528253 | 15638 |