义乌市稠城街道2013年部门财政拨款支出决算表
113307820026092077/2014-131513
党政办
2014-10-21
主动公开
发布时间:2014-10-21 16:19
访问次数:
字体大小:大 中 小
<div TRS_PreAppend">
2013年部门财政拨款支出决算表 | |||||
部门名称 | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 |
合 计 | 14147 | 5352 | 9000 | ||
201 | 一般公共服务 | 3425 | 3425 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2558 | |||
2010301 | 行政运行 | 2524 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 34 | |||
20112 | 人口与计划生育事务 | 160 | |||
2011299 | 其他人口与计划生育事务支出 | 160 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 707 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 707 | |||
205 | 教育 | 482 | 482 | ||
20502 | 普通教育 | 482 | |||
2050201 | 学前教育 | 282 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 200 | |||
207 | 文化体育与传媒 | 205 | 205 | ||
20701 | 文化 | 169 | |||
2070199 | 其他文化支出 | 169 | |||
20703 | 体育 | 36 | |||
2070399 | 其他体育支出 | 36 | |||
208 | 社会保障和就业 | 609 | 609 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 123 | |||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 123 | |||
20802 | 民政管理事务 | 486 | |||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 486 | |||
212 | 城乡社区事务 | 9120 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9000 | |||
2120802 | 土地开发支出 | 9000 | |||
21299 | 其他城乡社区事务支出 | 120 | |||
2129999 | 其他城乡社区事务支出 | 120 | |||
213 | 农林水事务 | 263 | 263 | ||
21301 | 农业 | 100 | |||
2130104 | 事业运行 | 83 | |||
2130199 | 其他农业支出 | 17 | |||
21302 | 林业 | 26 | |||
2130204 | 林业事业机构 | 23 | |||
2130299 | 其他林业支出 | 3 | |||
21303 | 水利 | 137 | |||
2130399 | 其他水利支出 | 137 | |||
215 | 资源勘探电力信息等事务 | 135 | 135 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 135 | |||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 135 | |||
220 | 国土资源气象等事务 | 113 | 113 | ||
22001 | 国土资源事务 | 113 | |||
2200150 | 事业运行 | 113 | |||
注:1.科目细化至功能分类的项级科目; | |||||
2.财政拨款包括公共财政预算拨款、政府性基金预算拨款和省补资金。 |