11330782002609100U/2014-137850
苏溪镇党政办
2013001
2014-10-29
主动公开
发布时间:2014-10-27 13:57
访问次数:
字体大小:大 中 小
一、义乌市苏溪镇概况
苏溪镇位于义乌市东北部,总面积约109.1平方公里,总人口达15万,下辖69个行政村(其中西山下等10个行政村委托义乌市工业园区管理)是义乌市副城区,浙江省中心镇和省级工业园区,浙江义乌工业园区的所在地,苏溪镇地域辽阔,全镇2万余耕地,基本上为连片的平缓丘坡。水资源丰富,拥有全市饮用水库容量最大的巧溪水库,生态旅游资源得天独厚,位于东北部的福原山景区,景色秀丽伊人,文化基地深厚,义乌因而得名的古代孝子颜乌的后代,一直居住在苏溪。发展基础雄厚,是改革开放后义乌的先发地区,实力强劲的工业强镇。 实力苏溪 苏溪镇经济发达、社会富庶。苏溪是义乌市老牌工业强镇,诞生了全市第一家服装厂,并创造了衬衫产业的辉煌。近年,苏溪坚持实施“工业立镇、品牌强镇”战略,充分发挥区位优势,经济呈现持续快速健康发展的态势。下设四个工作片,分别是:江南工作片,辖13个行政村;江北工作片,辖11个行政村;联合工作片,辖16个行政村;镇东工作片,辖19个行政村。目前镇在册行政干部53人,事业编制工作人员50人,机关退休33人,事业退休29人,临时聘用人员230人
(一)主要职能
1.全面贯彻党的路线、方针、政策,执行上级国家行政机关的决定和命令,按照职责权限依法规定施行行政措施。
2.领导所属工作部门的工作;改变或者撤销所属工作部门不适当的决定。
3.编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划;编报和执行财政预算,实行相应的财政管理体制;负责本辖区经济发展管理工作,包括工业、农业、第三产业,繁荣区域经济;负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、人事、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。
4.负责本辖区精神文明建设工作,组织开展创建文明镇、文明单位、文明村、村民自治模范村、群众性文化体育等活动,组织开展民主法制教育和社会公德教育,提高市民素质。
5.负责本辖区新社区建设、管理、服务工作。指导居委会、村委会开展工作,反映社区居民的意见和要求,处理人民来信来访;按属地管理原则,制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作,维护社会秩序和稳定;举办便民、利民的农村公共事务和公共福利事业,负责农村公共服务设施、公共服务机构建设,负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。
(二)部门决算单位构成
从决算构成看,苏溪镇部门决算包括:本级决算和基建决算。
二、苏溪镇2013年部门决算安排情况说明
(一)收入决算总体安排情况
苏溪镇2013年度总收入6363.39万元。其中:公共预算财政拨款4152.39万元,政府性基金预算财政拨款2064万元,事业单位财政专户管理资金0 万元,上级补助收入0 万元,事业收入(不含专户资金)0 万元,事业单位经营收入0 万元,附属单位上缴收入0 万元,其他收入147万元。
(二)支出决算总体安排情况
苏溪镇2013年支出预算6363.39万元。
按支出功能分类,包括一般公共服务2470.97万元,教育395万元,文化体育与传媒193.4万元,社会保障和就业47.44万元,医疗卫生与计划生育支出59.66万元,城乡社区事务2170.85万元,农林水事务684.97万元,资源勘探电力信息等事务106.6万元,国土资源气象等事务51.5万元,其他支出147万元。
(三)财政拨款支出情况
2013年部门决算中,财政拨款用于以下方面:
1.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行1388.67万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出10万元,主要用于其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
3.一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出1072.3万元,主要用于其他一般公共服务支出。
4.教育支出-普通教育-学前教育295万元,主要用于举办的学前教育支出。
5.教育支出-普通教育-其他普通教育支出100万元,主要用于其他普通教育方面的支出。
6.文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出153.4万元,主要用于其他文化方面的支出
7.文化体育与传媒支出-体育-其他体育支出40万元,主要用于其他体育方面的支出
8.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出47.44万元,主要用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
9.医疗卫生与计划生育支出-人口与计划生育事务-其他人口与计划生育事务支出95.66万元,主要用于其他人口与计划生育事务方面的支出
10.城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出106.85万元,其他城乡社区方面的支出。
11.农林水支出-农业-事业运行473.77万元,主要用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
12.农林水支出-农业-其他农业支出331.9万元,主要用于其他农业方面的支出。
13.农林水支出-林业-林业事业机构32.4万元,主要用于林业事业单位的基本支出。
14.农林水支出-林业-其他林业支出30万元,主要用于其他林业方面的支出。
15.农林水支出-水利-其他水利支出148.8万元,主要用于其他水利方面的支出。
16.资源勘探电力信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出106.6万元,其他支持中小企业发展和管理方面的支出。
17.国土海洋气象等支出-国土资源事务-事业运行51.5万元,主要用于国土资源部门事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
18.城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-土地开发支出2064万元,主要用于收购储备土地需要支付的前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。
19.其他支出-其他支出-其他支出147万元。
(四)2013年公共财政拨款“三公”经费决算情况
1.因公出国(境)经费:2013年因公出国10.4万元,与去年同期一致。
2.公务接待费:2013年安排公务接待费决算65万元,比上年下降10%。主要用于接待上级部门等支出。
3.公务用车购置及运行费:已实行车改,无此项支出。
三、名词解释
1.市财政补助收入:是市级财政部门按镇街财政体制拨付
给镇街(平台)的公共财政预算资金,包括基本支出补助、固定财力补助、税收超收分成、社区居委会补助和省补资金等。
2.自筹资金收入:是按财政体制规定由镇街自筹的收入,包括土地出让收入返还和其他非税收入。
3.上年结余可用资金:指以前年度尚未用完、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.负债资金:是镇街(平台)由于基础设施投入较大,市财政补助收入、自筹资金和上年结余不足以安排当年支出的情况下,向市财政或银行金融机构借款形成的债务。
5.基本支出:是镇街(平台)为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
6.行政事业发展专项支出:是镇街(平台)为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.基本建设项目支出:是镇街(平台)为满足人民群众生产生活的需求,在城乡社区基础设施建设方面的支出。
8.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。包括人大、政协、政府机关、统计、财政、纪检、商贸、工商、质检、民族、宗教、档案、党委、组织、宣传等所有行政管理事务支出。
9.文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
10.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、基层政权和社区建设、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、自然灾害救助等方面的支出。
11.医疗卫生和计划生育支出:反映政府医疗卫生和计划生育方面的支出。包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、医疗保障、疾病应急救助、人口和计划生育方面的支出。
12.城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。包括城乡社区管理、城乡社区规划、城乡社区公共设施、环境卫生等各项支出。
13.农林水支出:反映政府农林水事务支出。包括农业、林业、水利、扶贫、农业综合开发、农村综合改革等方面的支出。
14.国土海洋气象等支出:反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
附件2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013年部门收支决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门名称:义乌市苏溪镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、财政拨款 | 6216.39 | 一、一般公共服务支出 | 2470.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共预算财政拨款 | 4152.39 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1398.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算拨款 | 2064 | 行政运行 | 1388.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、专户资金 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、其他收入 | 147 | 其他一般公共服务支出 | 1072.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他一般公共服务支出 | 1072.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、教育支出 | 395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通教育 | 395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他普通教育支出 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、文化体育与传媒支出 | 193.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文化 | 153.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他文化支出 | 153.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体育 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他体育支出 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、社会保障和就业支出 | 47.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人力资源和社会保障管理事务 | 27.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 27.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政管理事务 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基层政权和社区建设 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、医疗卫生与计划生育支出 | 95.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人口与计划生育事务 | 95.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他人口与计划生育事务支出 | 95.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、城乡社区支出 | 2170.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地开发支出 | 2064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他城乡社区支出 | 106.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他城乡社区支出 | 106.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、农林水支出 | 684.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业 | 473.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事业运行 | 141.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他农业支出 | 331.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
林业 | 62.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
林业事业机构 | 32.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他林业支出 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水利 | 148.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他水利支出 | 148.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、资源勘探电力信息等支出 | 106.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持中小企业发展和管理支出 | 106.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 6363.39 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 106.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、国土海洋气象等支出 | 51.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用单位支出户结余弥补收支差额 | 国土资源事务 | 51.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转 | 事业运行 | 51.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、其他支出 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他支出 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他支出 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 总 计 | 6363.39 | 支 出 总 计 | 6363.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.科目细化至功能分类的项级科目; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.财政拨款包括公共财政预算拨款、政府性基金预算拨款和省补资金;其他收入包括财政间隙资金、负债资金,不包括社保基金。
|