政府信息公开
您当前所在位置:首页
> 政务公开 > 镇街公开 > 廿三里街道 > 财务信息
  • 信息索引号:

    11330782002609055T/2014-131948

  • 文件名称:

  • 发布机构:

    财政办

  • 发文字号:

    2014-06-24

  • 成文日期:

    2014-06-24 00:00:00

  • 公开方式:

    主动公开

2014年廿三里街道财政支出预算表
点击关闭详细目录信息

发布时间:2014-06-24 00:00

访问次数:

字体大小:

2014年廿三里街道财政支出预算表
            单位:万元
科目编码 科目名称   基本支出 行政事业发展专项支出 基本建设支出  
     17211.48 1901.88 2309.60 13000.00  
2010301 一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行 1592.69 1101.69 491.00    
2200150 国土海洋气象等支出-国土资源事务-事业运行 78.95 78.95      
2130104 农林水支出-农业-事业运行 71.17 71.17      
2130204 农林水支出-林业-林业事业机构 31.05 31.05      
2129999 城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出 112.60 112.60      
2100799 医疗卫生与计划生育支出-人口与计划生育事务-其他人口与计划生育事务支出 221.80 107.80 114.00    
2080199 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出 147.73 117.73 30.00    
2130399 农林水支出-水利-其他水利支出 58.48 43.48 15.00    
2070199 文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出 99.12 69.12 30.00    
2019999 一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出 66.53 66.53      
2150899 资源勘探电力信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出 105.14 95.14 10.00    
2150699 资源勘探电力信息等支出-安全生产监管-其他安全生产监管支出 67.00   67.00    
2010199 一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出 70.00   70.00    
2012999 一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出 44.00   44.00    
2013399 一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务支出 65.00   65.00    
2011199 一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出 13.00   13.00    
2010308 一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-信访事务 30.00   30.00    
2013499 一般公共服务支出-统战事务-其他统战事务支出 3.00   3.00    
2010507 一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动 35.00   35.00    
2039901 国防支出-其他国防支出-其他国防支出 32.00   32.00    
2013699 一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出 20.00   20.00    
2040604 公共安全支出-司法-基层司法业务 5.00   5.00    
2100506 医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-新型农村合作医疗 260.00   260.00    
2100715 医疗卫生与计划生育支出-人口与计划生育事务-人口和计划生育目标责任制考核 10.00   10.00    
2130124 农林水支出-农业-农业组织化与产业化经营 70.00   70.00    
2299901 农林水支出-林业-其他林业支出 75.00   75.00    
2010399 一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 30.00   30.00    
2070399 文化体育与传媒支出-体育-其他体育支出 90.00   90.00    
2081899 社会保障和就业支出-其他农村生活救助-其他农村生活救助支出 17.00   17.00    
2059999 教育支出-其他教育支出-其他教育支出 25.00   25.00    
2100499 医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-其他公共卫生支出 50.00   50.00    
2040299 公共安全支出-公安-其他公安支出 25.00   25.00    
2120199 城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出 82.00   82.00    
2010699 一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出 5.00   5.00    
2080205 社会保障和就业支出-民政管理事务-老龄事务 21.00   21.00    
2100705 医疗卫生与计划生育支出-人口与计划生育事务-计划生育家庭奖励 10.00   10.00    
2200110 国土海洋气象等支出-国土资源事务-国土整治 40.00   40.00    
2010305 一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-专项业务活动 50.00   50.00    
2120801 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出 3030.00     3030.00  
2120802 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-土地开发支出 1495.00     1495.00  
2120803 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-城市建设支出 5970.00     5970.00  
2120804 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农村基础设施建设支出 2505.00     2505.00  
2129999 城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区事务支出 90.00   90.00    
2120501 城乡社区支出-城乡社区管理事务-城乡社区环境卫生 76.00   76.00    
2140199 交通运输-公路水路运输-其他公路水路运输支出 6.65 6.65      
2299901 其他支出-其他支出-其他支出 209.60   209.6    
             
             
注:1.科目细化至功能分类的项级科目;
    2.财政支出包括公共财政预算支出和政府性基金预算支出