11330782002609100U/2014-137849
苏溪镇人民政府
001
2014-06-30
主动公开
发布时间:2014-06-30 14:11
访问次数:
字体大小:大 中 小
一、义乌市苏溪镇概况
苏溪镇位于义乌市东北部,是浙江省中心镇,义乌城市副中心,也是一个资源丰富,山清水秀,民风淳朴,历史人文底蕴丰富的古镇。
苏溪镇政府内设党政办,经济发展办,社会事业办,规划建设办,政法办,财政办六个职能办公室。江南,江北,联合,镇中四个工作片以及农业服务中心,社会事业服务中心,工商企业服务所,村镇建设服务所,劳动社会保障服务所,财务管理核算中心,国土资源管理所等七个事业单位。
(一)主要职能
1. 促进经济发展。
2. 加强社会管理。
3. 搞好公共服务
4.维护社会稳定。
5.巩固基层政权。
6.完成上级交办的其他事项。
(二)预算构成
从预算构成看,苏溪镇部门预算包括:本级预算和基建预算。
二、苏溪镇2014年预算安排情况说明
(一)收入预算总体安排情况 苏溪镇2014年收入预算33998万元,其中:市财政补助收入4101万元,占12.06%;自筹资金收入29897万元,占87.94%。
(二)支出预算总体安排情况 苏溪镇2014年支出预算万元:
1.按支出功能分类,包括一般公共服务2272万元,农林水支出222万元,城乡社区支出18258万元,公共安全支出20万元,医疗卫生与计划生育支出340万元,社会保障和就业支出132万元,文化体育与传媒支出121万元,国土海洋气象等支出82万元,国防支出20万元,教育支出20万元,住房保障支出10万元,资源勘探电力信息等支出172万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出1865万元,公用支出192万元,行政事业发展专项支出1860万元,基建项目支出10600万元。
(三)财政支出具体情况
2014年部门预算中,财政支出用于以下方面:
1.一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出60万元,主要用于其他人大事务支出。
2.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行1681万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
3.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-专项业务活动64万元,主要用于举行各类重大活动、召开重要会议的支出。
4.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-信访事务10万元,主要用于接待群众来信来访方面的支出。
5.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出5万元,主要用于其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
6.一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动38万元,主要用于统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
7.一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出9万元,主要用于其他财政事务方面的支出。
8.一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出5万元,主要用于其他纪检监察事务方面的支出。
9.一般公共服务支出-人口与计划生育事务-计划生育家庭奖励7万元,主要用于计划生育家庭法定性、政策性奖励支出。
10.一般公共服务支出-人口与计划生育事务-人口和计划生育目标责任制考核40万元,主要用于人口和计划生育责任制考核、奖励等方面的支出。
11.一般公共服务支出-人口与计划生育事务-其他人口与计划生育事务支出169万元,主要用于其他人口与计划生育事务方面的支出。
12.一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出30万元,主要用于其他中国共产党事务方面的支出。
13.一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出30万元,主要用于其他群众团体事务方面的支出。
14.一般公共服务支出-统战事务-其他统战事务支出3万元,主要用于其他中国共产党统战部门事务方面的支出。
15.一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务支出25万元,主要用于其他中国共产党宣传部门事务方面的支出。
16.一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出96万元,主要用于其他一般公共服务支出。
17.国防支出-其他国防支出-其他国防支出20万元,主要用于其他国防方面的支出。
18.公共安全支出-公安-其他公安支出10万元,主要用于其他公安方面的支出。
19.公共安全支出-司法-基层司法业务10万元,主要用于各级司法行政部门基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、社区矫正费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出。
20.教育支出-其他教育支出-其他教育支出20万元,主要用于其他教育方面的支出。
21.文化体育与传媒支出-体育-其他体育支出50万元,主要用于其他体育方面的支出。
22.文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出71万元,主要用于其他文化方面的支出。
23.社会保障和就业支出-民政管理事务-老龄事务11万元,主要用于老龄事务方面的支出。
24.社会保障和就业支出-其他农村生活救助-其他农村生活救助支出25万元,主要用于其他农村生活救助方面的支出。
25.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出96万元,主要用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
26.医疗卫生支出-公共卫生-其他公共卫生支出80万元,主要用于其他公共卫生方面的支出。
27.医疗卫生支出-医疗保障-新型农村合作医疗260万元,主要用于新型农村合作医疗的财政补助支出。
28.城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出50万元,主要用于其他城乡社区管理事务方面的支出。
29.城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出36万元,主要用于其他城乡社区公共设施的支出。
30.城乡社区支出-城乡社区环境卫生-其他城乡社区环境卫生支出26万元,主要用于其他城乡社区环境卫生方面的支出。
31.城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-城市建设支出10214万元,主要用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
32.城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农村基础设施建设支出3722万元,农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。
33.城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-土地开发支出1064元,主要用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。
34.城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出3000万元,主要用于在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
35.城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出146万元,其他城乡社区方面的支出。
36.农林水支出-农业-事业运行42万元,主要用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
37.农林水支出-农业-农业组织化与产业化经营60万元,主要用于对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。
38.农林水支出-林业-林业事业机构33万元,主要用于林业事业单位的基本支出。
39.农林水支出-林业-林业防灾减灾17万元,主要用于预防和扑救、救治森林火灾等林业灾害的支出。
40.农林水支出-水利-其他水利支出70万元,主要用于其他水利方面的支出。
41.资源勘探电力信息等支出-安全生产监管-其他安全生产监管支出30万元,主要用于其他安全生产监管方面的支出。
42.资源勘探电力信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出142万元,其他支持中小企业发展和管理方面的支出。
43.国土海洋气象等支出-国土资源事务-事业运行85万元,主要用于国土资源部门事业单位的基本支出。
44.住房保障支出-城乡社区住宅-公有住房建设和维修改造支出10万元,主要用于公有住房建设及尚未出售或不可售公有住房维修改造的支出。
(四)2014年公共财政预算“三公”经费情况
1.因公出国(境)经费:根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,暂未安排。
2.公务接待费:2014年安排公务接待费预算56.95万元,比上年下降15%。其中:外事接待费未安排。国内公务接待支出56.95万元,主要用于接待上级部门等支出。
3.公务用车购置及运行费:已实行车改,无此项支出。
三、名词解释
1.市财政补助收入:是市级财政部门按镇街财政体制拨付
给镇街(平台)的公共财政预算资金,包括基本支出补助、固定财力补助、税收超收分成、社区居委会补助和省补资金等。
2.自筹资金收入:是按财政体制规定由镇街自筹的收入,包括土地出让收入返还和其他非税收入。
3.上年结余可用资金:指以前年度尚未用完、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.负债资金:是镇街(平台)由于基础设施投入较大,市财政补助收入、自筹资金和上年结余不足以安排当年支出的情况下,向市财政或银行金融机构借款形成的债务。
5.基本支出:是镇街(平台)为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
6.行政事业发展专项支出:是镇街(平台)为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.基本建设项目支出:是镇街(平台)为满足人民群众生产生活的需求,在城乡社区基础设施建设方面的支出。
8.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。包括人大、政协、政府机关、统计、财政、纪检、人口和计划生育方面、商贸、工商、质检、民族、宗教、档案、党委、组织、宣传等所有行政管理事务支出。
9.文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
10.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、基层政权和社区建设、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、自然灾害救助等方面的支出。
11.医疗卫生支出:反映政府医疗卫生和计划生育方面的支出。包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、医疗保障、疾病应急救助的支出。
12.城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。包括城乡社区管理、城乡社区规划、城乡社区公共设施、环境卫生等各项支出。
13.农林水支出:反映政府农林水事务支出。包括农业、林业、水利、扶贫、农业综合开发、农村综合改革等方面的支出。
14.国土海洋气象等支出:反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
附件3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年苏溪镇收支预算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、市财政补助收入 | 4102 | 一、一般公共服务支出 | 2272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、自筹资金收入 | 29897 | 人大事务-其他人大事务支出 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他人大事务支出 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 33999 | 行政运行 | 1681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结余可用资金 | 0 | 专项业务活动 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债资金 | 信访事务 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计信息事务 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专项普查活动 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政事务 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他财政事务支出 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纪检监察事务 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他纪检监察事务支出 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人口与计划生育事务 | 216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计划生育家庭奖励 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计划生育目标责任制考核 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他人口与计划生育事务支出 | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
群众团体事务 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他群众团体事务支出 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宣传事务 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他宣传事务支出 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统战事务 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他统战事务支出 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他共产党事务支出 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他共产党事务支出 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他一般公共服务支出 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他一般公共服务支出 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、国防支出 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他国防支出 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他国防支出 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、公共安全支出 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公安 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他公安支出 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
司法 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基层司法业务 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
