2015年廿三里街道财政支出预算表
11330782002609055T/2015-131952
财政办
2015-03-18
2015-03-18 00:00:00
主动公开
发布时间:2015-03-18 00:00
访问次数:
字体大小:大 中 小
附件4 | ||||||
2015年廿三里街道财政支出预算表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 行政事业发展专项支出 | 基本建设支出 | 备 注 |
合 计 | 17981.99 | 2276.99 | 2505 | 13200 | ||
2010199 | 一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出 | 26 | 26 | |||
2010301 | 一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行 | 2628.41 | 1480.7 | 1147.71 | ||
2010305 | 一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-专项业务活动 | 29 | 29 | |||
2010308 | 一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-信访事务 | 56 | 56 | |||
2010399 | 一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 39.44 | 39.44 | |||
2011199 | 一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出 | 2 | 2 | |||
2012999 | 一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出 | 25 | 25 | |||
2013399 | 一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务支出 | 25 | 25 | |||
2013499 | 一般公共服务支出-统战事务-其他统战事务支出 | 1 | 1 | |||
2013699 | 一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出 | 17.5 | 17.5 | |||
2019999 | 一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出 | 72.19 | 72.19 | |||
2039901 | 国防支出-其他国防支出-其他国防支出 | 27 | 27 | |||
2040604 | 公共安全支出-司法-基层司法业务 | 55 | 55 | |||
2070199 | 文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出 | 1338.6 | 59.4 | 1279.2 | ||
2070399 | 文化体育与传媒支出-体育-其他体育支出 | 20 | 20 | |||
2080199 | 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 152.64 | 152.64 | |||
2080205 | 社会保障和就业支出-民政管理事务-老龄事务 | 23 | 23 | |||
2080803 | 社会保障和就业支出-抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助 | 20 | 20 | |||
2081899 | 社会保障和就业支出-其他农村生活救助-其他农村生活救助支出 | 6 | 6 | |||
2100499 | 医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-其他公共卫生支出 | 75 | 75 | |||
2100506 | 医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-新型农村合作医疗 | 264.86 | 264.86 | |||
2100716 | 医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育机构 | 101.8 | 101.8 | |||
2100717 | 医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育服务 | 123.5 | 123.5 | |||
2120199 | 城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出 | 145 | 145 | |||
2120801 | 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出 | 200 | 200 | |||
2120802 | 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-工业开发支出 | 1575 | 1575 | |||
2120803 | 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-城市建设支出 | 4232.5 | 4232.5 | |||
2120804 | 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农村基础设施建设支出 | 4344.95 | 4344.95 | |||
2129999 | 城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出 | 1858.85 | 128.65 | 161.85 | 1568.35 | |
2130104 | 农林水支出-农业-事业运行 | 74.57 | 74.57 | |||
2130199 | 农业水支出-农业-农业组织化与产业化经营 | 8 | 8 | |||
2130204 | 农林水支出-林业-林业事业机构 | 33.51 | 33.51 | |||
2130234 | 农林水支出-林业-林业防灾减灾 | 32 | 32 | |||
2130399 | 农林水支出-水利-其他水利支出 | 82.54 | 82.54 | |||
2150699 | 资源勘探电力信息等支出-安全生产监管-其他安全生产监管支出 | 30 | 30 | |||
2150899 | 资源勘探电力信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出 | 145.14 | 145.14 | |||
2200150 | 国土海洋气象等支出-国土资源事务-事业运行 | 81.99 | 81.99 | |||
2200151 | 国土海洋气象等支出-国土资源事务- 国土整治 | 9 | 9 | |||
注:1.科目细化至功能分类的项级科目; | ||||||
2.财政支出包括公共财政预算支出和政府性基金预算支出 |