政府信息公开
您当前所在位置:首页
> 政务公开 > 镇街公开 > 大陈镇 > 财务信息
  • 信息索引号:

    113307820026090395/2017-126386

  • 文件名称:

  • 发布机构:

    财政办

  • 成文日期:

    2017-03-09

  • 公开方式:

    主动公开

大陈镇2017年分来源支出预算总表 (05)
点击关闭详细目录信息

发布时间:2017-03-09 15:25

访问次数:

字体大小:

  
分来源支出预算总表 (05)
                   
单位: [106]大陈镇 单位:元
功能分类代码单位名称(支出项目)功能分类名称合计市级财政资金自筹资金省补资金
小计公共财政预算政府性基金国有资本经营预算上年结余小计公共财政预算政府性基金国有资本经营预算上年结余
小计公共财政预算政府性基金小计公共财政预算政府性基金
 总计 60,000,000.00       60,000,000.00 60,000,000.00     
 大陈镇 60,000,000.00       60,000,000.00 60,000,000.00     
 大陈镇基建 60,000,000.00       60,000,000.00 60,000,000.00     
      2120801  土地征迁相关费用征地和拆迁补偿支出1,000,000.00       1,000,000.00 1,000,000.00     
      2120804  山塘除险加固工程农村基础设施建设支出1,800,000.00       1,800,000.00 1,800,000.00     
      2120804  农业零星工程农村基础设施建设支出800,000.00       800,000.00 800,000.00     
      2120804  森林病虫害防治农村基础设施建设支出1,700,000.00       1,700,000.00 1,700,000.00     
      2120804  居家养老照料服务中心农村基础设施建设支出1,400,000.00       1,400,000.00 1,400,000.00     
      2120804  镇区保洁及农村基础设施维护农村基础设施建设支出8,000,000.00       8,000,000.00 8,000,000.00     
      2120804  垃圾清运农村基础设施建设支出2,700,000.00       2,700,000.00 2,700,000.00     
      2120804  治安监控租用农村基础设施建设支出1,500,000.00       1,500,000.00 1,500,000.00     
      2120804  公共区域路灯照明电费农村基础设施建设支出1,000,000.00       1,000,000.00 1,000,000.00     
      2120804  远洋领带拆迁市政改造工程农村基础设施建设支出570,000.00       570,000.00 570,000.00     
      2120804  农村公路建设农村基础设施建设支出2,000,000.00       2,000,000.00 2,000,000.00     
      2120804  镇区市政配套工程农村基础设施建设支出4,000,000.00       4,000,000.00 4,000,000.00     
      2120804  小型农田水利工程农村基础设施建设支出1,300,000.00       1,300,000.00 1,300,000.00     
      2120804  供电工程农村基础设施建设支出2,800,000.00       2,800,000.00 2,800,000.00     
      2120804  前期项目预留经费农村基础设施建设支出1,000,000.00       1,000,000.00 1,000,000.00     
      2120804  三改一拆和四边三化农村基础设施建设支出3,000,000.00       3,000,000.00 3,000,000.00     
      2120804  电子产业园建设农村基础设施建设支出4,000,000.00       4,000,000.00 4,000,000.00     
      2120804  农村公路养护农村基础设施建设支出200,000.00       200,000.00 200,000.00     
      2120804  小城镇环境综合整治费用农村基础设施建设支出3,000,000.00       3,000,000.00 3,000,000.00     
      2120804  设计勘察监理费农村基础设施建设支出1,000,000.00       1,000,000.00 1,000,000.00     
      2120804  招标代理审计费农村基础设施建设支出1,000,000.00       1,000,000.00 1,000,000.00     
      2120804  千万农民饮用水工程农村基础设施建设支出1,110,000.00       1,110,000.00 1,110,000.00     
      2120804  美丽乡村建设农村基础设施建设支出3,300,000.00       3,300,000.00 3,300,000.00     
      2120804  农村污水治理提升改造工程农村基础设施建设支出500,000.00       500,000.00 500,000.00     
      2120804  精品村特色村建设农村基础设施建设支出1,000,000.00       1,000,000.00 1,000,000.00     
      2120804  养老院中心建设农村基础设施建设支出1,000,000.00       1,000,000.00 1,000,000.00     
      2120804  五水共治工程农村基础设施建设支出1,000,000.00       1,000,000.00 1,000,000.00     
      2120804  历年质保金农村基础设施建设支出500,000.00       500,000.00 500,000.00     
      2120804  河道治理工程农村基础设施建设支出1,200,000.00       1,200,000.00 1,200,000.00     
      2120804  三优教育中心建设补助经费农村基础设施建设支出200,000.00       200,000.00 200,000.00     
      2120804  红旗村公墓建设经费农村基础设施建设支出500,000.00       500,000.00 500,000.00     
      2120804  林业工程农村基础设施建设支出1,000,000.00       1,000,000.00 1,000,000.00     
      2120804  垃圾分类补助经费农村基础设施建设支出800,000.00       800,000.00 800,000.00     
      2120804  污水连接管工程农村基础设施建设支出1,000,000.00       1,000,000.00 1,000,000.00     
      2120804  生态湿地周边景观工程农村基础设施建设支出110,000.00       110,000.00 110,000.00     
      2120804  鸽溪河道整治工程农村基础设施建设支出1,350,000.00       1,350,000.00 1,350,000.00     
      2120804  地质灾害防治工程农村基础设施建设支出500,000.00       500,000.00 500,000.00     
      2120804  大陈农业产业园农村基础设施建设支出700,000.00       700,000.00 700,000.00     
      2120804  粮食功能区建设农村基础设施建设支出100,000.00       100,000.00 100,000.00     
      2120804  一事一议配套资金农村基础设施建设支出360,000.00       360,000.00 360,000.00     
                   
 
制表人:大陈镇本级用户   制表日期:2017-03-06