11330782002609434C/2019-19549
自然资源和规划局
2019-02-27 16:14:00
主动公开
发布时间:2019-02-27 16:14
访问次数:
字体大小:大 中 小
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。有异议者请自本公告之日起十五个工作日内(2019年3月19日之前)将异议书面材料送达我机构,逾期我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:义乌市不动产登记中心综合法规科(电话:85516810)
序号 | 权利人 | 坐落 | 用途 | 面积 | 业务类型 | 不动产单元号 |
1 | 余联军 | 后宅街道后余村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积67.01㎡/房屋建筑面积259.65㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782005207JC00483F00010001 |
2 | 周明、周文辉、周四云、赵弟、高礼群、赵江淼 | 江东街道塔下洲一区39幢3单元 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积99.1㎡/房屋建筑面积519.35㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782002241JC00974F00010001 |
3 | 方宝法 | 后宅街道李祖村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积47.97㎡/房屋建筑面积82.34㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782005219JC00188F00010001 |
4 | 方宝法 | 后宅街道李祖村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积24.4㎡/房屋建筑面积50.23㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782005219JC00189F00010001 |
5 | 傅尚权、傅金芳、傅建伟、傅沐冉 | 后宅街道前傅村71号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积55.07㎡/房屋建筑面积199.17㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782005861JC00190F00010001 |
6 | 应天伦 | 后宅街道塘下村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积117.18㎡/房屋建筑面积234.36㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782005220JC00472F00010001 |
7 | 傅东东、张笑笑、傅云龙、傅三妹、傅小青 | 后宅街道前傅村溪南90号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积180㎡/房屋建筑面积730.42㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782005861JC00732F00010001 |
8 | 方秀云、吴茜梅、方龙敏 | 后宅街道塘下村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积89.15㎡/房屋建筑面积299.69㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782005220JC00554F00020001 |
9 | 余联军 | 后宅街道后余村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积67.01㎡/房屋建筑面积259.65㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782005207JC00483F00010001 |
10 | 方豪福、戚碧花、方丽琴、方达群、傅红英、方洋鹏、方洋涛 | 后宅街道杨畈田村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积114.67㎡/房屋建筑面积434.32㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782005904JC00258F00010001 |
11 | 黄海菊 | 苏溪镇畈田村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积36.1㎡/房屋建筑面积36.1㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782105902JC00101F00010001 |
12 | 方达钢 | 后宅街道塘下村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积31.89㎡/房屋建筑面积59.69㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782005220JC00156F00020001 |
13 | 刘彬、丁丽丽 | 义亭镇车路村5组 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积108㎡/房屋建筑面积377.6㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782102849JC00557F00010001 |
14 | 方新蒙 | 后宅街道杨畈田村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积156㎡/房屋建筑面积446.44㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782005904JC00024F00010001 |
15 | 黄增甫、谭苏君、黄柯尹 | 后宅街道岭脚村135号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积84.6㎡/房屋建筑面积243.94㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782005221JC00098F00010001 |
16 | 方炳元 | 后宅街道杨畈田村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积95.17㎡/房屋建筑面积262.8㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782005904JC00225F00010001 |
17 | 刘锦良、王小娟 | 义亭镇上宅村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积121.1㎡/房屋建筑面积331.96㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782102222JC00122F00010001 |
18 | 刘金六、吴美苏、刘康、刘欣妍 | 义亭镇上宅村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积96㎡/房屋建筑面积319.13㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782102222JC00104F00010001 |
19 | 陈红亮、龚松青、陈傲俊、陈高才、陈顺仙 | 廿三里街道埠头村27幢1号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积104㎡/房屋建筑面积592.9㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782007203JC00828F00010001 |
20 | 刘德明、俞秋芳、刘晓玲 | 义亭镇上宅村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积72㎡/房屋建筑面积237.53㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782102222JC00278F00010001 |
21 | 胡向亮、李照弟、胡紫雲、胡美喜、杜菊芳 | 廿三里街道派塘村周店村西区23幢2号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积144㎡/房屋建筑面积607.26㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782007213JC00471F00010001 |
22 | 任常泉、马彩仙 | 苏溪镇西山下村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积47.1㎡/房屋建筑面积91.17㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782105265JC00964F00010001 |
23 | 刘德泉、刘宝青、刘玉媛、刘宇杰 | 义亭镇上宅村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积72㎡/房屋建筑面积218.65㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782102222JC00038F00010001 |
24 | 刘家吉、刘小美、晏乐秀、刘飞阳 | 义亭镇车路村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积109.65㎡/房屋建筑面积362.43㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782102849JC00546F00010001 |
25 | 楼显信 | 苏溪镇畈田村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积126.9㎡/房屋建筑面积228.74㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782105902JC00415F00010001 |
26 | 傅龙珍 | 义亭镇青肃村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积66.27㎡/房屋建筑面积138.06㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782102221JC00260F00010001 |
27 | 刘锦卫、傅美英、刘跃峰 | 义亭镇上宅村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积131.9㎡/房屋建筑面积418.18㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782102222JC00114F00010001 |
28 | 楼允飞 | 苏溪镇畈田村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积66.95㎡/房屋建筑面积133.9㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782105902JC00436F00010001 |
29 | 余汉民 | 后宅街道寺前村前大路91号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积32.34㎡/房屋建筑面积53.44㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782005205JC00450F00010001 |
30 | 周洪生、龚亚娟、周倩、周鑫璐、周文洪 | 江东街道塔洲路78号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积162㎡/房屋建筑面积1059.36㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782002241JC01023F00010001 |
31 | 方炳淳、潘红妹、方星杨、赵桂兰 | 后宅街道杨畈田村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积81.46㎡/房屋建筑面积231.6㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782005904JC00224F00010001 |
32 | 金红茂、沈兰 | 苏溪镇畈田村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积14.65㎡/房屋建筑面积29.3㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782105902JC00318F00010001 |
33 | 楼军 | 苏溪镇立塘村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积42.62㎡/房屋建筑面积42.62㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782105833JC00216F00010001 |
34 | 方关兴、方文勇、季婧婧、方嘉祺、方嘉诚 | 后宅街道杨畈田村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积112.95㎡/房屋建筑面积346.8㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782005904JC00044F00010001 |
35 | 方兴华、方仙凤、方小青、方健松、方艳红、方钰雅、方钰哲 | 后宅街道杨畈田村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积138.46㎡/房屋建筑面积520.02㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782005904JC00255F00010001 |
36 | 陈洵伦、陈湘义、刘长长 | 后宅街道杨畈田村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积92.24㎡/房屋建筑面积288.38㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782005904JC00089F00010001 |
37 | 方文良、楼美珠、方航平 | 后宅街道杨畈田村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积106.46㎡/房屋建筑面积208.8㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782005904JC00103F00010001 |
38 | 王焕彬 | 后宅街道杨畈田村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积43.49㎡/房屋建筑面积130.48㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782005903JC00019F00010001 |
39 | 朱关兴 | 后宅街道寺前村前大路12号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积105.65㎡/房屋建筑面积323.24㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782005205JC00632F00010001 |
40 | 吴国庆、毛美英、吴佳俊 | 稠江街道新屋一区19幢3号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积72㎡/房屋建筑面积379.4㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782003881JC00510F00010001 |
41 | 朱革文、蒋兰珍、朱世豪、陶运 | 后宅街道寺前村大石塔11号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积122.9㎡/房屋建筑面积351.84㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782005205JC00626F00010001 |
42 | 傅时华、张如秀、傅劲超、傅清浪 | 后宅街道前傅村69号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积71.58㎡/房屋建筑面积225.66㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782005861JC00227F00010001 |
43 | 黄国强、张雅萍、黄钾奥凯、黄丹梅 | 江东街道山口村83幢2-2单元 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积108㎡/房屋建筑面积792.07㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782002203JC00496F00010001 |
44 | 金美登 | 后宅街道寺前村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积83.1㎡/房屋建筑面积133.22㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782005205JC00306F00010001 |
45 | 叶恭良、方金仙、叶梢尖、叶磊 | 后宅街道寺前村丰裕61号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积94.12㎡/房屋建筑面积298.76㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782005205JC00507F00010001 |
46 | 叶恭良、方金仙、叶梢尖、叶磊 | 后宅街道寺前村丰裕61号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积94.12㎡/房屋建筑面积298.76㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782005205JC00507F00010001 |
47 | 朱航娟、朱志强、傅青青、朱贤辉、楼旭芳、朱俊华、朱世华、方惠琴、朱子皓 | 北苑街道莲塘一区17幢1单元 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积90㎡/房屋建筑面积539.45㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782004904JC00126F00010001 |
48 | 金厚云、傅美兵、金甜甜、金欣欣、金军航 | 后宅街道寺前村前大路40号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积102.55㎡/房屋建筑面积297.32㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782005205JC00588F00010001 |
49 | 虞献明、楼益芳、虞广军、虞晓莉 | 廿三里街道屏石头村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积120㎡/房屋建筑面积410.87㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782007234JC00084F00010001 |
公告单位:义乌市自然资源和规划局
公告日期:2019年2月27日