发布时间:2020-01-17 08:51
访问次数:
字体大小: 大 中 小
各镇人民政府,各街道办事处,市政府各部门:
为推进土地资产的科学管理,强化地价政策宏观调控职能,促进土地市场的健康发展,根据《中华人民共和国城市房地产管理法》及国土资源部、浙江省国土资源厅有关技术规范,我市对基准地价进行了更新评估,评估成果已通过验收并经金华市国土资源局〔2016〕84号文件正式批准,现予以下发,自下发之日起执行。
附件: 义乌市2015年基准地价一览表
义乌市人民政府
附件
义乌市2015年基准地价一览表
一、基准条件
1.基准地价内涵:基准地价评估期日为
2.基准地价“基准条件”的界定
表1 基准地价“基准条件”界定一览表
用地类型 | 细分用地类型 | 容积率 | 建筑密度 | 宗地进深 | 土地使用年期 |
商服用地 |
| 2.5 | 45% | | 40年 |
普通商服用地 | 2.5 | 45% | | 40年 | |
市场用地 | 2.0 | 45% | | 40年 | |
旅馆用地 | 2.5 | 45% | | 40年 | |
商务金融用地 | 2.5 | 45% | | 40年 | |
大型商贸服务综合体项目商服用地 | 2.5 | 45% | | 40年 | |
娱乐康体用地 | 1.2 | 40% | | 40年 | |
加油加气站用地 | 0.8 | 30% | | 40年 | |
其他商服用地(养老机构用地) | 1.5 | 40% | | 40年 | |
住宅用地 | 1.8 | 28% | -- | 70年 | |
工业用地 | 2.0 | 40% | -- | 50年 | |
公共管理与公共服务用地 | 1.2 | -- | -- | 50年 | |
交通运输用地 | -- | -- | -- | 50年 | |
水利设施用地 | -- | -- | -- | 50年 | |
特殊用地 | -- | -- | -- | 50年 |
3.基准地价表达方式
表2 基准地价表达方式
用 地 类 型 | 表 达 方 式 |
商服用地及其细分用途 | 级别价、区片价及路线价 |
住宅用地 | 级别价、区片价 |
工业用地 | 级别价 |
公共管理与公共服务用地 | 级别价 |
交通运输用地 | 级别价 |
水利设施用地 | 级别价 |
特殊用地 | 级别价 |
二、义乌市基准地价表
单位:元/平方米
级别 | 级 别 范 围 | 商服基准地价 | 住宅基准地价 | 工业基准地价 |
Ⅰ级 | 310省道-银海路-福田路-城北路-义乌江-经发大道-香山路-城中西路-西城路-宾王路-国贸大道-诚信大道。 | 12020 | 5310 | 820 |
Ⅱ级 | Ⅰ级地外,阳光大道-义乌江-310省道-环城南路-商博路-规划路-环城南路-南山路-义乌江-环城西路-河-国贸大道-经发大道-西城路-春晗路-丹溪路-拥军路-商城大道-西城北路-涌金大道-310省道。 | 5990 | 3960 | 760 |
Ⅲ级 | Ⅰ至Ⅱ级地外,阳光大道-涌金大道-环城东路-诚信大道-武溪北街-商城大道-规划路-规划路-阳光大道-环城南路(规划)-南门街-环城南路-江东南路-富港大道-西城路-荷花街-宝港路-西站大道-环城西路-机场路-铁路-城北路-北站大道-商城大道-环城北路。 | 3510 | 2500 | 660 |
Ⅳ级 | Ⅰ至Ⅲ级地外,环城东路-规划路-疏港高速(规划)-通宝路-义乌市界-宗泽东路-甬金高速-香溪路-义乌江-规划路-四海大道-疏港快速路-铁路-规划路-北站大道-西城北路-龙祈路-规划路-大陈江; | 2250 | 1670 | 600 |
Ⅴ级 | Ⅰ至Ⅳ级地外,塘下村道路-山脚-沪昆高速-外环路-苏八线-规划路-大陈溪-规划路-溪-阳光大道-规划路-河-外环公路-义乌市界; | 1470 | 1150 | 560 |
Ⅵ级 | Ⅰ至Ⅴ级地外,义乌市界-山脚-规划路-山脚-铁路(规划);外环公路-规划路-义乌市界-外环公路-沪昆高速。 | 930 | 840 | 530 |
Ⅶ级 | Ⅰ至Ⅵ级外,义乌市行政区域范围内的其它区域。 | 780 | 700 | 485 |
备注:土地级别具体范围界线需对照基准地价图确定 |
单位:元/平方米
级别 | 公共管理与公共服务用地基准地价 | 交通运输用地基准地价 | 水利设施用地基准地价 | 特殊用地基准地价 |
Ⅰ级 | 800 | 745 | 590 | 800 |
Ⅱ级 | 740 | 695 | 555 | 740 |
Ⅲ级 | 635 | 610 | 495 | 635 |
Ⅳ级 | 580 | 560 | 460 | 580 |
Ⅴ级 | 545 | 525 | 435 | 545 |
Ⅵ级 | 515 | 500 | 420 | 515 |
Ⅶ级 | 475 | 460 | 390 | 475 |
备注:土地级别范围参见表3,具体界线需对照基准地价图确定 |
单位:元/平方米
级别 基准地价 类型 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 | Ⅴ级 | Ⅵ级 | Ⅶ级 | |
商服 用地 | 普通商服用地 | 12620 | 6290 | 3690 | 2360 | 1540 | 980 | 820 |
市场用地 | 3570 | 1935 | 1265 | 925 | 715 | 570 | 530 | |
旅馆用地 | 5300 | 2770 | 1725 | 1200 | 870 | 645 | 580 | |
商务金融用地 | 6230 | 3215 | 1975 | 1345 | 955 | 685 | 610 | |
大型商贸服务综合体项目商服用地 | 4330 | 2300 | 1470 | 1045 | 785 | 600 | 550 | |
娱乐康体用地 | 3325 | 1820 | 1205 | 890 | 695 | 560 | 520 | |
加油加气站用地 | 6000 | 5000 | 4500 | 3000 | 2500 | 1800 | 1500 | |
其他商服用地(养老机构用地) | 2150 | 1260 | 890 | 705 | 590 | 510 | 485 | |
备注:土地级别范围参见表3,具体界线需对照基准地价图确定 |
表6 义乌市商服和住宅区片基准地价表
单位:元/平方米
区片号 | 范 围 | 商服用地基准地价 | 住宅用地基准地价 |
Ⅰ-1 | 丹溪路-义乌江-经发大道-城中西路 | 9810 | 5320 |
Ⅰ-2 | 宾王路-国贸大道-城中西路-西城路 | 9580 | 5560 |
Ⅰ-3 | 义东路-义乌江-丹溪路-城中西路-国贸大道 | 11270 | 5270 |
Ⅰ-4 | 义乌江-义东路-国贸大道-宾王路 | 10830 | 5480 |
Ⅰ-5 | 商博路-义乌江-宾王路-国贸大道-城北路 | 10030 | 5160 |
Ⅰ-6 | 310省道-银海路-福田路-城北路-国贸大道-诚信大道 | 9580 | 5050 |
Ⅱ-1 | 义乌江-环城西路-河-国贸大道-经发大道 | 5450 | 4080 |
Ⅱ-2 | 香山路-经发大道-西城路-城中西路 | 5870 | 4020 |
Ⅱ-3 | 机场路-西城路-望道路-北苑路 | 6500 | 4200 |
Ⅱ-4 | 机场路-北苑路-望道路-西城路-春晗路-丹溪路-拥军路 | 5640 | 3980 |
Ⅱ-5 | 城北路-国贸大道-宾王路-西城路-机场路-拥军路 | 5990 | 3830 |
Ⅱ-6 | 国贸大道-城北路-拥军路-商城大道-西城路-银海路 | 5080 | 3580 |
Ⅱ-7 | 国贸大道-银海路-西城路-涌金大道 | 4940 | 3480 |
Ⅱ-8 | 阳光大道-诚信大道-国贸大道-涌金大道-310省道-大通路 | 6280 | 3700 |
Ⅱ-9 | 阳光大道-义乌江-商博路-银海路-310省道-诚信大道 | 6760 | 3920 |
Ⅱ-10 | 商博路-城北路-福田路-银海路 | 7540 | 4590 |
Ⅱ-11 | 商博路-江东东路-宾王路-义乌江 | 6660 | 4460 |
Ⅱ-12 | 310省道-环城南路-规划路-宾王路-江东东路-商博路-义乌江 | 5440 | 3650 |
Ⅱ-13 | 宾王路-江东路-义乌江 | 5990 | 4140 |
Ⅱ-14 | 宾王路-环城南路-江东路 | 5750 | 3810 |
Ⅲ-1 | 环城西路-义乌江-富港大道-四海大道 | 3370 | 2430 |
Ⅲ-2 | 环城西路-西城路-荷花路-宝港路-西站大道 | 3640 | 2550 |
Ⅲ-3 | 春晗路-西城路-经发大道-国贸大道-河-环城西路-北苑路 | 3550 | 2780 |
Ⅲ-4 | 机场路-拥军路-丹溪路-春晗路-北苑路-环城西路 | 3410 | 2350 |
Ⅲ-5 | 商城大道-拥军路-机场路-环城北路 | 3500 | 2540 |
Ⅲ-6 | 商城大道-环城北路-机场路-铁路-城北路-北站大道 | 3730 | 2660 |
Ⅲ-7 | 西城北路-商城大道-环城北路 | 3230 | 2240 |
Ⅲ-8 | 阳光大道-大通路-310省道-涌金大道-西城北路-环城北路 | 3320 | 2010 |
Ⅲ-9 | 环城东路-诚信大道-武溪路-商城大道-规划路-规划路-义乌江-阳光大道-涌金大道 | 4080 | 2940 |
Ⅲ-10 | 环城南路(规划)-南门街-环城南路-规划路-环城南路-310省道-义乌江 | 3410 | 2430 |
Ⅲ-11 | 南门街-黎明湖路-环城南路-江东南路-富港大道延伸段-义乌江-南山路 | 3370 | 2550 |
Ⅳ-1 | 富港大道-义乌江-规划路-四海大道 | 2320 | 1760 |
Ⅳ-2 | 香溪路-荷花路-西城路-香溪路-四海大道-疏港快速路-铁路 | 2430 | 1850 |
Ⅳ-3 | 机场路-环城西路-西站大道-宝港路-四季路-香溪路-铁路 | 2050 | 1540 |
Ⅳ-4 | 西城北路-环城北路-商城大道-北站大道-城北路-铁路-规划路-北站大道 | 2090 | 1630 |
Ⅳ-5 | 环城东路-环城北路-西城北路-规划路-溪 | 2480 | 1860 |
Ⅳ-6 | 环城东路-开元街-涌金大道-规划路-疏港高速(规划)-通宝路-义乌市界-义乌港-规划路-商城大道-武溪路-诚信大道-环城东路-涌金大道-阳光大道-环城北路 | 4660 | 1300 |
Ⅳ-7 | 义乌市界-宗泽路-涌金高速-香溪路-义乌江-富港大道延伸段-江东南路-环城南路-黎明湖路-南门街-环城南路(规划) | 4080 | 1160 |
Ⅳ-8 | 规划路-培德路-塔山路-佛堂大道-河-规划路 | 5210 | 1310 |
Ⅳ-9 | 双林路-芳山路-河-佛堂大道-塔山路-培德路 | 4700 | 1160 |
Ⅳ-10 | 规划路-03省道快速路-五联路-同和路-深塘路-车站路-站前路-双塘路 | 3970 | 1140 |
Ⅳ-11 | 规划路-四通东路-规划路-上佛路-岩湖路 | 3970 | 1140 |
Ⅴ-1 | 塘下村道路-山脚-沪昆高速-外环路-铁路 | 2700 | 870 |
Ⅴ-2 | 阳光大道-规划路-河-310省道-龙祈路-西城北路-北站大道-规划路-外环路 | 2580 | 800 |
Ⅴ-3 | 阳光大道延伸段-外环路-苏八线-规划路-大陈溪 | 3130 | 880 |
Ⅴ-4 | 外环路-环城北路-环城东路-河 | 2780 | 820 |
Ⅴ-5 | 外环北路-山脚-义乌市界-通宝路-疏港高速(规划)-诚信大道-规划路-涌金大道-开元路延伸段-环城东路-环城北路 | 2850 | 930 |
Ⅴ-6 | 佛堂大道-规划路-外环路-涌金高速 | 2810 | 870 |
Ⅴ-7 | 赤岸镇中心区域 | 2920 | 800 |
Ⅴ-8 | 涌金高速-规划路-铁路-疏港快速路-四海大道-规划路-河流-香溪路 | 2850 | 820 |
Ⅴ-9 | 铁路-规划路-义乌市界-沪昆高速-规划路-Ⅳ-11区片边界 | 2810 | 870 |
Ⅵ-1 | 山脚-铁路(规划)-义乌市界-山脚-外环公路-河-环城东路-规划路-Ⅴ-3区片边界-外环路-义乌市界-山脚-规划路 | 1740 | 620 |
Ⅵ-2 | 外环公路-山脚-规划路-佛堂大道-涌金高速 | 1840 | 630 |
Ⅵ-3 | 外环公路-规划路-山脚-佛堂大道-外环路-葛仙路-磐南路-规划路-双林路-规划路-山脚 | 1680 | 610 |
Ⅵ-4 | 佛堂大道-规划路-03省道快速路-义乌市界-规划路-涌金高速-外环路 | 1780 | 630 |
Ⅵ-5 | 铁路-规划路-沪昆高速-义乌市界-外环公路-沪昆高速-宝港路延伸段 | 1680 | 610 |
Ⅶ-1 | Ⅰ至Ⅵ级外,市域西北部其余区域 | 1470 | 520 |
Ⅶ-2 | Ⅰ至Ⅵ级外,市域东北部其余区域 | 1470 | 520 |
Ⅶ-3 | Ⅰ至Ⅵ级外,市域南部其余区域 | 1470 | 520 |
备注 | 区片具体范围界线需对照基准地价图确定。 |
表7 义乌市商服路线段基准地价表
单位:元/平方米
路段号 | 路段名 | 范 围 | 基准地价 |
1 | 北苑路 | 望道路——机场路 | 6900 |
2 | 望道路 | 春晗路——雪峰路 | 6580 |
3 | 城中西路 | 雪峰路——丹溪路 | 9320 |
4 | 城中中路 | 工人西路——丹溪路 | 14570 |
5 | 城中北路 | 宾王路——工人西路 | 10690 |
6 | 工人西路 | 义东路——丹溪路 | 15970 |
7 | 工人北路 | 宾王路——义东路 | 15120 |
8 | 工人北路 | 城北路——宾王路 | 11890 |
9 | 工人北路 | 诚信大道——城北路 | 14650 |
10 | 绣湖西路 | 雪峰西路——丹溪北路 | 9670 |
11 | 县前街 | 丹溪北路——城中中路 | 17960 |
12 | 稠州西路 | 国贸大道——丹溪路 | 9580 |
13 | 稠州中路 | 篁园路——丹溪路 | 12650 |
14 | 稠州中路 | 义东路——篁园路 | 18550 |
15 | 稠州北路 | 城北路——义东路 | 16210 |
16 | 稠州北路 | 诚信大道——城北路 | 18530 |
17 | 江滨中路 | 化工路——南门街 | 12270 |
18 | 江东中路 | 宾王路——南门街 | 8440 |
19 | 贝村路 | 城中西路——经发大道 | 7150 |
20 | 香山路 | 城中西路——经发大道 | 7840 |
21 | 丹溪路 | 国贸大道——城中中路 | 15210 |
22 | 丹溪路 | 城中中路——义乌江 | 11580 |
23 | 北门街 | 通惠门八街-—县前街 | 17960 |
24 | 南门街 | 广场路——城中中路 | 16090 |
25 | 南门街 | 城中中路——江滨中路 | 12910 |
26 | 篁园路 | 城中中路——江滨中路 | 18530 |
27 | 篁园路 | 义乌江——环城南路 | 7190 |
28 | 义东路 | 城中北路——江滨北路 | 10960 |
29 | 化工路 | 工人北路——江滨北路 | 12650 |
30 | 宾王路 | 国贸大道——工人北路 | 12270 |
31 | 宾王路 | 工人北路——江滨北路 | 14990 |
32 | 宾王路 | 义乌江——环城南路 | 7150 |
33 | 宗泽路 | 工人北路--义乌江 | 11890 |
备注:商服路线段具体范围界线需对照基准地价图确定;商服路线段细分用途基准地价确定应结合对应级别的商服细分用途基准地价与商服用地大类基准地价的比例系数作相应调整后确定。 |
单位:元/平方米
区片号 | 普通商服用地 | 市场用地 | 旅馆用地 | 商务金融用地 | 大型商贸服务综合体项目商服用地 | 娱乐康体用地 | 加油加气站用地 | 其他商服用地(养老机构用地) | |
Ⅰ-1 | 10300 | 2970 | 4375 | 5125 | 3585 | 2775 | 6000 | 1825 | |
Ⅰ-2 | 10060 | 2910 | 4275 | 5010 | 3510 | 2720 | 6000 | 1790 | |
Ⅰ-3 | 11830 | 3365 | 4985 | 5855 | 4075 | 3140 | 6000 | 2040 | |
Ⅰ-4 | 11370 | 3245 | 4800 | 5635 | 3930 | 3030 | 6000 | 1975 | |
Ⅰ-5 | 10530 | 3030 | 4465 | 5235 | 3660 | 2830 | 6000 | 1855 | |
Ⅰ-6 | 10060 | 2910 | 4275 | 5010 | 3510 | 2720 | 6000 | 1790 | |
Ⅱ-1 | 7920 | 2355 | 3420 | 3990 | 2825 | 2210 | 6000 | 1485 | |
Ⅱ-2 | 6990 | 2120 | 3050 | 3550 | 2525 | 1990 | 6000 | 1355 | |
Ⅱ-3 | 5720 | 1790 | 2540 | 2945 | 2120 | 1685 | 5000 | 1180 | |
Ⅱ-4 | 6160 | 1905 | 2720 | 3155 | 2260 | 1790 | 5000 | 1240 | |
Ⅱ-5 | 6830 | 2075 | 2985 | 3470 | 2475 | 1950 | 5000 | 1335 | |
Ⅱ-6 | 5920 | 1845 | 2620 | 3040 | 2185 | 1735 | 5000 | 1205 | |
Ⅱ-7 | 6290 | 1935 | 2770 | 3215 | 2300 | 1820 | 5000 | 1260 | |
Ⅱ-8 | 5330 | 1690 | 2385 | 2760 | 1995 | 1595 | 5000 | 1125 | |
Ⅱ-9 | 5190 | 1655 | 2330 | 2690 | 1950 | 1560 | 5000 | 1105 | |
Ⅱ-10 | 6590 | 2015 | 2890 | 3360 | 2400 | 1895 | 5000 | 1300 | |
Ⅱ-11 | 7100 | 2145 | 3090 | 3600 | 2560 | 2015 | 5000 | 1370 | |
Ⅱ-12 | 5710 | 1790 | 2540 | 2940 | 2115 | 1685 | 5000 | 1175 | |
Ⅱ-13 | 6290 | 1935 | 2770 | 3215 | 2300 | 1820 | 5000 | 1260 | |
Ⅱ-14 | 6040 | 1875 | 2670 | 3095 | 2220 | 1760 | 5000 | 1220 | |
Ⅲ-1 | 3540 | 1230 | 1670 | 1905 | 1420 | 1170 | 4500 | 870 | |
Ⅲ-2 | 3820 | 1300 | 1780 | 2040 | 1515 | 1235 | 4500 | 910 | |
Ⅲ-3 | 3730 | 1280 | 1745 | 1995 | 1480 | 1215 | 4500 | 895 | |
Ⅲ-4 | 3580 | 1240 | 1685 | 1925 | 1435 | 1180 | 4500 | 875 | |
Ⅲ-5 | 3680 | 1265 | 1725 | 1970 | 1465 | 1200 | 4500 | 890 | |
Ⅲ-6 | 3920 | 1325 | 1820 | 2085 | 1545 | 1260 | 4500 | 925 | |
Ⅲ-7 | 3390 | 1190 | 1610 | 1835 | 1375 | 1135 | 4500 | 850 | |
Ⅲ-8 | 3490 | 1215 | 1645 | 1880 | 1405 | 1155 | 4500 | 865 | |
Ⅲ-9 | 4280 | 1420 | 1965 | 2260 | 1660 | 1345 | 4500 | 975 | |
Ⅲ-10 | 3580 | 1240 | 1685 | 1925 | 1435 | 1180 | 4500 | 875 | |
Ⅲ-11 | 3540 | 1230 | 1670 | 1905 | 1420 | 1170 | 4500 | 870 | |
Ⅳ-1 | 2440 | 945 | 1225 | 1380 | 1070 | 905 | 3000 | 715 | |
Ⅳ-2 | 2550 | 975 | 1275 | 1435 | 1105 | 935 | 3000 | 730 | |
Ⅳ-3 | 2150 | 870 | 1115 | 1245 | 980 | 840 | 3000 | 675 | |
Ⅳ-4 | 2190 | 885 | 1130 | 1265 | 990 | 850 | 3000 | 680 | |
Ⅳ-5 | 2600 | 990 | 1295 | 1460 | 1125 | 945 | 3000 | 740 | |
Ⅳ-6 | 2460 | 950 | 1235 | 1390 | 1075 | 910 | 3000 | 720 | |
Ⅳ-7 | 2150 | 870 | 1115 | 1245 | 980 | 840 | 3000 | 675 | |
Ⅳ-8 | 2750 | 1025 | 1355 | 1530 | 1170 | 980 | 3000 | 760 | |
Ⅳ-9 | 2480 | 955 | 1245 | 1400 | 1080 | 915 | 3000 | 720 | |
Ⅳ-10 | 2100 | 860 | 1095 | 1220 | 960 | 825 | 3000 | 665 | |
Ⅳ-11 | 2100 | 860 | 1095 | 1220 | 960 | 825 | 3000 | 665 | |
Ⅴ-1 | 1480 | 700 | 845 | 925 | 765 | 680 | 2500 | 580 | |
Ⅴ-2 | 1410 | 680 | 815 | 890 | 740 | 660 | 2500 | 570 | |
Ⅴ-3 | 1710 | 760 | 935 | 1035 | 835 | 735 | 2500 | 615 | |
Ⅴ-4 | 1520 | 710 | 860 | 945 | 775 | 690 | 2500 | 585 | |
Ⅴ-5 | 1550 | 720 | 875 | 960 | 785 | 695 | 2500 | 590 | |
Ⅴ-6 | 1530 | 715 | 865 | 950 | 780 | 690 | 2500 | 590 | |
Ⅴ-7 | 1600 | 730 | 890 | 980 | 800 | 705 | 2500 | 595 | |
Ⅴ-8 | 1550 | 720 | 875 | 960 | 785 | 695 | 2500 | 590 | |
Ⅴ-9 | 1530 | 715 | 865 | 950 | 780 | 690 | 2500 | 590 | |
Ⅵ-1 | 980 | 570 | 645 | 685 | 600 | 560 | 1800 | 510 | |
Ⅵ-2 | 1030 | 585 | 665 | 710 | 620 | 570 | 1800 | 515 | |
Ⅵ-3 | 930 | 560 | 625 | 665 | 590 | 550 | 1800 | 505 | |
Ⅵ-4 | 1000 | 575 | 650 | 695 | 610 | 565 | 1800 | 510 | |
Ⅵ-5 | 930 | 560 | 625 | 665 | 590 | 550 | 1800 | 505 | |
Ⅶ-1 | 820 | 530 | 580 | 610 | 550 | 520 | 1600 | 485 | |
Ⅶ-2 | 820 | 530 | 580 | 610 | 550 | 520 | 1600 | 485 | |
Ⅶ-3 | 820 | 530 | 580 | 610 | 550 | 520 | 1600 | 485 | |
备注:商服和住宅区片的具体范围参见表6。 | |||||||||
单位:元/平方米
出让年期 地价 级别 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 40年 | 45年 | 50年 |
Ⅰ级 | 552 | 625 | 684 | 724 | 772 | 798 | 820 |
Ⅱ级 | 512 | 579 | 634 | 671 | 716 | 740 | 760 |
Ⅲ级 | 444 | 503 | 550 | 583 | 621 | 643 | 660 |
Ⅳ级 | 404 | 457 | 500 | 530 | 565 | 584 | 600 |
Ⅴ级 | 377 | 427 | 467 | 495 | 527 | 545 | 560 |
Ⅵ级 | 357 | 404 | 442 | 468 | 499 | 516 | 530 |
Ⅶ级 | 327 | 370 | 404 | 428 | 457 | 472 | 485 |
备注:①土地级别范围参见表3及义乌市级别基准地价图。②涉及土地使用年期介于上述年期之间的,需通过线性插值法确定。 |
表10 义乌市划拨土地使用权级别基准地价表
单位:元/平方米
级别 | 商服用地 | 住宅用地 | 工业用地 |
Ⅰ级 | 5586 | 2659 | 492 |
Ⅱ级 | 3004 | 2058 | 456 |
Ⅲ级 | 1837 | 1362 | 396 |
Ⅳ级 | 1284 | 994 | 360 |
Ⅴ级 | 879 | 690 | 336 |
Ⅵ级 | 558 | 504 | 318 |
Ⅶ级 | 468 | 420 | 291 |
备注 | 1.基准地价基准日: 2.划拨土地使用权基准地价内涵:各土地级别范围内达到大市政配套要求的土地开发程度下的划拨土地使用权的单位土地面积平均价格,价格内涵构成包含土地取得费用、土地前期开发费用及划拨土地使用权的增值权益; 3.基准条件界定:与出让用地基准地价条件一致,参见表1; 4.土地使用年限:无限年; 5.土地级别范围:与出让用地基准地价级别范围一致,具体体范围详见义乌市级别基准地价图; 6.商业、住宅区片、商服路线段及细分用地类型划拨土地使用权基准地价确定方法:结合本表中对应的级别及大类用途的划拨土地权益系数修正后确定。 |
表11 义乌市地下空间使用权基准地价表
单位:元/平方米
基准地价 利用类型 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 | Ⅴ级 | Ⅵ级 | Ⅶ级 | ||
商业利用 | 地下一层 | 899 | 448 | 263 | 168 | 110 | 70 | 58 | |
地下二层 | 539 | 269 | 158 | 101 | 66 | 42 | 35 | ||
停车 利用 | 商业配建 | 地下一层 | 405 | 202 | 118 | 76 | 49 | 31 | 26 |
地下二层 | 344 | 171 | 100 | 64 | 42 | 27 | 22 | ||
住宅配建 | 地下一层 | 133 | 99 | 63 | 42 | 29 | 21 | 18 | |
地下二层 | 113 | 84 | 53 | 35 | 24 | 18 | 15 | ||
经营性仓储及附属用房利用 | 地下一层 | 360 | 179 | 105 | 67 | 44 | 28 | 23 | |
地下二层 | 298 | 149 | 87 | 56 | 37 | 23 | 19 | ||
备注:①地下空间使用权基准地价内涵是指各土地级别内对应于地表底下结建地下建筑的第一或第二层的完整出让土地使用权的单位面积平均价格(其中土地面积是指结建地下建筑的垂直投影面积),地价内涵构成包括国家土地所有权收益、土地取得费用和土地前期开发费用;②地下空间土地利用类型系指依法登记确认的地下空间用途,即地下空间土地使用证或出让合同中规定的用途,具体分商服利用、停车利用、经营性仓储及附属用房利用三种土地利用方式;③土地使用年限:设定40年;④土地级别范围:参见表3;⑤本标准主要适用于建筑物50%及以上位于地下、层高大于 |
表12 义乌市国有土地使用权租赁年租金标准表
单位:元/平方米·年
级别 | 商服用地 | 住宅用地 | 工业用地 |
Ⅰ级 | 563 | 204 | 33 |
Ⅱ级 | 280 | 152 | 31 |
Ⅲ级 | 164 | 96 | 27 |
Ⅳ级 | 105 | 64 | 24 |
Ⅴ级 | 69 | 44 | 23 |
Ⅵ级 | 44 | 32 | 21 |
Ⅶ级 | 37 | 27 | 20 |
备注:①土地级别具体范围参见表3及级别基准地价图;②基准条件与出让用地基准地价条件一致;③涉及细分用途年租金标准的确定应参考本表中的年租金标准,结合各细分用途出让基准地价与其相对应的大类用地出让基准地价的比例系数作相应调整后确定;④具体宗地年租金额的确定方法需根据基准地价更新文本第10.2条的规定要求进行修正确定。 |
义乌级别
义乌商服路线段
义乌商服区片
义乌住宅区片