2020年财政专项资金管理清单汇总情况
11330782002610881M/2020-201132
其他
2020-02-10
主动公开
发布时间:2020-02-21 16:23
访问次数:
字体大小:大 中 小
序号 | 主管部门 | 专项名称 | 2020预算数 (万元) |
1 | 残联 | 残疾人共享小康工程专项 | 6679 |
2 | 残联 | 无障碍设施进家庭专项 | 15 |
3 | 发改局 | 政策性农村住房保险、室内财产保险财政补助专项 | 283.4 |
4 | 教育局 | 教育资助政策兑现专项 | 350 |
5 | 教育局 | 扶持民办教育资金专项 | 11760 |
6 | 金融办 | 金融发展扶持专项 | 3500 |
7 | 经信局 | 扶持实体经济发展专项 | 6300 |
8 | 经信局 | 技术改造财政扶持专项资金专项 | 12000 |
9 | 经信局 | 工业设计中心配套扶持专项 | 700 |
10 | 科技局 | 创意园扶持专项 | 200 |
11 | 民航局 | 航线航班开发财政奖补专项 | 10660 |
12 | 民政局 | 殡葬改革专项 | 405 |
13 | 民政局 | 社会救助专项 | 5000 |
14 | 民政局 | 养老体系建设补助专项 | 5000 |
15 | 退役军人事务局 | 抚恤优待专项 | 4537.56 |
16 | 退役军人事务局 | 退役士兵安置及培训专项 | 1580 |
17 | 农合联 | 农资储备供应财政补助专项 | 79.91 |
18 | 农合联 | 政策性农业保险专项 | 30 |
19 | 农业局(农技推广中心) | 中央农机购置配套专项 | 100 |
20 | 农业局(农技推广中心) | 粮食生产补助资金专项 | 1000 |
21 | 农业局(农技推广中心) | 发展特色农业资金专项 | 730 |
22 | 农业局 | 政策性农业保险专项 | 410 |
23 | 农业局 | 美丽乡村建设专项补助资金专项 | 7700 |
24 | 农业局 | 农村垃圾分类处理资金专项 | 900 |
25 | 农业局(畜牧兽医局) | 重大动物疫病预备经费 | 50 |
26 | 农业局(畜牧兽医局) | 病害家禽无害化处理地方财政补助资金 | 300 |
27 | 人社局 | 人才高地政策专项奖励补助资金专项 | 746 |
28 | 人社局(就业管理局) | 促进就业创业补助资金专项 | 788.5 |
29 | 商务局 | 猪肉储备补贴专项 | 300 |
30 | 市场发展委 | 电子商务发展专项 | 2500 |
31 | 市场发展委 | 现代物流业扶持资专项 | 3000 |
32 | 市场监管局 | 创品牌及标准化战略奖励专项 | 1800 |
33 | 水务局 | 城乡饮用水一体化工程财政补助专项(农村饮用水工程) | 4000 |
34 | 司法局 | 法律援助专项 | 600 |
35 | 卫健局 | 村(社区)卫生机构服务改革补助专项 | 314 |
36 | 卫健局 | 公立医院综合改革专项 | 2771 |
37 | 卫健局 | 基本公共卫生专项 | 9040 |
38 | 卫健局 | 基层医疗机构补助专项 | 3037.3 |
39 | 卫健局 | 民营医疗机构发展专项 | 200 |
40 | 卫健局 | 人口与计划生育专项 | 3418 |
41 | 卫健局 | 卫生人才培养和学科建设资金专项 | 1140 |
42 | 卫健局 | 中医药事业发展专项 | 700 |
43 | 卫健局 | 重大公共卫生专项 | 750 |
44 | 卫健局 | 无助病人医疗 | 200 |
45 | 文旅局 | 扶持旅游业发展专项 | 405 |
46 | 建设局 | 农村生活污水治理专项补助专项 | 2000 |
47 | 行政服务中心 | 村级便民服务中心专项 | 500 |
48 | 宣传部 | 农村文化礼堂建设专项 | 4510 |
49 | 综合行政执法局(环卫处) | 垃圾焚烧处理专项 | 17020.68 |
50 | 住建局 | 农村困难群众住房救助专项 | 50 |
51 | 自然资源和规划局 | 森林村庄创建奖补资金专项 | 40 |
52 | 自然资源和规划局 | 森林生态效益补偿资金专项 | 1500 |
53 | 组织部 | 村级组织激励保障经费 | 15970 |
备注:“受新冠肺炎疫情影响,2020年中预算调整时专项资金可能变动”