政府信息公开
残疾人福利

发布时间:2020-07-11 13:54

访问次数:

字体大小:

  

编号 老龄残疾人生活补贴 困难残疾人生活补贴 重度残疾人护理补贴 补发 合计
在享人数 发放金额 标准 在享人数 发放金额 标准 在享总人数 发放金额 其中完全不能自理人数 标准 其中基本不能自理人数 标准 其中部分不能自理 标准 其中机构托养人数 人数 金额
1月 4485 448500 100 2174 743508 342 7868 2912335 1195 855 1431 427 5108 213 134 98 100665.1 4205008.1
2月 4503 450300 100 2159 738378 342 7875 2913363 1187 855 1428 427 5127 213 133 59 66319.48 4168360.48
3月 4570 457000 100 2150 735300 342 7902 2917635 1189 855 1427 427 5156 213 130 158 113748.75 4223683.75
4月 4628 462800 100 2146 733932 342 7990 2959936 1207 855 1464 427 5189 213 130 82 83607.5 4240275.5
5月 4706 470600 100 2153 736326 342 8035 2987650 1218 855 1482 427 5205 213 130 62 56998.75 4251574.75
6月 4756 475600 100 2229 762318 342 8079 3017837 1226 855 1494 427 5229 213 130 51 45032.5 4300787.5
7月 4837 483700 100 2250 769500 342 8148 3059664 1261 855 1496 427 5260 213 131 52 50093.25 4362957.25
8月 4891 489100 100 2257 771894 342 8180 3077021 1257 855 1520 427 5268 213 135 53 47151.75 4385166.75
9月 4954 495400 100 2291 783522 342 8209 3089125 1266 855 1528 427 5282 213 133 58 48976.5 4417023.5
10月 5087 508700 100 2266 774972 342 8918 3151320 1270 855 1566 427 5950 213 132 724 345061.25 4780053.25
11月     100     342       855   427   213       0
12月     100     342       855   427   213       0
合计   4741700     8E+06     3E+07                 957654.8 43334890.83
备注:在机构集中的低收入家庭的残疾人,由政府购买服务的形式全额补助(2200元/月),其他残疾人在护理补贴标准基础上上浮100%。