发布时间:2020-09-28 11:30
访问次数:
各有关单位:
为深入实施人才强市战略,引进和培养经济社会发展领域紧缺人才,优化和调整人才结构,我们组织编制了《2019-2020年义乌市紧缺人才导向目录及人才薪酬指导价》,为用人单位引进人才和人才来义创业创新发展提供有效的信息导向支持,现予以公布。
中共义乌市委人才工作领导小组办公室 义乌市人力资源和社会保障局
2019年11月29日
一、《2019-2020年义乌市经济发展领域紧缺人才导向目录》
序号 | 类别 | 涉及行业 | 岗位名称 | 专业或工种 | 学历要求 | 专业技术或资格要求 | 人才紧缺适用指数 |
1 | 国际商贸人才 | 国际商贸 | 外贸经理 | 国际贸易、电子商务、市场营销等专业 | 本科及以上 | ★★★★★ | |
2 | 外贸销售主管 | 专科及以上 | ★★★★★ | ||||
3 | 单证操作员 | 专科及以上 | ★★★★★ | ||||
4 | 外贸业务员 | 专科及以上 | ★★★★★ | ||||
5 | 外贸跟单 | 专科及以上 | ★★★★ | ||||
6 | 翻译人员 | 英语、日语、西班牙语、法语、俄语、阿拉伯语等专业 | 本科及以上 | 相应语种级别证书 | ★★★★ | ||
7 | 电子商务 | 跨境电商运营管理 | 电子商务、国际贸易、市场营销、工商企业管理、项目管理、商务管理、产品设计、摄影、汉语言文学、新闻与传播等专业 | 本科及以上 | ★★★★★ | ||
8 | 产品经理 | 专科及以上 | ★★★★ | ||||
9 | 国内电商运营管理 | 本科及以上 | ★★★★★ | ||||
10 | 美工 | 专科及以上 | ★★★★ | ||||
11 | 产品摄影 | 专科及以上 | ★★★★ | ||||
12 | 电商客服 | 专科及以上 | ★★★ | ||||
13 | 电子商务推广 | 专科及以上 | ★★★★ | ||||
14 | 文案策划/运营编辑 | 专科及以上 | ★★★★ | ||||
15 | 新媒体营销 | 专科及以上 | ★★★★ | ||||
16 | 现代服务人才 | 供应链管理 | 市场采购 | 工商企业管理、物流管理、国际贸易等专业 | 专科及以上 | ★★★★ | |
17 | 物流管理 | 专科及以上 | ★★★★ | ||||
18 | 货代操作 | 专科及以上 | ★★★ | ||||
19 | 仓储管理 | 专科及以上 | ★★★★ | ||||
20 | 会展与市场管理 | 会展策划 | 会展、市场营销、工商企业管理、国际贸易等 | 本科及以上 | ★★★ | ||
21 | 展会管理 | 本科及以上 | ★★★ | ||||
22 | 展会营销 | 专科及以上 | ★★★ | ||||
23 | 市场管理 | 专业不限 | 专科及以上 | ★★★ | |||
24 | 金融服务 | 金融分析师 | 金融、会计、财务管理、经济学、计算机、统计学等 | 本科及以上 | ★★★★ | ||
25 | 投资理财师 | 本科及以上 | ★★★★ | ||||
26 | 审计师 | 本科及以上 | ★★★ | ||||
27 | 客户经理 | 专科及以上 | ★★★ | ||||
28 | 旅游和酒店管理 | 酒店管理 | 酒店管理 | 本科及以上 | ★★★★ | ||
29 | 旅游产品策划 | 旅游管理 | 本科及以上 | ★★★★ | |||
30 | 旅游管理 | 旅游管理 | 专科及以上 | ★★★ | |||
31 | 设计人才 | 设计研发 | 视觉设计师(含平面设计、美术设计、包装设计、广告设计) | 产品设计、服装设计、美术设计、动画艺术、计算机技术、数字媒体、美术设计、广告设计等 | 专科及以上 | ★★★★ | |
32 | 网络设计师 | 本科及以上 | ★★★ | ||||
33 | 非视觉设计师(含工业设计、饰品设计、服装设计) | 本科及以上 | ★★★ | ||||
34 | 中小企业经营管理人才 | 高层管理 | 总经理 | 工商企业管理、市场营销、人力资源管理、财务管理、会计等专业 | 本科及以上 | ★★★★ | |
35 | 营销总监 | 本科及以上 | ★★★★ | ||||
36 | 研发总监 | 本科及以上 | ★★★★ | ||||
37 | 市场总监 | 本科及以上 | ★★★★ | ||||
38 | 行政总监 | 本科及以上 | ★★★ | ||||
39 | 财务总监 | 本科及以上 | 中级会计师及以上 | ★★★★ | |||
40 | 技术总监 | 本科及以上 | ★★★★ | ||||
41 | 人力资源总监 | 本科及以上 | 企业人力资源管理师二级及以上 | ★★★ | |||
42 | 中层管理 | 厂长(经理) | 专科及以上 | ★★★★ | |||
43 | 区域经理 | 专科及以上 | ★★★★ | ||||
44 | 门店管理 | 专科及以上 | ★★★★ | ||||
45 | 人力资源经理 | 专科及以上 | 企业人力资源管理师三级及以上 | ★★★★ | |||
46 | 生产计划与物料(PMC)管理 | 专科及以上 | ★★★ | ||||
47 | 质量管理 | 专科及以上 | ★★★ | ||||
50 | 会计主管 | 专科及以上 | 初级会计师及以上 | ★★★★ | |||
51 | 销售主管 | 专科及以上 | ★★★ | ||||
53 | 高技能人才 | 先进制造业 | 实验室技术员 | 专科及以上 | ★★★★ | ||
54 | 电光源制造工 | 高中及以上 | 高级工及以上 | ★★★★★ | |||
55 | 机修钳工 | 高中及以上 | 高级工及以上 | ★★★★ | |||
56 | 车工/铣工 | 高中及以上 | 高级工及以上 | ★★★ | |||
57 | 电脑制版 | 高中及以上 | 高级工及以上 | ★★★ | |||
58 | 电梯安装维修工 | 高中及以上 | 高级工及以上 | ★★★★ | |||
59 | 机械维修工 | 高中及以上 | 高级工及以上 | ★★★★ | |||
60 | 数控机床操作工 | 高中及以上 | 高级工及以上 | ★★★ | |||
61 | 汽车装调工 | 高中及以上 | 高级工及以上 | ★★★ | |||
62 | 传统制造业 | 缝纫工(挡车工、平车工) | 高中及以上 | 高级工及以上 | ★★★★ | ||
63 | 注塑工 | 高中及以上 | 高级工及以上 | ★★★★ | |||
64 | 新兴产业人才 | 先进装备制造 | 机械工程师 | 工程机械、电子专用设备制造、电子元器件制造、机械工程及自动化 | 本科及以上 | ★★★★ | |
65 | 工业设计师 | 本科及以上 | ★★★ | ||||
66 | 工艺/制程工程师 | 本科及以上 | ★★★ | ||||
67 | 机械设计师 | 本科及以上 | ★★★ | ||||
68 | 电气工程师 | 本科及以上 | ★★★★ | ||||
69 | 网络信息技术 | 网络安全工程师 | 大数据与云计算、软件开发、软件工程、应用电子技术、网络信息处理、网络安全管理、物联网技术 | 本科及以上 | ★★★★ | ||
70 | 软件开大工程师(含C#/.NET工程师、 PHP工程师等) | 本科及以上 | ★★★★ | ||||
71 | 数据分析师 | 本科及以上 | ★★★★ | ||||
72 | 技术支持 | 本科及以上 | ★★★ | ||||
73 | 新材料 | 材料研发工程师 | 材料科学与工程、光电信息工程、材料物理 | 硕士及以上 | ★★★★ | ||
74 | 复合材料工程师 | 本科及以上 | ★★★ | ||||
75 | 化学工艺工程师 | 本科及以上 | ★★★ | ||||
76 | 电子电器制造 | LED研发工程师 | 物理、光电子及物理材料、电子科学与技术、电子、通信 | 本科及以上 | ★★★ | ||
77 | 外延开发工程师 | 硕士及以上 | ★★★ | ||||
78 | 芯片工程师 | 本科及以上 | ★★★ | ||||
79 | 品质管理工程师 | 本科及以上 | ★★★ |
二、《2019-2020年义乌市社会发展领域紧缺人才导向目录》
序号 | 类别 | 涉及行业 | 岗位名称 | 专业或工种 | 学历要求 | 专业技术或资格要求 | 人才紧缺适用指数 |
1 | 教育类人才 | 高等教育 | 商贸物流类专任教师 | 数据分析与应用、跨境电子商务、电子商务、国际贸易、国际商务、管理科学与工程、物流工程、物流管理、物流与供应链管理等方向 | 博士 | 中级及以上 | ★★★★★ |
2 | 建筑工程管理专任教师 | 岩土工程、结构工程、工程管理、管理科学与工程等方向 | 博士 | 中级及以上 | ★★★★ | ||
3 | 经管人文类专任教师 | 会计、工商管理、应用经济学、国际贸易、人力资源开发与管理、财务管理、金融工程、现代汉语、外国文学、商务英语、法学、设计艺术学、工业设计、摄影摄像、广告设计、阿拉伯语等方向 | 硕士及以上 | 中级及以上 | ★★★★ | ||
4 | 理工科系专任教师 | 材料学、机械工程、计算机科学与技术、光学工程、电气工程及其自动化、机械制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程、控制工程、模式识别与智能系统、质量管理、可靠性技术、计算机科学与技术、电子信息工程、通信工程、仪器科学与技术、检测技术与自动化装置、安全工程等方向 | 硕士及以上 | 有企业经验者优先,博士优先 | ★★★★ | ||
5 | 思政系列专任教师 | 中国近现代史、中国党史、哲学、国际关系、法学、国际政治等方向 | 硕士及以上 | ★★★★ | |||
6 | 研究员 | 专业不限 | 博士 | 中级及以上 | ★★★★ | ||
7 | 基础教育及 学前教育 | 学前教育 | 学前教育、音乐教育、小学紧缺学科教师、高中(政治、地理、信息技术)教师、技校实训课教师 | 本科及以上 | 教师资格证 | ★★★★★ | |
8 | 小学老师 | 本科及以上 | ★★★★★ | ||||
9 | 初高中老师 | 本科及以上 | ★★★★ | ||||
10 | 技师学院专任教师 | 财会、健康管理、工业机器人、物联网、轨道交通、无人机应用技术、通信技术、电子商务、电商美工设计、语文、数学、思政教育、磨具制造、工业设计、数控加工、3D打印、数字传媒技术、三维动画 | 本科及以上 | ★★★★ | |||
11 | 社会服务类人才 | 医疗卫生 | 临床医师岗 | 内科、外科、儿科、麻醉科、口腔科、放射科、超声科、全科医学科、重症医学科、急诊医学科、妇产科、病理科、康复医学科、营养科、中医、影像等 | 硕士及以上学历 | ★★★★ | |
12 | 医技岗 | 麻醉科、放射科等 | 本科及以上 | ★★★★ | |||
13 | 护理岗 | 护理学 | 本科及以上 | ★★★★ | |||
14 | 生活服务类 | 养老护理员 | 护理学、心理学 | 高中及以上 | ★★★★★ | ||
15 | 美容师 | 美容师 | 高中及以上 | 美容师四级以上 | ★★★★ | ||
16 | 美发师 | 美发师 | 高中及以上 | 美发师四级以上 | ★★★★ | ||
17 | 保育员、育婴师 | 育婴师 | 高中及以上 | 育婴师四级以上 | ★★★★★ | ||
18 | 社区服务 | 社区管理、社区管理与服务、社会工作 | 大专及以上 | 社会工作者职业资格证 | ★★★ | ||
19 | 心理咨询师 | 心理学、生理卫生、保健医学 | 大专及以上 | ★★★ | |||
20 | 标准化 | 标准研制 与应用 | 标准化工程 | 本科及以上 | ★★★★★ | ||
21 | 检验检测 | 食品安全、材料科学与工程、仪器科学与工程、电子科学与技术 | 本科及以上 | ★★★★ |
2019年-2020年义乌市人才薪酬指导价
数据说明:以下数据仅为人才薪酬水平的基本情况,由于义乌市企业薪酬结构大多以“底薪+提成”或“底薪+奖金”为主,而提成和奖金是无法准确度量的。所以,本表所示的薪酬水平比义乌市人才薪酬实际水平略低。
序号 | 人才类型 | 职位类型 | 岗位名称 | 低位数 | 中位数 | 高位数 | 平均数 |
1 | 商贸服务型人才 | 电子商务 | 跨境电商运营 | 4153 | 5775 | 11973 | 6007 |
2 | 产品经理 | 4644 | 7875 | 21000 | 9855 | ||
3 | 电商运营管理 | 4844 | 7875 | 17720 | 9097 | ||
4 | 电商客服 | 3192 | 4725 | 6311 | 4949 | ||
5 | 美工 | 4132 | 5775 | 9386 | 5919 | ||
6 | 产品摄影 | 4568 | 5775 | 15750 | 7820 | ||
7 | 文案策划/运营编辑 | 4518 | 5775 | 12471 | 6872 | ||
8 | 新媒体营销 | 4361 | 5775 | 12805 | 6813 | ||
9 | 国际贸易 | 外贸经理 | 4912 | 10500 | 17601 | 9591 | |
10 | 外贸业务员 | 4068 | 5775 | 14208 | 6132 | ||
11 | 外贸跟单 | 3254 | 4725 | 8679 | 4962 | ||
12 | 翻译 | 4209 | 6090 | 13050 | 6623 | ||
13 | 单证操作员 | 3446 | 5145 | 9713 | 5372 | ||
14 | 供应链 | 货运代理专员 | 3371 | 4830 | 14792 | 6229 | |
15 | 物流经理 | 5018 | 6825 | 10959 | 7185 | ||
16 | 采购经理 | 5447 | 6825 | 11725 | 7965 | ||
17 | 采购助理 | 3193 | 4725 | 7511 | 4860 | ||
18 | 仓储管理 | 3182 | 4725 | 6438 | 4871 | ||
19 | 会展与市场管理 | 会展策划 | 4725 | 5775 | 12204 | 6849 | |
20 | 展会管理 | 4541 | 5775 | 10886 | 6794 | ||
21 | 市场管理 | 3759 | 5250 | 8963 | 5636 | ||
22 | 销售 | 销售管理 | 4839 | 10500 | 22909 | 10233 | |
23 | 销售 | 3903 | 6825 | 12329 | 7530 | ||
24 | 客服 | 3178 | 4725 | 9827 | 4977 | ||
25 | 旅游与 投资 | 投资经理 | 5442 | 10500 | 15995 | 9953 | |
26 | 金融分析师 | 5567 | 7875 | 11588 | 8216 | ||
27 | 客户经理 | 5553 | 7665 | 11513 | 8144 | ||
28 | 酒店管理 | 3203 | 5775 | 10500 | 6038 | ||
29 | 旅游管理 | 3675 | 4725 | 10040 | 6169 | ||
30 | 设计人才 | 设计 | 平面设计师 | 4081 | 5775 | 10874 | 6192 |
31 | 美术设计师 | 4061 | 5775 | 11813 | 6143 | ||
32 | 网页设计师 | 4270 | 5775 | 10500 | 5849 | ||
33 | 包装设计师 | 3957 | 6405 | 10704 | 6743 | ||
34 | 网络设计师 | 5263 | 5775 | 12600 | 7356 | ||
35 | 工业设计师 | 4529 | 6825 | 10730 | 7238 | ||
36 | 服装设计师 | 4122 | 6825 | 11583 | 7401 | ||
37 | 饰品设计师 | 4870 | 6825 | 10704 | 7370 | ||
38 | 广告设计师 | 5756 | 5775 | 9069 | 5756 | ||
39 | 技能型人才 | 生产制造 | 技术工程师 | 5317 | 6825 | 12202 | 7581 |
40 | 实验室技术员 | 4114 | 5775 | 8970 | 5858 | ||
41 | 生产管理 | 4164 | 5775 | 9287 | 6137 | ||
42 | 化工工程师 | 3722 | 5250 | 9923 | 5698 | ||
43 | 质量管理 | 3611 | 5460 | 9651 | 5625 | ||
44 | 机修工 | 4087 | 5775 | 9543 | 5855 | ||
45 | 技工 | 4094 | 5775 | 9138 | 5897 | ||
46 | 车工/铣工 | 4579 | 6825 | 8925 | 6294 | ||
47 | 电工/木工 /水工 | 3384 | 5775 | 11550 | 6773 | ||
48 | 缝纫工 | 4458 | 5775 | 8184 | 6133 | ||
49 | 注塑工 | 4393 | 5775 | 8625 | 5578 | ||
50 | 管理型人才 | 高层管理 | 总经理 | 9188 | 14175 | 26906 | 15631 |
51 | 营销总监 | 9745 | 10500 | 30188 | 14632 | ||
52 | 研发总监 | 8875 | 9715 | 11632 | 9897 | ||
53 | 市场总监 | 10500 | 12338 | 23625 | 14123 | ||
54 | 行政总监 | 7691 | 8505 | 10742 | 8780 | ||
55 | 财务总监 | 10124 | 12075 | 20790 | 12659 | ||
56 | 技术总监 | 9844 | 14175 | 18375 | 12863 | ||
57 | 人力资源总监 | 9275 | 14175 | 20475 | 14336 | ||
58 | 中层管理 | 厂长(经理) | 4993 | 7875 | 16435 | 8626 | |
59 | 区域经理 | 5283 | 7875 | 17732 | 9091 | ||
60 | 门店管理 | 5215 | 6825 | 12326 | 8248 | ||
61 | 人力资源经理 | 5112 | 6825 | 11288 | 7540 | ||
62 | 财务经理 | 5899 | 10500 | 11941 | 9342 | ||
63 | 行政主管 | 4436 | 5775 | 9524 | 6183 | ||
64 | 生产计划与物料(PMC)管理 | 4725 | 6825 | 10500 | 7058 | ||
65 | 质量管理 | 4429 | 5775 | 10500 | 6380 | ||
66 | 会计主管 | 5460 | 6825 | 10500 | 6753 | ||
67 | 销售主管 | 5125 | 6825 | 13091 | 8328 | ||
68 | 车间主任 | 5284 | 6825 | 8995 | 6691 | ||
69 | 生活服务类人才 | 生活服务 | 物业管理 | 3413 | 4830 | 9188 | 5026 |
70 | 美容师/化妆师 | 3833 | 5775 | 11970 | 6396 |
备注:
中位数:该职位薪酬数据从大到小排列处于中间位置的数值。
低位数:薪酬数据处于低位值前20%的数值的均值。
高位数:薪酬数据处于高位值前10%的数值的均值。
典型值:该组薪酬数据中出现频率最高的数值。