发布时间:2020-09-04 14:31
访问次数:
字体大小: 大 中 小
目 录
第一部分 行政执法总体情况
一、行政执法信息情况
二、行政执法情况综述
第二部分 行政执法数据统计情况
一、行政许可实施情况统计表
二、行政处罚实施情况统计表
三、行政强制实施情况统计表
四、其他行政执法行为实施情况统计表
第一部分 行政执法总体情况
一、行政执法信息情况
1行政执法主体:义乌市民族宗教事务局
2执法权限:民族宗教类执法
3执法依据:中华人民共和国国务院第686号令《宗教事务条例》
4执法程序:按行政执法有关规定的程序进行执法
5救济渠道:行政复议、行政诉讼
二、行政执法情况综述
(一)开展监督检查工作情况。
本局2019年度开展行政执法检查779次,其中随机抽查70次,专项检查401次,即时检查308次。
(二)具体行政执法实施情况。
1.行政许可实施情况。2019年度行政许可申请总数为15件。无被申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
2.行政处罚实施情况。本年度未实施开展相关行政执法活动。
第二部分 行政执法数据统计情况
表一
行政许可实施情况统计表(件)
单 位 | 实施总体情况 | 许可种类 | 听 证 | 重大执法决定 法制审核 | ||||||||||||||||
受理数 | 申请数 | 许可数 | 不予许可数 | 撤销许可数 | 总数 | 行政许可 | 特许 | 认可 | 核准 | 登记 | 法律法规设定的其他许可 | 法定 听证 | 行政机关认为需要听证 | 听证程序 | 总数 | 审核情况 | ||||
听证告知 | 当事人放弃听证 | 组织听证 | 审核通过 | 审核不通过 | ||||||||||||||||
区 县 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
说明:1.统计时间范围为每年1月1日至12月31日实际发生数。
2.实施总体情况“许可数”应当与许可类别“总数”相符。
3.听证程序“法定听证”“ 行政机关认为需要听证”总和应当与“听证告知”数相符;“当事人放弃听证”“组织听证”总和应当与“听证告知”数相符。
表二
行政处罚实施情况统计表(件)
单 位 | 处罚种类 | 罚没金额(万元) | 听 证 | 重大执法决定 法制审核 | |||||||||||||||
案件 总数 | 警告 | 罚款 | 没收 违法 所得 | 没收非法财物 | 责令停产停业 | 暂扣许可证照 | 吊销许可证照 | 行政拘留 | 法律行政法规规定的其他处罚 | 法定 听证 | 行政 机关 认为 需要 听证 | 听证程序 | 总数 | 审核情况 | |||||
听证告知 | 当事人放弃听证 | 组织听证 | 审核通过 | 审核不通过 | |||||||||||||||
区 县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
说明:1.统计时间范围为每年1月1日至12月31日实际发生数。
2. 听证程序“法定听证”“ 行政机关认为需要听证”总和应当与“听证告知”数相符;“当事人放弃听证”“组织听证”总和应当与“听证告知”数相符。
3.单处一个种类行政处罚的,计入相应的行政处罚种类;并处两种以上行政处罚的,算一件行政处罚,计入最重的行政处罚种类。如“没收违法所得,并处罚款”,计入“没收违法所得、没收非法财物”类别;并处明确类别的行政处罚和其他行政处罚的,计入明确类别的行政处罚,如“处罚款,并处其他行政处罚”,计入“罚款”类别。
表三
行政强制实施情况统计表(件)
单 位 | 行政强制措施 | 行政强制执行 | 听 证 | 重大执法决定 法制审核 | |||||||||||||||||||
总数 | 限制公民人身自由 | 查封 | 扣押 | 冻结 | 其他行政强制措施 | 行政机关强制执行 | 申请法院强制执行 | 法定 听证 | 行政 机关 认为 需要 听证 | 听证程序 | 总数 | 审核情况 | |||||||||||
总数 | 加处罚款或者滞纳金 | 划拨 | 拍卖、变 卖 等 | 排除妨碍、恢复原状 | 代履行 | 其他行政强制执法 | 听证告知 | 当事人放弃听证 | 组织听证 | 审核通过 | 审核不通过 | ||||||||||||
件数 | 金额(万元) | ||||||||||||||||||||||
区 县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
说明:1.统计时间范围为每年1月1日至12月31日实际发生数。
2.听证程序“法定听证”“ 行政机关认为需要听证”总和应当与“听证告知”数相符;“当事人放弃听证”“组织听证”总和应当与“听证告知”数相符。
3.“申请法院强制执行”的统计时间以申请日期为准。
表四
其他行政执法行为实施情况统计表(件)
单 位 | 行政征收 | 行政裁决 | 行政给付 | 行政确认 | 行政奖励 | 其他执法行为 | 听证组织实施情况 | 重大执法决定法制审核 | ||||||||||||||||
行政收费(件) | 行政征税 (件) | 其他征收(件) | 征收金额(万元) | 总数 | 涉及金额(万元) | 总数 | 涉及金额(万元) | 总数 | 总数 | 涉及金额(万元) | 总 数 | 行政征收 | 行政裁决 | 行政给付 | 行政确认 | 行政奖励 | 其他执法行为 | 行政征收 | 行政裁决 | 行政给付 | 行政确认 | 行政奖励 | 其他执法行为 | |
区 县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
说明:1.统计时间范围为每年1月1日至12月31日实际发生数。