11330782051348517D/2021-362530
市商务局
2021-01-20
主动公开
发布时间:2021-01-20 18:43
访问次数:
字体大小:大 中 小
一、对外贸易情况
1、浙江省各市自营进出口情况(单位:万元)
地区 | 1-10月 进出口额 | 同比(%) | 1-10月 出口额 | 同比 (%) | 1-10月 进口额 | 同比(%) |
全省合计 | 274211168 | 9.5 | 203660989 | 8.4 | 70550179 | 12.8 |
省级公司 | 4186402 | 27.7 | 2074927 | -3.5 | 2111475 | 87.1 |
各市合计 | 270024700 | 9.2 | 201585996 | 8.5 | 68438702 | 11.4 |
杭州市 | 44506704 | 6.4 | 27882833 | 3.0 | 16623871 | 12.7 |
宁波市 | 79850995 | 5.6 | 52179330 | 5.8 | 27671664 | 5.2 |
温州市 | 17777439 | 15.1 | 15381337 | 12.6 | 2396102 | 34.7 |
嘉兴市 | 24305681 | 5.5 | 18216274 | 6.8 | 6089407 | 1.8 |
湖州市 | 9191032 | 22.5 | 8300170 | 24.8 | 890862 | 5.0 |
绍兴市 | 20379031 | 1.9 | 18800471 | 2.9 | 1578560 | -8.6 |
金华市 | 40222486 | 15.8 | 38350289 | 15.2 | 1872196 | 30.0 |
其中:义乌 | 25808220 | 5.8 | 24835882 | 5.1 | 972339 | 27.5 |
舟山市 | 13744638 | 38.4 | 4755247 | 32.0 | 8989391 | 42.1 |
台州市 | 14388520 | 2.4 | 13278015 | 2.8 | 1110505 | -3.2 |
衢州市 | 2782094 | -0.5 | 1929505 | 2.3 | 852590 | -6.3 |
丽水市 | 2876080 | 28.9 | 2512525 | 24.1 | 363554 | 76.1 |
2、外贸进出口总额分月份数据表(单位:万元)
月份 | 2020年 | 2019年 | |||||
本月 | 同比(%) | 环比(%) | 累计数 | 同比 (%) | 本月 | 累计数 | |
1月 | 3413976.84 | -3.95 | 16.22 | 3413976.84 | -3.95 | 3554502.14 | 3554502.14 |
2月 | 219073.61 | -78.94 | -93.58 | 3633050.45 | -21.31 | 1023416.28 | 4579061.36 |
3月 | 1684337.25 | 10.06 | 668.85 | 5332799.71 | -13.25 | 1513413.55 | 6092461.95 |
4月 | 1575646.22 | -32.69 | -6.45 | 6917751.3 | -18.5 | 2324647.93 | 8416936.69 |
5月 | 3248395.24 | 18.35 | 106.16 | 10167204.1 | -9.49 | 2730975.05 | 11147963.8 |
6月 | 3451126.75 | 58.2 | 6.24 | 13624911.8 | 1.57 | 2169371.39 | 13316806.4 |
7月 | 3390768.39 | 9.61 | -1.74 | 17015680.2 | 3.08 | 2984351.16 | 16399216.6 |
8月 | 2999147.64 | 12.73 | -11.8 | 20014827.8 | 4.42 | 2648604.98 | 19047221.4 |
9月 | 3083401.11 | 15.73 | 2.67 | 23098228.9 | 5.8 | 2644183.84 | 21691302.8 |
10月 | 2709991.52 | 5.67 | -12.1 | 25808220.5 | 5.78 | 2541180.05 | 24232132.73 |
11月 | 2324219.49 | 26576038.82 | |||||
12月 | 2937408.19 | 29678276.22 |
3、外贸进口分月份数据表(单位:万元)
月份 | 2020年 | 2019年 | |||||
本月 | 同比(%) | 环比(%) | 累计数 | 同比(%) | 本月 | 累计数 | |
1月 | 88717.66 | 8.78 | -26.78 | 88717.66 | 8.78 | 81556.05 | 81556.05 |
2月 | 57140.28 | 72.68 | -35.59 | 145857.94 | 26.65 | 33016.57 | 114572.62 |
3月 | 83468.5 | 62.3 | 46.08 | 229301.07 | 37.64 | 51763.59 | 166333.59 |
4月 | 119324.64 | 103.45 | 42.96 | 348630.1 | 54.78 | 58627.83 | 224828.71 |
5月 | 95648.9 | 10.86 | -19.84 | 444278.99 | 42.61 | 86476.6 | 311304.96 |
6月 | 90838.52 | -4.04 | -5.03 | 535071.76 | 31.73 | 94653.79 | 405748.95 |
7月 | 127193.79 | 30.22 | 39.56 | 662265.55 | 31.44 | 97912.86 | 503887.11 |
8月 | 102177.79 | -9.21 | -19.67 | 764443.34 | 24.01 | 112547.34 | 616195.59 |
9月 | 118619.64 | 39.13 | 16.14 | 883062.98 | 25.85 | 85218.91 | 701620.12 |
10月 | 89275.76 | 46.81 | -24.74 | 972338.74 | 27.52 | 60849.13 | 762464.72 |
11月 | 115364.02 | 877821.17 | |||||
12月 | 121166.23 | 999020.88 |
4、外贸进口主要市场统计表
序号 | 国家和地区 | 1-10月进口额(万元) | 同比(%) |
1 | 泰国 | 98863.73 | -10.3 |
2 | 日本 | 94930.73 | 75.12 |
3 | 美国 | 77497.68 | 70.74 |
4 | 澳大利亚 | 68249.72 | 5.8 |
5 | 智利 | 64563.18 | 11.36 |
6 | 加拿大 | 45122.73 | 647.83 |
7 | 西班牙 | 42190.03 | 82.19 |
8 | 越南 | 41580.4 | 35.18 |
9 | 韩国 | 36168.94 | 7.18 |
10 | 法国 | 35039.72 | 52.02 |
5、外贸进口主要商品统计表
序号 | 商品 | 1-10月进口额(万元) | 同比(%) |
1 | 食用水果及坚果 | 316375.74 | -19.58 |
2 | 化妆品 | 157517.01 | 239.84 |
3 | 肉类制品 | 141781.89 | 1060.83 |
4 | 水产品 | 50298.45 | 222.01 |
5 | 谷物食品 | 46147.4 | 117.33 |
6 | 饮料、酒及醋 | 44732.02 | -15 |
7 | 食用动物产品 | 21814.94 | 753.06 |
8 | 清洁制品 | 21536.13 | 70.79 |
9 | 橡胶及其制品 | 15425.83 | 18.61 |
10 | 蔬菜 | 14567.98 | 230.22 |
6、外贸出口分月份数据表(单位:万元)
月份 | 2020年 | 2019年 | ||||||
本月 | 同比 (%) | 环比(%) | 累计数 | 同比(%) | 本月 | 累计数 | ||
1月 | -4.25 | 18.07 | 3325259.18 | -4.25 | 3472946 | |||
2月 | 161933.33 | -83.92 | -95.13 | 3487192.51 | -22.54 | 990399.71 | 4464488 | |
3月 | 1600868.75 | 8.24 | 888.6 | 5103498.64 | -14.67 | 1461649.95 | 5926128 | |
4月 | 1456321.59 | -36.19 | -9.03 | 6569121.2 | -20.5 | 2266020.11 | 8192107 | |
5月 | 3152746.34 | 18.59 | 116.49 | 9722925.14 | -10.97 | 2644498.45 | 10836658 | |
6月 | 3360288.23 | 61.02 | 6.58 | 13089840.05 | 0.63 | 2074717.6 | 12911057 | |
7月 | 3263574.61 | 8.94 | -2.98 | 16353414.65 | 2.18 | 2984351.16 | 15895329 | |
8月 | 2896969.85 | 13.7 | -11.35 | 19250384.5 | 3.76 | 2536057.63 | 18431025 | |
9月 | 2964781.47 | 14.96 | 2.42 | 22215165.97 | 5.13 | 2558964.93 | 20989682 | |
10月 | 2620715.76 | 5.7 | -11.6 | 24835881.73 | 5.82 | 2480330.92 | 23469668 | |
11月 | 2208855.47 | 25698217 | ||||||
12月 | 2816241.97 | 28679255 | ||||||
7、外贸出口主要市场统计表
序号 | 国家和地区 | 1-10月出口额(万元) | 同比(%) |
1 | 美国 | 2491137.81 | 78.1 |
2 | 印度 | 1005180.59 | -41.06 |
3 | 伊拉克 | 814042.49 | -17.83 |
4 | 埃及 | 680561.94 | 26.92 |
5 | 马来西亚 | 663134.84 | 23.12 |
6 | 沙特阿拉伯 | 647600.39 | -13.13 |
7 | 阿联酋 | 592256.9 | -6.96 |
8 | 巴西 | 536338.96 | -22.1 |
9 | 墨西哥 | 506008.87 | 37.57 |
10 | 泰国 | 494954.01 | 40.44 |
(2)1-10月一般贸易出口主要国家情况
序号 | 国家和地区 | 1-10月出口额(万元) | 同比(%) |
1 | 美国 | 1397730.57 | 75.88 |
2 | 英国 | 237824.49 | 48.43 |
3 | 德国 | 200464.8 | 70.47 |
4 | 韩国 | 195992.33 | 46.01 |
5 | 印度 | 188640.88 | -9.15 |
6 | 俄罗斯 | 172458.72 | 15.48 |
7 | 巴西 | 159198.23 | -6.35 |
8 | 沙特阿拉伯 | 149937.24 | 67.28 |
9 | 马来西亚 | 146702.62 | 158.68 |
10 | 荷兰 | 145988.87 | 99.14 |
(3)1-10月市场采购出口主要国家情况
序号 | 国家和地区 | 1-10月出口额(万元) | 同比(%) |
美国 | 1063379.44 | 84.57 | |
2 | 印度 | 808353.21 | -46 |
3 | 伊拉克 | 667747.84 | -27.31 |
4 | 埃及 | 599360.22 | 22.12 |
5 | 马来西亚 | 513454.36 | 6.58 |
6 | 沙特阿拉伯 | 490833.61 | -24.25 |
7 | 阿联酋 | 466758.56 | -16.62 |
8 | 墨西哥 | 395058.97 | 40.34 |
9 | 智利 | 387212.94 | -13.54 |
10 | 巴西 | 366916.41 | -28.03 |
8、外贸出口主要商品统计表
(1)1-10月出口主要商品情况
序号 | 商品 | 1-10月出口额(万元) | 同比(%) |
1 | 塑料及其制品 | 2442302.43 | 0.91 |
2 | 电机、电气设备及其零件 | 2409181.01 | 26.96 |
3 | 服装及衣着附件 | 2364245.79 | -9.17 |
4 | 玩具运动用品 | 1795883.49 | 14.79 |
5 | 钢铁制品 | 1731775.63 | 9.6 |
6 | 家具制品 | 1434125.23 | 41.44 |
7 | 机械器具及其零件 | 1410670.2 | 33.49 |
8 | 家用纺织品 | 1028310.54 | 45.2 |
9 | 贱金属工具、器件 | 890388.69 | -3.92 |
10 | 纸制品 | 694194.49 | -3.82 |
11 | 陶瓷制品 | 680304.38 | 4.83 |
12 | 玻璃制品 | 675491.36 | -19.78 |
(2)1-10月一般贸易出口主要商品情况
序号 | 商品 | 1-10月出口额(万元) | 同比(%) |
1 | 服装及衣着附件 | 1168520.86 | -11.99 |
2 | 电机、电气设备及其零件 | 640674.84 | 127.87 |
3 | 塑料及其制品 | 492764.57 | 71.56 |
4 | 家用纺织品 | 453745.85 | 140.23 |
5 | 家具制品 | 384077.29 | 199.66 |
6 | 玩具、运动用品 | 377109.72 | 111.6 |
7 | 机械器具及其零件 | 311492.69 | 120.16 |
8 | 钢铁制品 | 213394.38 | 316.94 |
9 | 纸制品 | 175730.19 | 77.95 |
10 | 皮革制品 | 162746.64 | 3.12 |
11 | 陶瓷制品 | 158822.14 | 1185.91 |
12 | 化妆品 | 149339.32 | -14.93 |
(3)1-10月市场采购出口主要商品情况
商品 | 1-9月出口额(万元) | 同比(%) | |
1 | 塑料及其制品 | 1921369.9 | -9.3 |
2 | 电机、电气设备及其零件 | 1737040.36 | 7.82 |
3 | 钢铁制品 | 1503306.15 | -1.38 |
4 | 玩具、运动用品 | 1394626.64 | 0.91 |
5 | 服装及衣着附件 | 1165967.06 | -7.72 |
6 | 机械器具及其零件 | 1083590.54 | 18.87 |
7 | 家具制品 | 1041845.03 | 18.14 |
8 | 贱金属器具 | 806306.28 | -10.84 |
9 | 家用纺织品 | 569315.03 | 10.15 |
10 | 玻璃及其制品 | 524246.8 | -27.22 |
11 | 纸制品 | 515381.48 | -16.98 |
12 | 陶瓷制品 | 514678.39 | -18.84 |
9、外贸出口分类统计表
类别名称 | 10月(万元) | 同比(%) | 1-10月(万元) | 同比(%) | 占比(%) | |
企业 类型 | 流通公司 | 2450662.8 | 3.7 | 23358695.12 | 5.66 | 94.05 |
生产企业 | 170052.96 | 21.01 | 1477171.63 | -3.35 | 5.95 | |
贸易 方式 | 一般贸易 | 512197.62 | 22.65 | 53.56 | 26.12 | |
加工贸易 | 847.88 | -37.53 | 11556.59 | -33.7 | 0.05 | |
市场采购 | 2100394.2 | 1.99 | 18087270.17 | -6.34 | -72.83 |
10、出入境相关情况
项 目 | 10月 | 同比 (%) | 1-10月 | 同比 (%) | |||||||||
出入境 | 入境境外客商(人次) | ||||||||||||
10月登记入住境外客商排名前十(人次) | |||||||||||||
韩国 | 也门 | 俄罗斯 | 巴基斯坦 | 印度 | 乌克兰 | 美国 | 阿富汗 | 尼日利亚、叙利亚 | 伊朗 | ||||
二、利用外资情况
1、各镇街、平台招引外资情况
镇、街道 | 1-10月实际利用外资(万美元) | |||
全市合计 | 10080.2169 | |||
佛堂镇 | ||||
苏溪镇 | 176.22 | |||
上溪镇 | ||||
大陈镇 | ||||
义亭镇 | ||||
赤岸镇 | ||||
稠城街道 | 0.5993 | |||
福田街道 | 1624.6944 | |||
江东街道 | ||||
稠江街道 | 6857.5957 | |||
北苑街道 | ||||
后宅街道 | 91.1075 | |||
廿三里街道 | ||||
城西街道 | 1330 | |||
平台 | 目标数 | 完成数 | 完成率% | 完成率排名 |
商贸服务业集聚区 | 3000 | 3130 | 104.33 | 1 |
经济开发区 | 6000 | 167.5957 | 2.79 | 2 |
丝路新区 | 2000 | 0 | 0 | 3 |
信息光电高新区 | 5000 | 0 | 0 | 3 |
双江湖新区 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2、全市利用外资情况
项 目 | 10月 | 同比(%) | 1-10月 | 同比(%) |
新批项目(个) | 34 | -46.88 | 248 | -64.21 |
合同利用外资(万美元) | 169 | -61.76 | 36821 | 31.95 |
实际利用外资(万美元) | 0 | -100 | 10081 | 1.80 |
三、境外投资情况
项目 | 10月 | 去年同期 | 1-10月 | 去年同期累计 |
新批境外投资企业(家) | 0 | 1 | 5 | 10 |
总投资额(万美元) | 600 | 833.34 | 2401.87 | 131204.49 |
其中:中方投资额(万美元) | 600 | 500 | 2362.82 | 6540.35 |
境外工程实际营业额 (万美元) |
四、社会消费情况
1、社会消费品零售总额(单位:万元)
项 目 | 10月 | 同比(%) | 1-10月 | 同比(%) |
社会消费品零售总额 | 463156.70 | 12.30 | 4405482.90 | 9.50 |
限上消费品零售总额 | 182164.20 | 2.20 | 1502287.10 | -9.50 |
城镇 | 179424.10 | 1.70 | 1484627.50 | -9.60 |
其中:城区 | 179138.70 | 1.70 | 1480780.80 | -9.60 |
乡村 | 2740.10 | 45.5 | 17659.60 | -4.30 |
限上批发业 | 9954.40 | -24.80 | 54928.40 | -56.20 |
限上零售业 | 166581.80 | 4.00 | 1418504.20 | -4.90 |
限上住宿业 | 2760.80 | 18.20 | 13693.80 | -36.00 |
限上餐饮业 | 2867.20 | 18.50 | 15160.70 | -29.80 |
2、大型商场超市销售额(单位:万元)
商场 | 10月 | 同比(%) | 1-10月 | 同比(%) |
银泰百货 | 7049.00 | 11.13 | 55178.00 | -6.11 |
乐购 | 441.65 | -31.33 | 643.24 | -24.84 |
天华世纪城 | 3197.90 | -6.24 | 31033.60 | 8.43 |
万达广场 | 4329.25 | 22.49 | 34508.63 | -4.67 |
物美超市 | 557.21 | -21.07 | 6734.70 | 0.61 |
富国超市 | 690.00 | -2.69 | 7113.61 | 0.98 |
义乌之心 | 12262.26 | 6.13 | 88228.81 | -21.04 |
新光汇 | 2504.80 | -33.19 | 3749.50 | -38.82 |
世纪联华江东 | 623.36 | -13.41 | 7493.86 | -3.09 |
3、大型商场超市客流量(单位:万人)
商场 | 10月 | 同比(%) | 1-10月 | 同比(%) |
银泰百货 | 28.00 | 3.70 | 211.00 | -18.84 |
乐购 | 4.99 | -27.94 | 51.45 | -13.22 |
天华世纪城 | 15.35 | -21.88 | 151.86 | -25.60 |
万达广场 | 149.26 | 3.28 | 1186.05 | -17.55 |
物美超市 | 9.29 | -21.29 | 76.84 | -8.12 |
富国超市 | 14.80 | -5.12 | 143.19 | -4.92 |
义乌之心 | 148.56 | -14.52 | 1209.85 | -28.08 |
新光汇 | 45.00 | -26.22 | 513.80 | 0.86 |
世纪联华江东 | 5.90 | -30.08 | 62.46 | -24.50 |
4、大型家电商场销售额(单位:万元)
商 场 | 10月 | 同比(%) | 1-10月 | 同比(%) |
苏宁电器 | 171.00 | -47.05 | 1826.00 | -39.83 |
新虹家电 | 702.58 | -10.97 | 7233.57 | -11.50 |
5、大型酒店营业额(单位:万元)
商 场 | 10月 | 同比(%) | 1-10月 | 同比(%) |
海洋酒店 | 219.00 | -50.45 | 1770.73 | -52.69 |
银都酒店 | 383.00 | -38.81 | 3793.00 | -38.51 |
君梦酒店 | 85.00 | -38.40 | 542.00 | -49.62 |
五、重点商品监测情况
成品油销售情况