发布时间:2021-01-06 09:20
访问次数:
字体大小: 大 中 小
编号 | 老龄残疾人生活补贴 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 补发 | 合计 | |||||||||||||
在享人数 | 发放金额 | 标准 | 在享人数 | 发放金额 | 标准 | 在享总人数 | 发放金额 | 其中完全不能自理人数 | 标准 | 其中基本不能自理人数 | 标准 | 其中部分不能自理 | 标准 | 其中机构托养人数 | 人数 | 金额 | ||
1月 | 5331 | 533100 | 100 | 2245 | 767790 | 342 | 9009 | 3157784 | 1260 | 855 | 1601 | 427 | 6023 | 213 | 125 | 86 | 55425.83 | 4514099.83 |
2月 | 5394 | 539400 | 100 | 2227 | 801720 | 360 | 8969 | 3214325 | 1266 | 900 | 1604 | 450 | 6176 | 225 | 50 | 73 | 50655.27 | 4606100.27 |
3月 | 5398 | 539800 | 100 | 2223 | 800280 | 360 | 8932 | 3201250 | 1258 | 900 | 1595 | 450 | 6028 | 225 | 51 | 122 | 152422.42 | 4693752.42 |
4月 | 5403 | 540300 | 100 | 2221 | 799560 | 360 | 8884 | 3174925 | 1243 | 900 | 1579 | 450 | 6012 | 225 | 50 | 126 | 153124.89 | 4667909.89 |
5月 | 5489 | 548900 | 100 | 2200 | 792000 | 360 | 8935 | 3199950 | 1252 | 900 | 1601 | 450 | 6032 | 225 | 50 | 243 | 202032.81 | 4742882.81 |
6月 | 5596 | 559600 | 100 | 2175 | 783000 | 360 | 9028 | 3224500 | 1261 | 900 | 1613 | 450 | 6105 | 225 | 49 | 181 | 180841.71 | 4747941.71 |
7月 | 5678 | 567800 | 100 | 2179 | 784440 | 360 | 9079 | 3241350 | 1270 | 900 | 1618 | 450 | 6142 | 225 | 49 | 140 | 170311.05 | 4763901.05 |
8月 | 5806 | 580600 | 100 | 2171 | 781560 | 360 | 9101 | 3267700 | 1276 | 900 | 1643 | 450 | 6182 | 225 | 49 | 121 | 164839.27 | 4794699.27 |
9月 | 5892 | 589200 | 100 | 2177 | 783720 | 360 | 9184 | 3277275 | 1273 | 900 | 1659 | 450 | 6203 | 225 | 49 | 129 | 175993 | 4826188 |
10月 | 5982 | 598200 | 100 | 2176 | 783360 | 360 | 9199 | 3288200 | 1276 | 900 | 1658 | 450 | 6213 | 225 | 52 | 120 | 159769.5 | 4829529.5 |
11月 | 6108 | 610800 | 100 | 2171 | 781560 | 360 | 9226 | 3292775 | 1279 | 900 | 1655 | 450 | 6241 | 225 | 51 | 125 | 176229.52 | 4861364.52 |
12月 | 6234 | 623400 | 100 | 2165 | 779400 | 360 | 9327 | 3397125 | 1300 | 900 | 1693 | 450 | 6280 | 225 | 54 | 124 | 178784.5 | 4978709.5 |
合计 | 6831100 | 9438390 | 38937159 | 1820429.77 | 57027078.77 | |||||||||||||
备注:在机构集中的低收入家庭的残疾人,由政府购买服务的形式全额补助(2200元/月),其他残疾人在护理补贴标准基础上上浮100%。 |