发布时间:2021-11-19 15:09
访问次数:
根据《教师资格条例》、《教师资格条例实施办法》和《浙江省实施<教师资格条 例>》等法律、法规及有关规章,经义乌市教师资格认定机构认定,义乌市2021年秋季 教师资格认定通过人员共675人,名单公布如下: | |||||||||||||||||||||||||||||
幼儿园教师资格认定通过人员名单(共83人) | |||||||||||||||||||||||||||||
认定序号 | 姓名 | 认定序号 | 姓名 | 认定序号 | 姓名 | 认定序号 | 姓名 | 认定序号 | 姓名 | ||||||||||||||||||||
幼儿园1号 | 金雪儿 | 幼儿园19号 | 陈俊薇 | 幼儿园38号 | 王卉 | 幼儿园55号 | 魏婧婷 | 幼儿园75号 | 黄莉珊 | ||||||||||||||||||||
幼儿园2号 | 罗晓蕾 | 幼儿园20号 | 童钰婷 | 幼儿园39号 | 马雨婷 | 幼儿园56号 | 何思佳 | 幼儿园76号 | 洪皖婷 | ||||||||||||||||||||
幼儿园4号 | 孙婉臻 | 幼儿园21号 | 陈楚楚 | 幼儿园40号 | 杨友仙 | 幼儿园57号 | 王欣莹 | 幼儿园77号 | 韩 莉 | ||||||||||||||||||||
幼儿园5号 | 吴小翠 | 幼儿园22号 | 尹洪敏 | 幼儿园41号 | 任 雪 | 幼儿园58号 | 王亚男 | 幼儿园78号 | 楼铮玥 | ||||||||||||||||||||
幼儿园6号 | 张舒影 | 幼儿园23号 | 陈若兰 | 幼儿园42号 | 何佳锦 | 幼儿园59号 | 葛 欢 | 幼儿园80号 | 厉雯倩 | ||||||||||||||||||||
幼儿园7号 | 吴可欣 | 幼儿园24号 | 蒋奕焕 | 幼儿园43号 | 邓清新 | 幼儿园60号 | 王艺萤 | 幼儿园81号 | 吴丽丽 | ||||||||||||||||||||
幼儿园8号 | 陈 敏 | 幼儿园25号 | 孙彤彤 | 幼儿园44号 | 孙爱春 | 幼儿园61号 | 黄想诚 | 幼儿园82号 | 尹谊晨 | ||||||||||||||||||||
幼儿园9号 | 王冰源 | 幼儿园26号 | 余芬芬 | 幼儿园45号 | 吴艳霞 | 幼儿园62号 | 王江江 | 幼儿园83号 | 陈禹桥 | ||||||||||||||||||||
幼儿园10号 | 吴 霜 | 幼儿园27号 | 章 妃 | 幼儿园46号 | 孙翎艳 | 幼儿园63号 | 宗雪梅 | 幼儿园84号 | 姜依廷 | ||||||||||||||||||||
幼儿园11号 | 朱城芳 | 幼儿园29号 | 陈秀如 | 幼儿园47号 | 张雅洁 | 幼儿园65号 | 李莉莉 | 幼儿园85号 | 林丽莎 | ||||||||||||||||||||
幼儿园12号 | 楼雅倩 | 幼儿园30号 | 陈俏彤 | 幼儿园48号 | 苑佳丽 | 幼儿园66号 | 楼雅姗 | 幼儿园86号 | 傅晓盈 | ||||||||||||||||||||
幼儿园13号 | 范梓龙 | 幼儿园31号 | 洪嘉俊 | 幼儿园49号 | 龚元勋 | 幼儿园67号 | 杨容容 | 幼儿园87号 | 毛安虹 | ||||||||||||||||||||
幼儿园14号 | 陈筱瑛 | 幼儿园33号 | 黄亚仙 | 幼儿园50号 | 潘慧慧 | 幼儿园68号 | 何 微 | 幼儿园88号 | 解巧红 | ||||||||||||||||||||
幼儿园15号 | 曹 雪 | 幼儿园34号 | 孙云艳 | 幼儿园51号 | 吴芳红 | 幼儿园69号 | 王小芳 | 幼儿园89号 | 楼夏蕾 | ||||||||||||||||||||
幼儿园16号 | 纪黄秀 | 幼儿园35号 | 刘淑君 | 幼儿园52号 | 何义俊 | 幼儿园71号 | 周昊南 | 幼儿园90号 | 王华玮 | ||||||||||||||||||||
幼儿园17号 | 谢上超 | 幼儿园36号 | 张晓霖 | 幼儿园53号 | 宣 莹 | 幼儿园72号 | 史湄娜 | ||||||||||||||||||||||
幼儿园18号 | 王智灵 | 幼儿园37号 | 刘淑雪 | 幼儿园54号 | 龚南洋 | 幼儿园74号 | 陈思霖 | ||||||||||||||||||||||
小学教师资格认定通过人员名单(共321人) | |||||||||||||||||||||||||||||
认定序号 | 姓名 | 认定序号 | 姓名 | 认定序号 | 姓名 | 认定序号 | 姓名 | 认定序号 | 姓名 | ||||||||||||||||||||
小学1号 | 周巧婷 | 小学67号 | 贾敏敏 | 小学133号 | 王浙锋 | 小学201号 | 郑 静 | 小学273号 | 楼超君 | ||||||||||||||||||||
小学2号 | 楼霄丽 | 小学68号 | 蒋英兰 | 小学134号 | 彭 悦 | 小学202号 | 张阳吉 | 小学274号 | 陈玉婷 | ||||||||||||||||||||
小学3号 | 陈 晨 数 学 | 小学69号 | 吴馨蕾 | 小学135号 | 丁 放 | 小学203号 | 张彩芸 | 小学275号 | 赵奕涵 | ||||||||||||||||||||
小学4号 | 周 莉 | 小学70号 | 金文婷 | 小学136号 | 赵春燕 | 小学204号 | 金康芳 | 小学276号 | 楼华潇 | ||||||||||||||||||||
小学5号 | 吴超花 | 小学71号 | 陈丹萍 | 小学137号 | 陈爱花 | 小学205号 | 金凤仙 | 小学277号 | 朱弘健 | ||||||||||||||||||||
小学6号 | 徐 妙 | 小学72号 | 方欣蕾 | 小学138号 | 凡 迪 | 小学206号 | 钟敏蝶 | 小学278号 | 梁姗姗 | ||||||||||||||||||||
小学7号 | 朱佳敏 | 小学73号 | 赵金花 | 小学139号 | 陈姿霖 | 小学207号 | 蒋可嘉 | 小学279号 | 骆淑红 | ||||||||||||||||||||
小学8号 | 吴思敏 | 小学74号 | 朱俊磊 | 小学140号 | 宋甜甜 | 小学208号 | 孙思琪 | 小学280号 | 屠旭璐 | ||||||||||||||||||||
小学9号 | 赵品毅 | 小学75号 | 陈兵帅 | 小学141号 | 章 薇 | 小学209号 | 吴顺欢 | 小学281号 | 任 倩 | ||||||||||||||||||||
小学10号 | 闫 苗 | 小学76号 | 陈 景 | 小学142号 | 楼 雨 | 小学210号 | 郑梦莹 | 小学282号 | 何 立 | ||||||||||||||||||||
小学11号 | 虞沛雯 | 小学77号 | 陈垚月 | 小学143号 | 宋建晓 | 小学211号 | 杨婉超 | 小学283号 | 马润龙 | ||||||||||||||||||||
小学12号 | 朱可欣 | 小学78号 | 宋紫薇 | 小学144号 | 蔡 云 | 小学212号 | 潘 扬 | 小学284号 | 蓝 花 | ||||||||||||||||||||
小学13号 | 王 晶 | 小学79号 | 王 雪 | 小学145号 | 吴宇嘉 | 小学213号 | 陈 晨 语 文 | 小学285号 | 姚 男 | ||||||||||||||||||||
小学14号 | 陶艳艳 | 小学80号 | 鲍小倩 | 小学146号 | 鲍晶晶 | 小学214号 | 王 柳 | 小学287号 | 陈金秀 | ||||||||||||||||||||
小学15号 | 许 曼 | 小学81号 | 高惠民 | 小学147号 | 黄 瑶 | 小学215号 | 马冬冬 | 小学288号 | 吴紫璇 | ||||||||||||||||||||
小学16号 | 朱志颖 | 小学82号 | 毛庆玲 | 小学148号 | 鲍宣佚 | 小学216号 | 宫丽娟 | 小学289号 | 方识耘 | ||||||||||||||||||||
小学17号 | 徐湘湘 | 小学83号 | 何孝勤 | 小学149号 | 何素素 | 小学217号 | 王梦知 | 小学290号 | 黄倩梅 | ||||||||||||||||||||
小学18号 | 胡恬田 | 小学84号 | 王志明 | 小学150号 | 张 昭 | 小学218号 | 宋淑颖 | 小学291号 | 冯梦瑜 | ||||||||||||||||||||
小学19号 | 兰刘颖 | 小学85号 | 喻凌艳 | 小学151号 | 朱若芸 | 小学219号 | 吴蕾秀 | 小学292号 | 耿思思 | ||||||||||||||||||||
小学20号 | 傅晴斐 | 小学86号 | 龚 琦 | 小学152号 | 傅 玉 | 小学220号 | 杨方舟 | 小学293号 | 蒋程乐 | ||||||||||||||||||||
小学21号 | 陈 雷 | 小学87号 | 戴璀璨 | 小学153号 | 何雨珊 | 小学221号 | 陈聪聪 | 小学294号 | 楼惟彦 | ||||||||||||||||||||
小学22号 | 沈欣瑜 | 小学88号 | 王 倩 | 小学154号 | 骆俊豪 | 小学222号 | 方李锋 | 小学295号 | 朱 悦 | ||||||||||||||||||||
小学23号 | 顾梦阳 | 小学89号 | 丁 贝 | 小学155号 | 孔德明 | 小学223号 | 傅 裕 | 小学296号 | 高虹娜 | ||||||||||||||||||||
小学24号 | 唐 添 | 小学90号 | 虞 博 | 小学156号 | 楼俊婷 | 小学224号 | 叶瀚朵 | 小学297号 | 邓丽梅 | ||||||||||||||||||||
小学25号 | 邵 丹 | 小学91号 | 张明辉 | 小学157号 | 吴雯晴 | 小学225号 | 夏雨菲 | 小学298号 | 郑云双 | ||||||||||||||||||||
小学26号 | 肖丽君 | 小学92号 | 方 敏 | 小学158号 | 应佳丽 | 小学226号 | 吴 静 | 小学299号 | 楼晓诺 | ||||||||||||||||||||
小学27号 | 楼露颖 | 小学93号 | 孙凯凯 | 小学159号 | 翁玉婷 | 小学227号 | 赵智颖 | 小学300号 | 陆锦宏 | ||||||||||||||||||||
小学28号 | 王 丽 | 小学94号 | 楼卓颖 | 小学160号 | 陈凯利 | 小学228号 | 余小燕 | 小学301号 | 王 婷 | ||||||||||||||||||||
小学29号 | 陈飒飒 | 小学95号 | 吴英超 | 小学161号 | 季晓蕾 | 小学230号 | 何凯琴 | 小学302号 | 孙晨佳 | ||||||||||||||||||||
小学30号 | 吴文波 | 小学96号 | 徐翠莹 | 小学162号 | 吕慧珊 | 小学232号 | 虞月英 | 小学303号 | 王雨晴 | ||||||||||||||||||||
小学31号 | 吴卉艳 | 小学97号 | 周丽丽 | 小学164号 | 王程玉 | 小学233号 | 黄圣兰 | 小学304号 | 李 莉 | ||||||||||||||||||||
小学32号 | 朱 晨 | 小学98号 | 裴爱芳 | 小学165号 | 朱晓倩 | 小学234号 | 刘晨霞 | 小学305号 | 沈燕霞 | ||||||||||||||||||||
小学33号 | 方苑苑 | 小学99号 | 楼小兰 | 小学166号 | 丁剑英 | 小学235号 | 蒋欣怡 | 小学306号 | 王 顺 | ||||||||||||||||||||
小学34号 | 唐亚琼 | 小学100号 | 金 晨 | 小学167号 | 骆姗姗 | 小学236号 | 金倩倩 | 小学307号 | 龚秀婷 | ||||||||||||||||||||
小学35号 | 张赵秀 | 小学101号 | 季 洁 | 小学168号 | 傅佳然 | 小学237号 | 姜珺洁 | 小学308号 | 龚 敏 | ||||||||||||||||||||
小学36号 | 吴飘飘 | 小学102号 | 黄雨微 | 小学169号 | 何丹妮 | 小学238号 | 刘 芳 | 小学309号 | 杨心怡 | ||||||||||||||||||||
小学37号 | 王梦桃 | 小学103号 | 楼 钰 | 小学170号 | 丁靖超 | 小学239号 | 李 玲 | 小学310号 | 楼丽萍 | ||||||||||||||||||||
小学38号 | 吴梦雅 | 小学104号 | 吴家琦 | 小学171号 | 金智颖 | 小学240号 | 丁 荣 | 小学311号 | 熊倩文 | ||||||||||||||||||||
小学39号 | 吴萧帆 | 小学105号 | 鲍国栋 | 小学172号 | 孙位芳 | 小学241号 | 冯 奔 | 小学312号 | 童钟灵 | ||||||||||||||||||||
小学40号 | 陈慧君 | 小学106号 | 游秋景 | 小学173号 | 金晨蕾 | 小学242号 | 吴先君 | 小学313号 | 王鸿飞 | ||||||||||||||||||||
小学41号 | 王芷晴 | 小学107号 | 何探珠 | 小学174号 | 金璐琳 | 小学243号 | 唐雅茜 | 小学314号 | 章燕萍 | ||||||||||||||||||||
小学42号 | 金 燕 | 小学108号 | 程 林 | 小学175号 | 陈蓓蓓 | 小学244号 | 王露平 | 小学315号 | 李梦琪 | ||||||||||||||||||||
小学43号 | 张欣松 | 小学109号 | 胡定松 | 小学176号 | 朱超悦 | 小学245号 | 赵 芸 | 小学316号 | 周艺惟 | ||||||||||||||||||||
小学44号 | 季慎凯 | 小学110号 | 吴君霞 | 小学177号 | 朱琦妙 | 小学246号 | 樊可爱 | 小学317号 | 郑丽琼 | ||||||||||||||||||||
小学45号 | 丁悯子 | 小学111号 | 陈婷玮 | 小学178号 | 钱娴馨 | 小学248号 | 程盛怀 | 小学319号 | 虞皓楠 | ||||||||||||||||||||
小学46号 | 孙建华 | 小学112号 | 何巧婷 | 小学179号 | 廖慧萍 | 小学249号 | 骆巧巧 | 小学320号 | 楼忆丹 | ||||||||||||||||||||
小学47号 | 迟米雪 | 小学113号 | 廖灵慧 | 小学180号 | 方 虹 | 小学250号 | 朱倩璐 | 小学321号 | 李婷莉 | ||||||||||||||||||||
小学48号 | 连佳茜 | 小学114号 | 文玉玉 | 小学181号 | 吴淑婷 | 小学251号 | 骆颖浩 | 小学322号 | 郭江毅 | ||||||||||||||||||||
小学49号 | 何 越 | 小学115号 | 陈 颖 英 语 | 小学182号 | 周 莹 | 小学252号 | 何超伟 | 小学323号 | 周淑晴 | ||||||||||||||||||||
小学50号 | 金兰芝 | 小学116号 | 吴诗燕 | 小学183号 | 陈 圆 | 小学255号 | 倪晓兰 | 小学324号 | 陶俊峰 | ||||||||||||||||||||
小学51号 | 张瑜霞 | 小学117号 | 陈超颖 | 小学184号 | 王智君 | 小学256号 | 胡乐乐 | 小学325号 | 赵樟文 | ||||||||||||||||||||
小学52号 | 张榕峻 | 小学118号 | 陈旭艳 | 小学185号 | 邓小倩 | 小学257号 | 曾钱江 | 小学326号 | 杨珍珍 | ||||||||||||||||||||
小学53号 | 黄仙仙 | 小学119号 | 涂佳丽 | 小学187号 | 蒋 翼 | 小学258号 | 贾佳敏 | 小学327号 | 郑 欣 | ||||||||||||||||||||
小学54号 | 韩雪婷 | 小学120号 | 周丽格 | 小学188号 | 朱 蕊 | 小学259号 | 郭 芳 | 小学328号 | 金程程 | ||||||||||||||||||||
小学55号 | 楼春郦 | 小学121号 | 吴锦霞 | 小学189号 | 陈泓婧 | 小学260号 | 佘赛男 | 小学329号 | 丁 铭 | ||||||||||||||||||||
小学56号 | 陈 颖 美 术 | 小学122号 | 吉 庆 | 小学190号 | 斯高燕 | 小学261号 | 楼永超 | 小学330号 | 吴何子璇 | ||||||||||||||||||||
小学57号 | 虞依婷 | 小学123号 | 王冰冰 | 小学191号 | 冯灵珊 | 小学262号 | 龚思汗 | 小学331号 | 何乐凯 | ||||||||||||||||||||
小学58号 | 李菊红 | 小学124号 | 龚兰萍 | 小学192号 | 黄思怡 | 小学263号 | 王静灵 | ||||||||||||||||||||||
小学59号 | 鲍思雨 | 小学125号 | 何晓星 | 小学193号 | 吴晓虹 | 小学264号 | 傅笑笑 | ||||||||||||||||||||||
小学60号 | 徐玉霞 | 小学126号 | 吴俊洁 | 小学194号 | 王依雯 | 小学265号 | 刘 曼 | ||||||||||||||||||||||
小学61号 | 白志虹 | 小学127号 | 楼菊如 | 小学195号 | 余云霄 | 小学266号 | 吴菲帆 | ||||||||||||||||||||||
小学62号 | 潘宏燕 | 小学128号 | 车希贤 | 小学196号 | 谢 兰 | 小学267号 | 王百根 | ||||||||||||||||||||||
小学63号 | 骆 艳 | 小学129号 | 陈 超 | 小学197号 | 娄君燕 | 小学268号 | 张红梅 | ||||||||||||||||||||||
小学64号 | 龚英鹏 | 小学130号 | 吴佳钰 | 小学198号 | 余晓丽 | 小学270号 | 钱雨多 | ||||||||||||||||||||||
小学65号 | 朱 州 | 小学131号 | 程饶蕴 | 小学199号 | 张 群 | 小学271号 | 邢 媛 | ||||||||||||||||||||||
小学66号 | 朱 杭 | 小学132号 | 陶 悦 | 小学200号 | 郑依晴 | 小学272号 | 沈秦合 | ||||||||||||||||||||||
初级中学教师资格认定通过人员名单(共129人) | |||||||||||||||||||||||||||||
认定序号 | 姓名 | 认定序号 | 姓名 | 认定序号 | 姓名 | 认定序号 | 姓名 | 认定序号 | 姓名 | ||||||||||||||||||||
初中1号 | 施青君 | 初中27号 | 应玲萍 | 初中54号 | 陈航英 | 初中81号 | 骆明青 | 初中107号 | 陈晓瑜 | ||||||||||||||||||||
初中2号 | 王宇星 | 初中28号 | 朱婧文 | 初中55号 | 陈智超 | 初中82号 | 蔡建雨 | 初中108号 | 徐见科 | ||||||||||||||||||||
初中3号 | 陈晓倩 | 初中29号 | 王勤燕 | 初中56号 | 龚晨滔 | 初中83号 | 朱彦龙 | 初中109号 | 黄 青 | ||||||||||||||||||||
初中4号 | 鲍婷剑 | 初中30号 | 温 馨 | 初中57号 | 马田恬 | 初中84号 | 骆曼菲 | 初中110号 | 鲍正军 | ||||||||||||||||||||
初中5号 | 何姗姗 | 初中31号 | 李志梅 | 初中58号 | 黄莉颖 | 初中85号 | 丁苏丽 | 初中111号 | 张舟盈 | ||||||||||||||||||||
初中6号 | 葛熠欢 | 初中32号 | 张 可 | 初中59号 | 傅贞艳 | 初中86号 | 何倩倩 | 初中112号 | 程金玲 | ||||||||||||||||||||
初中7号 | 陈美玲 | 初中33号 | 张 阳 | 初中60号 | 林夏洁 | 初中87号 | 蒋红艳 | 初中113号 | 施珊珊 | ||||||||||||||||||||
初中8号 | 骆晶晶 | 初中34号 | 汪慧敏 | 初中61号 | 楼娟姗 | 初中88号 | 骆京豪 | 初中114号 | 祝家乐 | ||||||||||||||||||||
初中9号 | 盛璐瑶 | 初中35号 | 吴慧琳 | 初中62号 | 金 沙 | 初中89号 | 郑 咪 | 初中115号 | 陈陵镇 | ||||||||||||||||||||
初中10号 | 傅梦帆 | 初中36号 | 傅慧艳 | 初中63号 | 陈剑虹 | 初中90号 | 庞 恒 | 初中116号 | 余 晴 | ||||||||||||||||||||
初中11号 | 刘玉凤 | 初中37号 | 崔心萍 | 初中64号 | 吕 雷 | 初中91号 | 夏新凯 | 初中117号 | 王乐天 | ||||||||||||||||||||
初中12号 | 陈宇康 | 初中38号 | 吴 迪 | 初中66号 | 张亚飞 | 初中92号 | 张新伟 | 初中118号 | 蒋滨杰 | ||||||||||||||||||||
初中13号 | 汪 琴 | 初中39号 | 鲁 颖 | 初中67号 | 叶映辰 | 初中93号 | 何慧贞 | 初中119号 | 王 璐 | ||||||||||||||||||||
初中14号 | 楼琴英 | 初中40号 | 黄丽娟 | 初中68号 | 刘 晶 | 初中94号 | 刘 琼 | 初中120号 | 张嫚婷 | ||||||||||||||||||||
初中15号 | 王武月 | 初中41号 | 傅金蝶 | 初中69号 | 张 琪 | 初中95号 | 赵健康 | 初中121号 | 谢小荣 | ||||||||||||||||||||
初中16号 | 林龙威 | 初中42号 | 欧阳琴 | 初中70号 | 余梦婷 | 初中96号 | 骆丽虹 | 初中122号 | 王晓捷 | ||||||||||||||||||||
初中17号 | 吴倩云 | 初中43号 | 肖玉珍 | 初中71号 | 潘思源 | 初中97号 | 喻婉婷 | 初中123号 | 李影 | ||||||||||||||||||||
初中18号 | 郭园园 | 初中45号 | 范增超 | 初中72号 | 马 熠 | 初中98号 | 张 晔 | 初中124号 | 石建松 | ||||||||||||||||||||
初中19号 | 吴锦堂 | 初中46号 | 丁钰倩 | 初中73号 | 楼媛娟 | 初中99号 | 夏肖雅 | 初中125号 | 杨超男 | ||||||||||||||||||||
初中20号 | 黄紫蕾 | 初中47号 | 彭婧怡 | 初中74号 | 韩莹 | 初中100号 | 陈玉婷 | 初中126号 | 寻舒雅 | ||||||||||||||||||||
初中21号 | 向如霞 | 初中48号 | 方晓玲 | 初中75号 | 刘思真 | 初中101号 | 孙柳萍 | 初中127号 | 容代俏 | ||||||||||||||||||||
初中22号 | 雷 淇 | 初中49号 | 杨莞沥 | 初中76号 | 许文影 | 初中102号 | 傅国华 | 初中128号 | 李 珍 | ||||||||||||||||||||
初中23号 | 傅勇鸣 | 初中50号 | 喻子真 | 初中77号 | 包冬梅 | 初中103号 | 陈 凌 | 初中129号 | 黄晨卉 | ||||||||||||||||||||
初中24号 | 万双艳 | 初中51号 | 朱超晴 | 初中78号 | 朱丽阳 | 初中104号 | 傅丽琼 | 初中131号 | 卢思远 | ||||||||||||||||||||
初中25号 | 楼淑芬 | 初中52号 | 施丽萍 | 初中79号 | 欧力丹 | 初中105号 | 王雪莹 | 初中132号 | 黄晓云 | ||||||||||||||||||||
初中26号 | 周雪晴 | 初中53号 | 吴彩霞 | 初中80号 | 余 薇 | 初中106号 | 石俊萍 | ||||||||||||||||||||||
高级中学教师资格认定通过人员名单(共129人) | |||||||||||||||||||||||||||||
认定序号 | 姓名 | 认定序号 | 姓名 | 认定序号 | 姓名 | 认定序号 | 姓名 | 认定序号 | 姓名 | ||||||||||||||||||||
高中1号 | 陈津潇 | 高中27号 | 朱欢飞 | 高中53号 | 徐长河 | 高中81号 | 连 镜 | 高中108号 | 施惠丹 | ||||||||||||||||||||
高中2号 | 陈敏靓 | 高中28号 | 于丹云 | 高中54号 | 张凌鸿 | 高中82号 | 朱婷婷 | 高中110号 | 王 悦 | ||||||||||||||||||||
高中3号 | 骆程翔 | 高中29号 | 方幸幸 | 高中55号 | 蒋佳妃 | 高中83号 | 吴佳玮 | 高中111号 | 刘元庆 | ||||||||||||||||||||
高中4号 | 王进国 | 高中30号 | 刘晓艳 | 高中56号 | 吴嘉莉 | 高中84号 | 王丽萍 | 高中112号 | 方佳慧 | ||||||||||||||||||||
高中5号 | 张莉莉 | 高中31号 | 龚凌芸 | 高中57号 | 陶泽艾 | 高中85号 | 邵汪阳 | 高中113号 | 王文强 | ||||||||||||||||||||
高中6号 | 吴庆伟 | 高中32号 | 仇婷婷 | 高中58号 | 丁臻青 | 高中86号 | 王露露 | 高中114号 | 陈建华 | ||||||||||||||||||||
高中7号 | 王 鹏 | 高中33号 | 董少怡 | 高中59号 | 鲍璐萍 | 高中87号 | 贾宇萍 | 高中115号 | 陈馀康 | ||||||||||||||||||||
高中8号 | 陈 宁 | 高中34号 | 李嘉欣 | 高中60号 | 楼诗男 | 高中88号 | 吕益慧 | 高中116号 | 金一诺 | ||||||||||||||||||||
高中9号 | 骆 夏 | 高中35号 | 丁筱丽 | 高中61号 | 骆俊英 | 高中89号 | 金倩倩 | 高中117号 | 周艳艳 | ||||||||||||||||||||
高中10号 | 张可倩 | 高中36号 报名序号 | 杨惠敏 31429487 | 高中62号 | 宗丹妮 | 高中90号 | 陈 超 | 高中118号 | 吴雅祺 | ||||||||||||||||||||
高中11号 | 叶俊涛 | 高中37号 | 张 艺 | 高中63号 | 吴天洋 | 高中91号 | 杨梦圆 | 高中119号 | 叶志强 | ||||||||||||||||||||
高中12号 | 虞昊安 | 高中38号 | 蒋含希 | 高中64号 | 祝 莹 | 高中92号 | 吴 婕 | 高中120号 | 龚静娴 | ||||||||||||||||||||
高中13号 | 王若芸 | 高中39号 | 刘璐瑶 | 高中65号 | 陈 顺 | 高中93号 | 孙 梁 | 高中121号 | 韩远方 | ||||||||||||||||||||
高中14号 | 于秋雪 | 高中40号 | 朱建群 | 高中66号 | 朱婉清 | 高中95号 | 张 倩 | 高中123号 | 楼丽涵 | ||||||||||||||||||||
高中15号 | 万丁娜 | 高中41号 | 任蕾静 | 高中67号 | 陈雨晴 | 高中96号 | 方一婷 | 高中124号 | 于胜东 | ||||||||||||||||||||
高中16号 | 龚恬甜 | 高中42号 | 刘 艳 | 高中68号 | 傅夏华 | 高中97号 | 丁彩玲 | 高中125号 | 楼嘉文 | ||||||||||||||||||||
高中17号 | 赵琰 | 高中43号 | 熊玉玉 | 高中69号 | 吴凯兵 | 高中98号 | 陈园丽 | 高中126号 | 董 玉 | ||||||||||||||||||||
高中18号 | 马瑞瑞 | 高中44号 | 王雅茹 | 高中70号 | 李 敏 | 高中99号 | 陈鑫锋 | 高中127号 | 陈 龙 | ||||||||||||||||||||
高中19号 | 龚瑶瑛 | 高中45号 | 郭丽芳 | 高中73号 | 杨 红 | 高中100号 | 楼建威 | 高中128号 | 何林峰 | ||||||||||||||||||||
高中20号 | 孙家俊 | 高中46号 | 黄瑶佳 | 高中74号 | 王翔波 | 高中101号 | 骆骏驰 | 高中129号 | 杨 澍 | ||||||||||||||||||||
高中21号 | 李玫玲 | 高中47号 | 万艳秋 | 高中75号 | 文吉莉 | 高中102号 | 王 萍 | 高中130号 | 王婷婷 | ||||||||||||||||||||
高中22号 | 农利玲 | 高中48号 | 钟海霞 | 高中76号 | 林馨丹 | 高中103号 | 季佳慧 | 高中131号 | 骆 颖 | ||||||||||||||||||||
高中23号 | 陶 赟 | 高中49号 | 郑琳颖 | 高中77号 | 陈佳佳 | 高中104号 | 张 帆 | 高中132号 | 王秀娟 | ||||||||||||||||||||
高中24号 | 王靖一 | 高中50号 报名序号 | 杨惠敏 31436577 | 高中78号 | 张潇雪 | 高中105号 | 蔡花蕾 | 高中133号 | 赵亚敏 | ||||||||||||||||||||
高中25号 | 虞 前 | 高中51号 | 虞云啸 | 高中79号 | 骆镜成 | 高中106号 | 邵 科 | 高中134号 | 刘奋超 | ||||||||||||||||||||
高中26号 | 郑巧巧 | 高中52号 | 何赛飞 | 高中80号 | 贾 枫 | 高中107号 | 楼嫣红 | ||||||||||||||||||||||
中等职业学校和中等职业学校实习指导教师资格认定通过人员名单(共13人) | |||||||||||||||||||||||||||||
认定序号 | 姓名 | 认定序号 | 姓名 | 认定序号 | 姓名 | 认定序号 | 姓名 | 认定序号 | 姓名 | ||||||||||||||||||||
中职1号 | 楼 娴 | 中职4号 | 王益新 | 中职7号 | 杨 斌 | 中职10号 | 陈 云 | 中职13号 | 蓝梦佳 | ||||||||||||||||||||
中职2号 | 何 璐 | 中职5号 | 楼 宁 | 中职8号 | 黄静雯 | 中职11号 | 成利江 | ||||||||||||||||||||||
中职3号 | 邓逸鸣 | 中职6号 | 丰 承 | 中职9号 | 钱烨生 | 中职12号 | 张丹弘 | ||||||||||||||||||||||
我局将通过邮政EMS把教师资格证书和相关材料寄送给申请人,请保持 通讯畅通,及时查收。 | |||||||||||||||||||||||||||||
义乌市教育局 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021年11月19日 |