发布时间:2021-11-02 16:13
访问次数:
字体大小: 大 中 小
2021年9月1日,中共义乌市委办公室、义乌市人民政府办公室下发的《关于在全市开展“慈善一日捐”活动的通知》,活动开展以来,各单位、各镇街精心组织,社会各界踊跃参与,截至10月31日活动结束,市慈善总会共接收善款31448笔18,695,449.00 元。根据规定,现将捐赠1000元以上的单位、500元以上的爱心人士进行公示并致谢忱。
请各主管部门做好下属单位的公示;各单位对本单位的个人捐赠进行内部公示;各镇(街)做好对本辖区内的村(社区)及各企业支部的公示;市场集团经营户由市场集团负责公示;商城集团市场经营户可以在义乌市民政局网站上查询捐赠信息(2.93万笔)。
各捐赠单位若对捐赠信息有异议,请与义乌市慈善总会联系(电话:85410943,85593755),以便及时更正,更正信息将在民政局网站上公布,不再登报。(http://www.yw.gov.cn/col/col1229423159/index.html)
义乌市慈善总会
二O二一年十一月二日
单位排名不分先后
序号 | 单位及爱心人士 | 金额(元) |
1 | 市级领导 | 24,000.00 |
2 | 义乌市委办(台办) | 12,100.00 |
3 | 义乌市人大办 | 16,100.00 |
4 | 义乌市市府办 | 11,100.00 |
5 | 义乌市政协办 | 8,900.00 |
6 | 义乌市纪委(监委) | 53,000.00 |
7 | 义乌市组织部 | 14,899.00 |
8 | 义乌市宣传部 | 12,800.00 |
9 | 义乌市统战部 | 8,400.00 |
10 | 义乌市政法委 | 8,200.00 |
11 | 义乌市人民法院 | 46,701.00 |
12 | 义乌市人民检察院 | 40,600.00 |
13 | 义乌市督考办 | 2,100.00 |
14 | 义乌市信访局 | 4,600.00 |
15 | 义乌市人武部 | 3,100.00 |
16 | 义乌市社会矛盾纠纷调处化解中心 | 2,600.00 |
17 | 义乌市委编办 | 5,200.00 |
18 | 义乌市委改革办 | 6,600.00 |
19 | 义乌市档案馆 | 5,400.00 |
20 | 义乌市党史研究室 | 3,300.00 |
21 | 义乌市委党校 | 9,800.00 |
22 | 义乌市供销联社 | 26,700.00 |
23 | 义乌市融媒体中心 | 87,270.00 |
24 | 义乌市总工会 | 11,200.00 |
25 | 共青团义乌市委员会 | 5,050.00 |
26 | 义乌市妇女联合会 | 3,550.00 |
27 | 义乌市科学技术协会 | 3,800.00 |
28 | 义乌市残疾人联合会 | 3,420.00 |
29 | 义乌市文学艺术界联合会 | 2,200.00 |
30 | 义乌市工商业联合会 | 3,300.00 |
31 | 农工党义乌基层委▲ | 9,900.00 |
32 | 九三学社义乌市委员会 | 15,100.00 |
33 | 国民党革命委员会义乌市基层委员会▲ | 3,100.00 |
34 | 义乌市机关事务管理局 | 7,800.00 |
35 | 义乌市机关财务核算中心 | 5,200.00 |
36 | 义乌市发改局 | 12,130.00 |
37 | 义乌市经信局 | 10,101.00 |
38 | 教育系统合计 | 1,660,651.35 |
其中:义乌市教育局 | 15,100.00 | |
教育研修院 | 19,850.00 | |
教育财务中心 | 5,600.00 | |
义乌电大 | 5,400.00 | |
教育监察大队 | 1,800.00 | |
科技和劳动教育中心 | 4,100.00 | |
稠城教育服务中心 | 200.00 | |
江东教育服务中心 | 1,500.00 | |
稠城街道成人文化技术学校 | 1,700.00 | |
北苑街道成人文化技术学校 | 1,200.00 | |
大陈镇成人文化技术学校 | 500.00 | |
廿三里成人文化技术学校 | 900.00 | |
义乌中学、 青岩书院 | 29,544.45 | |
义乌二中 | 22,466.00 | |
大成中学 | 30,700.00 | |
义乌三中 | 44,300.00 | |
义亭中学 | 16,600.10 | |
义乌五中 | 15,400.00 | |
义乌六中 | 15,721.00 | |
上溪中学 | 15,650.00 | |
群星学校 | 42,438.00 | |
商城学校 | 25,650.00 | |
新义中学 | 25,200.00 | |
城镇职校 | 26,923.00 | |
国际商贸学校 | 23,010.01 | |
绣湖中学 | 35,390.00 | |
稠州中学教育集团 | 31,070.00 | |
宾王中学 | 39,311.00 | |
江东中学 | 28,300.00 | |
后宅中学 | 16,100.00 | |
荷叶塘初中 | 14,200.00 | |
下骆宅初中 | 15,500.00 | |
廿三里初中 | 16,600.00 | |
望道中学 | 14,200.00 | |
佛堂镇中 | 26,100.00 | |
雪峰中学 | 13,100.00 | |
苏溪镇中 | 28,100.00 | |
春晗学校 | 17,200.00 | |
大陈镇中 | 21,200.00 | |
义亭镇中 | 13,750.00 | |
赤岸初中 | 10,800.00 | |
毛店初中 | 7,000.00 | |
稠江中学 | 26,700.00 | |
浙师大附属义乌实验学校 | 23,600.00 | |
实验小学教育集团 | 28,200.00 | |
绣湖小学教育集团 | 10,900.00 | |
香山小学教育集团 | 14,800.00 | |
稠城一小教育集团 | 17,800.00 | |
宾王小学教育集团 | 20,700.00 | |
江滨小学 | 7,300.00 | |
宗泽小学 | 14,800.00 | |
稠城第三小学 | 13,700.00 | |
保联小学 | 8,700.00 | |
福田小学 | 22,300.00 | |
荷叶塘小学 | 14,900.00 | |
前店小学 | 11,300.00 | |
下骆宅小学 | 11,000.00 | |
尚经小学 | 7,200.00 | |
青口小学 | 16,500.00 | |
东洲小学 | 10,700.00 | |
江东一小 | 10,400.00 | |
五爱小学 | 5,000.00 | |
徐江小学 | 7,450.00 | |
黎明湖小学 | 14,100.00 | |
稠江一小 | 10,500.00 | |
北苑小学 | 14,800.00 | |
江湾小学 | 8,400.00 | |
浙大学附属义乌小学 | 7,100.00 | |
经济开发区学校 | 5,500.00 | |
官塘小学 | 9,300.00 | |
杨村小学 | 9,200.00 | |
春华小学 | 9,880.00 | |
前洪小学 | 4,300.00 | |
黄杨梅小学 | 10,600.00 | |
后宅小学 | 6,700.00 | |
幸福湖小学 | 7,700.00 | |
湖门小学 | 2,400.00 | |
鹤田小学 | 2,300.00 | |
塘李小学 | 2,900.00 | |
廿三里一小 | 10,100.00 | |
廿三里二小 | 9,750.00 | |
华溪小学 | 2,950.00 | |
佛堂小学 | 16,400.00 | |
佛堂二小 | 13,550.00 | |
佛堂三小 | 8,000.00 | |
田心小学 | 6,811.00 | |
倍磊小学 | 3,800.00 | |
塔山小学 | 2,500.00 | |
状元里小学 | 5,800.00 | |
夏演小学 | 13,400.00 | |
东河小学 | 1,300.00 | |
苏溪一小 | 8,100.00 | |
苏溪二小 | 6,000.99 | |
苏溪三小 | 7,300.00 | |
苏溪四小 | 7,500.00 | |
西山下小学 | 4,900.00 | |
上溪小学 | 7,500.00 | |
上溪二小 | 16,000.00 | |
吴店小学 | 8,300.00 | |
黄山小学 | 2,400.00 | |
溪华小学 | 2,400.00 | |
义亭小学 | 23,780.00 | |
杭畴小学 | 5,300.00 | |
畈田朱小学 | 6,720.00 | |
大陈小学 | 11,200.00 | |
东塘小学 | 2,900.00 | |
楂林小学 | 7,100.00 | |
赤岸小学 | 12,500.00 | |
毛店小学 | 4,900.00 | |
尚阳小学 | 2,400.00 | |
稠州小学 | 13,700.00 | |
艺术学校 | 21,400.00 | |
星光实验学校 | 7,700.00 | |
国贸小学 | 5,100.00 | |
育英小学▲ | 1,000.00 | |
宾王幼儿园 | 10,550.00 | |
稠州幼儿园 | 9,700.00 | |
胜利幼儿园 | 5,800.00 | |
梅园幼儿园 | 4,110.00 | |
机关实验幼儿园 | 7,750.00 | |
实验小学附属幼儿园 | 1,000.00 | |
杨村实验幼儿园 | 3,900.00 | |
国贸幼儿园 | 2,830.00 | |
义乌市万厦御园幼儿园 | 3,760.00 | |
佛堂镇幼儿园 | 9,916.00 | |
佛堂镇实验幼儿园 | 7,780.00 | |
佛堂镇江滨幼儿教育集团 | 3,400.00 | |
苏溪中心幼儿园 | 2,065.00 | |
上溪镇中心幼儿园 | 5,370.00 | |
上溪镇第二幼儿园 | 4,966.00 | |
大陈镇中心幼儿园 | 10,200.00 | |
义亭镇中心幼儿园 | 6,610.00 | |
赤岸镇中心幼儿园 | 2,858.00 | |
稠城中心幼儿园 | 5,360.00 | |
稠城第二幼儿园 | 4,000.00 | |
绣湖幼儿园 | 6,150.00 | |
福田中心幼儿园 | 4,050.00 | |
鸡鸣山幼儿园 | 4,200.00 | |
江东南环幼儿园 | 2,100.00 | |
江东中心幼儿园 | 2,900.00 | |
江东东洲第一幼儿园 | 3,680.00 | |
江东东洲第二幼儿园 | 2,291.00 | |
稠江中心幼儿园 | 9,640.00 | |
北苑中心幼儿园 | 2,300.00 | |
后宅中心幼儿园 | 9,000.00 | |
廿三里中心幼儿园 | 5,250.00 | |
城西中心幼儿园 | 5,268.00 | |
荷塘月色幼儿园 | 970.00 | |
银海幼儿园 | 1,900.00 | |
柳青学校 | 2,099.00 | |
德胜小学廿三里校区 | 7,000.00 | |
德胜小学后宅校区 | 6,900.00 | |
河畔幼儿园 | 3,300.00 | |
实验幼儿园 | 4,350.00 | |
福田书院 | 2,900.00 | |
静远小学 | 1,420.00 | |
义乌市丹晨小学 | 1,592.80 | |
39 | 义乌市科技局 | 6,100.00 |
40 | 义乌市公安局 | 727,175.00 |
41 | 义乌市民政局 | 21,600.00 |
42 | 义乌市司法局 | 18,100.00 |
43 | 义乌市人力社保局 | 38,700.00 |
44 | 义乌市财政局 | 30,000.00 |
45 | 义乌市自然资源和规划局 | 154,960.02 |
46 | 金华市生态环境局义乌分局 | 24,900.00 |
47 | 义乌市住房和城乡建设局 | 57,000.00 |
48 | 义乌市交通运输局 | 59,828.00 |
49 | 义乌市水务局 | 57,520.00 |
50 | 义乌市农业农村局 | 33,500.00 |
51 | 义乌市商务局 | 15,200.00 |
52 | 义乌市文化和广电旅游体育局 | 42,200.00 |
53 | 卫健系统合计 | 1,216,127.96 |
其中:义乌市卫生健康局 | 12,500.00 | |
义乌市卫生事务管理服务中心 | 1,900.00 | |
义乌市卫生进修学校 | 1,900.00 | |
义乌市卫生监督所 | 10,100.00 | |
义乌市中心医院 | 232,028.00 | |
义乌市中医医院 | 86,220.00 | |
义乌市妇幼保健院 | 80,966.00 | |
义乌復元医院有限公司 | 111,320.00 | |
义乌復元第一医院有限公司 | 91,870.00 | |
义乌稠州医院 | 63,473.00 | |
义乌天祥医疗东方医院 | 52,599.00 | |
义乌市稠城街道社区卫生服务中心 | 18,400.00 | |
义乌市福田街道社区卫生服务中心 | 14,500.00 | |
义乌市稠江街道社区卫生服务中心 | 26,501.00 | |
义乌市北苑街道社区卫生服务中心 | 25,200.00 | |
义乌市后宅街道社区卫生服务中心 | 35,800.00 | |
义乌市城西街道社区卫生服务中心 | 13,882.00 | |
义乌市江东街道社区卫生服务中心 | 23,240.00 | |
义乌市廿三里街道社区卫生服务中心 | 19,810.00 | |
义乌市第二人民医院 | 46,850.10 | |
义乌市赤岸中心卫生院 | 13,950.00 | |
义乌市义亭中心卫生院 | 18,720.00 | |
义乌市上溪中心卫生院 | 15,000.00 | |
义乌市苏溪中心卫生院 | 22,450.00 | |
义乌市大陈中心卫生院 | 20,650.00 | |
义乌市急救中心 | 2,900.00 | |
义乌市中心血站 | 5,400.00 | |
义乌市精神卫生中心 | 16,196.50 | |
义乌市口腔医院 | 12,700.00 | |
义乌市疾病预防控制中心 | 14,600.00 | |
义乌普济骨伤科医院 | 10,240.00 | |
义乌中西医结合医院有限公司 | 10,273.00 | |
义乌商城妇产医院 | 8,620.00 | |
义乌三溪堂中医保健院有限公司 | 15,000.00 | |
义乌光正眼科医院 | 2,450.00 | |
义乌阳光美容医院(普通合伙) | 3,400.00 | |
义乌佰仁老年康复医院 | 1,600.00 | |
义乌德维口腔医院有限公司 | 3,720.00 | |
义乌市博雅康复医院 | 1,100.00 | |
义乌微创外科医院有限公司 | 2,730.00 | |
义乌新法风湿病医院 | 3,400.00 | |
义乌爱康医院有限公司 | 5,100.00 | |
义乌欧莱美医疗美容医院有限公司 | 14,779.36 | |
义乌如宾老年医院有限公司 | 3,300.00 | |
义乌市义城医院 | 1,690.00 | |
义乌市张小红医疗美容医院 | 15,100.00 | |
义乌爱尔眼科医院有限公司 | 2,000.00 | |
54 | 义乌市退役军人事务局 | 5,400.00 |
55 | 义乌市应急管理局 | 17,100.00 |
56 | 义乌市审计局 | 8,100.00 |
57 | 义乌市外事办 | 6,100.00 |
58 | 义乌市国资办 | 7,900.00 |
59 | 义乌市市场监督管理局 | 108,320.00 |
60 | 义乌市金融办 | 4,800.00 |
61 | 义乌市统计局 | 5,800.00 |
62 | 义乌市医疗保障局 | 7,600.00 |
63 | 义乌市行政执法局 | 94,920.00 |
64 | 义乌市行政服务中心管委会 | 15,000.00 |
65 | 义乌市数管中心 | 4,900.00 |
66 | 义乌市市场发展委 | 9,300.00 |
67 | 义乌市民航站 | 2,900.00 |
68 | 义乌市住房公积金中心 | 4,200.00 |
69 | 义乌铁路与综合枢纽建设管理指挥部 | 3,400.00 |
70 | 义乌经济技术开发区管委会 | 25,800.00 |
71 | 义乌市商贸服务业集聚区管委会 | 16,800.00 |
72 | 义乌市丝路新区管委会 | 11,840.00 |
73 | 义乌市双江湖新区管委会 | 7,700.00 |
74 | 中国移动义乌分公司 | 18,479.00 |
75 | 义乌海关 | 30,655.00 |
76 | 义乌市消防救援支队 | 23,430.00 |
77 | 国家税务总局义乌市税务局 | 100,100.00 |
78 | 义乌市国家安全局 | 12,500.00 |
79 | 义乌市邮政管理局 | 3,700.00 |
80 | 义乌市供电有限公司 | 63,601.87 |
81 | 义乌烟草局 | 24,025.00 |
82 | 义乌市气象局 | 4,700.00 |
83 | 中国电信义乌市分公司 | 11,308.88 |
84 | 国家统计局义乌调查大队 | 2,500.00 |
85 | 义乌市工商学院 | 148,100.00 |
86 | 浙江省机电技师学院 | 49,669.00 |
87 | 浙江大学医学院附属第四医院 | 139,600.00 |
88 | 义乌市公证处 | 20,200.00 |
89 | 浙江义乌市新华书店有限公司 | 5,746.00 |
90 | 义乌市属国有企业合计 | 4,038,266.50 |
其中:义乌市国有资本运营有限公司 | 80,138.00 | |
浙江中国小商品城集团股份有限公司及市场经营户 | 3,030,911.35 | |
义乌市市场发展集团有限公司及市场经营户 | 516,978.95 | |
义乌市国际陆港集团有限公司 | 42,866.50 | |
义乌市城市投资建设集团有限公司 | 52,739.66 | |
义乌市交通旅游产业发展集团有限公司 | 34,086.50 | |
义乌市建设投资集团有限公司 | 41,480.00 | |
义乌市水务建设集团有限公司 | 86,360.00 | |
浙江恒风集团有限公司 | 101,602.54 | |
义乌市产业投资发展集团有限公司 | 19,803.00 | |
义乌市环境集团有限公司 | 15,600.00 | |
义乌市双江湖开发集团有限公司 | 15,700.00 | |
91 | 商会协会合计 | 506,188.99 |
其中:义乌市安徽商会 | 102,952.00 | |
金华(义乌)温州总商 | 58,899.00 | |
义乌市江苏商会 | 40,105.00 | |
义乌市兰溪商会 | 37,608.00 | |
义乌诸暨商会 | 36,166.00 | |
义乌市亳州商会 | 28,921.00 | |
义乌市温岭商会▲ | 26,100.00 | |
义乌市广西商会▲ | 19,201.00 | |
义乌市泉州商会 | 15,026.00 | |
义乌市缙云商会 | 14,450.00 | |
义乌淳安商会 | 14,099.99 | |
义乌市福州商会 | 11,500.00 | |
义乌市漳州商会 | 11,143.00 | |
义乌市中巴商会 | 8,343.00 | |
义乌市瑞安商会 | 6,000.00 | |
义乌市浦江商会▲ | 5,600.00 | |
义乌市黄岩商会 | 5,500.00 | |
义乌市路桥商会(共44283元其中计廿三里21855元市场17418元) | 5,010.00 | |
义乌市盐城商会 | 3,066.00 | |
义乌市学习雷锋公益协会会员 | 40,120.00 | |
义乌市纸业协会 | 15,000.00 | |
拨浪鼓公益协会 | 1,380.00 | |
92 | 律师事务所合计 | 93,007.00 |
其中江苏圣典(义乌)律师事 | 2,000.00 | |
浙江绣川律师事务所 | 3,900.00 | |
浙江冠森律师事务所 | 3,300.00 | |
浙江近真律师事务所 | 5,866.00 | |
浙江宁邦律师事务所 | 11,033.00 | |
浙江森泽律师事务所 | 3,300.00 | |
浙江五联(义乌)律师事务所 | 10,000.00 | |
浙江现代阳光律师事务所 | 8,120.00 | |
浙江星耀律师事务所 | 2,500.00 | |
浙江商城天马律师事务所 | 3,600.00 | |
浙江东邦律师事务所 | 1,600.00 | |
浙江拓思律师事务所 | 12,400.00 | |
浙江红太阳律师事务所 | 1,000.00 | |
浙江泽大(义乌)律师事务所 | 15,600.00 | |
浙江兴运律师事务所 | 2,700.00 | |
浙江元谷律师事务所 | 2,500.00 | |
捐赠1000元以下律师事务所6家 | 3,588.00 | |
93 | 金融系统合计 | 859,857.90 |
其中:浙江义乌农村商业银行股份有限公司 | 159,651.00 | |
浙江稠州商业银行股份有限公司 | 156,050.00 | |
中国工商银行股份有限公司义乌分行 | 78,220.00 | |
中国建设银行股份有限公司义乌分行 | 63,928.00 | |
中国农业银行股份有限公司义乌分行 | 53,490.00 | |
中国银行股份有限公司义乌市分行 | 33,251.00 | |
平安银行股份有限公司义乌分行 | 21,400.00 | |
金华银行股份有限公司义乌分行 | 20,750.00 | |
中国邮政储蓄银行股份有限公司义乌市支行 | 19,890.80 | |
兴业银行股份有限公司义乌分行 | 17,823.66 | |
中信银行股份有限公司义乌分行 | 16,700.00 | |
浙商银行股份有限公司义乌分行 | 15,850.00 | |
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司义乌支行 | 14,160.00 | |
上海浦东发展银行股份有限公司义乌分行 | 12,850.00 | |
浙江民泰商业银行义乌分行 | 11,220.00 | |
交通银行股份有限公司义乌分行 | 10,234.00 | |
浙江义乌联合村镇银行股份有限公司 | 9,550.00 | |
宁波银行股份有限公司金华义乌支行 | 8,300.00 | |
中国农业发展银行义乌市支行 | 4,875.00 | |
招商银行股份有限公司金华义乌支行 | 4,800.00 | |
杭州银行股份有限公司金华义乌支行 | 4,500.00 | |
中国光大银行股份有限公司金华义乌支行 | 4,200.00 | |
中国民生银行股份有限公司金华义乌支行 | 4,200.00 | |
华夏银行股份有限公司义乌支行 | 4,050.00 | |
恒丰银行股份有限公司义乌支行 | 3,800.00 | |
浙江泰隆商业银行股份有限公司金华义乌支行 | 3,601.00 | |
渤海银行金华义乌小微专营支行 | 2,411.00 | |
中国人民财产保险股份有限公司义乌市分公司 | 17,286.00 | |
中国太平洋财产保险股份有限公司义乌支公司 | 9,773.65 | |
中国人寿保险股份有限公司义乌分公司 | 6,500.00 | |
中国太平洋人寿保险股份有限公司金华中心支公司 | 5,845.47 | |
中国大地财产保险股份有限公司义乌中心支公司 | 5,840.00 | |
太平财产保险有限公司义乌支公司 | 2,950.00 | |
中华联合财产保险股份有限公司义乌支公司 | 2,880.00 | |
浙商财产保险股份有限公司义乌支公司 | 2,300.00 | |
长安责任保险股份有限公司义乌中心支公司 | 2,035.98 | |
中国人民人寿保险股份有限公司义乌市中心支公司 | 1,659.00 | |
中国平安财产保险股份有限公司义乌支公司 | 1,050.00 | |
捐赠1000元以下保险公司7家 | 2,389.68 | |
中国银河证券义乌稠州北路证券营业部 | 5,200.00 | |
中信证券义乌城中中路证券营业部 | 4,091.66 | |
兴业证券金华分公司 | 3,123.00 | |
中信建投证券股份有限公司义乌县前街证券营业部 | 2,700.00 | |
信达证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | 2,400.00 | |
中泰证券义乌营业部 | 2,100.00 | |
湘财证券股份有限公司义乌篁园路证券营业部 | 1,800.00 | |
西南证券义乌香山路证券营业部 | 1,700.00 | |
浙商期货有限公司义乌分公司 | 1,466.00 | |
永安期货股份有限公司义乌营业部 | 1,450.00 | |
中山证券义乌城北路证券营业部 | 1,400.00 | |
华西证券股份有限公司义乌金融街证券营业部 | 1,310.00 | |
中原证券 | 1,300.00 | |
华福证券义乌丹溪北路证券营业部 | 1,200.00 | |
东方财富证券义乌营业部 | 1,100.00 | |
中信期货有限公司义乌营业部 | 1,002.00 | |
上海证券金华义乌稠州北路证券营业部 | 1,000.00 | |
国泰君安证券股份有限公司义乌丹溪路营业部 | 1,000.00 | |
捐赠1000元以下证券期货公司8家 | 4,250.00 | |
94 | 佛堂镇合计 | 1,001,292.00 |
其中:佛堂镇政府及村(社区)党员干部 | 56,640.00 | |
义乌市泰达纺织有限公司 | 200,000.00 | |
华鸿控股集团有限公司 | 200,000.00 | |
浙江王斌装饰材料有限公司 | 50,000.00 | |
杭州华东医药集团浙江华义制药有限公司 | 30,000.00 | |
义乌市大胜橡塑制品有限公司 | 30,000.00 | |
浙江红雨医药用品有限公司 | 12,800.00 | |
浙江路吉贸易有限公司 | 12,000.00 | |
浙江卓越电子有限公司 | 11,000.00 | |
义乌聚邦玩具有限公司 | 10,300.00 | |
浙江菲马科技有限公司 | 10,001.00 | |
义乌市熣灿健身器材有限公司 | 10,000.00 | |
义乌市瑞雱针织有限公司 | 10,000.00 | |
浙江金傲鞋业有限公司 | 10,000.00 | |
浙江省义乌市长缨体育用品有限公司 | 10,000.00 | |
义乌菲美日用品有限公司 | 10,000.00 | |
义乌市杭宏服饰有限公司 | 10,000.00 | |
义乌市雪忠恺服饰有限公司 | 10,000.00 | |
浙江润晖服饰有限公司 | 10,000.00 | |
浙江展宏表面处理科技有限公司 | 10,000.00 | |
浙江联合启华针织有限公司 | 10,000.00 | |
义乌市万盛彩印有限公司 | 10,000.00 | |
义乌市华灵拉链有限公司 | 10,000.00 | |
义乌市水韵服饰有限公司 | 10,000.00 | |
义乌市广鸿无纺布有限公司 | 10,000.00 | |
浙江宇舶服饰有限公司 | 10,000.00 | |
浙江奥翔服饰有限公司 | 10,000.00 | |
浙江美阳服饰有限公司 | 10,000.00 | |
义乌市冬宝织造有限公司 | 10,000.00 | |
义乌市欧雅化妆品有限公司 | 10,000.00 | |
金久科技有限公司 | 5,000.00 | |
浙江义乌宝隆包装材料科技有限公司 | 5,000.00 | |
浙江义乌汇泰毯业有限公司 | 5,000.00 | |
浙江紫红拉链有限公司 | 3,001.00 | |
浙江蓝宇纺织科技有限公司 | 3,000.00 | |
浙江蓝宇数码科技股份有限公司 | 3,000.00 | |
义乌市华鲜印刷厂 | 3,000.00 | |
义乌市跃尚服饰有限公司 | 3,000.00 | |
浙江诚信制带有限公司 | 3,000.00 | |
义乌市鸿熙工艺品有限公司 | 2,880.00 | |
佛堂育才学校 | 2,430.00 | |
义乌市鸣丞针织有限公司 | 2,000.00 | |
浙江琴楠针织有限公司 | 2,000.00 | |
浙江新姿家居用品有限公司 | 2,000.00 | |
义乌市康达玩具有限公司 | 2,000.00 | |
义乌硕颖电子有限公司 | 2,000.00 | |
义乌市比沃科日用品有限公司 | 2,000.00 | |
义乌市五鑫包装印刷有限公司 | 2,000.00 | |
义乌市涛晔工艺品有限公司 | 2,000.00 | |
义乌市民派针织服饰有限公司 | 2,000.00 | |
义乌市贝特彩印包装有限公司 | 2,000.00 | |
义乌迪亚斯服饰有限公司 | 2,000.00 | |
义乌市华宸针织有限公司 | 2,000.00 | |
义乌市少林袜业有限公司 | 2,000.00 | |
义乌市更升服饰有限公司 | 2,000.00 | |
义乌市孝丰日用品有限公司 | 2,000.00 | |
义乌市汇智办公用品有限公司 | 2,000.00 | |
义乌市庆峰拉链有限公司 | 2,000.00 | |
浙江环龙新材料科技有限公司 | 2,000.00 | |
义乌市埴民剪刀有限公司 | 2,000.00 | |
浙江希泽服饰有限公司 | 2,000.00 | |
义乌市海利塑胶制品有限公司 | 2,000.00 | |
浙江正道生物科技有限公司 | 2,000.00 | |
义乌蓝宇智印数码印花产业园有限公司 | 2,000.00 | |
义乌市宸膜塑料科技有限公司 | 2,000.00 | |
义乌市申图包装有限公司 | 2,000.00 | |
义乌市双漫针织有限公司 | 2,000.00 | |
义乌市鑫泰拉链厂 | 2,000.00 | |
义乌市依柔包覆纱有限公司 | 2,000.00 | |
浙江莎雪服饰有限公司 | 2,000.00 | |
义乌市百佳塑胶制品有限公司 | 2,000.00 | |
义乌市南剑袜业有限公司 | 2,000.00 | |
义乌市锐超相框有限公司 | 2,000.00 | |
义乌市永辉铝业有限公司 | 2,000.00 | |
义乌市鸿娜纸业有限公司 | 2,000.00 | |
义乌市信益拉链厂 | 2,000.00 | |
义乌市笙默服饰有限公司 | 1,800.00 | |
义乌市聚鑫染整有限公司 | 1,500.00 | |
义乌市城关塑料厂 | 1,500.00 | |
义乌市灵侬服装有限公司 | 1,500.00 | |
浙江恒霸电子科技有限公司 | 1,500.00 | |
义乌市瑞达塑料文具有限公司 | 1,000.00 | |
义乌市嘉伟手套有限公司 | 1,000.00 | |
义乌市品客日用品有限公司 | 1,000.00 | |
义乌市纸老虎日用品有限公司 | 1,000.00 | |
浙江凯洛琪服饰有限公司 | 1,000.00 | |
浙江迈兹袜业科技有限公司 | 1,000.00 | |
浙江义乌露炜针织内衣有限公司 | 1,000.00 | |
义乌市宣瑶针织有限公司 | 1,000.00 | |
义乌市若轩服饰有限公司 | 1,000.00 | |
义乌市雁球通服饰有限公司 | 1,000.00 | |
义乌市佳益针织袜业有限公司 | 1,000.00 | |
义乌市海艺新材料科技有限公司 | 1,000.00 | |
义乌市政逾针织有限公司 | 1,000.00 | |
义乌市保伦服饰有限公司 | 1,000.00 | |
义乌市优多儿童用品有限公司 | 1,000.00 | |
义乌市创玮针织有限公司 | 1,000.00 | |
浙江瑞翔婴童用品有限公司 | 1,000.00 | |
浙江紫红拉链有限公司 | 1,000.00 | |
义乌市华福工艺品有限公司 | 1,000.00 | |
义乌市飞乐彩印有限公司 | 1,000.00 | |
义乌市华发工艺品有限公司 | 1,000.00 | |
义乌市下骆宅白屋定型染色厂 | 1,000.00 | |
义乌市新店彩印有限公司 | 1,000.00 | |
义乌市兴旺袜业有限公司 | 1,000.00 | |
浙江蜜蜂集团有限公司 | 1,000.00 | |
义乌市奇乐高塑胶有限公司 | 1,000.00 | |
义乌市闲云工艺品厂 | 1,000.00 | |
浙江畅和包装有限公司 | 1,000.00 | |
义乌市博川包装有限公司 | 1,000.00 | |
义乌市霞天玩具有限公司 | 1,000.00 | |
义乌市千俏饰品有限公司 | 1,000.00 | |
义乌市康润针织袜业有限公司 | 1,000.00 | |
捐赠1000元以下企业3家 | 1,600.00 | |
曾菊红 | 12,800.00 | |
楼云龙 | 2,000.00 | |
徐仙琴 | 2,000.00 | |
边赛红 | 2,000.00 | |
吴大胜 | 2,000.00 | |
向明民 | 1,000.00 | |
吴建军 | 1,000.00 | |
彭奕军 | 1,000.00 | |
王俊平 | 1,000.00 | |
赵杨华 | 1,000.00 | |
龚杭兵 | 1,000.00 | |
金雪珂 | 1,000.00 | |
王雪燕 | 1,000.00 | |
王井明 | 1,000.00 | |
喻剑兵 | 800.00 | |
赵品辉 | 600.00 | |
龚文正 | 600.00 | |
毛康斌 | 500.00 | |
洪戈浪 | 500.00 | |
王顺忠 | 500.00 | |
周有进 | 500.00 | |
王俊平 | 500.00 | |
冯炎忠 | 500.00 | |
丁秋玲 | 500.00 | |
吴秀芬 | 500.00 | |
陈思法 | 500.00 | |
郭旭阳 | 500.00 | |
捐赠500元以下爱心人士18笔 | 2,040.00 | |
95 | 苏溪镇合计 | 427,228.88 |
其中:苏溪镇政府及村(社区)党员干部 | 119,119.88 | |
浙江爱旭太阳能科技有限公司 | 100,000.00 | |
义乌市创福塑胶有限公司 | 50,000.00 | |
浙江棒杰控股集团股份有限公司 | 50,000.00 | |
浙江瑞丰光电有限公司 | 10,009.00 | |
浙江美缔工艺品有限公司 | 10,000.00 | |
义乌市博生光电科技有限公司 | 10,000.00 | |
浙江金澜服饰股份有限公司 | 10,000.00 | |
浙江恒宝制衣有限公司 | 10,000.00 | |
义乌市亿利文体用品有限公司 | 10,000.00 | |
浙江宏禧科技有限公司 | 10,000.00 | |
浙江英特来光电科技有限公司 | 10,000.00 | |
义乌市硕硕服装厂▲ | 3,000.00 | |
义乌市东润供应链管理有限责任公司 | 1,000.00 | |
孙建伟 | 10,000.00 | |
孙仁旭 | 10,000.00 | |
胡乾亮 | 1,000.00 | |
邓保松 | 1,000.00 | |
朱兴明 | 1,000.00 |
杨磊 | 500.00 | |
