发布时间:2021-11-26 10:08
访问次数:
序号 | 职业类别 | 职业(工种)名称 | 职业(工种)编码 |
1 | 生产制造类 (17个) | 半导体芯片制造工 | 6-25-02-05 |
2 | 半导体分立器件和集成电路装调工 | 6-25-02-06 | |
3 | 电光源制造工 | 6-24-07-01 | |
4 | 多工序数控机床操作调整工 | 6-18-01-07 | |
5 | 车工 | 6-18-01-01 | |
6 | 铣工 | 6-18-01-02 | |
7 | 模具工 | 6-18-04-01 | |
8 | 焊工 | 6-18-02-04 | |
9 | 钳工(机修/工具/装配) | 6-31-01-02/6-18-04-06/6-20-01-01 | |
10 | 电气设备安装工 | 6-29-03-02 | |
11 | 汽车装调工 | 6-22-02-01 | |
12 | 机床装调维修工 | 6-20-03-01 | |
13 | 印前处理和制作员 | 6-08-01-01 | |
14 | 电梯安装维修工 | 6-29-03-03 | |
15 | 工业废水处理工 | 6-28-03-03 | |
16 | 手工木工 | 6-06-03-01 | |
17 | 缝纫工 | 6-05-01-03 | |
18 | 商贸服务类 (6个) | 会展设计师 | 4-07-07-01 |
19 | 物流服务师 | 4-02-06-03 | |
20 | 电子商务师 | 4-01-02-02 | |
21 | 创业指导师 | 4-07-03-03 | |
22 | 消防设施操作员 | 4-07-05-04 | |
23 | 市场管理员 | 4-07-06-03 | |
24 | 社会服务类 (7个) | 养老护理员 | 4-10-01-05 |
25 | 保育员 | 4-10-01-03 | |
26 | 家政服务员 | 4-10-01-06 | |
27 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | |
28 | 眼镜验光员 | 4-14-03-03 | |
29 | 快递员 | 4-02-07-08 | |
30 | 美容师 | 4-10-03-01 | |
31 | 新兴职业类 (7个) | 健康照护师 | 4-14-01-02 |
32 | 工业机器人系统操作员 | 6-30-99-00 | |
33 | 互联网营销师 | 4-01-02-07 | |
34 | 全媒体运营师 | 4-13-05-04 | |
35 | 供应链管理师 | 4-02-06-05 | |
36 | 无人机驾驶员 | 4-99-00-00 | |
37 | 连锁经营管理师 | 4-01-02-06 |
备注:
1. “钳工”包含“机修钳工”、“工具钳工”、“装配钳工”三个职业(工种);
2. 一个职业代码下的职业可包含若干具体工种,如“养老护理员”在《中华人民共和国职业分类大典2015版》中注明“养老护理员包含失智老人照护员,但不限于失智老人照护员”。因此“失智老人照护员”也属于紧缺职业(工种)。