发布时间:2021-12-22 11:23
访问次数:
字体大小: 大 中 小
编号 | 老龄残疾人生活补贴 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 补发 | 合计 | |||||||||||||
在享人数 | 发放金额 | 标准 | 在享人数 | 发放金额 | 标准 | 在享总人数 | 发放金额 | 其中完全不能自理人数 | 标准 | 其中基本不能自理人数 | 标准 | 其中部分不能自理 | 标准 | 其中机构托养人数 | 人数 | 金额 | ||
1月 | 6328 | 632800 | 100 | 2138 | 812440 | 380 | 9321 | 3512395 | 1287 | 950 | 1690 | 475 | 6288 | 237 | 56 | 105 | 142718.74 | 5100353.74 |
2月 | 6389 | 638900 | 100 | 2144 | 814720 | 380 | 9339 | 3513166 | 1280 | 950 | 1701 | 475 | 6302 | 237 | 56 | 152 | 203081.47 | 5169867.47 |
3月 | 6446 | 644600 | 100 | 2136 | 811680 | 380 | 9371 | 3525740 | 1286 | 950 | 1700 | 475 | 6329 | 237 | 56 | 165 | 200868.86 | 5182888.86 |
4月 | 6577 | 657700 | 100 | 2136 | 811680 | 380 | 9439 | 3562151 | 1298 | 950 | 1727 | 475 | 6355 | 237 | 59 | 150 | 193997.5 | 5225528.5 |
5月 | 6728 | 672800 | 100 | 2129 | 809020 | 380 | 9532 | 3611580 | 1331 | 950 | 1744 | 475 | 6398 | 237 | 59 | 156 | 203435 | 5296835 |
6月 | 6868 | 686800 | 100 | 2131 | 809780 | 380 | 9564 | 3619404 | 1329 | 950 | 1751 | 475 | 6425 | 237 | 59 | 160 | 210387.28 | 5326371.28 |
7月 | 7007 | 700700 | 100 | 2129 | 809020 | 380 | 9617 | 3649890 | 1347 | 950 | 1761 | 475 | 6449 | 237 | 60 | 164 | 211987.5 | 5371597.5 |
8月 | 7133 | 713300 | 100 | 2115 | 803700 | 380 | 9637 | 3652966 | 1345 | 950 | 1760 | 475 | 6472 | 237 | 60 | 158 | 209736.95 | 5379702.95 |
9月 | 7264 | 726400 | 100 | 2110 | 801800 | 380 | 9671 | 3671292 | 1354 | 950 | 1767 | 475 | 6490 | 237 | 60 | 167 | 227737.82 | 5427229.82 |
10月 | 7391 | 739100 | 100 | 2118 | 804840 | 380 | 9725 | 3695065 | 1370 | 950 | 1775 | 475 | 6521 | 237 | 59 | 178 | 235113 | 5474118 |
11月 | 7564 | 756400 | 100 | 2119 | 805220 | 380 | 9741 | 3704114 | 1375 | 950 | 1788 | 475 | 6520 | 237 | 58 | 173 | 232311.87 | 5498045.87 |
12月 | 7719 | 771900 | 100 | 2120 | 805600 | 380 | 9822 | 3732638 | 1378 | 950 | 1816 | 475 | 6568 | 237 | 60 | 176 | 236830.54 | 5546968.54 |
合计 | 8341400 | 9699500 | 43450401 | 2508206.53 | 63999507.53 | |||||||||||||
备注:在机构集中的低收入家庭的残疾人,由政府购买服务的形式全额补助(2200元/月),其他残疾人在护理补贴标准基础上上浮100%。 |