政府信息公开
您当前所在位置:首页
> 政务公开 > 部门公开 > 教育局 > 公告公示
  • 信息索引号:

    11330782002609303G/2021-382756

  • 文件名称:

  • 发布机构:

    市教育局

  • 成文日期:

    2021-05-18

  • 公开方式:

    主动公开

义乌市2021年普通高中美术特长生招生测试成绩公布
点击关闭详细目录信息

发布时间:2021-05-18 10:47

访问次数:

字体大小:

义乌市2021年普通高中美术特长生招生测试成绩公布
报名序号姓名性别学校抽签号  座位号素描得分色彩得分总分名次
62510032赵倬跃宾王中学3647.21 46.46 93.67 1
62510619鲍雅雯宾王中学9946.24 46.63 92.87 2
62320355孙李源苏溪镇中3346.70 45.80 92.50 3
62500327郑祎玮江东中学8845.02 46.95 91.97 4
62510346朱荷洁宾王中学11346.55 45.23 91.78 5
62510245方舒儿宾王中学9246.62 45.03 91.65 6
62500138韩佳颖江东中学7444.24 47.40 91.64 7
62510381虞佩涵宾王中学17446.60 45.01 91.61 8
62520199杨沐雪稠江中学19146.74 44.65 91.39 9
62480118季佳涛绣湖中学10046.52 44.65 91.17 10
62530309杨乐涵浙师大实验学校19444.73 45.62 90.35 11
62490388张妙妍稠州中学17644.53 45.75 90.28 12
62510683朱一诺宾王中学3444.99 45.28 90.27 13
62490046楼爱稠州中学5943.10 47.07 90.17 14
62500084滕飞扬江东中学1442.82 46.76 89.58 15
62480442胡军浩绣湖中学5544.79 44.62 89.41 16
62510550陈朋慷宾王中学10845.31 43.93 89.24 17
62560371蓝欣芮丹溪校区17245.10 43.94 89.04 18
62510253李羿龙宾王中学8742.70 46.31 89.01 19
62530333郑佳怡浙师大实验学校9342.76 46.10 88.86 20
62560635姚欣然丹溪校区15644.04 44.30 88.34 21
62210519厉婉彤义亭镇中4844.63 43.15 87.78 22
62510654林子赫宾王中学1341.83 45.87 87.70 23
62490071金炳成稠州中学10944.91 42.71 87.62 24
62500418黄乐江东中学14644.99 42.39 87.38 25
62610674方珂后宅中学18644.38 42.85 87.23 26
62520266姜苏宸稠江中学3042.56 44.55 87.11 27
62480594王睿萱绣湖中学9442.26 44.64 86.90 28
62500279周安琪江东中学19044.64 42.05 86.69 29
62480098朱俊睿绣湖中学16944.63 42.01 86.64 30
62250480王思琪春晗学校13541.38 45.25 86.63 31
62510515夏欣瑶宾王中学18244.98 41.54 86.52 32
62560389吴相怡丹溪校区8041.55 44.89 86.44 33
62510716虞天丽宾王中学12845.70 40.67 86.37 34
62560017杨晓羽丹溪校区6744.92 40.80 85.72 35
62480539龚震浩绣湖中学9544.30 41.38 85.68 36
62480210金典绣湖中学3744.20 41.45 85.65 37
62450106陈晓露下骆宅初中7241.25 44.35 85.60 38
62610244方奕雅后宅中学4641.85 43.58 85.43 39
62510565曹洲瑞宾王中学13940.90 44.48 85.38 40
62400274宣唯依大陈镇中9044.47 40.78 85.25 41
62320412周可伊苏溪镇中10642.69 42.45 85.14 42
62490621项靖涵稠州中学2642.79 42.33 85.12 43
62610469包佳豪后宅中学5444.43 40.65 85.08 44
62560296张恬丹溪校区12239.08 45.73 84.81 45
62560116陈坤彦丹溪校区7346.44 37.90 84.34 46
62500281曾宝岚江东中学2739.61 44.60 84.21 47
62530406吴雨桐浙师大实验学校7842.05 42.06 84.11 48
62480545楼瀚宇绣湖中学11042.24 41.83 84.07 49
62480437陈嘉贝绣湖中学12541.85 42.20 84.05 50
62210058熊诗妍义亭镇中14842.67 41.35 84.02 51
62520008王俪霖稠江中学12940.20 43.77 83.97 52
62530358金丹萍浙师大实验学校8643.15 40.54 83.69 53
62490048丁胤心稠州中学5043.15 40.30 83.45 54
62480675傅诗佳绣湖中学15039.72 43.55 83.27 55
62490616金佳音稠州中学1240.45 42.70 83.15 56
62560440陈战丹溪校区17942.52 40.62 83.14 57
62500389樊中元江东中学3541.72 41.35 83.07 58
62480772朱瑞宸绣湖中学1741.10 41.80 82.90 59
62510696陈硕宾王中学10141.65 41.19 82.84 60
62210403金阳义亭镇中13141.00 41.75 82.75 61
62530354陈欣浙师大实验学校1041.10 41.60 82.70 62
62520618刘梦煊稠江中学9642.04 40.63 82.67 63
62480745陈涵笑绣湖中学4541.80 40.82 82.62 64
62490057朱禹锦稠州中学9142.03 40.40 82.43 65
62250684董琪文春晗学校541.17 41.25 82.42 66
62480644李彦嬉绣湖中学19241.35 40.76 82.11 67
62320396楼雨晴苏溪镇中17043.32 38.55 81.87 68
62490627骆佳迪稠州中学12741.47 40.25 81.72 69
62480588楼佳琦绣湖中学11238.60 42.85 81.45 70
62210112吴雨桐义亭镇中11441.75 39.65 81.40 71
62610021余佳倚后宅中学3939.63 41.60 81.23 72
62480164金宸伊绣湖中学16841.64 39.55 81.19 73
62190112毛梓苧毛店初中6442.55 38.18 80.73 74
62300460龚于函望道中学12341.16 39.50 80.66 75
62520253陈子涵稠江中学5140.25 40.35 80.60 76
62520175龚跃飞稠江中学17141.68 38.91 80.59 77
62490311钱妍洁稠州中学14138.46 41.76 80.22 78
62480356葛力维绣湖中学10738.11 42.10 80.21 79
62500373黄欢江东中学5739.70 40.30 80.00 80
62360158阮妍希荷叶塘初中142.56 37.40 79.96 81
62530517刘超君浙师大实验学校3138.95 40.93 79.88 82
62560564朱健豪丹溪校区16041.77 38.05 79.82 83
62450062骆睿璟下骆宅初中15742.41 37.40 79.81 84
62480372吴轩仪绣湖中学12641.88 37.75 79.63 85
62480515吴于之绣湖中学16640.95 38.63 79.58 86
62480185王晨宇绣湖中学13037.75 41.81 79.56 87
62480429宋雨翰绣湖中学8942.00 37.43 79.43 88
62210201鲍诚康义亭镇中340.65 38.75 79.40 89
62610742卢毅后宅中学16241.95 37.33 79.28 90
62320342金怡彤苏溪镇中18738.80 40.47 79.27 91
62410175刘蕊廿三里镇中242.01 37.08 79.09 92
62530463刘仪涛浙师大实验学校11841.16 37.80 78.96 93
62520243刘馨阳稠江中学14439.30 39.60 78.90 94
62410128海心雨廿三里镇中13237.61 41.25 78.86 95
62480029周雨畅绣湖中学7141.15 37.08 78.23 96
62480710金怡萱绣湖中学4737.90 40.21 78.11 97
62450231楼星炎下骆宅初中6238.15 39.83 77.98 98
62480387范钰妍绣湖中学12138.73 39.10 77.83 99
62530507陈俊晓浙师大实验学校441.71 36.03 77.74 100
62360157孙玉荷叶塘初中8237.10 40.61 77.71 101
62110559李欣蓉佛堂镇中15139.05 38.31 77.36 102
62560233蔡蕊丹溪校区10444.18 33.00 77.18 103
62480792周思译绣湖中学5840.66 35.97 76.63 104
62520261金乘仟稠江中学1938.20 38.05 76.25 105
62490115陈锦翔稠州中学637.85 38.25 76.10 106
62480410毛思茹绣湖中学17538.38 37.69 76.07 107
62250496琚嘉颖春晗学校15440.48 35.53 76.01 108
62160437陈诺雪峰中学18438.03 37.76 75.79 109
62520425王嘉榆稠江中学11538.05 37.70 75.75 110
62640031张翼飞群星学校16537.50 37.93 75.43 111
62480151杨晨怡绣湖中学6638.10 37.21 75.31 112
62170070冯程扬赤岸初中6041.73 33.55 75.28 113
62530029陈泓颖浙师大实验学校15538.05 36.85 74.90 114
62210318胡紫轩义亭镇中17338.50 36.35 74.85 115
62560362洪露语丹溪校区5337.90 36.93 74.83 116
62110520汪青楠佛堂镇中6138.55 36.25 74.80 117
62410535陈茉廿三里镇中11738.87 35.72 74.59 118
62510204吴羽晗宾王中学14737.45 37.13 74.58 119
62510724王艺桦宾王中学12438.36 36.20 74.56 120
62400378张紫遥大陈镇中5637.70 36.65 74.35 121
62300345苏慧怡望道中学14036.91 36.60 73.51 122
62110017郑天翔佛堂镇中8537.65 35.45 73.10 123
62360119张潼荷叶塘初中13434.95 38.15 73.10 123
62490109陈杰稠州中学2337.17 35.85 73.02 125
62530318李紫新浙师大实验学校18036.60 35.86 72.46 126
62320131杨闯苏溪镇中6938.35 34.10 72.45 127
62510450李柏琳宾王中学2839.43 32.55 71.98 128
62500314徐一璐江东中学2039.55 32.18 71.73 129
62160430余敏雪峰中学8337.35 33.70 71.05 130
62560075岳晓璐丹溪校区4238.90 32.10 71.00 131
62560260金可婷丹溪校区10537.35 33.53 70.88 132
62320423黄战苏溪镇中14334.85 35.98 70.83 133
62560084洪怡宁丹溪校区4134.80 35.93 70.73 134
62110361宁俊茹佛堂镇中833.00 37.60 70.60 135
62610235杨凯旭后宅中学2437.80 32.70 70.50 136
62210146李姿儒义亭镇中737.60 32.85 70.45 137
62610226李青珂后宅中学2134.83 35.50 70.33 138
62560577张铭阳丹溪校区6533.76 36.53 70.29 139
62450199黄琳淇下骆宅初中7634.00 36.10 70.10 140
62610158刘晓楠后宅中学2536.96 32.86 69.82 141
62110428洪慧敏佛堂镇中9834.10 35.54 69.64 142
62610035李可怡后宅中学15836.52 33.07 69.59 143
62410404朱浩妍廿三里镇中13333.88 35.51 69.39 144
62480309俞哲绣湖中学2933.58 35.80 69.38 145
62610510朱浩扬后宅中学13733.30 35.88 69.18 146
62560293吴韩飞丹溪校区1133.05 36.10 69.15 147
62500086吴昕倩江东中学18837.06 31.85 68.91 148
62480600任嘉敏绣湖中学1632.10 36.25 68.35 149
62490146王嘉欣稠州中学16434.20 34.15 68.35 149
62320107焦嘉琳苏溪镇中1535.35 32.60 67.95 151
62520389应一铭稠江中学19336.82 31.10 67.92 152
62320642朱佳慧苏溪镇中16734.85 33.05 67.90 153
62320115楼含韵苏溪镇中11134.25 33.55 67.80 154
62560437邱晨晨丹溪校区12033.55 33.37 66.92 155
62400465吴瑜洁大陈镇中17734.35 32.47 66.82 156
62360163金玲巧荷叶塘初中15234.20 32.38 66.58 157
62560433孙琦钰丹溪校区6833.20 33.20 66.40 158
62410090徐一帆廿三里镇中11933.90 32.46 66.36 159
62400213季佳宏大陈镇中4932.60 33.65 66.25 160
62560250吴欣臻丹溪校区8432.96 33.25 66.21 161
62530028包菲尔浙师大实验学校15933.88 32.30 66.18 162
62110138金俊城佛堂镇中14532.97 32.45 65.42 163
62320641朱慧慧苏溪镇中7533.95 31.10 65.05 164
62520284王婧雯稠江中学15333.20 31.75 64.95 165
62410490华芷欣廿三里镇中7033.09 31.85 64.94 166
62610009顾倍宁后宅中学18532.40 32.45 64.85 167
62610327沈子帆后宅中学14232.08 32.60 64.68 168
62560255张馨阳丹溪校区18332.46 32.05 64.51 169
62560213张倩倩丹溪校区7733.70 30.55 64.25 170
62490140马睿稠州中学1832.65 31.28 63.93 171
62510231蔡嘉豪宾王中学18131.20 32.25 63.45 172
62110571王妍妍佛堂镇中5232.05 31.40 63.45 172
62110440李雨宣佛堂镇中8131.65 30.90 62.55 174
62510539刘铠铭宾王中学18930.90 31.15 62.05 175
62110109朱成飞佛堂镇中


0.00 缺考
62110169丁可佛堂镇中


0.00 缺考
62110540施宇佛堂镇中


0.00 缺考
62300295何沛宸望道中学


0.00 缺考
62410282朱佳豪廿三里镇中


0.00 缺考
62410500龚宸婧廿三里镇中


0.00 缺考
62480453傅芊月绣湖中学


0.00 缺考
62480563张文静绣湖中学


0.00 缺考
62490158吴汉妮稠州中学


0.00 缺考
62490309骆治含稠州中学


0.00 缺考
62490369王俊皓稠州中学


0.00 缺考
62490447傅宇皓稠州中学


0.00 缺考
62490609陈骏恺稠州中学


0.00 缺考
62500341叶盛豪江东中学


0.00 缺考
62500360金星妤江东中学


0.00 缺考
62510529王佳怡宾王中学


0.00 缺考
62530357胡锦浩浙师大实验学校


0.00 缺考
62530468孙耀阳浙师大实验学校


0.00 缺考
62560085徐子清丹溪校区


0.00 缺考
62560170周琛尧丹溪校区


0.00 缺考