发布时间:2021-07-26 16:26
访问次数:
字体大小: 大 中 小
本次义乌市农用地基准地价更新范围为义乌市行政区内现有农用地和宜农未利用地。具体包括辖区内的耕地(水田、旱地)、园地、林地、陆地水域(坑塘水面)以及草地(其他草地),合计面积为83343.2153公顷。
表1-1 义乌市农用地基准地价内涵界定一览表
区域 | 用地类型 | 细分用地类型 | 土地权利 | 土地权利年限 | 耕作制度 | 农田基础设施状况 | 基准日 |
义乌市 | 耕地 | 水田 | 使用权 | 30 | 油菜-水稻,一年二熟 | 宗地外通路、有水源保障、有基本的排水与灌溉设施、田间道路密度适中 | 2021年1月1日 |
旱地 | 使用权 | 30 | 小麦-春玉米/甘薯,一年二熟 | 宗地外通路、有基本的排水设施、田间道路密度适中 | |||
园地 | 使用权 | 30 | 果树、茶树、桑树等多年生作物 | 宗地外通路 | |||
林地 | 使用权 | 70 | 乔木、竹类、灌木、疏林地等林地 | 宗地外通路 | |||
陆地水域 | 坑塘水面 | 使用权 | 30 | 以四大家鱼为主 | 宗地外通路、宗地内通电、有基本的排水与引水设施 | ||
草地 | 其他草地 | 使用权 | 30 | —— | 宗地外通路 |
表2-1 义乌市农用地基准地价级别范围表
级别 | 级 别 范 围 |
Ⅰ级 | 北苑街道:曹道村、何麻车居委会、黄杨梅居委会、建设社区居委会、莲塘村、上里角塘村、下里角塘村、下山头村、新后傅村、迎宾社区居委会; 稠城街道:宾王社区居委会、车站社区居委会、江滨社区居委会、市场社区居委会、通惠社区居委会、孝子祠社区居委会、绣湖社区居委会、雪峰社区居委会、银苑社区居委会; 稠江街道:凤凰社区居委会、楼下村居委会、松门社区居委会、童店居委会、兴业社区居委会; 福田街道:白塘畈村、抱湖塘村、草塘沿村、大王村、东傅宅村、东岗山村、东前王村、福田社区居委会、湖塘村、江北下朱村、江村村、九如堂村、联平村、楼西塘村、麻车村、前黄宅村、十里牌村、田畈村、王牌村、屋基村、西张村、下骆宅村、新塘下村、杏园村、洋塘桥头村、宗宅村; 后宅街道:万界居委会; 江东街道:东洲社区居委会、龚大塘村、鸡鸣山社区居委会、江南社区居委会、临江社区居委会、南苑社区居委会、青口村、五爱社区居委会、下王村、下朱村。 |
Ⅱ级 | 北苑街道:畈东村、后明塘村、季宅村、金山脚村、留雅居委会、柳二村、柳三村、柳一村、茂后村、前洪村、清溪村、上连树村、塘坦村、万村村、王高畈村、下仓居委会、星火居委会、杨街村、游览亭村、宇宅口村; 城西街道:殿口村、东红村、何泮山村、横山村、横塘村、蒋母塘村、井头徐村、流大塘村、六一村、七一村、桥头村、山翁村、塘下郑村、五一村、西毛店村、西俞村、夏演村、新江村村、新双溪村、益公山村、于宅村; 稠江街道:八角井居委会、崇山村、春联村、东畈居委会、东王界村、高庚村、古母塘村、官清畈村、官塘村、官塘下村、何村村、红联村、后申塘村、贾里村、江湾村、柯村村、龙回村、前仓村、上崇山村、上金村、西王界村、下何宅村、下金村、下柳村、下门居委会、下沿塘村、象山村、新村村、新屋村、羊角山村、杨二居委会、杨三居委会、杨一居委会、喻宅村、中金村、诸宅村; 大陈镇:春林村、李孟宅村、马畈村、团结村、一村村、楂林一村; 佛堂镇:白马村、大田村、芳山村、湖干村、湖山殿下社区居委会、稽亭村、老市基居委会、前案村、三角店村、头甲居委会、王斗居委会、王江村、王蒲潭居委会、吴溪叶村、下市居委会、小吴溪居委会、雅樟村、长塘居委会、镇东居委会、竹园居委会; 福田街道:八脚坎村、白岸头村、殿前村、东大鲁村、东象山村、官端前村、过溪楼村、荷叶塘村、洪界村、花园下村、立碑塘村、六石塘村、罗店村、洛店村、毛竹园村、齐街村、前店村、前上周村、清塘村、全宅村、森屋村、尚经村、思古塘村、堂阁村、西界村、西罗店村、溪前村、下华店村、下娄店村、下沈村、下西陶村、下兆村、云溪村、祖科塘村; 后宅街道:陈宅村、杜元居委会、何界村、红塘畈村、洪华居委会、洪家村、后里居委会、后毛店村、黄龙居委会、马踏石村、前毛店村、全备村、上河居委会、上周村、十二山头居委会、寺前村、苏街村、西何居委会、溪坦村、下畈村、雅楼村、叶宅村、遗安居委会、永宁居委会、宅二居委会; 江东街道:白莲塘村、赤塘村、船埠头村、大湖头村、东山头村、东新屋村、端头村、供店村、观音塘村、红星村、侯儿村、后房村、后湖村、后园村、江干村、江南村、九联村、孔村村、马村村、毛店村、南山坑村、平畴村、前流村、青南村、青岩刘村、山口村、尚仁村、石塔头村、塔下洲村、西陈村、西谷村、西塘村、西赵村、下湾村、新兴村、徐村村、永和村、宗塘村; 廿三里街道:八脚塘村、埠头村、陈陀村、东陈居委会、东新居委会、光耀境村、何宅村、后乐居委会、后义村、活鱼塘村、李宅村、楼山塘村、麻车塘村、廿三里居委会、钱塘村、如甫居委会、上社居委会、深塘村、石柱下村、陶店村、王店村、西澄村、西田畈居委会、下娄居委会、下朱宅村、张思村、朱村村; 上溪镇:傅塘下村、红桥头村、后溪村、贾伯塘村、上潘村、上溪二村、上溪三村、上溪一村、水碓张村、寺西村、下楼宅村、云门村; 苏溪镇:车站村、殿下村、东洪村、东陶村、高岭村、韩界村、后山坞村、胡宅社区居委会、里宅村、马丁村、上西陶村、苏南村、苏院村、塘头应村、湾头下村、王界村、新中村、徐丰村、徐樟塘村、杨梅岗村、油碑塘村、余家殿村、月白塘村、张浒村、长府村; 义亭镇:鲍宅村、陈家居委会、荷店塘居委会、后张村、山景村、铜山前居委会、王阡一村、旺吴桥居委会、雅文楼村、义亭车站居委会、义亭居委会。 |
Ⅲ级 | 城西街道:枫溪村、荷村村、后叶村、里界村、流村村、流下村、六甲里村、毛店桥头村、前塘村、山边程村、上杨村、吴坎头村、五星村、西方村、西俞村、溪干村、夏迹塘村、夏楼村; 赤岸镇:柏峰村、赤岸镇第二村、赤岸镇第三村、赤岸镇第四村、赤岸镇第一村、大桥村、东朱村、后金宅村、后山村、胡坑里村、环院村、黄路村、江头村、莱山村、里城村、楼仓村、南青口村、南杨村村、前川村、乔亭村、乔溪村、三角毛店村、三丫塘村、山盆村、上八石村、上谷村、上清溪村、上吴村、尚阳村、深塘村、石城村、塘边村、田沿村、湾塘村、五柳村、午山干村、溪西村、下八石村、下前旺村、下清溪村、下水碓村、新樟村、薛村村、巽村村、雅治街村、朱店村; 稠江街道:犁头山村、水冰塘村、杨梅院村; 大陈镇:八里桥头村、北金山村、朝塘村、春林村、杜门村、杜桥村、二村村、甘山村、红旗村、后畈居委会、凰升塘村、金都村、芦柴村、三村村、同坑殿下村、温草塘村、西岸村、溪后村、楂林二村; 佛堂镇:安头村、宝山头村、倍磊埠头村、倍磊二村村、倍磊三村村、倍磊四村村、倍磊一村村、丹山村、东山村、方前村、葛仙村、隔湖村、光明村、和溪村、侯芹村、后力山村、后塘村、后阳村、湖滨村、继成村、江南街村、金山村、靖安塘村、六石村、楼村村、芦塘下村、鲁雅村、骆村、毛陈村、梅林村、南殿口村、南王店村、起鸣村、前王村、桥西村、剡溪村、上傅村、上叶村、盛村村、石楼村、寺前街村、寺前西村、塔山村、塘下洋村、田心第二村村、田心第三村村、田心第四村村、田心第一村村、团力村、王存村、王新村、王宅村、翁村村、下前王村、下叶村、小六石村、晓联村、新店村、徐塘下村、雅西村、雁畈村、杨宅村、奕岩头村、云山村、泽塘村、张宅二村村、张宅三村村、张宅一村村、赵朱村、舟墟村; 后宅街道:北岭塘村、曹村村、大傅宅村、广口村、鹤田村、后傅村、后余村、湖门村、黄宅村、俊塘村、李祖村、岭脚村、马交塘村、倪村村、前傅村、三川塘村、三里店村、山塘村、上方村、上金村、深塘下村、塘下村、吴宅村、坞灶村、西关田村、下金村、下万村、下旺村、下余山村、新华村、岩南村、杨畈田村; 江东街道:大元村、东上村、毛店山脚村、潘村村、青岩傅村、沙溪村、上麻车村、下麻车村、许宅村、张村村; 廿三里街道:大岭村、东莲塘村、葛塘村、华溪村、李塘村、里兆村、里忠村、派塘村、屏石头村、泉塘村、西京村、张界园村、郑山头村; 上溪镇:苍黄村、东余村、和平村、荷市村、后宋村、苦竹塘村、毛塘楼村、南平村、派溪头村、上店村、上楼宅村、沈宅村、水碓村、寺口陈村、寺口蒋村、塘西村、王村村、五塘村、溪田村、下宅村、祥贝村、新民村、岩口村、余车村、宅山村、樟村村; 苏溪镇:东殿前村、东湖门村、东青村、杜村村、范家村、畈田村、洪流村、后店村、花厅村、蒋宅村、立塘村、联合村、龙华村、楼下张村、密溪村、木城村、齐山楼村、青春村、三联村、上大路村、上甘村、上楼村、上山下村、石塘村、塘里蒋村、同春村、同裕村、翁界村、西山下村、溪北村、下陈村、下屋村、向东村、新乐村、新厅村、新院村、邢宅村; 义亭镇:白塔塘村、白塘村、车路村、陈店村、大楼村、畈田朱村、傅宅村、缸窑村、古亭塘村、杭畴村、何店村、枧畴村、里后张村、龙华院村、陇头朱二村村、陇头朱三村村、陇头朱四村村、陇头朱一村村、芦塘村、木桥村、念亩山村、前屋村、前宅村、青肃村、全村村、上鲍西塘村、上胡村、上滕村、上宅村、石塔二村、石塔一村、市口村、田塘村、王莲塘村村、王阡二村、王阡三村、王山顶村、吴村村、西后畈村、西楼村、西田村、西吴村、西杨村、下鲍西塘村、下店村、下滕村、下新屋村、下宇村、先田村、新樊村、新西河村、仰科郑居委会、叶前村、俞村村、早溪塘村、张家村。 |
Ⅳ级 | 城西街道:分水塘村、何斯路村、黄山坞口村、里京村、鲤鱼山村、平桥村、深塘坞村、石明堂村、水涧村、义乌市林场; 赤岸镇:慈溪村、大门里村、大树下村、大新屋村、古寺村、官余村、胡陈村、蒋坑村、井潭村、盆塘村、青坑村、神坛村、石牛栏村、晓丰村、丫溪村、雅端村、羊印村、杨盆村、鱼曹头村、止方村; 大陈镇:板坞村、北山村、大畈村、大岭下村、灯塔村、东联村、高路村、红峰村、后田畈村、湖山村、宦塘村、郎坞村、里娄山村、立山黄村、楼家坞村、婆姆村、山府村、善坑村、上坑仁村、双园村、新和村、新建村、杨塘岭村、义北村; 佛堂镇:八岭坑村、陈村村、花园口村、画坞坑村、坑口村、联盟村、联群村、南王店村、南朱村村、上陈村、上村村、石壁村、石门坑村、寺口村、小官余村、新塘西村、钟村村; 后宅街道:大方村; 江东街道:金星村; 廿三里街道:联五村、群益村、塘下店村; 上溪镇:白岩村、贝家村、仇宅村、古塘下村、关胡村、后矮村、黄山二村、黄山三村、黄山四村、黄山五村、黄山一村、金傅宅村、冷坞坪村、里美山村、楼角村、马岭村、毛界村、前山村、乔里何村、山坞村、上白塔塘村、上横塘村、上山村、上新塘村、石鼓后村、斯何村、五平山村、西坞村、溪华村、仙溪村、萧皇塘村、新西楼村、雅童村、岩下村、沿华村、长富村、周村村; 苏溪镇:里外甘村、里西岗村、屏风石村、双溪村、仙顶村、仙下村。 |
表2-2 义乌市农用地各用途级别基准地价表
单位:元/亩
级别 基准地价 类型 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 | |
耕地 | 水田 | 25120 | 20930 | 16740 | 12560 |
旱地 | 23860 | 19880 | 15910 | 11930 | |
园地 | 24490 | 20410 | 16330 | 12240 | |
林地 | 13400 | 11090 | 8790 | 6700 | |
陆地水域 | 坑塘水面 | 26370 | 21980 | 17580 | 13190 |
草地 | 其他草地 | 14020 | 11720 | 9210 | 7120 |
表2-3 义乌市农用地各用途租赁年租金标准表
单位:元/亩/年
级别 基准地价 类型 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 | |
耕地 | 水田 | 1200 | 1000 | 800 | 600 |
旱地 | 1140 | 950 | 760 | 570 | |
园地 | 1170 | 975 | 780 | 585 | |
林地 | 640 | 530 | 420 | 320 | |
陆地水域 | 坑塘水面 | 1260 | 1050 | 840 | 630 |
草地 | 其他草地 | 670 | 560 | 440 | 340 |