发布时间:2021-09-15 15:43
访问次数:
字体大小: 大 中 小
义乌市“慈善一日捐”活动从9月1日开展以来,截至9月14日,累计收到社会各界捐款13,234,401.25 元,其中本批1,155,100.23元,现将本批捐赠情况公布如下。以表褒扬和谢意。
由于量广面大,难免会有一些差错,不足之处深表歉意。市场经营户公布按注明的市场名称、商位号公布。如公布数据有差错,请及时来电联系(0579-85593755),以便活动结束后汇总公布能减少差错,不足之处,诚请社会各界指正!
日期 | 捐赠者 | 金额 |
9月14日 | 开发区学校 | 5,500.00 |
9月14日 | 稠州中学教育集团 | 31,070.00 |
9月14日 | 状元里小学 | 5,800.00 |
9月14日 | 佛堂小学 | 16,400.00 |
9月14日 | 义乌市梅园幼儿园 | 4,110.00 |
9月14日 | 义乌市第五中学 | 15,400.00 |
9月14日 | 义亭镇杭畴小学 | 5,300.00 |
9月14日 | 华溪小学 | 2,950.00 |
9月14日 | 尚经小学 | 7,200.00 |
9月14日 | 杨村小学 | 9,200.00 |
9月14日 | 北苑街道成人文化技术学校 | 1,200.00 |
9月14日 | 福田书院 | 2,900.00 |
9月14日 | 大陈镇成人文化技术学校 | 500.00 |
9月14日 | 上溪中学 | 6,350.00 |
9月14日 | 义亭镇初级中学 | 13,750.00 |
9月14日 | 廿三里街道成人文化技术学校 | 900.00 |
9月14日 | 城镇职业技术学校 | 26,923.00 |
9月14日 | 赤岸镇中心幼儿园 | 2,858.00 |
9月14日 | 佛堂镇倍磊小学 | 3,800.00 |
9月14日 | 佛堂镇实验幼儿园 | 7,780.00 |
9月14日 | 城西街道中心幼儿园 | 5,268.00 |
9月14日 | 大陈镇楂林小学 | 7,100.00 |
9月14日 | 苏溪镇第四小学 | 7,500.00 |
9月14日 | 苏溪镇西山下小学 | 4,900.00 |
9月14日 | 佛堂镇江滨幼儿教育集团 | 3,400.00 |
9月14日 | 后宅中学 | 16,100.00 |
9月14日 | 青口小学(续) | 400.00 |
9月14日 | 义乌市宾王小学教育集团 | 20,700.00 |
9月14日 | 义乌市大陈镇中心幼儿园 | 9,200.00 |
9月14日 | 稠城第二幼儿园 | 4,000.00 |
9月14日 | 北苑小学 | 14,800.00 |
9月14日 | 义乌市银海幼儿园 | 1,900.00 |
9月14日 | 实验小学附属幼儿园 | 1,000.00 |
9月14日 | 前店小学 | 11,300.00 |
9月14日 | 苏溪镇第二小学 | 6,000.99 |
9月14日 | 稠江第一小学 | 10,500.00 |
9月14日 | 义乌市柳青学校 | 2,099.00 |
9月14日 | 义乌市浙江师范大学附属义乌小学 | 7,100.00 |
9月14日 | 义乌市后宅小学 | 6,700.00 |
9月14日 | 义乌市苏溪镇第三小学 | 7,300.00 |
9月14日 | 义乌市黎明湖小学 | 14,100.00 |
9月14日 | 福田小学(续) | 1,000.00 |
9月14日 | 义乌工商职业技术学院 | 148,100.00 |
9月14日 | 义乌市人民法院 | 46,701.00 |
9月14日 | 义乌市交通局 | 59,828.00 |
9月14日 | 义乌市建设局 | 57,000.00 |
9月14日 | 义乌海关 | 1,150.00 |
9月14日 | 义乌市经济和信息化局 | 10,101.00 |
9月14日 | 义乌市综合行政执法局(续) | 44,920.00 |
9月14日 | 义乌市文学艺术界联合会 | 2,200.00 |
9月14日 | 义乌市档案馆 | 5,400.00 |
9月14日 | 九三学社义乌市委员会 | 15,100.00 |
9月14日 | 浙江拓思律师事务所 | 12,400.00 |
9月14日 | 浙江米德律师事务所 | 500.00 |
9月14日 | 浙江红太阳律师事务所 | 1,000.00 |
9月14日 | 义乌市漳州商会 | 11,143.00 |
9月14日 | 义乌市中巴商会 | 8,343.00 |
9月14日 | 义乌市亳州商会 | 10,000.00 |
9月14日 | 义乌诸暨商会捐款 | 36,166.00 |
9月14日 | 稠江昌德社区普拉食品有限公司 | 300.00 |
9月14日 | 稠江昌德社区义乌市宁巨文化有限公司 | 300.00 |
9月14日 | 稠江昌德社区小天使党支部傅幸萌 | 150.00 |
9月14日 | 稠江昌德社区义乌市微众家居用品有限公司 | 300.00 |
9月14日 | 稠江昌德社区义乌市天奥工艺有限公司 | 500.00 |
9月14日 | 稠江昌德社区义乌市弘凌印刷有限公司 | 200.00 |
9月14日 | 稠江昌德社区义乌市丰庆家电 | 100.00 |
9月14日 | 稠江昌德社区义乌市朗和服饰有限公司 | 200.00 |
9月14日 | 稠江昌德社区义乌市大卫服饰有限公司 | 100.00 |
9月14日 | 稠江昌德社区义乌市蒄梦美容用具有限公司 | 200.00 |
9月14日 | 稠江昌德社区义乌市泰亚电子商务 | 50.00 |
9月14日 | 稠江昌德社区义乌市高伏贵电子商务有限公司 | 100.00 |
9月14日 | 稠江昌德社区小天使支部徐渭民 | 150.00 |
9月14日 | 稠江昌德社区小天使支部陈立辉 | 150.00 |
9月14日 | 稠江昌德社区小天使支部吴鹏飞 | 150.00 |
9月14日 | 稠江昌德社区小天使支部吴小平 | 150.00 |
9月14日 | 稠江昌德社区小天使支部刘金根 | 150.00 |
9月14日 | 稠江昌德社区小天使支部李友仁 | 150.00 |
9月14日 | 稠江昌德社区小天使支部倪文娇 | 150.00 |
9月14日 | 稠江昌德社区小天使支部吴彩朝 | 150.00 |
9月14日 | 稠江昌德社区小天使支部沈锦云 | 150.00 |
9月14日 | 稠江昌德社区小天使支部李泽昊 | 150.00 |
9月14日 | 稠江道昌德社区小天使员工王培德 | 150.00 |
9月14日 | 稠江昌德社区小天使员工杨林军 | 20.00 |
9月14日 | 稠江昌德社区小天使员工陈巧云 | 20.00 |
9月14日 | 稠江昌德社区小天使厂区强立包装厂林福铁 | 50.00 |
9月14日 | 义亭镇畈田朱区域 | 31,233.00 |
9月14日 | 义亭镇铜山区域 | 25,147.00 |
9月14日 | 中山证券义乌城北路证券营业部 | 1,400.00 |
9月14日 | 中国出口信用保险公司义乌营销服务部 | 300.00 |
9月14日 | 浙江棒杰控股集团股份有限公司 | 50,000.00 |
9月14日 | 浙江佳燕日用品有限公司 | 20,000.00 |
9月14日 | 浙江三创无纺布科技有限公司 | 10,000.00 |
9月14日 | 义乌市厚朴置业有限公司 | 20,000.00 |
9月14日 | 浙江信达化纤有限公司 | 10,000.00 |
9月14日 | 浙江丹丹制衣厂 | 10,000.00 |
9月14日 | 义乌市三元压铸有限公司 | 1,000.00 |
9月14日 | 义乌市创创电子科技有限公司 | 1,000.00 |
9月14日 | 义乌市昌隆包装设备有限公司 | 10,000.00 |
9月14日 | 义乌市康耐特袜业有限公司 | 10,000.00 |
9月14日 | 义乌市九州食品有限公司 | 10,800.00 |
9月14日 | 浙江阳普网络科技有限公司 | 26,467.44 |
9月14日 | 义乌莱顿科技有限公司 | 2,000.00 |
9月14日 | 金华市对角线五金制品有限公司 | 2,000.00 |
9月14日 | 浙江稠城建筑工程有限公司 | 43,000.00 |
9月14日 | 义乌市精美纺织品有限公司 | 10,000.00 |
9月14日 | 浙江零尚饰品有限公司 | 10,000.00 |
9月14日 | 浙江零尚饰品 古青 | 10.00 |
9月14日 | 义乌市爱之语化妆品有限公司 | 10,000.00 |
9月14日 | 义乌市义通欧物流有限公司 | 20,000.00 |
9月14日 | 何艳玲 | 500.00 |
9月14日 | 张美萍 | 100.00 |
9月14日 | 王杰富 | 500.00 |
9月14日 | 陶学军 | 300.00 |
9月14日 | 敖英 | 200.00 |
9月14日 | 林辉寰 | 5,000.00 |
9月14日 | 刘菲 | 100.00 |
9月14日 | 赵丽琴 | 100.00 |
9月14日 | 金思敏 | 100.00 |
9月14日 | 俞燕琴 | 100.00 |
9月14日 | 鲍跃飞 | 2,000.00 |
9月14日 | 王鋮 | 500.00 |
9月14日 | 杨陈 | 3,000.00 |
9月14日 | 贾玲妮 | 100.00 |
9月14日 | 王伟 | 200.00 |
9月14日 | 吴程华 | 100.00 |
9月14日 | 徐蓓蓓 | 500.00 |
9月14日 | 马美玲 | 100.00 |
9月14日 | 万丰乐 | 100.00 |
9月14日 | 柳玉婷 | 100.00 |
9月14日 | 吴文婷 | 100.00 |
9月14日 | 彭方燕 | 100.00 |
9月14日 | 翁小英 | 100.00 |
9月14日 | 冯萍 | 100.00 |
9月14日 | 俞璐红 | 100.00 |
9月14日 | 王娇 | 100.00 |
9月14日 | 林益锋 | 600.00 |
9月14日 | 王君雯 | 100.00 |
9月14日 | 薛彬彬 | 100.00 |
9月14日 | 刘维 | 100.00 |
9月14日 | 王伟 | 200.00 |
9月14日 | 唐继胜 | 500.00 |
9月14日 | 张真艳 | 100.00 |
9月14日 | 潘静 | 100.00 |
9月14日 | 杨嘉艺 | 100.00 |
9月14日 | 陈小丽 | 100.00 |
9月14日 | 姜慧 | 100.00 |
9月14日 | 胡文英 | 100.00 |
9月14日 | 孟月婷 | 100.00 |
9月14日 | 骆贤法 | 2,000.00 |
9月14日 | 叶飞 | 3,000.00 |
9月14日 | 陈君锋 | 100.00 |
9月14日 | 冯佩佩 | 100.00 |
9月14日 | 朱旭笛 | 100.86 |
9月14日 | 崔春娟 | 200.00 |
9月14日 | 陈希军 | 100.00 |
9月14日 | 邓巧雷 | 200.00 |
9月14日 | 陈毅东 | 200.00 |
9月14日 | 饶泽清 | 100.00 |
9月14日 | 楼亚 | 3,888.00 |
9月14日 | 沈小龙 | 500.00 |
9月14日 | 朱晟 | 500.00 |
9月14日 | 何宏鑫 | 300.00 |
9月14日 | 万海龙 | 200.00 |
9月14日 | 杨志青 | 200.00 |
9月14日 | 倪保平 | 500.00 |
9月14日 | 张恒 | 200.00 |
9月14日 | 叶荣刚 | 500.00 |
9月14日 | 傅小华 | 200.00 |
9月14日 | 黄清友 | 200.00 |
9月14日 | 赵云龙 | 300.00 |
9月14日 | 张军义 | 100.00 |
9月14日 | 赵云霄 | 200.00 |
9月14日 | 赵长富 | 200.00 |
9月14日 | 刘汉洪 | 200.00 |
9月14日 | 苗国旭 | 100.00 |
9月14日 | 余才学 | 100.00 |
9月14日 | 姚仕友 | 200.00 |
9月14日 | 胡从义 | 200.00 |
9月14日 | 贺勇韬 | 300.00 |
9月14日 | 何爱心 | 100.00 |
9月14日 | 陈平 | 100.00 |
9月14日 | 刘李鲜苗 | 200.00 |
9月14日 | 雷司发 | 100.00 |
9月14日 | 余大龙 | 100.00 |
9月14日 | 关双双 | 200.00 |
9月14日 | 梁圣斌 | 500.00 |
9月14日 | 李闯 | 500.00 |
9月14日 | 李闯 | 500.00 |
9月14日 | 赵云凯 | 200.00 |
9月14日 | 王跃 | 100.00 |
9月14日 | 孙秋侠 | 100.00 |
9月14日 | 吴浪 | 200.00 |
9月14日 | 王赞 | 100.00 |
9月14日 | 王文光 | 200.00 |
9月14日 | 李明 | 200.00 |
9月14日 | 方广平 | 200.00 |
9月14日 | 范芬芬 | 100.00 |
9月14日 | 黄丽 | 200.00 |
9月14日 | 吴新 | 100.00 |
9月14日 | 沈红峰 | 200.00 |
9月14日 | 游祥明 | 100.00 |
9月14日 | 童锦锦 | 500.00 |
合 计 | 1,142,508.43 |
市场经营户捐赠清单
日 期 | 市场名称 | 商位 | 金额 | |
9月14日 | 国际商贸城一区 | 6375 | 500.00 | |
9月14日 | 国际商贸城二区 | 18290B | 100.00 | |
9月14日 | 国际商贸城二区 | 13125 | 500.00 | |
9月14日 | 国际商贸城二区 | 13977B | 50.00 | |
9月14日 | 国际商贸城二区 | 13337A | 100.00 | |
9月14日 | 国际商贸城二区 | 12357 | 30.00 | |
9月14日 | 国际商贸城二区 | 13544 | 50.00 | |
9月14日 | 国际商贸城二区 | 19375 | 100.00 | |
9月14日 | 国际商贸城二区 | 14840B | 13.00 | |
9月14日 | 国际商贸城二区 | F3-16390B | 100.00 | |
9月14日 | 国际商贸城二区 | 18277 | 100.00 | |
9月14日 | 国际商贸城二区 | F4---19225 | 500.00 | |
9月14日 | 国际商贸城三区 | 25834 | 50.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34817 | 100.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 37664 | 10.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 37665 | 10.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34895 | 10.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34786 | 10.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34802A | 20.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34867 | 10.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 40750 | 88.80 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 37684 | 20.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 37676 | 500.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 37675B | 100.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34709 | 20.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34711A | 10.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34721 | 500.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 37674 | 500.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34708 | 100.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34718B | 10.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34729 | 20.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34711B | 10.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34714 | 10.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34720 | 30.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34733 | 10.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34730B | 10.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34714B | 10.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34735 | 50.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34727B | 10.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34710 | 500.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 37671B | 100.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34718A | 10.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34717 | 100.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34725 | 100.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34741 | 20.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34743 | 10.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34746A | 10.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 40122B | 100.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 37655B | 100.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34762 | 50.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34755 | 50.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 37682B | 20.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34750A | 50.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34757 | 10.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34756A | 20.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34770 | 20.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34744 | 10.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34724 | 50.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34745 | 50.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34749 | 50.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34768 | 10.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34739 | 20.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34772 | 10.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34748A | 10.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34753 | 100.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34767 | 10.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34766 | 50.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34756B | 10.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34774 | 20.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34771 | 50.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 2F-34754 | 30.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34781 | 50.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | F2-34801 | 50.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34791 | 10.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34800A | 10.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34798 | 10.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34795a | 50.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34787B | 10.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34777 | 10.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34798B | 10.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 33120B | 20.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34793 | 10.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34783A | 100.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34795B | 20.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34790 | 20.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34789 | 20.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34788 | 20.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34808B | 10.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34809 | 50.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34805B | 10.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34805A | 10.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34807 | 10.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34802B | 20.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34808A | 30.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 478—489 | 500.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34826a | 100.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34811AB | 10.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34812 | 20.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34830 | 10.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34829A | 10.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34824 | 50.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34834 | 20.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34818B | 20.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34835 | 30.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34837 | 10.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 3F-033A | 500.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 41148 | 100.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34846 | 10.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34857 | 50.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34853 | 10.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34841 | 50.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34848 | 50.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34859 | 10.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34865 | 10.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34861 | 10.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 30270b | 10.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34871 | 20.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34873 | 10.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34850 | 10.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34872A | 10.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34868 | 10.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34891B | 10.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34881 | 100.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34869A | 10.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34886 | 10.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34876 | 10.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34893 | 10.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34891 | 10.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34878 | 10.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34892 | 10.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 一楼32453 | 10.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 37680 | 500.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 18街37679A | 20.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34804 | 50.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34826B | 10.00 | |
9月14日 | 国际商贸城四区 | 34769 | 30.00 | |
9月14日 | 国际商贸城五区 | 1f020 | 10.00 | |
9月14日 | 国际商贸城五区 | 2072.2073.2059 | 500.00 | |
9月14日 | 国际生产资料市场 | 21025、21027 | 100.00 | |
9月14日 | 国际生产资料市场 | 30772 | 2,000.00 | |
9月14日 | 篁园市场 | Y2-0626 | 50.00 | |
9月14日 | 篁园市场 | Y2-0664 | 50.00 | |
9月14日 | 篁园市场 | Y2-0132 | 50.00 | |
9月14日 | 篁园市场 | Y2-0605 | 50.00 | |
9月14日 | 篁园市场 | Y2-0116 | 50.00 | |
9月14日 | 篁园市场 | Y2-0089 | 50.00 | |
9月14日 | 义乌市昊瑞文具厂 | 上城路88号 | 500.00 | |
9月14日 | 10元以下合计 | 50.00 | ||
合 计 | 12,591.80 |