发布时间:2021-09-16 13:03
访问次数:
字体大小: 大 中 小
义乌市“慈善一日捐”活动从9月1日开展以来,截至9月15日,累计收到社会各界捐款16,196,474.07 元,其中本批2,962,072.82元,现将本批捐赠情况公布如下。以表褒扬和谢意。
由于量广面大,难免会有一些差错,不足之处深表歉意。市场经营户公布按注明的市场名称、商位号公布。如公布数据有差错,请及时来电联系(0579-85593755),以便活动结束后汇总公布能减少差错,不足之处,诚请社会各界指正!
日 期 | 捐赠者 | 金 额 |
9月15日 | 义乌市编办 | 5,200.00 |
9月15日 | 义乌市委党史研究室 | 3,300.00 |
9月15日 | 义乌市自然资源和规划局 | 124,877.00 |
9月15日 | 义乌市勘测设计研究院 | 15,083.02 |
9月15日 | 义乌市农业农村局 | 33,500.00 |
9月15日 | 义乌市行政服务管理委员会 | 15,000.00 |
9月15日 | 义乌市数据管理中心 | 4,900.00 |
9月15日 | 义乌铁路与综合枢纽建设管理指挥部 | 3,400.00 |
9月15日 | 共青团义乌市委员会 | 5,050.00 |
9月15日 | 市领导(续) | 600.00 |
9月15日 | 义乌市中心血站 | 5,400.00 |
9月15日 | 市场监管局 | 30,100.00 |
9月15日 | 市场发展集团干部职工及市场经营户 | 503,793.95 |
9月15日 | 商城集团干部职工 | 295,649.72 |
9月15日 | 浙江省机电技师学院工会委员会 | 49,669.00 |
9月15日 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 | 159,651.00 |
9月15日 | 国网浙江义乌市供电有限公司工会委员会 | 63,601.87 |
9月15日 | 农工党义乌基层委 | 9,900.00 |
9月15日 | 中国电信集团工会义乌市委员会 | 11,308.88 |
9月15日 | 义乌工行 | 78,220.00 |
9月15日 | 义乌市商城学校工会委员会 | 25,650.00 |
9月15日 | 义乌市佛堂镇第三小学 | 8,000.00 |
9月15日 | 义乌市绣湖中学 | 35,390.00 |
9月15日 | 稠州小学 | 13,700.00 |
9月15日 | 义乌市苏溪镇初级中学 | 28,100.00 |
9月15日 | 义乌市第二中学 | 22,466.00 |
9月15日 | 义乌市廿三里初级中学 | 16,600.00 |
9月15日 | 义乌市佛堂镇第二小学 | 13,550.00 |
9月15日 | 义乌市下骆宅初级中学 | 15,500.00 |
9月15日 | 义乌市上溪镇中心幼儿园 | 5,370.00 |
9月15日 | 义乌市荷叶塘初级中学 | 5,100.00 |
9月15日 | 义乌市稠城第三小学 | 13,700.00 |
9月15日 | 义乌市国贸幼儿园 | 2,830.00 |
9月15日 | 义乌市义亭镇义亭小学 | 23,780.00 |
9月15日 | 义乌市福田街道中心幼儿园 | 4,050.00 |
9月15日 | 义乌市后宅街道中心幼儿园 | 9,000.00 |
9月15日 | 义乌市南环幼儿园蒋梦霞 | 2,100.00 |
9月15日 | 义乌市廿三里街道中心幼儿园 | 5,250.00 |
9月15日 | 义乌市实验小学 | 28,200.00 |
9月15日 | 义乌市大陈镇初级中学 | 21,200.00 |
9月15日 | 义乌市徐江小学 | 7,450.00 |
9月15日 | 义乌市佛堂镇田心小学 | 6,811.00 |
9月15日 | 义乌市大陈镇中心幼儿园 | 1,000.00 |
9月15日 | 义乌市胜利幼儿园 | 5,800.00 |
9月15日 | 义乌市德胜小学廿三里校区 | 7,000.00 |
9月15日 | 义乌市稠州幼儿园 | 9,700.00 |
9月15日 | 义乌市万厦御园幼儿园 | 3,760.00 |
9月15日 | 浙江师范大学附属义乌学校 | 23,600.00 |
9月15日 | 义乌市教育局机关 | 15,100.00 |
9月15日 | 义乌市第六中学 | 15,721.00 |
9月15日 | 廿三里第二小学 | 9,750.00 |
9月15日 | 义乌市德胜小学后宅校区 | 6,900.00 |
9月15日 | 义乌市东洲第一幼儿园 | 3,680.00 |
9月15日 | 义乌市新义中学 | 25,200.00 |
9月15日 | 义乌市河畔幼儿园 | 3,300.00 |
9月15日 | 北京盈科义乌律师事务 | 500.00 |
9月15日 | 浙江泽大(义乌)律师事务所 | 15,600.00 |
9月15日 | 北京浩东(义乌)律师事务所 | 700.00 |
9月15日 | 浙江东方亮律师事务所 张辉 | 400.00 |
9月15日 | 浙江奇合正律师事务所 | 888.00 |
9月15日 | 浙江兴运律师事务所 | 2,700.00 |
9月15日 | 义乌市亳州商会 | 18,921.00 |
9月15日 | 义乌市福州商会 | 11,500.00 |
9月15日 | 义乌市温岭商会 | 26,100.00 |
9月15日 | 义乌市盐城商会 | 3,066.00 |
9月15日 | 义乌天祥医疗东方医院 | 11,500.00 |
9月15日 | 义乌市恒聚饰品有限公司 | 10,000.00 |
9月15日 | 义乌市晟昕纸品有限公司 | 20,000.00 |
9月15日 | 浙江伟亚塑胶股份有限公司 | 10,000.00 |
9月15日 | 浙江钜业机械设备有限公司 | 10,000.00 |
9月15日 | 义乌市卓豪装饰材料有限公司 | 10,800.00 |
9月15日 | 义乌市旭屹服饰有限公司 | 3,000.00 |
9月15日 | 义乌市君婷仿真花有限公司 | 10,000.00 |
9月15日 | 义乌市曼蒂尼制衣有限公司 | 11,000.00 |
9月15日 | 义乌市拓新搪瓷有限公司 | 11,000.00 |
9月15日 | 义乌安得诗针织有限公司 | 5,000.00 |
9月15日 | 义乌市云门包装箱厂 | 10,000.00 |
9月15日 | 义乌市裕泉服饰有限公司 | 10,000.00 |
9月15日 | 浙江易合包装有限公司 | 10,000.00 |
9月15日 | 浙江天驰服饰有限公司 | 10,000.00 |
9月15日 | 浙江云中包装有限公司 | 10,000.00 |
9月15日 | 义乌市森华建材有限公司 | 10,000.00 |
9月15日 | 义乌市东华压铸有限公司 | 2,000.00 |
9月15日 | 义乌市尚欣服饰有限公司 | 10,000.00 |
9月15日 | 义乌市正唐文化用品有限公司 | 10,000.00 |
9月15日 | 后宅街道办事处 | 30,400.00 |
9月15日 | 后宅街道北站社区 | 600.00 |
9月15日 | 后宅陈宅村 | 1,400.00 |
9月15日 | 浙江鑫龙彩印包装有限公司 | 2,000.00 |
9月15日 | 福田街道办事处 | 150,000.00 |
9月15日 | 浙江王斌装饰材料有限公司 | 50,000.00 |
9月15日 | 浙江美善美服饰有限公司 | 12,000.00 |
9月15日 | 义乌市聚通针织有限公司 | 10,000.00 |
9月15日 | 浙江惠厨节能科技有限公司 | 3,000.00 |
9月15日 | 远扬建设集团有限公司 | 11,000.00 |
9月15日 | 义乌市祖庆日用品有限公司 | 5,000.00 |
9月15日 | 义乌市携手服饰有限公司 | 10,000.00 |
9月15日 | 义乌胡庆余堂医药有限公司 | 580.00 |
9月15日 | 义乌市小天使玩具有限公司 | 10,760.00 |
9月15日 | 义乌市润睿贸易有限公司 | 10,000.00 |
9月15日 | 义乌优讯进出口有限公司 | 10,000.00 |
9月15日 | 义乌市初悦日用百货有限公司 | 10,000.00 |
9月15日 | 义乌市帅派皮件有限公司 | 10,000.00 |
9月15日 | 稠江富港社区 | 1,700.00 |
9月15日 | 北苑街道办事处 | 50,000.00 |
9月15日 | 稠城街道一日捐 | 23,950.00 |
9月15日 | 稠城银苑社区 | 25,950.00 |
9月15日 | 稠城通惠社区 | 34,678.00 |
9月15日 | 稠城绣湖社区 | 18,537.50 |
9月15日 | 稠城词林社区 | 31,965.00 |
9月15日 | 稠城向阳社区 | 1,010.00 |
9月15日 | 稠城车站社区 | 8,950.00 |
9月15日 | 稠城车站社区 | 1,940.00 |
9月15日 | 浙江瑞丰光电有限公司 | 10,009.00 |
9月15日 | 义乌市友泰皮塑有限公司 | 10,000.00 |
9月15日 | 义乌市易成机械厂 | 1,000.00 |
9月15日 | 义乌市金鹊金属制品厂 | 1,000.00 |
9月15日 | 义乌浩盛新材料有限公司 | 30,000.00 |
9月15日 | 义乌尚美特科技有限公司 | 10,000.00 |
9月15日 | 义乌市凯星工艺品有限公司 | 2,000.00 |
9月15日 | 义乌市金泉服饰有限公司 | 3,000.00 |
9月15日 | 义乌申翊塑胶制品有限公司 | 2,000.00 |
9月15日 | 义乌市聚众塑胶制品有限公司 | 3,000.00 |
9月15日 | 浙江罗雅烟具有限公司 | 2,000.00 |
9月15日 | 浙江六品堂印刷有限公司 | 3,000.00 |
9月15日 | 义乌市成城彩钢结构有限公司 | 10,000.00 |
9月15日 | 义乌市虎磊玩具有限公司 | 10,000.00 |
9月15日 | 义乌市喀华印刷有限公司 | 2,000.00 |
9月15日 | 义乌市晨缘雨具有限公司 | 10,000.00 |
9月15日 | 义乌市首达针织有限公司 | 5,000.00 |
9月15日 | 义乌市盛阳工艺品有限公司 | 3,000.00 |
9月15日 | 义乌联动机械股份有限公司 | 3,200.00 |
9月15日 | 浙江给力智能科技股份有限公司 | 1,000.00 |
9月15日 | 义乌市鸿娜纸业有限公司 | 2,000.00 |
9月15日 | 浙江派士服饰有限公司 | 10,000.00 |
9月15日 | 义乌镇政府(续) | 100.00 |
9月15日 | 义乌市爱眼城眼镜商行 | 1,000.00 |
9月15日 | 义乌市伊禾酒店管理有限公司 | 1,000.00 |
9月15日 | 义乌市绣湖娱乐有限公司 | 10,000.00 |
9月15日 | 义乌市宇辰娱乐厅 | 6,000.00 |
9月15日 | 义乌市沸点娱乐厅 | 8,000.00 |
9月15日 | 义乌市名苑足浴店 | 2,000.00 |
9月15日 | 红妆美容美发 | 1,000.00 |
9月15日 | 秀昊国际医疗美容中心 | 1,000.00 |
9月15日 | 康体老字号养生馆 | 500.00 |
9月15日 | 缔美良品 | 500.00 |
9月15日 | 义乌市翼德火锅店 | 2,888.00 |
9月15日 | 饶新堂 | 300.00 |
9月15日 | 林岩鸿 | 100.00 |
9月15日 | 骆一平 | 500.00 |
9月15日 | 楼海洋 | 100.00 |
9月15日 | 钱天锋 | 10,000.00 |
9月15日 | 李双双 | 100.00 |
9月15日 | 周武 | 200.00 |
9月15日 | 林峰元 | 200.00 |
9月15日 | 和植行 | 200.00 |
9月15日 | 方浩英 | 200.00 |
9月15日 | 胡寿明 | 100.00 |
9月15日 | 张兴华 | 300.00 |
9月15日 | 谢利飞 | 300.00 |
9月15日 | 李明旺 | 100.00 |
9月15日 | 汪小飞 | 200.00 |
9月15日 | 殷浪 | 100.00 |
9月15日 | 宋美艳 | 200.00 |
9月15日 | 李广远 | 300.00 |
9月15日 | 陶小娥 | 500.00 |
9月15日 | 阚朝阳 | 300.00 |
9月15日 | 毕权 | 100.00 |
9月15日 | 胡淑婷 | 200.00 |
9月15日 | 刘灿 | 100.00 |
9月15日 | 陈用 | 200.00 |
9月15日 | 吴倩 | 200.00 |
9月15日 | 斯程丽 | 200.00 |
9月15日 | 陈涛 | 100.00 |
9月15日 | 黄军友 | 100.00 |
9月15日 | 邓高祺 | 300.00 |
9月15日 | 何新宇 | 100.00 |
9月15日 | 张文博 | 200.00 |
9月15日 | 叶凡福 | 100.00 |
9月15日 | 邓志伟 | 100.00 |
9月15日 | 张沛 | 100.00 |
9月15日 | 刘婉彦 | 100.00 |
9月15日 | 丁小平 | 100.00 |
9月15日 | 丁梦成 | 100.00 |
9月15日 | 何威 | 200.00 |
9月15日 | 骆志强 | 500.00 |
9月15日 | 卢庆红 | 100.00 |
9月15日 | 叶梅 | 100.00 |
9月15日 | 赵剑 | 500.00 |
9月15日 | 吴旭东 | 3,000.00 |
9月15日 | 石爱勤 | 100.00 |
9月15日 | 刘慧丽 | 100.00 |
9月15日 | 陈天琦 | 100.00 |
9月15日 | 钟亮明 | 100.00 |
9月15日 | 张凌昊 | 1,000.00 |
9月15日 | 徐桂华 | 100.00 |
9月15日 | 周红 | 100.00 |
9月15日 | 黄海 | 100.00 |
9月15日 | 黄太奎 | 100.00 |
9月15日 | 李丰收 | 100.00 |
9月15日 | 李子灵 | 100.00 |
9月15日 | 刘细凤 | 100.00 |
9月15日 | 王奔 | 100.00 |
9月15日 | 赵君 | 100.00 |
9月15日 | 代光英 | 100.00 |
9月15日 | 李烟 | 100.00 |
9月15日 | 龚英贤 | 3,080.00 |
9月15日 | 姜衬菊 | 100.00 |
9月15日 | 杨分分 | 100.00 |
9月15日 | 蒲怡菲 | 100.00 |
9月15日 | 姚叶平 | 100.00 |
9月15日 | 万月兰 | 100.00 |
9月15日 | 李会仙 | 100.00 |
9月15日 | 赵长禄 | 100.00 |
9月15日 | 李凤 | 100.00 |
9月15日 | 刘丽云 | 2,000.00 |
9月15日 | 李杰 | 100.00 |
9月15日 | 杨小艳 | 100.00 |
9月15日 | 殷康 | 100.00 |
9月15日 | 谢进灿 | 100.00 |
9月15日 | 李怀河 | 100.00 |
9月15日 | 王德开 | 100.00 |
9月15日 | 吴锡彪 | 100.00 |
9月15日 | 甫慧敏 | 100.00 |
9月15日 | 李文兵 | 100.00 |
9月15日 | 吴建义 | 505.00 |
9月15日 | 卢加发 | 100.00 |
9月15日 | 黄鲜 | 100.00 |
9月15日 | 王国明 | 100.00 |
9月15日 | 岑永算 | 100.00 |
9月15日 | 楼旭丹 | 1,000.00 |
9月15日 | 段忠春 | 100.00 |
9月15日 | 黄美华 | 100.00 |
9月15日 | 邹伟 | 100.00 |
9月15日 | 娜汉 | 100.00 |
9月15日 | 张新平 | 1,000.00 |
9月15日 | 曾菊 | 100.00 |
9月15日 | 李世鹏 | 500.00 |
9月15日 | 陈通华 | 100.00 |
9月15日 | 王小明 | 100.00 |
9月15日 | 唐年彪 | 500.00 |
9月15日 | 张松萍 | 1,000.00 |
9月15日 | 邹长路 | 200.00 |
9月15日 | 罗文平 | 100.00 |
9月15日 | 吴耀克 | 1,000.00 |
9月15日 | 向英勇 | 100.00 |
9月15日 | 郑倩倩 | 500.00 |
9月15日 | 叶旭强 | 10,000.00 |
9月15日 | 高国利 | 100.00 |
9月15日 | 吴金涛 | 100.00 |
9月15日 | 楼剑锋 | 600.00 |
9月15日 | 傅广华 | 100.00 |
9月15日 | 李倩倩 | 100.00 |
9月15日 | 赵之彬 | 100.00 |
9月15日 | 蓬家丽 | 100.00 |
9月15日 | 张献花 | 100.00 |
9月15日 | 马莲芬 | 100.00 |
9月15日 | 吴光庆 | 2,000.00 |
9月15日 | 李事诚 | 100.00 |
9月15日 | 徐静娜 | 100.00 |
9月15日 | 徐芳 | 100.00 |
9月15日 | 骆永明 | 500.00 |
9月15日 | 吕琳 | 100.00 |
9月15日 | 叶霞芬 | 300.00 |
9月15日 | 罗昌敏 | 100.00 |
9月15日 | 曾飞 | 500.00 |
9月15日 | 谢景文 | 100.00 |
9月15日 | 吴江洋 | 1,000.00 |
9月15日 | 李学吉 | 500.00 |
9月15日 | 叶中和(上溪) | 3,188.00 |
9月15日 | 蒋旭锋 | 3,888.00 |
9月15日 | 李秋兰 | 12,600.00 |
9月15日 | 许燕 | 3,000.00 |
9月15日 | 金腾 | 1,000.00 |
9月15日 | 刘子付 | 500.00 |
9月15日 | 宗开方 | 5,000.00 |
9月15日 | 孙建伟 | 5,000.00 |
9月15日 | 黄国荣 | 5,000.00 |
9月15日 | 孙仁旭 | 10,000.00 |
9月15日 | 孙建伟 | 5,000.00 |
9月15日 | 陈志坚 | 10,010.00 |
合 计 | 2,958,675.94 |
商城集团市场经营户捐赠清单
日期 | 市场名称 | 商位号 | 金额 |
9月15日 | 国际商贸城一区 | 6074 | 328.00 |
9月15日 | 国际商贸城一区东 | 103465A | 10.00 |
9月15日 | 国际商贸城一区 | D3-8110 | 500.00 |
9月15日 | 国际商贸城二区 | 13987 | 20.00 |
9月15日 | 国际商贸城二区 | 17608a | 8.88 |
9月15日 | 国际商贸城二区 | 19434 | 100.00 |
9月15日 | 国际商贸城三区 | 23580 | 120.00 |
9月15日 | 国际贸易城三区 | 26355 | 10.00 |
9月15日 | 国际商贸城四区 | 34907 | 100.00 |
9月15日 | 国际商贸城四区 | 34909 | 50.00 |
9月15日 | 国际商贸城四区 | 34898 | 50.00 |
9月15日 | 国际商贸城四区 | 34910 | 100.00 |
9月15日 | 国际商贸城四区 | 34916 | 18.00 |
9月15日 | 国际商贸城四区 | 34900 | 50.00 |
9月15日 | 国际商贸城四区 | 34911 | 100.00 |
9月15日 | 国际商贸城四区 | 34897 | 50.00 |
9月15日 | 国际商贸城四区 | 41289 | 500.00 |
9月15日 | 国际商贸城四区 | 34913 | 100.00 |
9月15日 | 国际商贸城四区 | 41288 | 50.00 |
9月15日 | 国际商贸城四区 | 42421A | 520.00 |
9月15日 | 国际商贸城五区 | 67136 | 100.00 |
9月15日 | 国际商贸城二区 | 14347 | 300.00 |
9月15日 | 国际商贸城五区 | 60569 | 200.00 |
9月15日 | 国际生产资料市场 | 21128 | 10.00 |
9月15日 | 10元以下小计 | 2.00 | |
合 计 | 3,396.88 |