发布时间:2021-09-07 17:20
访问次数:
2021年7月(2021年7月1日0时至7月31日24时),全省共报告法定传染病39203例,死亡30人。其中,甲类传染病无病例报告。乙类传染病中除传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、狂犬病、登革热、炭疽、流脑、白喉、新生儿破伤风和人感染 H7N9禽流感无发病报告外,其余17种传染病共报告10337例病例,死亡30人;报告发病数居前五位的病种依次为:梅毒、肺结核、病毒性肝炎、淋病、痢疾,占乙类传染病报告病例总数的97.31%。
同期,全省丙类传染病共报告28866例,无死亡病例报告。报告病例数居前三位的病种依次为手足口病、其它感染性腹泻病和流行性感冒,占丙类传染病报告病例总数的98.71%。
浙江省卫生健康委
2021年8月17日
2021年7月浙江省法定传染病发病、死亡统计表
疾病病种 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类总计 | 39203 | 30 |
甲乙类传染病合计 | 10337 | 30 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 103 | 27 |
病毒性肝炎 | 2407 | 0 |
甲型肝炎 | 38 | 0 |
乙型肝炎 | 1559 | 0 |
丙型肝炎 | 540 | 0 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 196 | 0 |
肝炎未分型 | 74 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 3 | 0 |
流行性出血热 | 15 | 0 |
狂犬病 | 0 | 0 |
流行性乙型脑炎 | 1 | 0 |
登革热 | 0 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 162 | 0 |
肺结核 | 2855 | 3 |
伤寒与副伤寒 | 14 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百日咳 | 18 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩红热 | 84 | 0 |
布鲁氏菌病 | 20 | 0 |
淋病 | 1561 | 0 |
梅毒 | 3074 | 0 |
钩端螺旋体病 | 7 | 0 |
血吸虫病 | 1 | 0 |
疟疾 | 3 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新冠肺炎 | 9 | 0 |
丙类传染病合计 | 28866 | 0 |
流行性感冒 | 1750 | 0 |
流行性腮腺炎 | 321 | 0 |
风疹 | 4 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 43 | 0 |
麻风病 | 3 | 0 |
斑疹伤寒 | 2 | 0 |
黑热病 | 0 | 0 |
包虫病 | 0 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 11517 | 0 |
手足口病 | 15226 | 0 |
注:病毒性肝炎的发病数和死亡数为甲肝、乙肝、丙肝、丁肝、戊肝和未分型肝炎报告发病数和死亡数的合计 | ||
浙江省疾病预防控制中心公共卫生监测与业务指导所提供 |