发布时间:2022-11-03 14:14
访问次数:
2022年9月(2022年9月1日0时至9月30日24时),全省共报告法定传染病26904例,死亡40人。其中,甲类传染病无病例报告。乙类传染病中除传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、麻疹、狂犬病、登革热、炭疽、流脑、白喉、新生儿破伤风、血吸虫病和人感染H7N9禽流感无发病报告外,其余15种传染病共报告9671例病例,死亡40人;报告发病数居前五位的病种依次为:梅毒、肺结核、病毒性肝炎、淋病、百日咳,占乙类传染病报告病例总数的95.60%。
同期,全省丙类传染病共报告17233例,无死亡病例报告。报告病例数居前三位的病种依次为其它感染性腹泻病、流行性感冒和手足口病,占丙类传染病报告病例总数的97.48%。
附表: 2022年9月浙江省法定传染病发病、死亡统计表
浙江省卫生健康委
2022年10月8日
附表 | ||
2022年9月浙江省法定传染病发病、死亡统计表 | ||
疾病病种 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类总计 | 26904 | 40 |
甲乙类传染病合计 | 9671 | 40 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 161 | 25 |
病毒性肝炎 | 2129 | 2 |
甲型肝炎 | 44 | 0 |
乙型肝炎 | 1443 | 0 |
丙型肝炎 | 413 | 2 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 172 | 0 |
肝炎未分型 | 57 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 0 | 0 |
流行性出血热 | 12 | 0 |
狂犬病 | 0 | 0 |
流行性乙型脑炎 | 1 | 0 |
登革热 | 0 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 98 | 0 |
肺结核 | 2715 | 12 |
伤寒与副伤寒 | 9 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百日咳 | 237 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩红热 | 67 | 0 |
布鲁氏菌病 | 16 | 0 |
淋病 | 1282 | 0 |
梅毒 | 2882 | 0 |
钩端螺旋体病 | 10 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 10 | 1 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠状病毒肺炎 | 42 | 0 |
丙类传染病合计 | 17233 | 0 |
流行性感冒 | 6584 | 0 |
流行性腮腺炎 | 395 | 0 |
风疹 | 2 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 35 | 0 |
麻风病 | 1 | 0 |
斑疹伤寒 | 2 | 0 |
黑热病 | 0 | 0 |
包虫病 | 0 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 7644 | 0 |
手足口病 | 2570 | 0 |
注:病毒性肝炎的发病数和死亡数为甲肝、乙肝、丙肝、丁肝、戊肝和未分型肝炎报告发病数和死亡数的合计 | ||
浙江省疾病预防控制中心公共卫生监测与业务指导所提供 |