发布日期:2022-02-07 16:37
信息来源:市农业农村局
访问次数:
字体大小:大中小
根据《义乌市商品有机肥推广应用实施方案(试行)》(义农〔2020〕85号)文件,我市补贴商品有机肥推广应用实行备案制。经企业自主申报、农业农村局初审,金华万里神农农业科技有限公司等11家企业提交的20种肥料符合义乌市省补贴商品有机肥供肥要求,拟同意该11家企业在义乌市供应补贴商品有机肥。现予以公示,公示期5个工作日。
任何单位和个人如对公示的面积与补助金额有异议的,可在公示之日起5日内以真实身份向市农业农村局反映,联系电话:89059112。
附件:2022年义乌市省补贴商品有机肥定点供肥企业拟定名单
义乌市农业农村局
2022年2月7日
附件
2022年义乌市省补贴商品有机肥定点供肥企业初名单
序号 | 商品有机肥生产企业信息 | 主要原料(肥料种类) | ||||||
企业名称 | 肥料登记证号 | 法人代表 (联系人) | 联系电话 | 唯一备案价(元/吨) | ||||
粉状 商品有机肥 | 颗粒状 商品有机肥 | 有机无机 复混肥 | ||||||
1 | 金华万里神农农业科技有限公司 | 浙农肥(2020)准字0038号 | 金名贵 | 15727963032 | 3380 | 18-5-10,有机质≧15%,氯基缓释水稻肥 | ||
浙农肥(2021)准字0028号 | 3760 | 20-7-8,有机质≧10%,硫基缓释肥 | ||||||
浙农肥(2021)准字0027号 | 4080 | 16-6-16,有机质≧10%,硫基缓释肥 | ||||||
2 | 金华市余氏生物科技应用有限公司 | 浙农肥(2018)准字0016号 | 盛小华 | 13586980010 | 500 | 牛粪、菇渣 | ||
3 | 浙江金华丰源农业科技有限公司 | 浙农肥(2020)准字0001号 | 蒋伯康 | 13867974638 | 560 | 660 | 牛粪、秸秆 | |
4 | 东阳市农达有机肥料有限公司 | 浙农肥(2019)准字0073号 | 张很文 | 13750993582 | 680 | 2800 | 猪粪、鸡毛、猪毛、菜籽饼 | |
5 | 丽水惠园生态农业服务有限公司 | 浙农肥(2020)准字0003号 | 朱士明 | 13059707775 | 580 | 850 | 畜禽粪便、菌渣、木屑 | |
浙农肥(2020)准字0071号 | 2500 | 10-7-8,有机质≧15%,硫酸钾型 | ||||||
6 | 金华市绿佳生物有机肥有限公司 | 浙农肥(2017)准字0068号 | 徐勇 | 13505799108 | 560 | 牛粪、秸秆 | ||
7 | 金华市后宗有机肥有限公司 | 浙农肥(2017)准字0097号 | 倪志新 | 13605791797 | 520 | 牛粪、菇渣、锯粉 | ||
8 | 金华乙源生态科技有限公司 | 浙农肥(2021)准字0033号 | 洪其镇 | 15355391313 | 613 | 613 | 猪粪、菇渣、锯末 | |
9 | 义乌市绿阳肥料有限公司 | 浙农肥(2017)准字0047号 | 楼义 | 13750958258 | 500 | 牛粪、菇渣、茶叶渣 | ||
10 | 龙游县旺农有机肥有限公司 | 浙农肥(2017)准字0067号 | 陆丹 | 15268060288 | 530 | 650 | 猪粪、牛粪、羊粪 | |
11 | 浙江华贸肥料有限公司 | 浙农肥(2019)准字0067号 | 滕涛 | 15967993969 | 750 | 850 | 鸡粪 |
注:①排名以企业递交资料时间先后排序;②唯一备案价是指在义乌市内销售的唯一售价,该价格已含生产、运输、税金、装卸费及配送费(15元/吨)等所有可能产生费用。