2022年3月份义乌市民政统计数据
11330782002609418N/2022-431241
市民政局
2022-04-13
主动公开
发布时间:2022-04-13 13:55
访问次数:
字体大小:大 中 小
民政统计季报生成表(三)季报公开发布数据 | |||
表 号:JBZH0001 表 | |||
编制单位:义乌市 | 制表机关:民 政 部 | ||
地区编码:330782000000 | 2022年3月 | 批转机关:国 家 统 计 局 | |
指标名称 | 单位 | 数量 | |
甲 | 乙 | 1 | |
一、民政事业费累计支出 | 亿元 | 0.7 | |
二、乡级行政区划单位 | |||
镇 | 个 | 6 | |
乡 | 个 | ||
街道 | 个 | 8 | |
区公所 | 个 | ||
三、民政机构和设施 | |||
1.提供住宿的民政机构 | 个 | 15 | |
养老机构 | 个 | 12 | |
精神疾病服务机构 | 个 | ||
儿童福利和救助保护机构 | 个 | 2 | |
其他提供住宿机构 | 个 | 1 | |
2.提供住宿的民政机构床位 | 万张 | 0.59 | |
养老机构床位 | 万张 | 0.60 | |
精神疾病服务机构床位 | 万张 | ||
儿童福利和救助保护机构床位 | 万张 | 0.02 | |
其他提供住宿机构床位 | 万张 | ||
四、社会救助 | |||
城市最低生活保障 | |||
最低生活保障人数 | 万人 | 0.01 | |
最低生活保障户数 | 万户 | 0.01 | |
最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | ||
农村最低生活保障 | |||
最低生活保障人数 | 万人 | 0.36 | |
最低生活保障户数 | 万户 | 0.28 | |
最低生活保障平均标准 | 元/人·年 | ||
城市特困人员救助供养人数 | 万人 | ||
农村特困人员救助供养人数 | 万人 | 0.02 | |
生活无着的流浪乞讨人员救助 | 万人次 | 0.03 | |
临时救助 | 万人次 | ||
五、社区服务 | |||
社区服务指导中心 | 个 | ||
社区服务中心 | 个 | ||
社区服务站 | 个 | ||
社区专项服务机构和设施 | 个 | ||
六、残疾人福利 | |||
享受困难残疾人生活补贴人数 | 万人 | 0.2 | |
享受重度残疾人护理补贴人数 | 万人 | 1.0 | |
七、儿童福利和未成年保护 | |||
孤儿 | 万人 | ||
集中养育孤儿 | 万人 | 0.007 | |
社会散居孤儿 | 万人 | ||
收养登记 | 件 | 1 | |
八、慈善事业 | |||
福利彩票销售 | 亿元 | ||
注册志愿者 | 万人 | ||
九、成员组织 | |||
社会组织 | |||
社会团体 | 万个 | 0.04 | |
民办非企业单位 | 万个 | 0.12 | |
基金会 | 个 | 2 | |
自治组织 | |||
村委会 | 万个 | 0.04 | |
居委会 | 万个 | 0.01 | |
十、其他社会服务 | |||
婚姻登记服务 | |||
结婚登记 | 万对 | 0.13 | |
离婚登记 | 万对 | 0.03 | |
殡葬服务 | |||
火化遗体数 | 万具 | 0.14 | |
单位负责人: | 填表人: | ||
— %d — |