11330782002609434C/2022-437123
市自然资源和规划局
2022-05-13
主动公开
发布时间:2022-05-13 16:18
访问次数:
字体大小:大 中 小
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。有异议者请自本公告之日起十五个工作日内(2022年5月31日之前)将异议书面材料送达我机构,逾期我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:义乌市不动产登记中心综合业务科(电话:85516810)
序号 | 权利人 | 坐落 | 用途 | 面积 | 业务类型 | 不动产单元号 |
1 | 金倩雯、金兆阳、金洪潘、金海芳、金罗正、金佳慧、祝敏、金远超、吴兰芳、商权行 | 稠江街道后申塘二区4幢1单元 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积126.00㎡/房屋建筑面积611.73㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782003878JC00484F00010001 |
2 | 金汉婷、李彦法、李阳忠、李期茂、李学辉、李学江、刘芳芳、李俊涛 | 义乌市江东街道孔村三区5幢2号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积144.00㎡/房屋建筑面积880.13㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782002221JC00285F00010001 |
3 | 杨茹冰、巫慧芬、杨国健、杨蓉、杨金铨、方秀君、杨荣根、吴园芳、杨昊 | 义乌市北苑街道柳三村柳青九区40幢7单元 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积126.00㎡/房屋建筑面积738.14㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782004215JC03026F00010001 |
4 | 应丽英、朱琳君、朱海军、朱献忠 | 义亭镇畈田朱村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积140.00㎡/房屋建筑面积524.64㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782102848JC00683F00010001 |
5 | 刘素仙、黄昌位、袁丽玲、黄珠龙、黄心宇 | 义亭镇畈田朱村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积140.00㎡/房屋建筑面积520.20㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782102848JC00829F00010001 |
6 | 张玉梅、张云萍、张人春、郑桂兰、张云龙、张希银 | 上溪镇馨苑南区58幢6号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积103.00㎡/房屋建筑面积547.24㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782104234JC00249F00010001 |
7 | 黄樟爱、叶关新、叶丽清、何春仙、季勤勤 | 义乌市后宅街道北站五区62幢1号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积108.00㎡/房屋建筑面积571.94㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782005211JC00686F00010001 |
8 | 赵扬献 | 义乌市稠城街道兴中小区30幢11号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积51.44㎡/房屋建筑面积331.10㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782001012JC00055F00010001 |
公告单位:义乌市自然资源和规划局
公告日期:2022 年 5 月11日