发布时间:2022-05-31 16:29
访问次数:
2022年4月(2022年4月1日0时至4月30日24时),全省共报告法定传染病29581例,死亡40人。其中,甲类传染病无病例报告。乙类传染病中除传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、狂犬病、乙脑、登革热、炭疽、流脑、白喉、新生儿破伤风、钩体病、血吸虫病和人感染 H7N9禽流感无发病报告外,其余14种传染病共报告9369例病例,死亡40人;报告发病数居前五位的病种依次为:肺结核、梅毒、病毒性肝炎、淋病、百日咳,占乙类传染病报告病例总数的91.60%。
同期,全省丙类传染病共报告20212例,无死亡病例报告。报告病例数居前三位的病种依次为流行性感冒、其它感染性腹泻病和手足口病,占丙类传染病报告病例总数的97.88%。
附表: 2022年4月浙江省法定传染病发病、死亡统计表
浙江省卫生健康委
2022年5月12日
附表 | ||
2022年4月浙江省法定传染病发病、死亡统计表 | ||
疾病病种 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类总计 | 29581 | 40 |
甲乙类传染病合计 | 9369 | 40 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 114 | 15 |
病毒性肝炎 | 1956 | 1 |
甲型肝炎 | 39 | 0 |
乙型肝炎 | 1217 | 0 |
丙型肝炎 | 352 | 0 |
丁型肝炎 | 3 | 0 |
戊型肝炎 | 294 | 1 |
肝炎未分型 | 51 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 2 | 0 |
流行性出血热 | 14 | 0 |
狂犬病 | 0 | 0 |
流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
登革热 | 0 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 73 | 0 |
肺结核 | 2468 | 24 |
伤寒与副伤寒 | 10 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百日咳 | 456 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩红热 | 129 | 0 |
布鲁氏菌病 | 29 | 0 |
淋病 | 1251 | 0 |
梅毒 | 2451 | 0 |
钩端螺旋体病 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 6 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠状病毒肺炎 | 410 | 0 |
丙类传染病合计 | 20212 | 0 |
流行性感冒 | 10057 | 0 |
流行性腮腺炎 | 365 | 0 |
风疹 | 18 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 43 | 0 |
麻风病 | 0 | 0 |
斑疹伤寒 | 2 | 0 |
黑热病 | 0 | 0 |
包虫病 | 0 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 6418 | 0 |
手足口病 | 3309 | 0 |
注:病毒性肝炎的发病数和死亡数为甲肝、乙肝、丙肝、丁肝、戊肝和未分型肝炎报告发病数和死亡数的合计 | ||
浙江省疾病预防控制中心公共卫生监测与业务指导所提供 |