发布时间:2022-07-03 17:08
访问次数:
根据2022年我市“公民同招”的实施办法,网上报名人数超过招生计划数时,委托义乌市公证处,进行电脑随机派位录取。
为有序做好招生录取工作,民办学校电脑随机派位录取分两批完成。第一批:评下标准化的民办学校(含部分民转公),且报名人数超出招生计划数的在7月5日摇号录取。第二批:未评下标准化的民办学校,报名人数超出招生计划数时在7月19日(公办学校非学区生招生结束后)摇号录取。
7月1日下午5点报名结束后,对民办学校报名信息进行锁定审核,现将相关情况公示如下:
参与民办学校(含民转公)电脑随机派位录取的 双胞胎名单公示 | ||||||
序号 | 报名学校 | 学生姓名 | 学生证件号(后4位) | 监护人1 姓名 | 是否 直升 | 备注 |
1 | 新丝路学校 (小学部) | 何家耀 | 6256 | 徐** | 否 | |
2 | 新丝路学校 (小学部) | 何家辉 | 623X | 徐** | 否 | 同何家耀 为双胞胎 |
3 | 新丝路学校 (小学部) | 何清月 | 3167 | 李* | 否 | |
4 | 新丝路学校 (小学部) | 何清竹 | 3140 | 李* | 否 | 同何清月 为双胞胎 |
5 | 新丝路学校 (小学部) | 刘恒宇 | 2674 | 刘** | 否 | |
6 | 新丝路学校 (小学部) | 刘哲名 | 2658 | 刘** | 否 | 同刘恒宇 为双胞胎 |
7 | 新丝路学校 (小学部) | 古昊轩 | 1038 | 古** | 否 | |
8 | 新丝路学校 (小学部) | 古昊阳 | 1054 | 古** | 否 | 同古昊轩 为双胞胎 |
9 | 新丝路学校 (小学部) | 吴奕凯 | 4030 | 黄** | 否 | |
10 | 新丝路学校 (小学部) | 吴奕程 | 4014 | 黄** | 否 | 同吴奕凯 为双胞胎 |
11 | 新丝路学校 (小学部) | 朱浩睿 | 2255 | 朱** | 否 | |
12 | 新丝路学校 (小学部) | 朱宸瑄 | 401X | 朱** | 否 | 同朱浩睿 为双胞胎 |
13 | 新丝路学校 (小学部) | 李欢欢 | 0261 | 张** | 否 | |
14
| 新丝路学校 (小学部) | 李喜喜 | 0245 | 张** | 否 | 同李欢欢 为双胞胎 |
15 | 新丝路学校 (小学部) | 杨安潼 | 2662 | 杨** | 否 | |
16 | 新丝路学校 (小学部) | 杨安歆 | 2689 | 杨** | 否 | 同杨安潼 为双胞胎 |
17 | 新丝路学校 (小学部) | 杨翕童 | 0047 | 孙** | 否 | |
18 | 新丝路学校 (小学部) | 杨翕岚 | 0020 | 孙** | 否 | 同杨翕童 为双胞胎 |
19 | 新丝路学校 (小学部) | 楼明楷 | 563X | 应** | 否 | |
20 | 新丝路学校 (小学部) | 楼明远 | 5613 | 应** | 否 | 同楼明楷 为双胞胎 |
21 | 新丝路学校 (小学部) | 楼轩恺 | 4832 | 楼** | 否 | |
22 | 新丝路学校 (小学部) | 楼轩宁 | 4816 | 楼** | 否 | 同楼轩恺 为双胞胎 |
23 | 新丝路学校 (小学部) | 王樱诺 | 2223 | 王** | 否 | |
24 | 新丝路学校 (小学部) | 王俊开 | 2231 | 王** | 否 | 同王樱诺 为双胞胎 |
25 | 新丝路学校 (小学部) | 金茉汐 | 1060 | 金** | 否 | |
26 | 新丝路学校 (小学部) | 金泽曦 | 101X | 金** | 否 | 同金茉汐 为双胞胎 |
27 | 新丝路学校 (小学部) | 陈羿瑄 | 2237 | 陈** | 否 | |
28 | 新丝路学校 (小学部) | 陈羿恺 | 2210 | 陈** | 否 | 同陈羿瑄 为双胞胎 |
29 | 新丝路学校 (小学部) | 鲍铭诚 | 4030 | 鲍* | 否 | |
30 | 新丝路学校 (小学部) | 鲍铭心 | 4014 | 鲍* | 否 | 同鲍铭诚 为双胞胎 |
31 | 新丝路学校 (小学部) | 黄禹诚 | 6238 | 黄* | 否 | |
32 | 新丝路学校 (小学部) | 黄子恬 | 6246 | 黄* | 否 | 同黄禹诚 为双胞胎 |
33 | 新丝路学校 (小学部) | 龚子皓 | 0433 | 刘* | 否 | |
34 | 新丝路学校 (小学部) | 龚子睿 | 0417 | 刘* | 否 | 同龚子皓 为双胞胎 |
35 | 龙回实验小学 | 黄云茜 | 2523 | 黄** | 否 | |
36 | 龙回实验小学 | 黄云泽 | 2515 | 黄** | 否 | 同黄云茜 为双胞胎 |
37 | 龙回实验小学 | 李东立 | 2493 | 李* | 否 | |
38 | 龙回实验小学 | 李安泰 | 2477 | 李* | 否 | 同李东立 为双胞胎 |
39 | 龙回实验小学 | 李子豪 | 0034 | 肖** | 否 | |
40 | 龙回实验小学 | 李子杰 | 0050 | 肖** | 否 | 同李子豪 为双胞胎 |
41 | 群星外国语 英特小学 | DAGDAGUI LAYEN | 8547 | DAG***** **IS | 否 | |
42 | 群星外国语 英特小学 | DAGDAGUI LINA | 8549 | DAG***** **IS | 否 | 同DAGDAGUI LAYEN 为双胞胎 |
43 | 群星外国语 英特小学 | 谢亚辰 | 3846 | 谢** | 否 | |
44 | 群星外国语 英特小学 | 谢亚君 | 382x | 谢** | 否 | 同谢亚辰 为双胞胎 |
45 | 义乌公学 (小学部) | 方润童 | 6255 | 吴* | 否 | |
46 | 义乌公学 (小学部) | 方润枳 | 6220 | 吴* | 否 | 同方润童 为双胞胎 |
47 | 义乌公学 (小学部) | 朱炫澈 | 3953 | 朱** | 否 | |
48 | 义乌公学 (小学部) | 朱炫溢 | 397X | 朱** | 否 | 同朱炫澈 为双胞胎 |
49 | 义乌公学 (小学部) | 陈奕宁 | 2664 | 罗** | 否 | |
50 | 义乌公学 (小学部) | 陈柏安 | 263X | 罗** | 否 | 同陈奕宁 为双胞胎 |
51 | 育英小学 | 卢思思 | 0820 | 卢* | 否 | |
52 | 育英小学 | 卢思宇 | 0810 | 卢* | 否 | 同卢思思 为双胞胎 |
说明:双胞胎学生只有一个序号,电脑派位产生序号同时录取或不录取。
提醒:上述表格中未呈现的双胞胎或多胞胎报民办学校的,请家长在7月4日17点前,向学校及时反馈。
参与民办学校电脑随机派位录取 报名错误信息名单公示 | |||||
报名学校 | 学生姓名 | 学生证件号(后4位) | 监护人1 姓名 | 监护人2 姓名 | 是否 直升 |
龙回实验小学 | 黄雨萱 | 1029 | 黄江林 | 159****2303 | 否 |
龙回实验小学 | 刘武程 | 4537 | 刘武程 | 张传艳 | 否 |
龙回实验小学 | 余俊辰 | 0519 | 周珍芳 | 周珍芳余忠忠 | 否 |
群星外国语学校 (小学部) | 彭芳凌 | 0284 | 彭芳凌 | 彭小娅 | 否 |
群星外国语学校 (小学部) | 林家辉 | 0816 | 杨丽颖 | 林家辉 | 否 |
群星外国语 英特小学 | DAGDAGUI LINA | 8549 | DAG***** **NA | DAG***** **IS | 否 |
群星外国语 英特小学 | 孙晨曦 | 7655 | 孙晨曦 | 宋莉 | 否 |
新丝路学校 (小学部) | /余宸俊 | 2057 | 范丹 | 余友华 | 否 |
新丝路学校 (小学部) | 虞清妍 | 0044 | 虞清妍 | 虞权 | 否 |
新丝路学校 (小学部) | 邱博涛 | 2238 | 徐奇奇 | 邱博涛 | 否 |
育英小学 | 李子漠 | 3415 | 李子漠 | 周雪 | 否 |
育英小学 | 李瑞杰 | 1819 | 李瑞杰 | 杨英 | 否 |
育英小学 | 耿恒悦 | 2631 | 耿恒悦 | 孙单单 | 否 |
说明:报名学生信息属于误填,保留报名资格。
7月5日,第一批电脑随机派位录取的民办学校(含民转公)如下:
① 新丝路学校(小学部)
② 义乌公学(小学部)
③ 群星外国语英特小学
④ 群星外国语学校(小学部)
⑤ 龙回实验小学
⑥ 育英小学
⑦ 新丝路学校(初中部)
现场将随机摇号产生录取的顺序号,在录取序列学生请务必在7月5日下午5:00前完成缴费,以确认录取。未及时缴费的视作放弃录取。
递补录取以“同胞兄、姐在本校就读”适龄儿童优先,学校收集户口本信息,交教育局审核。如无此类情况,按顺序号递补录取。
例如:某校计划招生100人,报名150人,电脑随机派位录取100人,对剩余50人进行101号—150号编号。如录取中有1人放弃,该校同胞弟弟编号118号,可以优先递补录取,若无则101号递补录取,以此类推。
如对电脑随机派位录取结果有异议,两个工作日内可向义乌市教育局反映,电话85658397。
义乌市教育局
2022年7月3日