11330782002609434C/2022-490219
市自然资源和规划局
2022-08-29
主动公开
发布时间:2022-08-29 16:33
访问次数:
字体大小:大 中 小
经义乌市人民政府批准,义乌市自然资源和规划局决定通过浙江省土地使用权网上交易系统挂牌出让叁拾幅地块的国有建设用地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求:
序号 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 | 土地用途 | 容积率 | 建筑 | 建筑 | 出让年期 | 起始价 | 竞买 |
1 | 上溪镇上城路南侧5#-1地块 | 上溪镇,上城路南侧 | 283.31 | 商服、住宅用地 | 1.7-1.83 | 38%-40% | ≤21米 | 商服40年 | 594 | 50 |
2 | 上溪镇上城路南侧5#-2地块 | 上溪镇,上城路南侧 | 200.85 | 商服、住宅用地 | 2.7-2.82 | 53%-55% | ≤21米 | 商服40年 | 617 | 50 |
3 | 上溪镇上城路南侧5#-3地块 | 上溪镇,上城路南侧 | 200.85 | 商服、住宅用地 | 2.55-2.69 | 53%-55% | ≤21米 | 商服40年 | 596 | 50 |
4 | 上溪镇上城路南侧5#-4地块 | 上溪镇,上城路南侧 | 301.28 | 商服、住宅用地 | 3.0-3.11 | 53%-55% | ≤21米 | 商服40年 | 904 | 50 |
5 | 上溪镇上城路南侧5#-5地块 | 上溪镇,上城路南侧 | 200.85 | 商服、住宅用地 | 3.25-3.38 | 53%-55% | ≤21米 | 商服40年 | 672 | 50 |
6 | 上溪镇上城路南侧5#-6地块 | 上溪镇,上城路南侧 | 204.02 | 商服、住宅用地 | 2.85-2.98 | 53%-55% | ≤21米 | 商服40年 | 634 | 50 |
7 | 上溪镇上城路南侧5#-7地块 | 上溪镇,上城路南侧 | 204.02 | 商服、住宅用地 | 2.55-2.69 | 53%-55% | ≤21米 | 商服40年 | 605 | 50 |
8 | 上溪镇上城路南侧5#-8地块 | 上溪镇,上城路南侧 | 200.85 | 商服、住宅用地 | 2.7-2.82 | 53%-55% | ≤21米 | 商服40年 | 617 | 50 |
9 | 上溪镇上城路南侧5#-9地块 | 上溪镇,上城路南侧 | 426.61 | 商服、住宅用地 | 1.1-1.22 | 25%-27% | ≤21米 | 商服40年 | 610 | 50 |
10 | 上溪镇上城路南侧6#-1地块 | 上溪镇,上城路南侧 | 204.03 | 商服、住宅用地 | 2.45-2.54 | 53%-55% | ≤21米 | 商服40年 | 593 | 50 |
11 | 上溪镇上城路南侧6#-2地块 | 上溪镇,上城路南侧 | 200.85 | 商服、住宅用地 | 2.7-2.82 | 53%-55% | ≤21米 | 商服40年 | 617 | 50 |
12 | 上溪镇上城路南侧6#-3地块 | 上溪镇,上城路南侧 | 200.85 | 商服、住宅用地 | 2.55-2.69 | 53%-55% | ≤21米 | 商服40年 | 596 | 50 |
13 | 上溪镇上城路南侧6#-4地块 | 上溪镇,上城路南侧 | 301.28 | 商服、住宅用地 | 3.0-3.11 | 53%-55% | ≤21米 | 商服40年 | 904 | 50 |
14 | 上溪镇上城路南侧6#-5地块 | 上溪镇,上城路南侧 | 200.85 | 商服、住宅用地 | 3.25-3.38 | 53%-55% | ≤21米 | 商服40年 | 672 | 50 |
15 | 上溪镇上城路南侧6#-6地块 | 上溪镇,上城路南侧 | 204.03 | 商服、住宅用地 | 2.85-2.98 | 53%-55% | ≤21米 | 商服40年 | 635 | 50 |
16 | 上溪镇上城路南侧6#-7地块 | 上溪镇,上城路南侧 | 204.03 | 商服、住宅用地 | 2.55-2.69 | 53%-55% | ≤21米 | 商服40年 | 605 | 50 |
17 | 上溪镇上城路南侧6#-8地块 | 上溪镇,上城路南侧 | 200.85 | 商服、住宅用地 | 2.7-2.82 | 53%-55% | ≤21米 | 商服40年 | 617 | 50 |
18 | 上溪镇上城路南侧6#-9地块 | 上溪镇,上城路南侧 | 282.60 | 商服、住宅用地 | 1.7-1.84 | 38%-40% | ≤21米 | 商服40年 | 599 | 50 |
19 | 上溪镇上城路南侧9#-1地块 | 上溪镇,上城路南侧 | 269.44 | 商服、住宅用地 | 2.5-2.59 | 54%-56% | ≤21米 | 商服40年 | 835 | 50 |
20 | 上溪镇上城路南侧9#-2地块 | 上溪镇,上城路南侧 | 153.09 | 商服、住宅用地 | 3.75-3.85 | 60%-62% | ≤21米 | 商服40年 | 568 | 50 |
21 | 上溪镇上城路南侧9#-3地块 | 上溪镇,上城路南侧 | 153.14 | 商服、住宅用地 | 3.7-3.83 | 60%-62% | ≤21米 | 商服40年 | 566 | 50 |
22 | 上溪镇上城路南侧9#-4地块 | 上溪镇,上城路南侧 | 153.14 | 商服、住宅用地 | 3.7-3.85 | 60%-62% | ≤21米 | 商服40年 | 568 | 50 |
23 | 上溪镇上城路南侧9#-5地块 | 上溪镇,上城路南侧 | 214.90 | 商服、住宅用地 | 3.15-3.27 | 69%-71% | ≤21米 | 商服40年 | 835 | 50 |
24 | 上溪镇上城路南侧9#-6地块 | 上溪镇,上城路南侧 | 115.80 | 商服、住宅用地 | 4.15-4.29 | 81%-83% | ≤21米 | 商服40年 | 541 | 50 |
25 | 上溪镇上城路南侧9#-7地块 | 上溪镇,上城路南侧 | 114.00 | 商服、住宅用地 | 4.15-4.29 | 81%-83% | ≤21米 | 商服40年 | 533 | 50 |
26 | 上溪镇上城路南侧9#-8地块 | 上溪镇,上城路南侧 | 114.00 | 商服、住宅用地 | 3.75-3.86 | 81%-83% | ≤21米 | 商服40年 | 512 | 50 |
27 | 上溪镇上城路南侧9#-9地块 | 上溪镇,上城路南侧 | 114.00 | 商服、住宅用地 | 4.0-4.1 | 81%-83% | ≤21米 | 商服40年 | 515 | 50 |
28 | 上溪镇上城路南侧9#-10地块 | 上溪镇,上城路南侧 | 114.00 | 商服、住宅用地 | 4.15-4.28 | 80%-82% | ≤21米 | 商服40年 | 532 | 50 |
29 | 上溪镇上城路南侧9#-11地块 | 上溪镇,上城路南侧 | 114.00 | 商服、住宅用地 | 3.9-4.1 | 80%-82% | ≤21米 | 商服40年 | 526 | 50 |
30 | 上溪镇上城路南侧9#-12地块 | 上溪镇,上城路南侧 | 182.51 | 商服、住宅用地 | 2.35-2.45 | 51%-53% | ≤21米 | 商服40年 | 537 | 50 |
地块内建筑产权不得分割,具体规划要求详见义规条件[2022]0039-0068号规划条件。
二、中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,但被列入义乌市土地、矿业权出让黑名单, 失信被执行人及失信被执行人的法定代表人、主要负责人、实际控制人、影响债务履行的直接责任人员,及法律法规另有规定的除外。
三、本次国有建设用地使用权挂牌出让不设底价(保留价),按照价高者得原则确定竞得入选人(确定竞得入选人的具体要求以地块出让须知为准)。
四、出让时间安排
1.公告时间:2022年8月29日至2022年9月17日
2.报名时间:2022年9月18日至2022年9月26日(竞买保证金交纳截止时间为2022年9月26日下午16:00时)
3.挂牌时间:2022年9月18日至2022年9月28日(具体时间如表所示):
地块名称 | 挂牌开始时间 | 挂牌截止时间 | ||
上溪镇上城路南侧5#-1地块 | 2022年9月18日 | 9时00分 | 2022年9月28日 | 9时00分 |
上溪镇上城路南侧5#-2地块 | 2022年9月18日 | 9时00分 | 2022年9月28日 | 10时00分 |
上溪镇上城路南侧5#-3地块 | 2022年9月18日 | 9时00分 | 2022年9月28日 | 11时00分 |
上溪镇上城路南侧5#-4地块 | 2022年9月18日 | 9时00分 | 2022年9月28日 | 12时00分 |
上溪镇上城路南侧5#-5地块 | 2022年9月18日 | 9时00分 | 2022年9月28日 | 13时00分 |
上溪镇上城路南侧5#-6地块 | 2022年9月18日 | 9时00分 | 2022年9月28日 | 14时00分 |
上溪镇上城路南侧5#-7地块 | 2022年9月18日 | 9时00分 | 2022年9月28日 | 15时00分 |
上溪镇上城路南侧5#-8地块 | 2022年9月18日 | 9时00分 | 2022年9月28日 | 9时00分 |
上溪镇上城路南侧5#-9地块 | 2022年9月18日 | 9时00分 | 2022年9月28日 | 10时00分 |
上溪镇上城路南侧6#-1地块 | 2022年9月18日 | 9时00分 | 2022年9月28日 | 11时00分 |
上溪镇上城路南侧6#-2地块 | 2022年9月18日 | 9时00分 | 2022年9月28日 | 12时00分 |
上溪镇上城路南侧6#-3地块 | 2022年9月18日 | 9时00分 | 2022年9月28日 | 13时00分 |
上溪镇上城路南侧6#-4地块 | 2022年9月18日 | 9时00分 | 2022年9月28日 | 14时00分 |
上溪镇上城路南侧6#-5地块 | 2022年9月18日 | 9时00分 | 2022年9月28日 | 15时00分 |
上溪镇上城路南侧6#-6地块 | 2022年9月18日 | 9时00分 | 2022年9月28日 | 9时00分 |
上溪镇上城路南侧6#-7地块 | 2022年9月18日 | 9时00分 | 2022年9月28日 | 10时00分 |
上溪镇上城路南侧6#-8地块 | 2022年9月18日 | 9时00分 | 2022年9月28日 | 11时00分 |
上溪镇上城路南侧6#-9地块 | 2022年9月18日 | 9时00分 | 2022年9月28日 | 12时00分 |
上溪镇上城路南侧9#-1地块 | 2022年9月18日 | 9时00分 | 2022年9月28日 | 13时00分 |
上溪镇上城路南侧9#-2地块 | 2022年9月18日 | 9时00分 | 2022年9月28日 | 14时00分 |
上溪镇上城路南侧9#-3地块 | 2022年9月18日 | 9时00分 | 2022年9月28日 | 15时00分 |
上溪镇上城路南侧9#-4地块 | 2022年9月18日 | 9时00分 | 2022年9月28日 | 9时00分 |
上溪镇上城路南侧9#-5地块 | 2022年9月18日 | 9时00分 | 2022年9月28日 | 10时00分 |
上溪镇上城路南侧9#-6地块 | 2022年9月18日 | 9时00分 | 2022年9月28日 | 11时00分 |
上溪镇上城路南侧9#-7地块 | 2022年9月18日 | 9时00分 | 2022年9月28日 | 12时00分 |
上溪镇上城路南侧9#-8地块 | 2022年9月18日 | 9时00分 | 2022年9月28日 | 13时00分 |
上溪镇上城路南侧9#-9地块 | 2022年9月18日 | 9时00分 | 2022年9月28日 | 14时00分 |
上溪镇上城路南侧9#-10地块 | 2022年9月18日 | 9时00分 | 2022年9月28日 | 15时00分 |
上溪镇上城路南侧9#-11地块 | 2022年9月18日 | 9时00分 | 2022年9月28日 | 9时00分 |
上溪镇上城路南侧9#-12地块 | 2022年9月18日 | 9时00分 | 2022年9月28日 | 10时00分 |
以上时间均以浙江省土地使用权网上交易系统时间为准,竞买保证金到达指定账户时间以银行信息系统为准。
五、申请方式
申请人须办理或持有有效的数字证书(CA认证),登录浙江省土地使用权网上交易系统,填报相关信息,交纳竞买保证金后参与地块竞买。
六、本次出让地块仅出让土地使用权,如涉及开采矿产资源的,详见矿产资源处置方案。
七、联系方式
1.联系电话:0579-85232721、85232715、85819030
2.联系时间:工作日上午9:00-11:30,下午13:00-17:00
3.联系人:周先生、张先生、冯先生
4.关于出让地块的规划条件、控制红线图等材料,请登录浙江省土地使用权网上交易系统自行下载。
义乌市自然资源和规划局
2022年8月29日