11330782051348517D/2022-486578
商务局
2022-08-08
主动公开
发布时间:2022-08-08 10:59
访问次数:
字体大小:大 中 小
一、对外贸易情况
1.浙江省各市自营进出口情况(单位:亿元)
地区 | 1-6月 进出口额 | 同比(%) | 1-6月 出口额 | 同比 (%) | 1-6月 进口额 | 同比(%) |
全省合计 | 22579.97 | 17.3 | 16632.6 | 20.3 | 5947.38 | 9.8 |
杭州市 | 3565.87 | 10.9 | 2502.11 | 23.7 | 1063.76 | -10.8 |
宁波市 | 6322.55 | 11.9 | 4085.04 | 14.1 | 2237.51 | 8.1 |
温州市 | 1426.57 | 30.8 | 1217.86 | 36.4 | 208.72 | 5.4 |
嘉兴市 | 2057.02 | 17.4 | 1498.24 | 16.3 | 558.79 | 20.4 |
湖州市 | 743.9 | 1.5 | 679.8 | 0.8 | 64.1 | 9.8 |
绍兴市 | 1694.2 | 28.6 | 1558.7 | 30.0 | 135.5 | 14.1 |
金华市 | 3205.73 | 23.3 | 2848.01 | 19.4 | 357.71 | 66.5 |
其中:义乌 | 2222.49 | 32.8 | 2029.45 | 28.3 | 193.04 | 109.6 |
舟山市 | 1497.69 | 29.8 | 504.28 | 27.6 | 993.41 | 31.0 |
台州市 | 1407.12 | 26.9 | 1289.46 | 26.7 | 117.66 | 29.1 |
衢州市 | 272.36 | 24.6 | 185.21 | 35.3 | 87.15 | 6.6 |
丽水市 | 151.29 | 3.6 | 134.11 | 9.4 | 17.18 | -26.8 |
2.浙江省17强县市进出口情况(单位:亿元)
县(市、区) | 1-6月 进出口额 | 同比(%) | 1-6月 出口额 | 同比 (%) | 1-6月 进口额 | 同比(%) |
柯桥区 | 627.5 | 29.6 | 619.72 | 31.26 | 7.77 | -35.5 |
萧山区 | 529.83 | 5.23 | 426.62 | 12.36 | 103.21 | -16.61 |
余杭区 | 199.61 | 18.17 | 187.5 | 18.29 | 12.11 | 16.29 |
慈溪市 | 557.98 | 5.44 | 497.39 | 6.91 | 60.59 | -5.26 |
余姚市 | 579.65 | -1.00 | 417.69 | 10.16 | 161.96 | -21.51 |
海宁市 | 375.47 | 26.9 | 348.21 | 28.61 | 27.27 | 8.47 |
桐乡市 | 288.91 | 17.02 | 197.03 | 22.79 | 91.88 | 6.31 |
上虞区 | 221.41 | 34.03 | 195.18 | 39.17 | 26.23 | 5.18 |
温岭市 | 196.39 | 0.42 | 187.54 | -0.19 | 8.85 | 15.29 |
鄞州区 | 1337.89 | 16.52 | 992.03 | 15.63 | 345.86 | 19.17 |
诸暨市 | 331.96 | 37.5 | 281.62 | 38.17 | 50.34 | 33.88 |
瑞安市 | 233.3 | 56 | 215.64 | 65.2 | 17.66 | -6.89 |
义乌市 | 2222.49 | 32.77 | 2029.45 | 28.3 | 193.04 | 109.55 |
乐清市 | 136.77 | 20.96 | 134.52 | 20.79 | 2.25 | 32.02 |
平湖市 | 438.1 | 13.11 | 196.01 | -0.6 | 242.09 | 27.33 |
富阳区 | 239.55 | 21.53 | 106.59 | 37.43 | 132.95 | 11.2 |
永康市 | 217.32 | 0.12 | 212.13 | -0.75 | 5.19 | 55.91 |
3.浙江省出口分月份数据表(单位:亿元)
月份 | 2022年 | 2021年 | ||||||
本月 | 同比 (%) | 环比(%) | 累计数 | 同比(%) | 本月 | 累计数 | ||
1月 | 3441.9 | 39.8 | 20.79 | 3441.9 | 39.8 | 2461.7 | 2461.7 | |
2月 | 1930.3 | 9.1 | -43.96 | 5372.2 | 27.0 | 1769.9 | 4231.6 | |
3月 | 2500.8 | 31.4 | 29.74 | 7873 | 28.3 | 1902.9 | 6134.5 | |
4月 | 2640.4 | 9.6 | 5.59 | 10513.4 | 23.1 | 2407.9 | 8542.4 | |
5月 | 2934.2 | 15.9 | 11.1 | 13447.6 | 21.4 | 2531.6 | 11077.6 | |
6月 | 3185.1 | 15.8 | 8.55 | 16632.7 | 20.3 | 2751.3 | 13827.3 | |
7月 | 2508.6 | 16317.7 | ||||||
8月 | 2664.2 | 18999.0 | ||||||
9月 | 2650.4 | 21649.8 | ||||||
10月 | 2719.2 | 24369.6 | ||||||
11月 | 2904.5 | 27274.1 | ||||||
12月 | 2849.0 | 30121.1 | ||||||
4.外贸进出口总额分月份数据表(单位:亿元)
月份 | 2022年 | 2021年 | |||||
本月 | 同比(%) | 环比(%) | 累计数 | 同比 (%) | 本月 | 累计数 | |
1月 | 525.85 | 54.72 | 54.19 | 525.85 | 54.72 | 339.87 | 339.87 |
2月 | 211.78 | 33.12 | -59.73 | 737.63 | 47.83 | 159.09 | 498.96 |
3月 | 325.32 | 117.63 | 53.58 | 1062.95 | 63.92 | 149.48 | 648.45 |
4月 | 366.6 | 35.48 | 12.69 | 1429.5 | 55.54 | 270.59 | 919.05 |
5月 | 401.9 | 13.2 | 9.63 | 1831.4 | 43.7 | 355.07 | 1273.64 |
6月 | 391.18 | -2.16 | -0.03 | 2222.49 | 32.77 | 399.87 | 1674.12 |
7月 | 330.3 | 2004.5 | |||||
8月 | 358.2 | 2362.6 | |||||
9月 | 364.4 | 2726.9 | |||||
10月 | 386.1 | 3113.0 | |||||
11月 | 449.2 | 3562.1 | |||||
12月 | 341.03 | 3903.1 |
5.外贸进口分月份数据表(单位:亿元)
月份 | 2022年 | 2021年 | |||||
本月 | 同比(%) | 环比(%) | 累计数 | 同比(%) | 本月 | 累计数 | |
1月 | 28.79 | 104.77 | -12.94 | 28.79 | 104.77 | 14.06 | 14.06 |
2月 | 25.39 | 183.45 | -11.81 | 54.18 | 135.39 | 8.96 | 23.02 |
3月 | 44.10 | 281.58 | 73.38 | 98.28 | 184.25 | 11.56 | 34.58 |
4月 | 24.58 | 31.91 | -44.26 | 122.81 | 130.72 | 18.64 | 53.23 |
5月 | 30.3 | 46.7 | 23.17 | 153.1 | 107.3 | 20.64 | 73.23 |
6月 | 39.95 | 118.88 | 31.85 | 193.04 | 109.55 | 18.25 | 92.07 |
7月 | 18.0 | 110.1 | |||||
8月 | 20.3 | 130.5 | |||||
9月 | 26.8 | 157.3 | |||||
10月 | 21.5 | 178.7 | |||||
11月 | 32.2 | 210.9 | |||||
12月 | 33.07 | 243.93 |
6.外贸进口主要市场统计表
序号 | 国家和地区 | 1-6月进口额(亿元) | 同比(%) |
1 | 台湾 | 18.93 | 1413.67 |
2 | 泰国 | 14.96 | -24.19 |
3 | 厄瓜多尔 | 13.87 | 663.2 |
4 | 韩国 | 12.86 | 349.53 |
5 | 越南 | 12.8 | 215.56 |
6 | 日本 | 12.12 | 110.63 |
7 | 法国 | 10.29 | 241.89 |
8 | 智利 | 10.27 | 29.01 |
9 | 德国 | 8.5 | 47.05 |
10 | 马来西亚 | 7.3 | 362.44 |
7.外贸出口分月份数据表(单位:亿元)
月份 | 2022年 | 2021年 | ||||||
本月 | 同比 (%) | 环比(%) | 累计数 | 同比(%) | 本月 | 累计数 | ||
1月 | 52.57 | 61.4 | 497.06 | 52.57 | 325.8 | |||
2月 | 186.39 | 24.15 | -62.5 | 683.45 | 43.6 | 150.14 | 475.94 | |
3月 | 281.22 | 103.89 | 50.89 | 964.67 | 57.15 | 137.93 | 613.87 | |
4月 | 342.02 | 35.75 | 21.62 | 1306.69 | 50.92 | 251.95 | 865.82 | |
5月 | 371.6 | 11.1 | 7.96 | 1678.3 | 39.8 | 315.78 | 972.73 | |
6月 | 351.23 | -7.96 | -5.48 | 2029.45 | 28.3 | 336.00 | 1308.72 | |
7月 | 326.36 | 1635.34 | ||||||
8月 | 289.70 | 1925.04 | ||||||
9月 | 296.48 | 2221.52 | ||||||
10月 | 262.07 | 2483.59 | ||||||
11月 | 267.57 | 2751.15 | ||||||
12月 | 255.07 | 3006.23 | ||||||
8.外贸出口主要市场统计表
序号 | 国家和地区 | 1-6月出口额(亿元) | 同比(%) |
1 | 美国 | 280.17 | 75.79 |
2 | 印度 | 109.25 | 93.78 |
3 | 荷兰 | 67.21 | 189.12 |
4 | 阿联酋 | 60.7 | 51.39 |
5 | 墨西哥 | 54.36 | 7.14 |
6 | 韩国 | 49.52 | 128.2 |
7 | 巴西 | 46.41 | 37.95 |
8 | 沙特阿拉伯 | 42.87 | 20.54 |
9 | 伊拉克 | 42.21 | 4.4 |
10 | 智利 | 41.68 | -8.08 |
(2)一般贸易出口主要国家情况
序号 | 国家和地区 | 1-6月出口额(亿元) | 同比(%) |
1 | 美国 | 68.94 | 19.65 |
2 | 荷兰 | 61.23 | 242.05 |
3 | 印度 | 36.06 | 200.08 |
4 | 西班牙 | 21.03 | 298.65 |
5 | 巴西 | 20.05 | 57.6 |
6 | 韩国 | 11.92 | 101.42 |
7 | 阿联酋 | 11.59 | 90.76 |
8 | 墨西哥 | 11.25 | 54.42 |
9 | 俄罗斯 | 11.25 | -6.65 |
10 | 澳大利亚 | 10.34 | 79.9 |
(3)市场采购出口主要国家情况
序号 | 国家和地区 | 1-6月出口额(亿元) | 同比(%) |
美国 | 211.23 | 107.58 | |
2 | 印度 | 73.19 | 64.98 |
3 | 阿联酋 | 49.11 | 44.36 |
4 | 墨西哥 | 43.11 | -0.79 |
5 | 沙特阿拉伯 | 37.83 | 20.14 |
6 | 韩国 | 37.6 | 138.24 |
7 | 泰国 | 35.85 | 6.62 |
8 | 伊拉克 | 35.57 | -2.32 |
9 | 智利 | 33.96 | -10.06 |
10 | 印度尼西亚 | 32.48 | 40.48 |
9.外贸出口分类统计表
类别名称 | 6月(亿元) | 同比(%) | 1-6月(亿元) | 同比(%) | 占比(%) | |
企业 类型 | 流通公司 | 298.8 | -16.15 | 1781.71 | 21.46 | 87.79 |
生产企业 | 52.44 | 108.24 | 247.73 | 115.75 | 12.2 | |
贸易 方式 | 一般贸易 | 106.32 | 53.02 | 58.69 | 24.38 | |
加工贸易 | 0.03 | -63.23 | 0.42 | -17.01 | 0.02 | |
市场采购 | 244.22 | -20.85 | 1520.84 | 20.91 | 74.94 |
二、利用外资情况
项 目 | 6月 | 同比(%) | 1-6月 | 同比(%) |
新批项目(个) | 52 | -35 | 205 | -48.10 |
合同利用外资(万美元) | 1446.68 | -23.19 | 14459.54 | 18.43 |
实际利用外资(万美元) | 0 | 0 | 18153.5885 | 7.66 |
三、境外投资情况
项目 | 6月 | 去年同期 | 1-6月 | 去年同期累计 |
新批境外投资企业(家) | 0 | 1 | 4 | 7 |
总投资额(万美元) | 0 | 1092 | 485.5 | 1484 |
其中:中方投资额(万美元) | 0 | 1047 | 485.5 | 1424.3 |
境外工程实际营业额 (万美元) |
项 目 | 6月 | 同比(%) | 1-6月 | 同比(%) |
汽油(万吨) | 4.41 | -32.26 | 25.42 | -3.31 |
柴油(万吨) | 4.95 | 146.27 | 15.74 | 78.46 |
五、法律和出证认证服务受理情况
项目 | 6月 | 同比(%) | 1-6月 | 同比(%) |
一般原产地证(份) | 15476 | 34.08 | 77052 | 9.53 |
优惠产地证(份) | 6797 | 1050.08 | 29259 | 895.2 |
代办商事证明书(份) | 90 | -12.62 | 445 | -22.07 |
代办使(领)馆认证(份) | 19 | -5.00 | 100 | -0.99 |