11330782002609434C/2022-493279
市自然资源和规划局
2022-09-15
主动公开
发布时间:2022-09-15 15:51
访问次数:
字体大小:大 中 小
经义乌市人民政府批准,义乌市自然资源和规划局决定通过浙江省土地使用权网上交易系统挂牌出让十八幅地块的国有建设用地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求:
序号 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 | 土地用途 | 容积率 | 建筑 | 建筑 | 出让年期 | 起始价 | 竞买 |
1 | 佛堂镇渡磬南路以西、清润路以北3-1地块 | 佛堂镇,渡磬南路西侧、清润路北侧 | 163.02 | 商业、城镇住宅用地 | 4.3-4.65 | 80%-85% | ≤20米 | 商服40年 | 696.00 | 50 |
2 | 佛堂镇渡磬南路以西、清润路以北3-2地块 | 佛堂镇,渡磬南路西侧、清润路北侧 | 164.02 | 商业、城镇住宅用地 | 5.3-5.6 | 80%-85% | ≤22米 | 商服40年 | 791.00 | 50 |
3 | 佛堂镇渡磬南路以西、清润路以北3-3地块 | 佛堂镇,渡磬南路西侧、清润路北侧 | 164.02 | 商业、城镇住宅用地 | 5.3-5.6 | 80%-85% | ≤22米 | 商服40年 | 791.00 | 50 |
4 | 佛堂镇渡磬南路以西、清润路以北3-4地块 | 佛堂镇,渡磬南路西侧、清润路北侧 | 163.02 | 商业、城镇住宅用地 | 5.3-5.62 | 80%-85% | ≤22米 | 商服40年 | 790.00 | 50 |
5 | 佛堂镇渡磬南路以西、清润路以北3-5地块 | 佛堂镇,渡磬南路西侧、清润路北侧 | 163.02 | 商业、城镇住宅用地 | 5.3-5.62 | 80%-85% | ≤22米 | 商服40年 | 790.00 | 50 |
6 | 佛堂镇渡磬南路以西、清润路以北3-6地块 | 佛堂镇,渡磬南路西侧、清润路北侧 | 163.02 | 商业、城镇住宅用地 | 4.3-4.65 | 80%-85% | ≤20米 | 商服40年 | 705.00 | 50 |
7 | 佛堂镇渡磬南路以西、清润路以北4-1地块 | 佛堂镇,渡磬南路西侧、清润路北侧 | 163.02 | 商业、城镇住宅用地 | 4.3-4.65 | 80%-85% | ≤20米 | 商服40年 | 691.00 | 50 |
8 | 佛堂镇渡磬南路以西、清润路以北4-2地块 | 佛堂镇,渡磬南路西侧、清润路北侧 | 108.68 | 商业、城镇住宅用地 | 5.3-5.65 | 80%-85% | ≤22米 | 商服40年 | 524.00 | 50 |
9 | 佛堂镇渡磬南路以西、清润路以北4-3地块 | 佛堂镇,渡磬南路西侧、清润路北侧 | 163.02 | 商业、城镇住宅用地 | 5.3-5.62 | 80%-85% | ≤22米 | 商服40年 | 782.00 | 50 |
10 | 佛堂镇渡磬南路以西、清润路以北4-4地块 | 佛堂镇,渡磬南路西侧、清润路北侧 | 108.68 | 商业、城镇住宅用地 | 5.3-5.65 | 80%-85% | ≤22米 | 商服40年 | 524.00 | 50 |
11 | 佛堂镇渡磬南路以西、清润路以北4-5地块 | 佛堂镇,渡磬南路西侧、清润路北侧 | 163.02 | 商业、城镇住宅用地 | 4.3-4.65 | 80%-85% | ≤20米 | 商服40年 | 694.00 | 50 |
12 | 佛堂镇渡磬南路以西、清润路以北5-1地块 | 佛堂镇,渡磬南路西侧、清润路北侧 | 167.31 | 商业、城镇住宅用地 | 4.3-4.65 | 80%-85% | ≤20米 | 商服40年 | 723.00 | 50 |
13 | 佛堂镇渡磬南路以西、清润路以北5-2地块 | 佛堂镇,渡磬南路西侧、清润路北侧 | 167.31 | 商业、城镇住宅用地 | 5.3-5.6 | 80%-85% | ≤22米 | 商服40年 | 834.00 | 50 |
14 | 佛堂镇渡磬南路以西、清润路以北5-3地块 | 佛堂镇,渡磬南路西侧、清润路北侧 | 168.31 | 商业、城镇住宅用地 | 5.3-5.6 | 80%-85% | ≤22米 | 商服40年 | 838.00 | 50 |
15 | 佛堂镇渡磬南路以西、清润路以北5-4地块 | 佛堂镇,渡磬南路西侧、清润路北侧 | 168.31 | 商业、城镇住宅用地 | 4.3-4.65 | 80%-85% | ≤20米 | 商服40年 | 717.00 | 50 |
16 | 佛堂镇渡磬南路以西、清润路以北5-5地块 | 佛堂镇,渡磬南路西侧、清润路北侧 | 167.31 | 商业、城镇住宅用地 | 5.3-5.6 | 80%-85% | ≤22米 | 商服40年 | 800.00 | 50 |
17 | 佛堂镇渡磬南路以西、清润路以北5-6地块 | 佛堂镇,渡磬南路西侧、清润路北侧 | 167.31 | 商业、城镇住宅用地 | 5.3-5.6 | 80%-85% | ≤22米 | 商服40年 | 800.00 | 50 |
18 | 佛堂镇渡磬南路以西、清润路以北5-7地块 | 佛堂镇,渡磬南路西侧、清润路北侧 | 167.31 | 商业、城镇住宅用地 | 4.3-4.65 | 80%-85% | ≤20米 | 商服40年 | 709.00 | 50 |
地块内建筑产权不得分割,具体规划要求详见义规条件〔2022〕0324-0341号规划条件。
二、中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,但被列入义乌市土地、矿业权出让黑名单, 失信被执行人及失信被执行人的法定代表人、主要负责人、实际控制人、影响债务履行的直接责任人员,及法律法规另有规定的除外。
三、本次国有建设用地使用权挂牌出让不设底价(保留价),按照价高者得原则确定竞得入选人(确定竞得入选人的具体要求以地块出让须知为准)。
四、出让时间安排
1.公告时间:2022年9月8日至2022年10月6日
2.报名时间:2022年10月7日至2022年10月14日(竞买保证金交纳截止时间为2022年10月14日下午16:00时)
3.挂牌时间:2022年10月7日至2022年10月17日(具体时间如表所示):
地块名称 | 挂牌开始时间 | 挂牌截止时间 | ||
佛堂镇渡磬南路以西、清润路以北3-1地块 | 2022年10月7日 | 9时00分 | 2022年10月17日 | 9时00分 |
佛堂镇渡磬南路以西、清润路以北3-2地块 | 2022年10月7日 | 9时00分 | 2022年10月17日 | 10时00分 |
佛堂镇渡磬南路以西、清润路以北3-3地块 | 2022年10月7日 | 9时00分 | 2022年10月17日 | 11时00分 |
佛堂镇渡磬南路以西、清润路以北3-4地块 | 2022年10月7日 | 9时00分 | 2022年10月17日 | 12时00分 |
佛堂镇渡磬南路以西、清润路以北3-5地块 | 2022年10月7日 | 9时00分 | 2022年10月17日 | 13时00分 |
佛堂镇渡磬南路以西、清润路以北3-6地块 | 2022年10月7日 | 9时00分 | 2022年10月17日 | 14时00分 |
佛堂镇渡磬南路以西、清润路以北4-1地块 | 2022年10月7日 | 9时00分 | 2022年10月17日 | 9时00分 |
佛堂镇渡磬南路以西、清润路以北4-2地块 | 2022年10月7日 | 9时00分 | 2022年10月17日 | 10时00分 |
佛堂镇渡磬南路以西、清润路以北4-3地块 | 2022年10月7日 | 9时00分 | 2022年10月17日 | 11时00分 |
佛堂镇渡磬南路以西、清润路以北4-4地块 | 2022年10月7日 | 9时00分 | 2022年10月17日 | 12时00分 |
佛堂镇渡磬南路以西、清润路以北4-5地块 | 2022年10月7日 | 9时00分 | 2022年10月17日 | 13时00分 |
佛堂镇渡磬南路以西、清润路以北5-1地块 | 2022年10月7日 | 9时00分 | 2022年10月17日 | 14时00分 |
佛堂镇渡磬南路以西、清润路以北5-2地块 | 2022年10月7日 | 9时00分 | 2022年10月17日 | 9时00分 |
佛堂镇渡磬南路以西、清润路以北5-3地块 | 2022年10月7日 | 9时00分 | 2022年10月17日 | 10时00分 |
佛堂镇渡磬南路以西、清润路以北5-4地块 | 2022年10月7日 | 9时00分 | 2022年10月17日 | 11时00分 |
佛堂镇渡磬南路以西、清润路以北5-5地块 | 2022年10月7日 | 9时00分 | 2022年10月17日 | 12时00分 |
佛堂镇渡磬南路以西、清润路以北5-6地块 | 2022年10月7日 | 9时00分 | 2022年10月17日 | 13时00分 |
佛堂镇渡磬南路以西、清润路以北5-7地块 | 2022年10月7日 | 9时00分 | 2022年10月17日 | 14时00分 |
以上时间均以浙江省土地使用权网上交易系统时间为准,竞买保证金到达指定账户时间以银行信息系统为准。
五、申请方式
申请人须办理或持有有效的数字证书(CA认证),登录浙江省土地使用权网上交易系统,填报相关信息,交纳竞买保证金后参与地块竞买。
六、本次出让地块仅出让土地使用权,如涉及开采矿产资源的,详见矿产资源处置方案。
七、联系方式
1.联系电话:0579-85232721、85232715、89988060
2.联系时间:工作日上午9:00-11:30,下午13:00-17:00
3.联系人:周先生、张先生、朱先生
4.关于出让地块的规划条件、控制红线图等材料,请登录浙江省土地使用权网上交易系统自行下载。
义乌市自然资源和规划局
2022年9月8日