2022年7月份义乌市民政统计数据
2022-09-15
发布时间:2022-09-15 14:39
访问次数:
字体大小:大 中 小
民政统计季报生成表(二)季报公开发布数据 | |||
月报综合002表 | |||
编制单位:义乌市 | 2022年7月 | 金额单位: | |
指标名称 | 单位 | 代码 | 数量 |
甲 | 丙 | 乙 | 1 |
1.民政事业费累计支出 | 亿元 | YZH011200000 | 1.5 |
其中:社会福利 | 亿元 | YZH011210000 | 1.0 |
社会救助 | 亿元 | YZH011220000 | 0.3 |
2.社会救助 | YZH012400000 | ||
城市低保人数 | 万人 | YZH012411100 | 0.01 |
城市低保户数 | 万户 | YZH012411200 | 0.01 |
农村低保人数 | 万人 | YZH012412100 | 0.36 |
农村低保户数 | 万户 | YZH012412200 | 0.28 |
单位负责人: | 填表人: | 报出日期: | |
— %d — |