330782000000/2022-508210
其他
通知
关于精神残疾人服用基本抗精神病药物费用全额保障工作保障项目调整的通知
义乌市残疾人联合会
义残〔2022〕17号
2022-11-10
主动公开
有效
发布时间:2023-01-28 09:57
访问次数:
字体大小:大 中 小
各镇(街道),相关医疗机构:
为进一步做好我市精神残疾人服用基本抗精神病药物费用全额保障工作,现就《关于做好精神残疾人服用基本抗精神病药物费用全额保障工作通知》(义残〔2020〕17号)中的保障项目调整如下:
一、药品保障
门诊使用纳入《义乌市精神残疾人门诊免费施药基本药品目录(修订版)》(以下简称《目录》)(见附件1)的安全、经济、疗效好、副作用小的抗精神病基本药物。
二、检查项目
精神专科普通诊疗费以及每年一次的血常规、血生化等检查费用(见附件2)。定点医疗机构均不再向患者收取规定项目限定次数内的相关费用,并实行动态管理。
三、有关要求
市残联、市卫健局要组织各镇(街道)残联、卫生院(社区卫生服务中心)广泛开展政策宣传,鼓励符合医保特殊病种条件的残疾人都积极进行医保特殊病种申报;与《目录》中品种化学名相同的药物,不同规格或不同厂家,经折算后相同有效剂量价格浮动不超过10%的,可直接纳入(仅限于实际药品供给中没有的药物);随着带量采购工作的推进,带量采购中选的抗精神病药物品种自动进入《目录》,不再另行发文。
该文件从2023年1月1日起施行,以往文件精神与此文件有冲突的,以此文件为准。
附件1:义乌市精神残疾人门诊免费施药基本药品目录(修订版)
附件2:义乌市精神残疾人门诊检查项目
义乌市残疾人联合会 义乌市民政局 义乌市财政局
义乌市卫生健康局 义乌市医疗保障局
2022年11月10日
附件1:
义乌市精神残疾人门诊免费施药基本药品目录(修订版)
序号 | 商品名 | 通用名 | 规格 | 医保代码 | 生产厂家 | 单片(支)价格(元) | 备注 |
1 | 阿戈美拉汀片 | 25mg*14 | XN06AXA268A001010101444 | 江苏豪森 | 12 | ||
2 | 安律凡 | 阿立哌唑片 | 5mg*10 | XN05AXA028A001020104619 | 浙江大冢制药有限公司 | 6.322 | |
3 | 奥派 | 阿立哌唑片 | 5mg*14 | XN05AXA028A001020100834 | 上海中西制药有限公司 | 1.98 | |
4 | 帕格 | 阿立哌唑片 | 10mg*30 | XN05AXA028A001010301435 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 1.226 | |
5 | 阿普唑仑片 | 0.4mg*24 | XN05BAA050A001010104917 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 0.25 | ||
6 | 艾司片 | 1mg*20 | XN05CDA087A001010101884 | 华中药业股份有限公司 | 0.398 | ||
7 | 索里昂 | 氨磺必利片 | 200mg*20 | XN05ALA161A001010178821 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | 12.085 | |
8 | 百优林 | 氨磺必利片 | 200mg*20 | XN05ALA161A001020104859 | 厦门力卓药业有限公司/深圳市泛谷药业股份有限公司 | 2.16 | |
9 | 奥兰之 | 奥氮平片 | 5mg*20 | XN05AHA204A001020178377 | 印度瑞迪博士实验室有限公司 | 3.641 | |
10 | 再普乐 | 奥氮平片 | 5mg*28 | XN05AHA204A001020278403 | 西班牙LILLY,S.A. | 17.643 | |
11 | 欧兰宁 | 奥氮平片 | 5mg*14 | XN05AHA204A022010201444 | 江苏豪森药业股份有限公司 | 3.571 | |
12 | 又悦 | 奥氮平片 | 5mg*28 | XN05AHA204A001020304647 | 浙江华海药业 | 0.62 | 集采 |
13 | 万仪 | 奥卡西平片 | 300mg*20 | XN03AFA206A001010101958 | 武汉人福药业有限责任公司 | 1.651 | |
14 | 苯片 | 30mg*100 | XN03AAB049A001010100818 | 上海信谊药厂有限公司 | 0.52 | ||
15 | 苯妥英钠片 | 100mg*100 | XN03ABB074A001010100886 | 天津力生制药股份有限公司 | 0.173 | ||
16 | 神泰 | 丙戊酸镁缓释片 | 250mg*30 | XN03AGB139A010010104971 | 湖南省湘中制药有限公司 | 1.347 | |
17 | 德巴金 | 丙戊酸钠缓释片(Ⅰ) | 500mg*30 | XN03AGB231A010010104502 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | 2.01 | |
18 | 丙戊酸钠片 | 200mg*100 | XN03AGB140A001030104971 | 湖南省湘中制药有限公司 | 0.184 | ||
19 | 来士普 | 草酸艾司西酞普兰片 | 10mg*7 | XN06ABA225A001010178996 | 丹麦灵北制药有限公司 | 11.011 | |
20 | 百适可 | 草酸艾司西酞普兰片 | 10mg*7 | XN06ABA225A001010104111 | 山东京卫制药有限公司 | 4 | |
21 | 乐朋 | 草酸艾司西酞普兰片 | 10mg*56 | XN06ABA225A001010304647 | 浙江华海药业 | 1.174 | 集采 |
22 | 地西泮片 | 2.5mg*100 | XN05BAD088A001010201884 | 华中药业股份有限公司 | 0.15 | ||
23 | 奋乃静片 | 2mg*100 | XN05ABF041A017010106917 | 上海朝晖药业有限公司 | 0.175 | ||
24 | 氟哌啶醇片 | 2mg*100 | XN05ADF085A001010104554 | 宁波大红鹰药业股份有限公司 | 0.525 | ||
25 | 黛力新 | 氟哌噻吨美利曲辛片 | 0.5mg*10mg*20 | XN06CAF088A001010178996 | 丹麦灵北制药有限公司 | 2.457 | |
26 | 百朗欣 | 富马酸喹硫平缓释片 | 200mg*20 | XN05AHK094A010010103006 | 北京天衡药物研究院南阳天衡制药厂 | 3.39 | 集采 |
27 | 思瑞康 | 富马酸喹硫平片 | 200mg*20 | XN05AHK094A001020101359 | 阿斯利康制药有限公司 | 10.326 | |
28 | 启维 | 富马酸喹硫平片 | 25mg*28 | XN05AHK094A001030104917 | 湖南洞庭 | 0.393 | 集采 |
29 | 太伦佐 | 富马酸喹硫平片 | 100mg*20 | XN05AHK094A001010280698 | 合肥英太制药 | 1.058 | 集采 |
30 | 律康 | 枸橼酸坦度螺酮胶囊 | 5mg*48 | XN05BET010E001020202181 | 四川科瑞德制药有限公司 | 1.07 | |
31 | 哈力多 | 癸酸氟哌啶醇注射液 | 50mg/1ml | XN05ADF085B002020178992 | 大西洋制药厂有限公司 | 29.13 | |
32 | 思诺思 | 酒石酸唑吡坦片 | 10mg*7 | XN05CFZ078A001010178821 | 赛诺菲杭州 | 2.969 | |
33 | 卡马西平片 | 100mg*100 | XN03AFK019A001010101470 | 江苏鹏鹞药业有限公司 | 0.25 | ||
34 | 利必通 | 拉莫三嗪片 | 50mg*30 | XN03AXL009A001020178916 | 葛兰素史克(天津)有限公司 | 2.862 | |
35 | 罗拉 | 劳拉西泮片 | 0.5mg*20 | XN05BAL037A001040178992 | 大西洋制药厂有限公司 | 0.65 | |
36 | 劳拉西泮片 | 1mg*28 | XN05BAL037A001010204917 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 1.029 | ||
37 | 利培酮口服液 | 30mg/30ml | XN05AXL071X001010101389 | 常州四药制药有限公司 | 44.8 | ||
38 | 维思通 | 利培酮片 | 1mg*20 | XN05AXL071A001010102529 | 西安杨森制药有限公司 | 1.968 | |
39 | 单克 | 利培酮片 | 1.0mg*30 | XN05AXL071A001010201389 | 常州四药制药有限公司 | 0.12 | |
40 | 索乐 | 利培酮片 | 1mg*60 | XN05AXL071A001010604647 | 浙江华海药业 | 0.065 | 集采 |
41 | 启兰 | 氯氮平口腔崩解片 | 100mg*50 | XN05AHL195A022010204917 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 0.623 | |
42 | 氯氮平片 | 25mg*100 | XN05AHL195A001010104723 | 万邦德制药集团股份有限公司 | 0.05 | ||
43 | 氯氮平片 | 25mg*100 | XN05AHL195A022010101435 | 江苏恩华药业 | 0.047 | 集采 | |
44 | 氯硝西泮片 | 2mg*100 | XN03AEL250A001020103987 | 济南永宁制药 | 0.473 | ||
45 | 兰释 | 马来酸氟伏沙明片 | 50mg*30 | XN06ABF071A001010178890 | 法国Mylan Laboratories SAS | 2.959 | |
46 | 康多宁 | 米氮平片 | 15mg*10 | XN06AXM093A001010102902 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 3.14 | |
47 | 帕利哌酮缓释片 | 3mg*7 | XN05AXP001A010010101444 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 18.957 | ||
48 | 喜普妙 | 氢溴酸西酞普兰片 | 20mg*14 | XN06ABX016A001010182110 | 丹麦灵北制药有限公司 | 7.748 | |
49 | 一泰钠 | 氢溴酸西酞普兰片 | 20mg*12 | XN06ABX016A001010101436 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 2.1 | |
50 | 喜太乐 | 氢溴酸西酞普兰片 | 20mg*14 | XN06ABX016A001010302292 | 四川科伦药业股份有限公司 | 2.569 | 集采 |
51 | 舒必利片 | 100mg*100 | XN05ALS090A001010101436 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 0.31 | ||
52 | 碳酸锂缓释片 | 300mg*100 | XN05ANT017A010010101436 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 0.6 | ||
53 | 五氟利多片 | 20mg*24 | XN05AGW076A001010101436 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 2.075 | ||
54 | 硝西泮片 | 5mg*100 | XN05CDX080A001010101436 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 0.49 | ||
55 | 盐酸阿米替林片 | 25mg*100 | XN06AAA037A001010101389 | 常州四药制药有限公司 | 0.192 | ||
56 | 一舒 | 盐酸丁螺环酮片 | 5mg*24 | XN05BED136A001010201436 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 0.619 | |
57 | 欣百达 | 盐酸度洛西汀肠溶胶囊 | 30mg*7 | XN06AXD151E005010178396 | 波多黎各Lilly del Caribe, Inc | 6.801 | |
58 | 奈舒 | 盐酸度洛西汀肠溶胶囊 | 20mg*14 | XN06AXD151E005010304023 | 青岛百洋制药有限公司 | 0.589 | 集采 |
59 | 思博海 | 盐酸多奈哌齐片 | 5mg*7 | XN06DAD171A001010101033 | 重庆植恩药业有限公司 | 1.137 | |
60 | 奥麦伦 | 盐酸氟西汀胶囊 | 20mg*14 | XN06ABF098E001010200834 | 上海上药中西制药有限公司 | 2.923 | 集采 |
61 | 盐酸硫必利片 | 100mg*100 | XN05ALL130A001010101436 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 0.226 | ||
62 | 盐酸氯米帕明片 | 25mg*50 | XN06AAL237A001010201436 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 0.301 | ||
63 | 盐酸马普替林片 | 25mg*40 | XN06AAM018A001010200202 | 北京益民药业有限公司 | 0.4 | ||
64 | 盐酸美金刚片 | 10mg*14 | XN06DXM045A001010104917 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 1.09 | 集采 | |
65 | 盐酸米安色林片 | 30mg*18 | XN06AXM092A001010104161 | 山东仁和堂药业有限公司 | 4.102 | ||
66 | 乐友 | 盐酸帕罗西汀片 | 20mg*30 | XN06ABP002A001010304647 | 浙江华海药业股份有限公司 | 1.236 | 集采 |
67 | 福元 | 盐酸帕罗西汀片 | 20mg*14 | XN06ABP002A001010300177 | 北京福元医药股份有限公司(万生) | 1.639 | |
68 | 康尔汀 | 盐酸哌罗匹隆片 | 4mgx30 | XN05AXP020A001010100541 | 丽珠集团 | 2.443 | |
69 | 思贝格 | 盐酸齐拉西酮胶囊 | 20mg*20 | XN05AEQ010E001010101436 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 2.288 | |
70 | 力复君安 | 盐酸齐拉西酮片 | 20mg*30 | XN05AEQ010A001010301034 | 重庆圣华曦药业股份有限公司 | 2.266 | |
71 | 美时玉 | 盐酸曲唑酮片 | 50mg*20 | XN06AXQ113A001010179116 | 台湾美时化学制药股份有限公司 | 2.568 | |
72 | 左洛复 | 盐酸舍曲林片 | 50mg*14 | XN06ABS066A001010101187 | 辉瑞制药有限公司 | 5.178 | |
73 | 乐元 | 盐酸舍曲林片 | 50mg*28 | XN06ABS066A001010304647 | 浙江华海药业股份有限公司 | 1.39 | 集采 |
74 | 怡诺思 | 盐酸文拉法辛缓释胶囊 | 75mg*14 | XN06AXW067E003020101421 | 惠氏制药有限公司 | 5.688 | |
75 | 文悦思 | 盐酸文拉法辛缓释胶囊 | 75mg*14 | XN06AXW067E003010200177 | 北京福元医药股份有限公司 | 2.557 | |
76 | 博乐欣 | 盐酸文拉法辛缓释片 | 75mg*14 | XN06AXW067A010020202016 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 5.62 | |
77 | 盐酸异丙嗪片 | 25mg*100 | XR06ADY136A001020101375 | 常州康普药业 | 0.258 | 集采 | |
78 | 伊坦宁 | 右佐匹克隆片 | 3mg*7 | XN05CFY202A001010102041 | 成都康弘药业 | 0.614 | 集采 |
79 | 忆孟返 | 佐匹克隆片 | 7.5mg*20 | XN05CFZ077A001010278821 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | 2.6 | |
80 | 金盟 | 佐匹克隆片 | 3.75mg*24 | XN05CFZ077A001010103372 | 吉林金恒 | 1.5 | |
81 | 优菲 | 奥沙西泮片 | 15mg*20 | XN05BAA217A001010200202 | 北京益民药业有限公司 | 3.61 | 新增 |
82 | 盐酸苯海索片 | 2mg*100 | XN04AAB061A001010101500 | 江苏天士力帝益药业有限公司 | 0.242 | 新增 | |
83 | 罗舒达 | 盐酸鲁拉西酮片 | 40mg*7 | XN05AEL375A001010106571 | 住友制药(苏州)有限公司 | 9.6 | 新增 |
附件2:
义乌市精神残疾人门诊检查项目
检查项目 | 价格(元) |
血常规 | 13 |
尿常规 | 18 |
生化全套 | 167 |
甲状腺功能5项 | 123 |
性激素3项 | 82 |
心电图 | 16 |
脑电图 | 120 |
胸部DR(正侧位) | 70 |
彩超常规(1.肝胆胰脾2.双肾输尿管膀胱3.甲状腺)+图文报告5元 | 180+5 |
合计: | 794 |