发布日期:2023-10-08 15:46
信息来源:市人力社保局
访问次数:
字体大小:大中小
根据《义乌市创业担保贷款实施细则(试行)》(义银发〔2019〕67号)文件精神,经个人申请、中心审核,现将拟补贴情况予以公示,公示期为2023年10月8日至2023年10月16日。单位和个人对公示对象存在异议的,均可以通过来信、来电、来访等形式反映。单位反映问题的,须加盖公章;个人反映问题的,提倡署本人真实姓名及联系方式。
联系电话:0579-85435292
来信地址:义乌市香山路389号6楼607办公室
序号 | 补贴对象 | 身份证号 | 贷款金额(万元) | 补贴标准 | 贴息比例 | 补贴金额(元) |
(贴息年利率) | ||||||
1 | 龙腾 | 5222291999****361X | 20 | 4.15 | 100% | 8023.33 |
2 | 丁丰伟 | 3307821995****6016 | 20 | 4.2 | 100% | 8493.33 |
3 | 龚帅苗 | 3307821997****1912 | 30 | 4.15 | 100% | 10098.33 |
4 | 梁浩天 | 4102031996****1512 | 30 | 4.15 | 100% | 5256.67 |
5 | 陈鑫 | 3307821999****3523 | 30 | 4.15 | 100% | 12346.25 |
6 | 吴昶 | 3307821993****3917 | 30 | 4.15 | 100% | 12138.75 |
7 | 应璐瑶 | 3307821997****2360 | 30 | 4.15 | 100% | 12484.58 |
8 | 施佳莉 | 3307821997****6643 | 30 | 4.15 | 100% | 10720.83 |
9 | 骆晓锋 | 3307821990****4131 | 30 | 2 | LPR-1.5以上部分 | 5509.79 |
10 | 黄毅谦 | 3307822000****2428 | 30 | 4.15 | 100% | 9130 |
11 | 陈思慧 | 3307821997****602X | 40 | 4.15 | 100% | 16461.63 |
12 | 赵彪 | 3307821985****0415 | 50 | 4.15 | 100% | 20807.64 |
13 | 俞正平 | 3307821997****4310 | 50 | 4.15 | 100% | 20980.56 |
14 | 姜飞 | 3307821994****0038 | 50 | 4.15 | 100% | 20634.72 |
15 | 杨亚伦 | 3303241999****0458 | 50 | 4.15 | 100% | 20922.92 |
16 | 罗建成 | 3307821996****4118 | 50 | 4.15 | 100% | 20922.92 |
义乌市就业和人才管理服务中心
2023年10月7日