11330782051348517D/2023-542201
商务局
2023-11-16
主动公开
发布时间:2023-11-16 17:20
访问次数:
字体大小:大 中 小
一、对外贸易情况
1.浙江省各市自营进出口情况(单位:亿元)
地区 | 1-7月 进出口额 | 同比(%) | 1-7月 出口额 | 同比 (%) | 1-7月 进口额 | 同比(%) |
全省合计 | 27830.10 | 3.0 | 20477.47 | 2.3 | 7352.64 | 5.0 |
杭州市 | 4172.65 | -0.7 | 2850.29 | -3.8 | 1322.36 | 6.4 |
宁波市 | 7276.54 | -2.9 | 4775.17 | -2.3 | 2501.37 | -4.0 |
温州市 | 1643.18 | -3.6 | 1362.12 | -7.3 | 281.06 | 19.4 |
嘉兴市 | 2470.72 | 0.0 | 1922.78 | 6.0 | 547.94 | -16.5 |
湖州市 | 960.24 | 4.6 | 882.99 | 4.9 | 77.25 | 1.6 |
绍兴市 | 2429.81 | 16.7 | 2200.93 | 14.3 | 228.89 | 47.2 |
金华市 | 4388.62 | 13.9 | 3776.60 | 10.3 | 612.02 | 42.6 |
其中:义乌 | 3210.96 | 19.7 | 2837.18 | 16.1 | 373.78 | 57.4 |
舟山市 | 1912.11 | 4.0 | 611.44 | -1.2 | 1300.67 | 6.6 |
台州市 | 1704.26 | 2.0 | 1566.99 | 2.4 | 137.27 | -2.3 |
衢州市 | 384.27 | 16.8 | 242.83 | 7.2 | 141.44 | 38.2 |
丽水市 | 188.27 | 3.2 | 155.28 | -4.3 | 33.00 | 62.8 |
2.浙江省17强县市进出口情况(单位:亿元)
县(市、区) | 1-7月 进出口额 | 同比(%) | 1-7月 出口额 | 同比 (%) | 1-7月 进口额 | 同比(%) |
柯桥区 | 848.42 | 12.94 | 837.46 | 12.74 | 10.96 | 30.46 |
萧山区 | 655.02 | 5.05 | 532.76 | 5.95 | 122.26 | 1.28 |
余杭区 | 215.36 | -8.52 | 200.16 | -9.72 | 15.21 | 10.91 |
慈溪市 | 661.90 | -1.05 | 588.91 | -1.16 | 72.99 | -0.20 |
余姚市 | 553.21 | -18.15 | 439.15 | -11.26 | 114.06 | -36.99 |
海宁市 | 445.02 | -0.54 | 417.67 | 0.61 | 27.34 | -15.35 |
桐乡市 | 332.62 | -6.15 | 257.88 | 5.61 | 74.73 | -32.18 |
上虞区 | 275.16 | 5.49 | 250.67 | 8.40 | 24.50 | -17.26 |
温岭市 | 231.08 | -1.13 | 220.87 | -1.10 | 10.22 | -1.71 |
鄞州区 | 1531.85 | -3.64 | 1133.80 | -4.55 | 398.05 | -0.98 |
诸暨市 | 472.28 | 10.19 | 424.53 | 14.01 | 47.75 | -15.07 |
瑞安市 | 241.39 | -11.30 | 221.77 | -11.76 | 19.61 | -5.31 |
义乌市 | 3210.96 | 19.74 | 2837.18 | 16.07 | 373.78 | 57.45 |
乐清市 | 176.76 | 8.90 | 173.92 | 8.79 | 2.84 | 16.85 |
平湖市 | 527.33 | 0.31 | 293.00 | 16.32 | 234.33 | -14.42 |
富阳区 | 285.75 | 2.27 | 128.81 | 3.96 | 156.93 | 0.93 |
永康市 | 236.92 | -7.29 | 230.86 | -7.45 | 6.06 | -0.66 |
3.浙江省出口分月份数据表(单位:亿元)
月份 | 2023年 | 2022年 | ||||||
本月 | 同比 (%) | 环比(%) | 累计数 | 同比(%) | 本月 | 累计数 | ||
1月 | 3323.85 | -3.43 | 23.50 | 3323.85 | -3.43 | 3441.9 | 3441.9 | |
2月 | 1705.58 | -11.6 | -48.69 | 5029.43 | -6.4 | 1930.3 | 5372.2 | |
3月 | 3328.09 | 33.0 | 95.13 | 8356.74 | 6.1 | 2500.8 | 7873 | |
4月 | 3187.97 | 20.9 | -4.21 | 11544.18 | 9.8 | 2640.4 | 10513.4 | |
5月 | 3074.26 | 5.0 | -3.57 | 14617.71 | 8.8 | 2934.2 | 13447.6 | |
6月 | 3135.58 | -1.5 | 1.99 | 17311.80 | 4.1 | 3185.1 | 16632.7 | |
7月 | 3166.08 | -6.7 | 0.97 | 20477.47 | 2.3 | 3398.2 | 20031.3 | |
8月 | 3068.0 | 23092.6 | ||||||
9月 | 2907.3 | 25999.1 | ||||||
10月 | 2678.7 | 28671.4 | ||||||
11月 | 2963.8 | 31652.3 | ||||||
12月 | 2691.3 | 34325.4 |
4.外贸进出口总额分月份数据表(单位:亿元)
月份 | 2023年 | 2022年 | |||||
本月 | 同比(%) | 环比(%) | 累计数 | 同比 (%) | 本月 | 累计数 | |
1月 | 598.00 | 13.72 | 63.43 | 598.00 | 13.72 | 525.85 | 525.85 |
2月 | 193.94 | -8.4 | -67.57 | 791.94 | 7.4 | 211.78 | 737.63 |
3月 | 392.45 | 20.6 | 102.36 | 1184.38 | 11.4 | 325.32 | 1062.95 |
4月 | 469.85 | 28.2 | 19.72 | 1654.18 | 15.7 | 366.6 | 1429.5 |
5月 | 519.45 | 29.3 | 10.56 | 2173.59 | 18.7 | 401.9 | 1831.4 |
6月 | 519.38 | 32.8 | -0.01 | 2689.68 | 21.0 | 391.18 | 2222.49 |
7月 | 520.94 | 13.5 | 0.30 | 3210.96 | 19.7 | 459.14 | 2681.65 |
8月 | 384.8 | 3066.4 | |||||
9月 | 475.5 | 3541.85 | |||||
10月 | 385.5 | 3978.71 | |||||
11月 | 443.3 | 4422.19 | |||||
12月 | 365.9 | 4788.03 |
5.外贸进口分月份数据表(单位:亿元)
月份 | 2023年 | 2022年 | |||||
本月 | 同比(%) | 环比(%) | 累计数 | 同比(%) | 本月 | 累计数 | |
1月 | 33.96 | 17.96 | -15.23 | 33.96 | 17.96 | 28.79 | 28.79 |
2月 | 28.97 | 14.2 | -14.69 | 62.93 | 16.1 | 25.39 | 54.18 |
3月 | 50.59 | 14.8 | 74.63 | 113.52 | 15.6 | 44.10 | 98.28 |
4月 | 64.34 | 161.9 | 27.18 | 177.81 | 44.7 | 24.58 | 122.81 |
5月 | 71.49 | 136.2 | 11.11 | 249.26 | 62.8 | 30.3 | 153.1 |
6月 | 66.30 | 66.0 | -7.26 | 315.60 | 63.4 | 39.95 | 193.04 |
7月 | 57.84 | 30.8 | -12.76 | 373.78 | 57.4 | 44.25 | 237.28 |
8月 | 38.0 | 275.3 | |||||
9月 | 44.6 | 319.8 | |||||
10月 | 51.37 | 371.19 | |||||
11月 | 60.42 | 431.63 | |||||
12月 | 40.06 | 471.63 |
6.外贸进口主要市场统计表
序号 | 国家和地区 | 1-7月进口额(亿元) | 同比(%) |
1 | 泰国 | 30.93 | 38.87 |
2 | 俄罗斯 | 28.70 | 10651.63 |
3 | 扎伊尔 | 26.46 | 791.00 |
4 | 日本 | 23.90 | 71.77 |
5 | 美国 | 22.14 | 149.13 |
6 | 澳大利亚 | 20.52 | 211.90 |
7 | 韩国 | 18.82 | 18.06 |
8 | 智利 | 18.57 | 53.57 |
9 | 越南 | 16.67 | 9.85 |
10 | 厄瓜多尔 | 16.48 | -2.85 |
7.外贸出口分月份数据表(单位:亿元)
月份 | 2023年 | 2022年 | ||||||
本月 | 同比 (%) | 环比(%) | 累计数 | 同比(%) | 本月 | 累计数 | ||
564.04 | 13.48 | 73.11 | 564.04 | 13.48 | 497.06 | 497.06 | ||
2月 | 164.97 | -11.5 | -70.75 | 729.01 | 6.7 | 186.39 | 683.45 | |
3月 | 341.87 | 21.6 | 107.23 | 1070.87 | 11.0 | 281.22 | 964.67 | |
4月 | 405.51 | 18.6 | 18.62 | 1476.37 | 13.0 | 342.02 | 1306.69 | |
5月 | 447.96 | 20.6 | 10.47 | 1924.33 | 14.7 | 371.6 | 1678.3 | |
6月 | 453.08 | 29.0 | 1.14 | 2374.09 | 17.0 | 351.23 | 2029.45 | |
7月 | 463.10 | 11.6 | 2.21 | 2837.18 | 16.1 | 414.90 | 2444.38 | |
8月 | 346.8 | 2791.1 | ||||||
9月 | 430.9 | 3222.02 | ||||||
10月 | 385.5 | 3607.52 | ||||||
11月 | 382.90 | 3990.56 | ||||||
12月 | 325.82 | 4316.39 |
8.外贸出口主要市场统计表
(1)出口主要国家情况
序号 | 国家和地区 | 1-7月出口额(亿元) | 同比(%) |
1 | 美国 | 342.20 | 2.00 |
2 | 印度 | 145.42 | 10.53 |
3 | 墨西哥 | 115.37 | 72.01 |
4 | 荷兰 | 98.51 | 15.25 |
5 | 巴西 | 81.86 | 31.03 |
6 | 阿联酋 | 81.57 | 9.90 |
7 | 沙特阿拉伯 | 80.40 | 54.35 |
8 | 希腊 | 60.32 | 59.91 |
9 | 智利 | 58.89 | 16.21 |
10 | 印度尼西亚 | 52.11 | 7.53 |
(2)一般贸易出口主要国家情况
序号 | 国家和地区 | 1-7月出口额(亿元) | 同比(%) |
1 | 荷兰 | 86.27 | 10.66 |
2 | 美国 | 79.86 | -4.24 |
3 | 印度 | 38.27 | -7.91 |
4 | 巴西 | 28.94 | 2.00 |
5 | 俄罗斯 | 27.64 | 91.62 |
6 | 墨西哥 | 22.45 | 54.33 |
7 | 英国 | 14.29 | 11.51 |
8 | 西班牙 | 14.18 | -42.54 |
9 | 德国 | 13.17 | 4.07 |
10 | 阿联酋 | 13.03 | -8.77 |
(3)市场采购出口主要国家情况
序号 | 国家和地区 | 1-7月出口额(亿元) | 同比(%) |
美国 | 262.34 | 4.07 | |
2 | 印度 | 107.15 | 19.04 |
3 | 墨西哥 | 92.92 | 76.90 |
4 | 沙特阿拉伯 | 69.11 | 50.64 |
5 | 阿联酋 | 68.54 | 14.34 |
6 | 巴西 | 52.92 | 55.19 |
7 | 智利 | 48.61 | 20.45 |
8 | 希腊 | 48.23 | 87.69 |
9 | 泰国 | 44.11 | 3.41 |
10 | 巴基斯坦 | 42.89 | 52.26 |
9.外贸出口分类统计表
类别名称 | 7月(亿元) | 同比(%) | 1-7月(亿元) | 同比(%) | 占比(%) | |
企业 类型 | 流通公司 | 430.40 | 19.47 | 2566.51 | 19.82 | 90.46 |
生产企业 | 32.70 | -40.18 | 270.65 | -10.49 | 9.54 | |
方式 | 一般贸易 | 97.69 | -13.77 | 655.18 | 7.71 | 23.09 |
加工贸易 | 0.06 | -62.51 | 0.40 | -31.01 | 0.01 | |
市场采购 | 364.58 | 21.26 | 2175.82 | 19.45 | 76.69 |
二、利用外资情况
项 目 | 7月 | 同比(%) | 1-7月 | 同比(%) |
新批项目(个) | 146 | 121.21 | 753 | 177.86 |
合同利用外资(万美元) | 4386.68 | -61.59 | 20319.66 | -21.48 |
实际利用外资(万美元) | 0 | -100.00 | 9608.7057 | -53.68 |
三、境外投资情况
项目 | 7月 | 去年同期 | 1-7月 | 去年同期累计 |
新批境外投资企业(家) | 0 | 0 | 5 | 4 |
总投资额(万美元) | 0 | 0 | 891.66 | 485.5 |
其中:中方投资额(万美元) | 0 | 0 | 1225 | 485.5 |
境外工程实际营业额 (万美元) |
四、重点商品监测情况
成品油销售情况
项 目 | 7月 | 同比(%) | 1-7月 | 同比(%) |
汽油(万吨) | 4.83 | 7.61 | 30.86 | 3.19 |
柴油(万吨) | 2.30 | -61.04 | 12.34 | -42.93 |
五、法律和出证认证服务受理情况
项目 | 7月 | 同比(%) | 1-7月 | 同比(%) |
一般原产地证(份) | 16031 | 18.32 | 100183 | 10.58 |
优惠产地证(份) | 1078 | -84.30 | 10029 | -72.24 |
代办商事证明书(份) | 112 | 119.61 | 603 | 21.57 |
代办使(领)馆认证(份) | 11 | -15.38 | 126 | 11.50 |