11330782051348517D/2023-542202
商务局
2023-11-16
主动公开
发布时间:2023-11-16 17:25
访问次数:
字体大小:大 中 小
一、对外贸易情况
1.浙江省各市自营进出口情况(单位:亿元)
地区 | 1-8月 进出口额 | 同比(%) | 1-8月 出口额 | 同比 (%) | 1-8月 进口额 | 同比(%) |
全省合计 | 32535.79 | 4.3 | 23965.76 | 3.8 | 8570.03 | 5.8 |
杭州市 | 4917.78 | 1.8 | 3373.88 | -0.4 | 1543.90 | 6.8 |
宁波市 | 8429.00 | -1.6 | 5544.36 | -0.9 | 2884.64 | -2.9 |
温州市 | 1982.67 | 2.0 | 1647.31 | -2.0 | 335.36 | 27.1 |
嘉兴市 | 2869.49 | 0.2 | 2222.59 | 5.8 | 646.90 | -15.3 |
湖州市 | 1112.96 | 0.1 | 1024.40 | -0.1 | 88.56 | 2.6 |
绍兴市 | 2850.21 | 16.5 | 2581.73 | 13.8 | 268.48 | 49.2 |
金华市 | 5146.39 | 16.5 | 4447.62 | 13.7 | 698.77 | 37.8 |
其中:义乌 | 3792.35 | 23.6 | 3360.45 | 20.4 | 431.90 | 56.6 |
舟山市 | 2265.27 | 4.1 | 724.23 | -3.3 | 1541.04 | 8.0 |
台州市 | 1932.96 | 2.0 | 1777.23 | 2.5 | 155.74 | -3.5 |
衢州市 | 458.33 | 19.3 | 288.09 | 9.8 | 170.25 | 39.8 |
丽水市 | 225.69 | 6.6 | 183.99 | -2.9 | 41.69 | 87.2 |
1-8月,义乌市进出口总值达3792.35亿元,同比增长23.6%,增速高于全省(4.3%)19.3个百分点;其中出口3360.45亿元,同比增长20.4%,增速高于全省(3.8%)16.6个百分点;进口431.90亿元,同比增长56.6%,增速高于全省(5.8%)50.8个百分点。
2.浙江省17强县市进出口情况(单位:亿元)
县(市、区) | 1-8月 进出口额 | 同比(%) | 1-8月 出口额 | 同比 (%) | 1-8月 进口额 | 同比(%) |
柯桥区 | 988.26 | 14.17 | 976.72 | 14.21 | 11.54 | 10.93 |
萧山区 | 753.60 | 2.83 | 608.87 | 4.86 | 144.73 | -4.90 |
余杭区 | 267.38 | 0.87 | 250.11 | 0.42 | 17.27 | 7.97 |
慈溪市 | 779.34 | 1.17 | 694.94 | 1.24 | 84.39 | 0.64 |
余姚市 | 637.57 | -16.43 | 505.55 | -10.61 | 132.02 | -33.09 |
海宁市 | 516.69 | -0.48 | 483.72 | 0.50 | 32.97 | -12.97 |
桐乡市 | 383.15 | -7.62 | 299.25 | 4.04 | 83.90 | -34.01 |
上虞区 | 317.71 | 4.31 | 289.95 | 7.68 | 27.77 | -21.41 |
温岭市 | 267.28 | -0.08 | 254.86 | -0.50 | 12.42 | 9.42 |
鄞州区 | 1777.80 | -1.99 | 1323.10 | -2.51 | 454.71 | -0.46 |
诸暨市 | 552.12 | 10.04 | 496.10 | 12.65 | 56.02 | -8.65 |
瑞安市 | 277.88 | -9.63 | 255.51 | -10.10 | 22.38 | -3.84 |
义乌市 | 3792.35 | 23.65 | 3360.45 | 20.39 | 431.90 | 56.58 |
乐清市 | 201.01 | 8.03 | 197.73 | 7.85 | 3.27 | 20.14 |
平湖市 | 611.64 | 0.70 | 341.26 | 15.41 | 270.38 | -13.26 |
富阳区 | 338.95 | 4.15 | 151.30 | 8.19 | 187.65 | 1.10 |
永康市 | 276.17 | -4.76 | 269.19 | -4.84 | 6.98 | -1.39 |
1-8月我市进出口增速列全省十七强县市区第一,出口增速列全省十七强县市区第一,进口增速列全省十七强县市区第一。3.浙江省出口分月份数据表(单位:亿元)
月份 | 2023年 | 2022年 | ||||||
本月 | 同比 (%) | 环比(%) | 累计数 | 同比(%) | 本月 | 累计数 | ||
1月 | 3323.85 | -3.43 | 23.50 | 3323.85 | -3.43 | 3441.9 | 3441.9 | |
2月 | 1705.58 | -11.6 | -48.69 | 5029.43 | -6.4 | 1930.3 | 5372.2 | |
3月 | 3328.09 | 33.0 | 95.13 | 8356.74 | 6.1 | 2500.8 | 7873 | |
4月 | 3187.97 | 20.9 | -4.21 | 11544.18 | 9.8 | 2640.4 | 10513.4 | |
5月 | 3074.26 | 5.0 | -3.57 | 14617.71 | 8.8 | 2934.2 | 13447.6 | |
6月 | 3135.58 | -1.5 | 1.99 | 17311.80 | 4.1 | 3185.1 | 16632.7 | |
7月 | 3166.08 | -6.7 | 0.97 | 20477.47 | 2.3 | 3398.2 | 20031.3 | |
8月 | 3228.61 | 5.3 | 1.97 | 23965.76 | 3.8 | 3068.0 | 23092.6 | |
9月 | 2907.3 | 25999.1 | ||||||
10月 | 2678.7 | 28671.4 | ||||||
11月 | 2963.8 | 31652.3 | ||||||
12月 | 2691.3 | 34325.4 |
1-8月我省实现出口23965.76亿元,同比增长5.0%,较1-7月同比增速(2.3%)提升1.5个百分点。8月我省实现出口3228.61亿元,同比增长5.3%,较7月同比增速(-6.7%)提升12.0个百分点。
4.外贸进出口总额分月份数据表(单位:亿元)
月份 | 2023年 | 2022年 | |||||
本月 | 同比(%) | 环比(%) | 累计数 | 同比 (%) | 本月 | 累计数 | |
1月 | 598.00 | 13.72 | 63.43 | 598.00 | 13.72 | 525.85 | 525.85 |
2月 | 193.94 | -8.4 | -67.57 | 791.94 | 7.4 | 211.78 | 737.63 |
3月 | 392.45 | 20.6 | 102.36 | 1184.38 | 11.4 | 325.32 | 1062.95 |
4月 | 469.85 | 28.2 | 19.72 | 1654.18 | 15.7 | 366.6 | 1429.5 |
5月 | 519.45 | 29.3 | 10.56 | 2173.59 | 18.7 | 401.9 | 1831.4 |
6月 | 519.38 | 32.8 | -0.01 | 2689.68 | 21.0 | 391.18 | 2222.49 |
7月 | 520.94 | 13.5 | 0.30 | 3210.96 | 19.7 | 459.14 | 2681.65 |
8月 | 581.60 | 51.1 | 11.64 | 3792.35 | 23.6 | 384.8 | 3066.4 |
9月 | 475.5 | 3541.85 | |||||
10月 | 385.5 | 3978.71 | |||||
11月 | 443.3 | 4422.19 | |||||
12月 | 365.9 | 4788.03 |
1-8月我市实现进出口3792.35亿元,同比增长23.6%,较1-7月同比增速(19.7%)提升3.9个百分点。8月我市实现进出口581.60亿元,同比增长51.1%,较7月同比增速(13.5%)提升37.6个百分点。
5.外贸进口分月份数据表(单位:亿元)
月份 | 2023年 | 2022年 | |||||
本月 | 同比(%) | 环比(%) | 累计数 | 同比(%) | 本月 | 累计数 | |
1月 | 33.96 | 17.96 | -15.23 | 33.96 | 17.96 | 28.79 | 28.79 |
2月 | 28.97 | 14.2 | -14.69 | 62.93 | 16.1 | 25.39 | 54.18 |
3月 | 50.59 | 14.8 | 74.63 | 113.52 | 15.6 | 44.10 | 98.28 |
4月 | 64.34 | 161.9 | 27.18 | 177.81 | 44.7 | 24.58 | 122.81 |
5月 | 71.49 | 136.2 | 11.11 | 249.26 | 62.8 | 30.3 | 153.1 |
6月 | 66.30 | 66.0 | -7.26 | 315.60 | 63.4 | 39.95 | 193.04 |
7月 | 57.84 | 30.8 | -12.76 | 373.78 | 57.4 | 44.25 | 237.28 |
8月 | 58.09 | 52.8 | 0.43 | 431.90 | 56.6 | 38.0 | 275.3 |
9月 | 44.6 | 319.8 | |||||
10月 | 51.37 | 371.19 | |||||
11月 | 60.42 | 431.63 | |||||
12月 | 40.06 | 471.63 |
1-8月我市实现进口431.90亿元,同比增长56.6%,较1-7月同比增速(57.4%)回落0.8个百分点。8月我市实现进口58.09亿元,同比增长52.8%,较7月同比增速(30.8%)提升22.0个百分点。
6.外贸进口主要市场统计表
序号 | 国家和地区 | 1-8月进口额(亿元) | 同比(%) |
1 | 俄罗斯 | 36.04 | 13063.76 |
2 | 泰国 | 35.27 | 33.67 |
3 | 扎伊尔 | 31.60 | 700.24 |
4 | 日本 | 28.36 | 78.84 |
5 | 澳大利亚 | 25.01 | 190.75 |
6 | 美国 | 24.48 | 127.41 |
7 | 韩国 | 22.41 | 25.10 |
8 | 智利 | 20.16 | 42.95 |
9 | 越南 | 18.14 | 8.25 |
10 | 厄瓜多尔 | 18.13 | -6.97 |
7.外贸出口分月份数据表(单位:亿元)
月份 | 2023年 | 2022年 | ||||||
本月 | 同比 (%) | 环比(%) | 累计数 | 同比(%) | 本月 | 累计数 | ||
564.04 | 13.48 | 73.11 | 564.04 | 13.48 | 497.06 | 497.06 | ||
2月 | 164.97 | -11.5 | -70.75 | 729.01 | 6.7 | 186.39 | 683.45 | |
3月 | 341.87 | 21.6 | 107.23 | 1070.87 | 11.0 | 281.22 | 964.67 | |
4月 | 405.51 | 18.6 | 18.62 | 1476.37 | 13.0 | 342.02 | 1306.69 | |
5月 | 447.96 | 20.6 | 10.47 | 1924.33 | 14.7 | 371.6 | 1678.3 | |
6月 | 453.08 | 29.0 | 1.14 | 2374.09 | 17.0 | 351.23 | 2029.45 | |
7月 | 463.10 | 11.6 | 2.21 | 2837.18 | 16.1 | 414.90 | 2444.38 | |
8月 | 523.51 | 50.9 | 13.04 | 3360.45 | 20.4 | 346.8 | 2791.1 | |
9月 | 430.9 | 3222.02 | ||||||
10月 | 385.5 | 3607.52 | ||||||
11月 | 382.90 | 3990.56 | ||||||
12月 | 325.82 | 4316.39 |
1-8月我市实现出口3360.45亿元,同比增长20.4%,较1-7月同比增速(16.1%)提升4.3个百分点。8月我市实现出口523.51亿元,同比增长50.9%,较7月同比增速(11.6%)提升39.3个百分点。
8.外贸出口主要市场统计表
(1)出口主要国家情况
序号 | 国家和地区 | 1-8月出口额(亿元) | 同比(%) |
1 | 美国 | 412.14 | 7.04 |
2 | 印度 | 176.13 | 18.91 |
3 | 墨西哥 | 139.79 | 75.76 |
4 | 荷兰 | 106.31 | 5.21 |
5 | 巴西 | 99.52 | 31.28 |
6 | 沙特阿拉伯 | 95.35 | 57.98 |
7 | 阿联酋 | 94.65 | 13.08 |
8 | 希腊 | 71.63 | 60.11 |
9 | 智利 | 70.20 | 22.09 |
10 | 伊拉克 | 63.37 | 7.13 |
(2)一般贸易出口主要国家情况
序号 | 国家和地区 | 1-8月出口额(亿元) | 同比(%) |
1 | 美国 | 93.65 | 0.99 |
2 | 荷兰 | 91.64 | -0.24 |
3 | 印度 | 45.83 | -0.30 |
4 | 巴西 | 34.83 | -0.89 |
5 | 俄罗斯 | 32.38 | 86.20 |
6 | 墨西哥 | 27.08 | 54.68 |
7 | 英国 | 16.87 | 9.97 |
8 | 西班牙 | 15.50 | -43.41 |
9 | 德国 | 15.22 | 4.54 |
10 | 阿联酋 | 14.77 | -5.54 |
(3)市场采购出口主要国家情况
序号 | 国家和地区 | 1-8月出口额(亿元) | 同比(%) |
1 | 美国 | 318.49 | 8.96 |
2 | 印度 | 130.31 | 27.55 |
3 | 墨西哥 | 112.71 | 81.70 |
4 | 沙特阿拉伯 | 82.29 | 55.53 |
5 | 阿联酋 | 79.88 | 17.35 |
6 | 巴西 | 64.68 | 59.08 |
7 | 智利 | 58.23 | 28.25 |
8 | 希腊 | 58.23 | 95.64 |
9 | 泰国 | 53.24 | 9.87 |
10 | 巴基斯坦 | 51.79 | 65.42 |
9.外贸出口分类统计表
类别名称 | 8月(亿元) | 同比(%) | 1-8月(亿元) | 同比(%) | 占比(%) | |
企业 类型 | 流通公司 | 489.18 | 64.04 | 3055.47 | 25.21 | 90.92 |
生产企业 | 34.33 | -29.52 | 304.97 | -13.14 | 9.08 | |
方式 | 一般贸易 | 99.17 | 3.26 | 754.34 | 7.09 | 22.45 |
加工贸易 | 0.12 | 111.49 | 0.52 | -17.87 | 0.02 | |
市场采购 | 423.22 | 68.94 | 2598.81 | 25.42 | 77.34 |
二、利用外资情况
项 目 | 8月 | 同比(%) | 1-8月 | 同比(%) |
新批项目(个) | 132 | 312.50 | 855 | 192.08 |
合同利用外资(万美元) | 1741.87 | 477.70 | 22061.53 | -15.73 |
实际利用外资(万美元) | / | / | 9608.7057 | -53.68 |
三、境外投资情况
项目 | 8月 | 去年同期 | 1-8月 | 去年同期累计 |
新批境外投资企业(家) | 1 | 0 | 6 | 4 |
总投资额(万美元) | 990 | 0 | 1881.66 | 485.5 |
其中:中方投资额(万美元) | 990 | 0 | 2215 | 485.5 |
境外工程实际营业额 (万美元) |
四、重点商品监测情况
成品油销售情况
项 目 | 8月 | 同比(%) | 1-8月 | 同比(%) |
汽油(万吨) | 4.90 | 73.27 | 35.77 | 9.25 |
柴油(万吨) | 73.27 | -64.59 | 14.53 | -36.7 |
五、法律和出证认证服务受理情况
项目 | 8月 | 同比(%) | 1-8月 | 同比(%) |
一般原产地证(份) | 16751 | 39.72 | 116934 | 13.98 |
优惠产地证(份) | 1160 | -77.40 | 11189 | -72.88 |
代办商事证明书(份) | 108 | 129.79 | 711 | 30.94 |
代办使(领)馆认证(份) | 31 | 244.44 | 157 | 28.69 |