发布日期:2023-11-27 09:30
信息来源:市人力社保局
访问次数:
字体大小:大中小
根据《义乌市人民政府办公室关于印发<义乌市职业技能提升行动实施方案(2019-2021年)>的通知》(义政办发〔2019〕104号)文件精神,经单位申请,中心审核,现将拟补贴情况予以公示,公示期为2023年11月27日至2023年12月5日。单位和个人对公示对象存在异议的,均可以通过来信、来电、来访等形式反映。单位反映问题的,须加盖公章;个人反映问题的,提倡署本人真实姓名及联系方式。
联系电话:0579-85435292;
来信地址:义乌市香山路389号6楼607办公室
序号 | 补贴对象 | 补贴类型 | 补贴标准 | 补贴人数 | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 义乌工商职业技术学院 | 互联网+传统电商 | 1800元/人 | 27 | 48600 | YW-DS-2023-020 |
2 | 义乌工商职业技术学院 | 互联网+传统电商 | 1800元/人 | 29 | 52200 | YW-DS-2023-021 |
3 | 义乌工商职业技术学院 | 互联网+传统电商 | 1800元/人 | 30 | 54000 | YW-DS-2023-022 |
4 | 义乌工商职业技术学院 | 互联网+传统电商 | 1800元/人 | 29 | 52200 | YW-DS-2023-023 |
5 | 义乌工商职业技术学院 | 互联网+传统电商 | 1800元/人 | 29 | 52200 | YW-DS-2023-024 |
6 | 义乌工商职业技术学院 | 互联网+传统电商 | 1800元/人 | 29 | 52200 | YW-DS-2023-025 |
7 | 义乌工商职业技术学院 | 互联网+传统电商 | 1800元/人 | 30 | 54000 | YW-DS-2023-026 |
8 | 义乌工商职业技术学院 | 互联网+传统电商 | 1800元/人 | 30 | 54000 | YW-DS-2023-027 |
9 | 义乌工商职业技术学院 | 互联网+传统电商 | 1800元/人 | 30 | 54000 | YW-DS-2023-028 |
10 | 义乌工商职业技术学院 | 互联网+直播电商 | 1800元/人 | 28 | 50400 | YW-LIVE-2023-041 |
11 | 义乌工商职业技术学院 | 互联网+直播电商 | 1800元/人 | 29 | 52200 | YW-LIVE-2023-043 |
12 | 义乌工商职业技术学院 | 互联网+直播电商 | 1800元/人 | 25 | 45000 | YW-LIVE-2023-044 |
13 | 义乌工商职业技术学院 | 互联网+直播电商 | 1800元/人 | 29 | 52200 | YW-LIVE-2023-047 |
14 | 义乌工商职业技术学院 | 互联网+直播电商 | 1800元/人 | 28 | 50400 | YW-LIVE-2023-048 |
15 | 义乌工商职业技术学院 | 互联网+直播电商 | 1800元/人 | 23 | 41400 | YW-LIVE-2023-049 |
16 | 义乌工商职业技术学院 | 互联网+直播电商 | 1800元/人 | 29 | 52200 | YW-LIVE-2023-050 |
17 | 义乌工商职业技术学院 | 互联网+直播电商 | 1800元/人 | 26 | 46800 | YW-LIVE-2023-051 |
18 | 义乌工商职业技术学院 | 互联网+直播电商 | 1800元/人 | 25 | 45000 | YW-LIVE-2023-053 |
19 | 义乌搜才职业技能培训学校有限公司 | 互联网+直播电商 | 1800元/人 | 24 | 43200 | YW-LIVE-2023-045 |
20 | 义乌市飓风电脑职业技能培训学校 | 互联网+直播电商 | 1800元/人 | 26 | 46800 | YW-LIVE-2023-046 |
21 | 义乌市飓风电脑职业技能培训学校 | 互联网+直播电商 | 1800元/人 | 30 | 54000 | YW-LIVE-2023-052 |
22 | 义乌市飓风电脑职业技能培训学校 | 互联网+直播电商 | 1800元/人 | 23 | 41400 | YW-LIVE-2023-054 |
23 | 义乌工商职业技术学院 | SYB | 1500元/人 | 17 | 25500 | YW-SYB-2023-025 |
24 | 义乌工商职业技术学院 | SYB | 1500元/人 | 28 | 42000 | YW-SYB-2023-026 |
25 | 义乌工商职业技术学院 | SYB | 1500元/人 | 30 | 45000 | YW-SYB-2023-029 |
26 | 义乌工商职业技术学院 | SYB | 1500元/人 | 30 | 45000 | YW-SYB-2023-030 |
27 | 中国计量大学现代科技学院 | SYB | 1500元/人 | 27 | 40500 | YW-SYB-2023-027 |
义乌市就业和人才管理服务中心
2023年11月27日