发布日期:2023-11-27 09:31
信息来源:市人力社保局
访问次数:
字体大小:大中小
根据《义乌市失业保险支持参保职工提升职业技能实施办法》(义人社〔2018〕18号)、浙江省人力资源和社会保障厅办公室关于印发社会保险助企纾困政策操作细则的通知(浙人社办发 〔2022〕20号)文件,经个人申请、中心审核,现将拟补贴情况予以公示,公示期为2023年11月27日至2023年12月1日。单位和个人对公示对象存在异议的,均可以通过来信、来电、来访等形式反映。单位反映问题的,须加盖公章;个人反映问题的,提倡署本人真实姓名及联系方式。
联系电话:0579-85435292
来信地址:义乌市香山路389号6楼607办公室
序号 | 补贴对象 | 身份证号 | 工种 | 补贴标准 | 补助金额 | 证书编号 |
1 | 陈孝锋 | 3307811987****6172 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | 2336003023404586 |
2 | 陈霄 | 3307821991****0018 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | 2336003012403844 |
3 | 张文功 | 4290011976****3113 | 消防设施操作员 | 职业资格五级(初级)1000元 | 1000 | 2336003012509399 |
4 | 杨莹 | 3307821991****4523 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | 2336003012404790 |
5 | 高广阔 | 3709231989****0613 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | 2336003012403735 |
6 | 杨蓉 | 4228251992****0826 | 消防设施操作员 | 职业资格五级(初级)1000元 | 1000 | 2336003012509397 |
7 | 王磊 | 4113281987****5014 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | 2336003012403370 |
8 | 孔建飞 | 3307821988****4314 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | 2336003012403757 |
9 | 朱骏宵 | 3307821991****6015 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | 2336003012404068 |
10 | 蒋浩 | 3307241990****6215 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | 2336003030402830 |
11 | 朱建国 | 3307251977****1111 | 消防设施操作员 | 职业资格五级(初级)1000元 | 1000 | 2336003012506311 |
12 | 王永强 | 3307251980****5019 | 消防设施操作员 | 职业资格五级(初级)1000元 | 1000 | 2336003012509261 |
13 | 赵阿木 | 2302021965****1616 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | 2336003012403892 |
14 | 耿素珍 | 6301041981****2522 | 消防设施操作员 | 职业资格五级(初级)1000元 | 1000 | 2336003012507340 |
15 | 金献明 | 3307251971****6219 | 消防设施操作员 | 职业资格五级(初级)1000元 | 1000 | 2336003023502803 |
16 | 徐倩倩 | 3422011986****2465 | 健康管理师 | 职业资格三级(高级)1500元 | 1500 | S000033001010233656883 |
17 | 施旭枫 | 3307251983****601X | 消防设施操作员 | 职业资格五级(初级)1000元 | 1000 | 2336003012510074 |
18 | 朱云霞 | 3307821992****6726 | 消防设施操作员 | 职业资格五级(初级)1000元 | 1000 | 2336003012509400 |
19 | 张景峰 | 3307821993****5416 | 电工 | 职业资格三级(高级)1500元 | 1500 | S000033605000233J50070 |
20 | 王建斌 | 3307251975****6117 | 电工 | 职业资格三级(高级)1500元 | 1500 | S000033605000233J50069 |
21 | 楼洋洲 | 3307821989****2338 | 电工 | 职业资格三级(高级)1500元 | 1500 | S000033605000233J50066 |
22 | 刘国坚 | 3307821991****4913 | 电工 | 职业资格三级(高级)1500元 | 1500 | S000033605000233J50065 |
23 | 陈望 | 3307821992****5336 | 配电线路工 | 职业资格三级(高级)1500元 | 1500 | S000033605000233J50071 |
24 | 何静波 | 3307821992****4924 | 电工 | 职业资格三级(高级)1500元 | 1500 | S000033605000233J50068 |
25 | 方益民 | 3307821989****0413 | 电工 | 职业资格三级(高级)1500元 | 1500 | S000033605000233J50067 |
26 | 王菲 | 3307821997****6728 | 计算机程序设计员 | 职业资格三级(高级)1500元 | 1500 | S000033001012233683913 |
27 | 孟令伟 | 3207221984****1659 | 电工 | 职业资格三级(高级)1500元 | 1500 | S000033605000233J50062 |
28 | 何振凯 | 3307211984****0039 | 电工 | 职业资格三级(高级)1500元 | 1500 | S000033605000233J50061 |
29 | 喻先 | 3307821990****4323 | 健康管理师 | 职业资格三级(高级)1500元 | 1500 | S000033001003233662557 |
30 | 徐婷婷 | 3307821989****0622 | 健康管理师 | 职业资格三级(高级)1500元 | 1500 | S000033001003233526700 |
31 | 吴昭奇 | 2309021992****212X | 健康管理师 | 职业资格三级(高级)1500元 | 1500 | S000033001003233526696 |
32 | 姬彩兰 | 4123271981****3360 | 健康管理师 | 职业资格三级(高级)1500元 | 1500 | S000033001003233526698 |
33 | 项云云 | 3303281994****3429 | 健康管理师 | 职业资格三级(高级)1500元 | 1500 | S000033001003233526701 |
34 | 杨健峰 | 3307821986****0013 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | 2336003012403343 |
35 | 杨志容 | 5102161983****3245 | 健康管理师 | 职业资格三级(高级)1500元 | 1500 | S000033001003233526703 |
36 | 成靓靓 | 3307821989****4927 | 健康管理师 | 职业资格三级(高级)1500元 | 1500 | S000033001003233526695 |
37 | 傅晓甜 | 3307251981****3549 | 化学检验员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | S000033600002234533616 |
38 | 蔡媛 | 3307271991****0029 | 健康管理师 | 职业资格三级(高级)1500元 | 1500 | S000033001003233610370 |
39 | 龚宁 | 3307821992****4321 | 健康管理师 | 职业资格三级(高级)1500元 | 1500 | S000033001003233610367 |
40 | 方飘云 | 3307821990****3920 | 健康管理师 | 职业资格三级(高级)1500元 | 1500 | S000033001003233610368 |
41 | 刘进荣 | 4203251992****3929 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | 2336003023405071 |
42 | 李竹林 | 3307251983****0068 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | 2336003012404254 |
43 | 罗莉 | 4209821985****1444 | 健康管理师 | 职业资格三级(高级)1500元 | 1500 | S000033001003233610369 |
44 | 王超君 | 3307821988****0621 | 健康管理师 | 职业资格三级(高级)1500元 | 1500 | S000033001003233610376 |
45 | 翟营敏 | 4127241987****6986 | 健康管理师 | 职业资格三级(高级)1500元 | 1500 | S000033001003233526699 |
46 | 唐美芳 | 3625311990****0329 | 健康管理师 | 职业资格三级(高级)1500元 | 1500 | S000033001010233657122 |
47 | 徐小翠 | 3307211990****6026 | 健康管理师 | 职业资格三级(高级)1500元 | 1500 | S000033001010233657024 |
48 | 罗咏 | 3624211994****0817 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | 2336003023405353 |
49 | 胡小英 | 3623251982****3327 | 健康管理师 | 职业资格三级(高级)1500元 | 1500 | S000033001003233610374 |
50 | 王宏燕 | 5112271982****2724 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | 2336003012404571 |
51 | 金钟 | 3307251974****4815 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | 2336003012406831 |
52 | 楼正干 | 3307251971****3152 | 消防设施操作员 | 职业资格五级(初级)1000元 | 1000 | 2336003012512461 |
53 | 杨银周 | 3602811983****5414 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | 2336003012404675 |
54 | 朱志靖 | 3307821987****2514 | 邮政市场业务员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | Y001933000013234696702 |
55 | 詹瑜 | 3307211978****4214 | 广告设计师 | 职业资格三级(高级)1500元 | 1500 | S000033600002233616607 |
56 | 冯安山 | 4290211990****0811 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | 2336003012406073 |
57 | 潘露 | 3307821997****1745 | 健康管理师 | 职业资格三级(高级)1500元 | 1500 | S000033001003233513451 |
58 | 楼雨晨 | 3307821999****0016 | 邮政营业员 | 职业资格三级(高级)1500元 | 1500 | Y001933000013233691677 |
59 | 蔡云峰 | 3307821993****5410 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | 2336003012403284 |
60 | 傅昌宝 | 3307821992****0415 | 连锁经营管理师 | 职业资格三级(高级)1500元 | 1500 | S000033001004233670020 |
61 | 董先英 | 3606811981****3928 | 消防设施操作员 | 职业资格五级(初级)1000元 | 1000 | 2336003012511141 |
62 | 龚晨雪 | 3307821999****5025 | 邮政营业员 | 职业资格三级(高级)1500元 | 1500 | Y001933000013233691675 |
63 | 何高丽 | 3307822000****5426 | 邮政营业员 | 职业资格三级(高级)1500元 | 1500 | Y001933000013233691694 |
64 | 朱家昌 | 3307822000****6715 | 邮政营业员 | 职业资格三级(高级)1500元 | 1500 | Y001933000013233691680 |
65 | 郑晓慧 | 3623231999****2845 | 邮政营业员 | 职业资格三级(高级)1500元 | 1500 | Y001933000013233691678 |
66 | 吴嘉炜 | 3307821990****1711 | 机动车驾驶教练员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | S000033605000224J00156 |
67 | 李小峰 | 6103221984****5537 | 养老护理员 | 职业资格五级(初级)1000元 | 1000 | S000033001003235574731 |
68 | 曾周毅然 | 4312811995****1414 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | 2336003012407322 |
69 | 吴雪龙 | 3427241971****7134 | 养老护理员 | 职业资格五级(初级)1000元 | 1000 | S000033001003235574719 |
70 | 朱志斌 | 3307821993****671X | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | 2336003012403596 |
71 | 陈毅锋 | 3307821985****0014 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | 2336003012407011 |
72 | 钟华平 | 3307191969****5314 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | 2336003012407042 |
73 | 朱傅超 | 3307821994****0834 | 邮政市场业务员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | Y001933000013234696703 |
74 | 余剑波 | 3307821994****1313 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | 2336003012406282 |
75 | 金乐圆 | 3325231986****0029 | 消防设施操作员 | 职业资格五级(初级)1000元 | 1000 | 2336003028505922 |
76 | 方裕隆 | 3307262000****1737 | 企业人力资源管理师 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | S000033205004234541399 |
77 | 金同洋 | 3207231999****0414 | 电梯安装维修工 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | S000033204003234691370 |
78 | 陆玲 | 3401231979****0846 | 婚姻家庭咨询师 | 职业资格三级(高级)1500元 | 1500 | S000033605004223304307 |
79 | 刘巍巍 | 3307821988****5319 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | 2336003012406674 |
80 | 朱庆鹏 | 3307821985****3515 | 消防设施操作员 | 职业资格五级(初级)1000元 | 1000 | 2336003028505850 |
81 | 杨博 | 4209021990****6216 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | 2336003023403904 |
82 | 傅庆钟 | 3307251980****0418 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | 2336003012405672 |
83 | 陈松山 | 3307821986****431X | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | 2336003012402097 |
84 | 王勇 | 3307021981****6256 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | 2336003012404852 |
85 | 温辉 | 1501041981****2510 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | 2336003010405948 |
86 | 张国伟 | 3307251982****5414 | 邮政市场业务员 | 职业资格三级(高级)1500元 | 1500 | Y001933000013233691730 |
87 | 吴礼德 | 4325021984****5415 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | 2336003023406417 |
88 | 辛金莲 | 3621311981****3344 | 眼镜验光员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | S000033001003234656313 |
89 | 毛肖珺 | 3307821990****6710 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | 2236003028411268 |
90 | 虞俊康 | 3307821995****0215 | 邮政市场业务员 | 职业资格三级(高级)1500元 | 1500 | Y001933000013233691749 |
91 | 丁发标 | 3602811983****2113 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | 2336003012404048 |
义乌市就业和人才管理服务中心
2023年11月27日