发布时间:2023-11-27 09:53
访问次数:
2023年10月(2023年10月1日0时至10月31日24时),全省共报告法定传染病98241例,死亡46人。
其中,甲类传染病未报告发病、死亡病例。乙类传染病中传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、麻疹、狂犬病、乙脑、炭疽、流脑、白喉、新生儿破伤风、血吸虫病和人感染 H7N9禽流感无发病、死亡病例报告,除新型冠状病毒感染外,其余15种乙类传染病共报告发病8967例,报告死亡46人。报告发病数居前5位的病种依次为:梅毒、肺结核、病毒性肝炎、淋病及艾滋病,占乙类传染病报告病例总数的95.08%。
同期,丙类传染病共报告89274例,未报告死亡。报告发病数居前3位的病种依次为流行性感冒、手足口病和其他感染性腹泻病,占丙类传染病报告病例总数的99.55%。
附表: 2023年10月浙江省法定传染病发病、死亡统计表
浙江省疾控局
2023年11月7日
附表
2023年10月浙江省法定传染病发病、死亡统计表 | ||
疾病病种 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类总计 | 98241 | 46 |
甲乙类传染病合计 | 8967 | 46 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 154 | 31 |
病毒性肝炎 | 2237 | 1 |
甲型肝炎 | 42 | 0 |
乙型肝炎 | 1576 | 0 |
丙型肝炎 | 302 | 1 |
丁型肝炎 | 2 | 0 |
戊型肝炎 | 258 | 0 |
肝炎未分型 | 57 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 0 | 0 |
流行性出血热 | 12 | 0 |
狂犬病 | 0 | 0 |
流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
登革热 | 60 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 89 | 0 |
肺结核 | 2310 | 14 |
伤寒与副伤寒 | 2 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百日咳 | 139 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩红热 | 69 | 0 |
布鲁氏菌病 | 16 | 0 |
淋病 | 1289 | 0 |
梅毒 | 2536 | 0 |
钩端螺旋体病 | 29 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 10 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
猴痘 | 15 | 0 |
丙类传染病合计 | 89274 | 0 |
流行性感冒 | 68091 | 0 |
流行性腮腺炎 | 298 | 0 |
风疹 | 6 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 99 | 0 |
麻风病 | 1 | 0 |
斑疹伤寒 | 0 | 0 |
黑热病 | 0 | 0 |
包虫病 | 0 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 8193 | 0 |
手足口病 | 12586 | 0 |
注:发病数与死亡数按照终审日期进行统计;不包括新型冠状病毒感染。病毒性肝炎的发病数和死亡数为甲肝、乙肝、丙肝、丁肝、戊肝和未分型肝炎报告发病数和死亡数的合计 |
浙江省疾病预防控制中心公共卫生监测与业务指导所提供