11330782097919258G/2023-545589
义乌市市场监督管理局
2023-12-20
主动公开
发布时间:2023-12-20 17:23
访问次数:
字体大小:大 中 小
近期,我局对我市生产领域、流通领域的食品相关产品质量进行了专项监督抽查,共计抽查65批次。经第三方检测机构检测,结果如下:
2023年义乌市食品相关产品专项监督抽查结果汇总表
发布时间:2023年12月
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 标称商标 | 标称生产企业名称 | 受检单位 | 检验 结论 | 主要不合格项目 |
1 | PPSU奶瓶 | 300ml | 2023-8-5 | 小土豆 | 浙江瑞翔婴童用品有限公司 | 浙江瑞翔婴童用品有限公司 | 符合 | / |
2 | 奶瓶 | 250ml | 2023-5-7 | 喜悦 | 义乌市顶硕塑胶制品有限公司 | 义乌市顶硕塑胶制品有限公司 | 符合 | / |
3 | PP奶瓶 | 300ml | 2023-2-10 | 苹果熊 | 浙江佑智母婴用品有限公司 | 浙江佑智母婴用品有限公司 | 符合 | / |
4 | PP奶瓶 | 150ml | 2023-2-20 | 乖乖熊 | 浙江帅宝塑胶制品有限公司 | 浙江帅宝塑胶制品有限公司 | 符合 | / |
5 | PPSU奶瓶 | 240ml | 2023-6-13 | SUPERmama | 浙江母爱婴童用品股份有限公司 | 浙江母爱婴童用品股份有限公司 | 符合 | / |
6 | 塑料奶瓶 | 150ml | 2023-8-10 | Pop Yum | 义乌市米迪科技股份有限公司 | 义乌市米迪科技股份有限公司 | 符合 | / |
7 | 奶瓶 | 240ml | 2022-4-8 | minitree | 浙江尊润婴童用品有限公司 | 浙江尊润婴童用品有限公司 | 符合 | / |
8 | 塑料杯 | 200ml | 2023-5-20 | 新天弟 | 义乌市妙竹塑料制品有限公司 | 义乌市妙竹塑料制品有限公司 | 符合 | / |
9 | 塑料杯 | 230ml | 2023-8-16 | 祥星河 | 义乌市祥磊塑料制品厂 | 义乌市祥磊塑料制品厂 | 符合 | / |
10 | 塑料杯 | 180ml | 2023-7-21 | 超鹏 | 义乌市超鹏塑料制品厂 | 义乌市超鹏塑料制品厂 | 符合 | / |
11 | 塑料杯 | 180ml | 2023-7-6 | 双童 | 义乌市双童日用品有限公司 | 义乌市双童日用品有限公司 | 符合 | / |
12 | 塑料杯 | 30ml | 2023-8-29 | / | 义乌市纸老虎日用品有限公司 | 义乌市纸老虎日用品有限公司 | 符合 | / |
13 | 吸管 | Φ6mm×260mm | 2023-7-9 | 双童 | 义乌市双童日用品有限公司 | 义乌市双童日用品有限公司 | 符合 | / |
14 | 吸管 | Φ5mm×210mm | 2023-7-10 | 蒙特 | 义乌市蒙特日用品有限公司 | 义乌市蒙特日用品有限公司 | 符合 | / |
15 | 吸管 | Φ5mm×205mm | 2023-8-18 | 伴侣 | 义乌市伴侣吸管厂 | 义乌市伴侣吸管厂 | 符合 | / |
16 | 吸管 | Φ7mm×230mm | 2023-8-15 | / | 义乌市弈锐日用品有限公司 | 义乌市弈锐日用品有限公司 | 符合 | / |
17 | 吸管 | Φ5mm×210mm | 2023-8-2 | 康富乐 | 义乌市明朗吸管厂 | 义乌市明朗吸管厂 | 符合 | / |
18 | 吸管 | Φ5mm×210mm | 2023-6-22 | 佳燕 | 浙江佳燕日用品有限公司 | 浙江佳燕日用品有限公司 | 符合 | / |
19 | 水杯 | 240ml | 2020-8-14 | minitree | 浙江尊润婴童用品有限公司 | 浙江尊润婴童用品有限公司 | 符合 | / |
20 | 水杯 | 600ml | 2023-4-19 | 百思迪 | 义乌米迪科技股份有限公司 | 义乌米迪科技股份有限公司 | 符合 | / |
21 | 水杯 | 300ml | 2022-3-3 | 小土豆 | 浙江瑞翔婴童用品有限公司 | 浙江瑞翔婴童用品有限公司 | 符合 | / |
22 | 水杯 | SM-3625 | 2023-6-5 | 母爱 | 浙江母爱婴童用品股份有限公司 | 浙江母爱婴童用品股份有限公司 | 符合 | / |
23 | 水杯 | 300ml | 2023-8-3 | / | 浙江帅宝塑胶制品有限公司 | 浙江帅宝塑胶制品有限公司 | 符合 | / |
24 | 水杯 | 200ml | 2023-3-16 | 喜悦 | 义乌市顶硕塑胶制品有限公司 | 义乌市顶硕塑胶制品有限公司 | 符合 | / |
25 | 饺子盒 | 22×21.5×3.5cm | 2023-3-7 | / | 义乌嘉莱日用品有限公司 | 义乌嘉莱日用品有限公司 | 符合 | / |
26 | 塑料瓶(PET) | 130ml | 2023-5-9 | / | 义乌市昆图塑料制品有限公司 | 义乌市昆图塑料制品有限公司 | 符合 | / |
27 | 冰格(32格) | / | 2023-4-27 | 栋家 | 义乌宅尚家居用品有限公司 | 义乌宅尚家居用品有限公司 | 符合 | / |
28 | 收纳盒 | 2L | 2023-4-28 | SONGMI | 浙江麻尚生纺织科技有限公司 | 浙江麻尚生纺织科技有限公司 | 符合 | / |
29 | 保鲜盒 | 0.3L | 2023-6-19 | / | 义乌市商邦日用品有限公司 | 义乌市商邦日用品有限公司 | 符合 | / |
30 | 复合袋(PET/CPP) | 12×16cm×0.055mm | 2023-8-7 | / | 浙江高鼎彩印包装有限公司 | 浙江高鼎彩印包装有限公司 | 符合 | / |
31 | 复合袋(PET/CPP) | 17×22cm | 2023-8-18 | / | 义乌市金昭塑料包装有限公司 | 义乌市金昭塑料包装有限公司 | 符合 | / |
32 | 复合袋(亚膜/CPP) | 11×14.5cm | 2023-9-1 | / | 义乌市卡瑞塑料包装有限公司 | 义乌市卡瑞塑料包装有限公司 | 符合 | / |
33 | 复合袋(OPP/CPP) | 18×27cm×0.050mm | 2023-8-20 | / | 义乌市威仁包装有限公司 | 义乌市威仁包装有限公司 | 符合 | / |
34 | OPP袋 | 19×30cm | 2023-8-20 | / | 义乌市焙莎包装有限公司 | 义乌市焙莎包装有限公司 | 符合 | / |
35 | 保鲜膜 | 30cm | 2023-8-19 | 味邦 | 义乌市永邦塑料制品厂 | 义乌市永邦塑料制品厂 | 符合 | / |
36 | 保鲜膜 | 30cm×70m | 2023-8-26 | 一帆 | 浙江一帆日用品有限公司 | 浙江一帆日用品有限公司 | 符合 | / |
37 | 保鲜袋 | 200×250×0.01mm | 2023-9-1 | / | 义乌市双童日用品有限公司 | 义乌市双童日用品有限公司 | 符合 | / |
38 | 勺子 | MN-950 | 2020-9-13 | minitree | 浙江尊润婴童用品有限公司 | 浙江尊润婴童用品有限公司 | 符合 | / |
39 | 碗 | / | 2023-8-10 | 米迪 | 义乌米迪科技股份有限公司 | 义乌米迪科技股份有限公司 | 符合 | / |
40 | 筷子 | / | 2023-4-11 | 小土豆 | 浙江瑞翔婴童用品有限公司 | 浙江瑞翔婴童用品有限公司 | 符合 | / |
41 | 叉勺 | 136mm | 2022-1-5 | 母爱 | 浙江母爱婴童用品股份有限公司 | 浙江母爱婴童用品股份有限公司 | 符合 | / |
42 | 碗 | 400ml | 2023-8-3 | Snile BEAR | 浙江帅宝塑胶制品有限公司 | 浙江帅宝塑胶制品有限公司 | 符合 | / |
43 | 吸管 | Φ6×197mm | 2023-5-2 | 新鲜生活 | 台州市瑞康日用品科技有限公司 | 联华商业发展(义乌)有限公司城中中路店 | 符合 | / |
44 | 一次性手套 | 260×245×135mm | 2023-8-28 | 简约组合 | 广州市新博利塑料制品有限公司 | 上海康仁乐购超市贸易有限公司义乌分公司 | 符合 | / |
45 | 一次性手套 | / | 2023-2-21 | 希艺欧 | 广州市番禺区桥南康美塑料包装制品厂 | 义乌市双江时代百货有限公司稠江分公司 | 符合 | / |
46 | 双保险密实袋 | 18×20cm | 2023-2-7 | 一帆 | 台州市新鲜美包装科技有限公司 | 义乌市双江时代百货有限公司稠江分公司 | 符合 | / |
47 | 保鲜膜 | 50m×30cm | 2023-1-2 | 芳草地 | 中山市凯顺日用制品有限公司 | 义乌市双江时代百货有限公司稠江分公司 | 符合 | / |
48 | 保鲜袋 | 35×25cm | 2022-12-1 | 绿色密码 | 江苏洁雅家居用品有限公司 | 义乌市双江时代百货有限公司稠江分公司 | 符合 | / |
49 | 保鲜膜 | 20×20cm×300张 | 2022-10-31 | 佑家 | 江苏洁雅家居用品有限公司 | 联华商业发展(义乌)有限公司城中中路店 | 符合 | / |
50 | 保鲜膜 | 40m×30cm | 2021-4-6 | 洁成 | 苏州优诺塑业有限公司 | 上海康仁乐购超市贸易有限公司义乌分公司 | 符合 | / |
51 | 保鲜袋 | 30×20cm | 2023-2-6 | 洁成 | 苏州优诺塑业有限公司 | 上海康仁乐购超市贸易有限公司义乌分公司 | 符合 | / |
52 | 一次性制冰保鲜袋 | 30×19cm×24格 | 2022-5-5 | 新鲜生活 | 台州市路桥瑞康家庭用品厂 | 联华商业发展(义乌)有限公司城中中路店 | 符合 | / |
53 | UPSH连卷小号保鲜袋 | 17×25cm | 2020-12-15 | UPSH | 管氏家居用品有限公司 | 联华商业发展(义乌)有限公司城中中路店 | 符合 | / |
54 | 一番良品双密封密实袋 | 16×(10+2)cm×0.07mm | 2023-9-15 | 一番良品 | 泰州海达塑胶包装有限公司 | 联华商业发展(义乌)有限公司城中中路店 | 符合 | / |
55 | 塑料杯 | 240ml | 2023-8-10 | 妙洁 | 苏州市苏容塑料制品有限公司 | 上海康仁乐购超市贸易有限公司义乌分公司 | 符合 | / |
56 | 塑料杯 | 240ml | 2023-4-19 | 妙洁 | 苏州市苏容塑料制品有限公司 | 联华商业发展(义乌)有限公司城中中路店 | 符合 | / |
57 | 航旅杯 | 250ml | 2023-8-26 | 绿色密码 | 富岭科技股份有限公司 | 义乌市双江时代百货有限公司稠江分公司 | 符合 | / |
58 | 水晶杯 | 150ml | 2023-8-1 | 绿派 | 台州市绿派日用品有限公司 | 义乌市双江时代百货有限公司稠江分公司 | 符合 | / |
59 | 打包餐碗 | 750ml | 2023-3-6 | 洁明雅 | 台州市洁明雅家居用品有限公司 | 义乌市双江时代百货有限公司稠江分公司 | 符合 | / |
60 | 塑碗 | 530ml | 2023-5-8 | 清纯 | 台州市正丰日用品有限公司 | 义乌市双江时代百货有限公司稠江分公司 | 符合 | / |
61 | 胶碗 | 320ml | 2023-9-21 | 希艺欧 | 龙门县粤飞龙家庭用品有限公司 | 上海康仁乐购超市贸易有限公司义乌分公司 | 符合 | / |
62 | 食品包装盒 | 1000ml | 2023-1-3 | 简约组合 | 广州市新博利塑料制品有限公司 | 上海康仁乐购超市贸易有限公司义乌分公司 | 符合 | / |
63 | 一次性塑碗 | 350ml | 2023-4-2 | 新鲜生活 | 台州市瑞康日用品科技有限公司 | 联华商业发展(义乌)有限公司城中中路店 | 符合 | / |
64 | 圆形保鲜盒 | 1000ml | 2023-9-2 | 清纯 | 台州市正丰日用品有限公司 | 联华商业发展(义乌)有限公司城中中路店 | 符合 | / |
65 | PET吸塑盒 | 0.8×12.8×7.5cm | 2023-11-6 | / | 义乌市华彪包装有限公司 | 义乌市华彪包装有限公司 | 符合 | / |
消费指南:
消费者在购买食品相关产品时,除了查看相关的标签如QS标识、生产企业的名称、地址、产品的执行标准、生产日期、有效期等之外还要注意观察外观是否光滑平整,厚薄是否均匀,有无杂质。对于标志不全的产品谨慎购买,更不要购买“三无”产品。最后要看商家,最好到正规商家,选择正规企业生产的合格产品。将餐饮具对着光看,如果有不均匀灰黑色灰尘颗粒就不要购买了。另外,不要购买味道重的塑料餐饮具。同时,最好选择包装完好的产品,产品的外包装袋不应当破损,这样可以防止细菌、霉菌滋生。
义乌市市场监督管理局
2023年12月20日