11330782051348517D/2023-544374
商务局
2023-12-07
主动公开
发布时间:2023-12-07 15:07
访问次数:
字体大小:大 中 小
一、对外贸易情况
1.浙江省各市自营进出口情况(单位:亿元)
地区 | 1-9月 进出口额 | 同比(%) | 1-9月 出口额 | 同比 (%) | 1-9月 进口额 | 同比(%) |
全省合计 | 36959.82 | 5.0 | 27143.63 | 4.4 | 9816.19 | 6.8 |
杭州市 | 5591.54 | 3.1 | 3835.28 | 1.9 | 1756.25 | 5.8 |
宁波市 | 9551.05 | -0.6 | 6285.21 | 0.7 | 3265.84 | -3.0 |
温州市 | 2212.21 | 1.7 | 1821.17 | -3.0 | 391.04 | 31.8 |
嘉兴市 | 3315.49 | 1.9 | 2549.86 | 6.8 | 765.63 | -11.6 |
湖州市 | 1273.74 | 0.5 | 1173.69 | 0.4 | 100.05 | 1.4 |
绍兴市 | 3200.92 | 15.3 | 2884.34 | 12.3 | 316.58 | 52.5 |
金华市 | 5861.38 | 15.9 | 5064.31 | 13.4 | 797.08 | 34.4 |
其中:义乌 | 4320.98 | 22.0 | 3831.31 | 18.9 | 489.67 | 52.8 |
舟山市 | 2639.22 | 7.7 | 856.01 | -1.3 | 1783.21 | 12.6 |
台州市 | 2139.20 | 1.2 | 1965.54 | 1.7 | 173.66 | -4.0 |
衢州市 | 521.58 | 17.4 | 330.42 | 10.6 | 191.16 | 31.2 |
丽水市 | 255.44 | 8.0 | 209.52 | -1.6 | 45.91 | 94.3 |
1-9月,义乌市进出口总值达4320.98亿元,同比增长22.0%,增速高于全省(5.0%)17.0个百分点;其中出口3831.31亿元,同比增长18.9%,增速高于全省(4.4%)14.5个百分点;进口489.67亿元,同比增长52.8%,增速高于全省(6.8%)46.0个百分点。
2.浙江省17强县市进出口情况(单位:亿元)
县(市、区) | 1-9月 进出口额 | 同比(%) | 1-9月 出口额 | 同比 (%) | 1-9月 进口额 | 同比(%) |
柯桥区 | 1102.11 | 12.29 | 1088.25 | 12.40 | 13.86 | 4.37 |
萧山区 | 852.38 | 2.57 | 683.83 | 4.76 | 168.55 | -5.46 |
余杭区 | 316.09 | 8.24 | 296.62 | 8.22 | 19.48 | 8.61 |
慈溪市 | 898.34 | 4.26 | 799.05 | 4.64 | 99.29 | 1.26 |
余姚市 | 719.33 | -15.20 | 569.04 | -9.86 | 150.29 | -30.74 |
海宁市 | 586.74 | 1.40 | 547.94 | 2.10 | 38.80 | -7.90 |
桐乡市 | 434.92 | -6.40 | 339.83 | 4.80 | 95.09 | -32.20 |
上虞区 | 356.78 | 2.74 | 325.82 | 6.34 | 30.96 | -24.27 |
温岭市 | 302.24 | 1.96 | 288.32 | 1.79 | 13.92 | 5.69 |
鄞州区 | 2014.71 | -0.14 | 1507.46 | 0.04 | 507.25 | -0.67 |
诸暨市 | 618.46 | 9.40 | 543.68 | 9.10 | 74.77 | 11.66 |
瑞安市 | 313.04 | -8.03 | 287.19 | -8.63 | 25.85 | -0.76 |
义乌市 | 4320.98 | 21.98 | 3831.31 | 18.91 | 489.67 | 52.83 |
乐清市 | 225.00 | 7.66 | 221.24 | 7.39 | 3.76 | 26.23 |
平湖市 | 711.98 | 4.86 | 390.28 | 17.04 | 321.70 | -6.89 |
富阳区 | 379.18 | 2.92 | 166.61 | 8.90 | 212.57 | -1.32 |
永康市 | 316.87 | -1.04 | 308.53 | -1.19 | 8.34 | 5.11 |
1-9月我市进出口增速列全省十七强县市区第一,出口增速列全省十七强县市区第一,进口增速列全省十七强县市区第一。
3.浙江省出口分月份数据表(单位:亿元)
月份 | 2023年 | 2022年 | ||||||
本月 | 同比 (%) | 环比(%) | 累计数 | 同比(%) | 本月 | 累计数 | ||
1月 | 3323.85 | -3.43 | 23.50 | 3323.85 | -3.43 | 3441.9 | 3441.9 | |
2月 | 1705.58 | -11.6 | -48.69 | 5029.43 | -6.4 | 1930.3 | 5372.2 | |
3月 | 3328.09 | 33.0 | 95.13 | 8356.74 | 6.1 | 2500.8 | 7873 | |
4月 | 3187.97 | 20.9 | -4.21 | 11544.18 | 9.8 | 2640.4 | 10513.4 | |
5月 | 3074.26 | 5.0 | -3.57 | 14617.71 | 8.8 | 2934.2 | 13447.6 | |
6月 | 3135.58 | -1.5 | 1.99 | 17311.80 | 4.1 | 3185.1 | 16632.7 | |
7月 | 3166.08 | -6.7 | 0.97 | 20477.47 | 2.3 | 3398.2 | 20031.3 | |
8月 | 3228.61 | 5.3 | 1.97 | 23965.76 | 3.8 | 3068.0 | 23092.6 | |
9月 | 3176.00 | 9.2 | -1.63 | 27143.63 | 4.4 | 2907.3 | 25999.1 | |
10月 | 2678.7 | 28671.4 | ||||||
11月 | 2963.8 | 31652.3 | ||||||
12月 | 2691.3 | 34325.4 |
1-9月我省实现出口27143.63亿元,同比增长4.4%,较1-8月同比增速(3.8%)提升0.6个百分点。9月我省实现出口3176.00亿元,同比增长9.2%,较8月同比增速(5.3%)提升3.9个百分点。
4.外贸进出口总额分月份数据表(单位:亿元)
月份 | 2023年 | 2022年 | |||||
本月 | 同比(%) | 环比(%) | 累计数 | 同比 (%) | 本月 | 累计数 | |
1月 | 598.00 | 13.72 | 63.43 | 598.00 | 13.72 | 525.85 | 525.85 |
2月 | 193.94 | -8.4 | -67.57 | 791.94 | 7.4 | 211.78 | 737.63 |
3月 | 392.45 | 20.6 | 102.36 | 1184.38 | 11.4 | 325.32 | 1062.95 |
4月 | 469.85 | 28.2 | 19.72 | 1654.18 | 15.7 | 366.6 | 1429.5 |
5月 | 519.45 | 29.3 | 10.56 | 2173.59 | 18.7 | 401.9 | 1831.4 |
6月 | 519.38 | 32.8 | -0.01 | 2689.68 | 21.0 | 391.18 | 2222.49 |
7月 | 520.94 | 13.5 | 0.30 | 3210.96 | 19.7 | 459.14 | 2681.65 |
8月 | 581.60 | 51.1 | 11.64 | 3792.35 | 23.6 | 384.8 | 3066.4 |
9月 | 529.01 | 11.3 | -9.04 | 4320.98 | 22.0 | 475.5 | 3541.85 |
10月 | 385.5 | 3978.71 | |||||
11月 | 443.3 | 4422.19 | |||||
12月 | 365.9 | 4788.03 |
1-9月我市实现进出口4320.98亿元,同比增长22.0%,较1-8月同比增速(23.6%)回落1.6个百分点。9月我市实现进出口529.01亿元,同比增长11.3%,较8月同比增速(51.1%)回落39.8个百分点。
5.外贸进口分月份数据表(单位:亿元)
月份 | 2023年 | 2022年 | |||||
本月 | 同比(%) | 环比(%) | 累计数 | 同比(%) | 本月 | 累计数 | |
1月 | 33.96 | 17.96 | -15.23 | 33.96 | 17.96 | 28.79 | 28.79 |
2月 | 28.97 | 14.2 | -14.69 | 62.93 | 16.1 | 25.39 | 54.18 |
3月 | 50.59 | 14.8 | 74.63 | 113.52 | 15.6 | 44.10 | 98.28 |
4月 | 64.34 | 161.9 | 27.18 | 177.81 | 44.7 | 24.58 | 122.81 |
5月 | 71.49 | 136.2 | 11.11 | 249.26 | 62.8 | 30.3 | 153.1 |
6月 | 66.30 | 66.0 | -7.26 | 315.60 | 63.4 | 39.95 | 193.04 |
7月 | 57.84 | 30.8 | -12.76 | 373.78 | 57.4 | 44.25 | 237.28 |
8月 | 58.09 | 52.8 | 0.43 | 431.90 | 56.6 | 38.0 | 275.3 |
9月 | 58.09 | 30.3 | 0.00 | 489.67 | 52.8 | 44.6 | 319.8 |
10月 | 51.37 | 371.19 | |||||
11月 | 60.42 | 431.63 | |||||
12月 | 40.06 | 471.63 |
1-9月我市实现进口489.67亿元,同比增长52.8%,较1-8月同比增速(56.6%)回落3.8个百分点。9月我市实现进口58.09亿元,同比增长30.3%,较8月同比增速(52.8%)回落22.5个百分点。
6.外贸进口主要市场统计表
序号 | 国家和地区 | 1-9月进口额(亿元) | 同比(%) |
1 | 俄罗斯 | 42.78 | 4523.72 |
2 | 泰国 | 40.11 | 36.22 |
3 | 扎伊尔 | 33.99 | 410.86 |
4 | 日本 | 31.55 | 54.34 |
5 | 澳大利亚 | 31.04 | 192.86 |
6 | 美国 | 28.71 | 108.26 |
7 | 韩国 | 26.48 | 33.63 |
8 | 智利 | 23.45 | 50.52 |
9 | 越南 | 20.15 | 1.06 |
10 | 厄瓜多尔 | 19.46 | -6.54 |
7.外贸出口分月份数据表(单位:亿元)
月份 | 2023年 | 2022年 | ||||||
本月 | 同比 (%) | 环比(%) | 累计数 | 同比(%) | 本月 | 累计数 | ||
564.04 | 13.48 | 73.11 | 564.04 | 13.48 | 497.06 | 497.06 | ||
2月 | 164.97 | -11.5 | -70.75 | 729.01 | 6.7 | 186.39 | 683.45 | |
3月 | 341.87 | 21.6 | 107.23 | 1070.87 | 11.0 | 281.22 | 964.67 | |
4月 | 405.51 | 18.6 | 18.62 | 1476.37 | 13.0 | 342.02 | 1306.69 | |
5月 | 447.96 | 20.6 | 10.47 | 1924.33 | 14.7 | 371.6 | 1678.3 | |
6月 | 453.08 | 29.0 | 1.14 | 2374.09 | 17.0 | 351.23 | 2029.45 | |
7月 | 463.10 | 11.6 | 2.21 | 2837.18 | 16.1 | 414.90 | 2444.38 | |
8月 | 523.51 | 50.9 | 13.04 | 3360.45 | 20.4 | 346.8 | 2791.1 | |
9月 | 470.92 | 9.3 | -10.5 | 3831.31 | 18.9 | 430.9 | 3222.02 | |
10月 | 385.5 | 3607.52 | ||||||
11月 | 382.90 | 3990.56 | ||||||
12月 | 325.82 | 4316.39 |
1-9月我市实现出口3831.31亿元,同比增长18.9%,较1-8月同比增速(20.4%)回落1.5个百分点。9月我市实现出口470.92亿元,同比增长9.3%,较8月同比增速(50.9%)回落41.6个百分点。
8.外贸出口主要市场统计表
(1)出口主要国家情况
序号 | 国家和地区 | 1-9月出口额(亿元) | 同比(%) |
1 | 美国 | 463.02 | 7.47 |
2 | 印度 | 207.35 | 19.73 |
3 | 墨西哥 | 157.65 | 62.81 |
4 | 巴西 | 114.18 | 26.07 |
5 | 荷兰 | 112.16 | -0.20 |
6 | 沙特阿拉伯 | 108.37 | 55.40 |
7 | 阿联酋 | 105.80 | 9.82 |
8 | 智利 | 82.51 | 23.97 |
9 | 希腊 | 80.59 | 50.60 |
10 | 伊拉克 | 75.35 | 6.58 |
(2)一般贸易出口主要国家情况
序号 | 国家和地区 | 1-9月出口额(亿元) | 同比(%) |
1 | 美国 | 107.11 | 4.33 |
2 | 荷兰 | 95.33 | -6.40 |
3 | 印度 | 55.66 | 9.83 |
4 | 巴西 | 39.64 | -4.00 |
5 | 俄罗斯 | 36.73 | 80.57 |
6 | 墨西哥 | 31.05 | 48.53 |
7 | 英国 | 19.19 | 6.53 |
8 | 德国 | 16.84 | 3.02 |
9 | 西班牙 | 16.53 | -42.78 |
10 | 阿联酋 | 16.20 | -6.22 |
(3)市场采购出口主要国家情况
序号 | 国家和地区 | 1-9月出口额(亿元) | 同比(%) |
美国 | 355.91 | 8.45 | |
2 | 印度 | 151.69 | 23.83 |
3 | 墨西哥 | 126.60 | 66.74 |
4 | 沙特阿拉伯 | 93.45 | 53.29 |
5 | 阿联酋 | 89.60 | 13.33 |
6 | 巴西 | 74.55 | 51.27 |
7 | 智利 | 68.29 | 29.08 |
8 | 希腊 | 66.17 | 88.43 |
9 | 伊拉克 | 61.62 | 3.68 |
10 | 泰国 | 61.09 | 10.19 |
9.外贸出口分类统计表
类别名称 | 9月(亿元) | 同比(%) | 1-9月(亿元) | 同比(%) | 占比(%) | |
企业 类型 | 流通公司 | 438.20 | 12.51 | 3493.65 | 23.46 | 91.19 |
生产企业 | 32.72 | -20.88 | 337.63 | -13.97 | 8.81 | |
方式 | 一般贸易 | 97.13 | 3.32 | 851.40 | 6.64 | 22.22 |
加工贸易 | 0.08 | -27.83 | 0.60 | -19.33 | 0.02 | |
市场采购 | 373.13 | 11.00 | 2971.94 | 23.41 | 77.57 |
二、利用外资情况
项 目 | 9月 | 同比(%) | 1-9月 | 同比(%) |
新批项目(个) | 164 | 115.79 | 1049 | 176.78 |
合同利用外资(万美元) | 2003.25 | -24.61 | 24064.78 | -16.55 |
实际利用外资(万美元) | 112.7566 | 110.19 | 9721.4623 | -53.26 |
三、境外投资情况
项目 | 9月 | 去年同期 | 1-9月 | 去年同期累计 |
新批境外投资企业(家) | 2 | 0 | 8 | 4 |
总投资额(万美元) | 525.5 | 0 | 2407.16 | 485.5 |
其中:中方投资额(万美元) | 525.5 | 0 | 2740.5 | 485.5 |
境外工程实际营业额 (万美元) |
四、重点商品监测情况
成品油销售情况
项 目 | 9月 | 同比(%) | 1-9月 | 同比(%) |
汽油(万吨) | 4.76 | 24.61 | 40.77 | 13.98 |
柴油(万吨) | 2.27 | 35.12 | 16.94 | 16.59 |
五、法律和出证认证服务受理情况
项目 | 9月 | 同比(%) | 1-9月 | 同比(%) |
一般原产地证(份) | 16314 | 5.46 | 133248 | 12.87 |
优惠产地证(份) | 1717 | -72.75 | 12906 | -72.86 |
代办商事证明书(份) | 92 | 35.29 | 803 | 31.42 |
代办使(领)馆认证(份) | 17 | 6.25 | 174 | 26.09 |