11330782097919258G/2023-494534
义乌市市场监督管理局
2023-02-14
主动公开
发布时间:2023-02-14 16:07
访问次数:
字体大小:大 中 小
下列市场主体营业执照已遗失(损毁),现公告作废:
序号 | 注册号 (统一社会信用代码) | 市场主体名称 | 法定代表人(执行事务合伙人、经营者) | 营业执照 核准日期 | 营业执照遗失情况 | 遗失/损毁 |
1 | 330782624191419 | 义乌市丝创电子商务商行 | 许强 | 2021-04-19 | 正副本 | 遗失 |
2 | 330782624197477 | 义乌市健瑀电子商务商行 | 许强 | 2021-04-27 | 正副本 | 遗失 |
3 | 92330782MA2DE7UF1R | 义乌市想雨足浴店 | 邱理想 | 2018-08-06 | 副本 | 遗失 |
4 | 330782603073382 | 义乌市皮尔饰品厂 | 方守将 | 2016-04-28 | 正副本 | 遗失 |
5 | 92330782MA2EDQQR1Q | 义乌市庆馨食品店 | 龚双龙 | 2019-11-13 | 正副本 | 遗失 |
6 | 330782603365714 | 义乌市爱庆日用百货商行 | 韦爱庆 | 2016-11-09 | 正副本 | 遗失 |
7 | 92330782MA2M5R2Y2F | 义乌市昌亿小食杂店 | 吴文清 | 2021-06-30 | 正副本 | 遗失 |
8 | 92330782MABMGHWW6G | 义乌市清宁水果店 | 吴文清 | 2022-05-07 | 正副本 | 遗失 |
9 | 92330782MA28PXW75B | 义乌市橘朵电子商务商行 | 廖桂芳 | 2017-12-08 | 正本 | 遗失 |
10 | 92330782MA2DF7T83T | 义乌市周兵农丝花商行 | 周兵农 | 2020-07-23 | 副本 | 遗失 |
11 | 330782603279484 | 义乌市树凤烟酒商行 | 邱凤勤 | 2016-07-18 | 正副本 | 遗失 |
12 | 330782603272817 | 义乌市肖亮建小吃店 | 肖亮建 | 2014-08-25 | 正副本 | 遗失 |
13 | 92330782MA29L7JX3F | 义乌市杨小妹小吃店 | 肖亮建 | 2017-05-03 | 正副本 | 遗失 |
14 | 330782606278405 | 义乌市王珍纸盒厂 | 王珍 | 2018-09-03 | 正副本 | 遗失 |
15 | 330782606078327 | 义乌市杨能凤饰品厂 | 杨能凤 | 2022-04-14 | 正本 | 遗失 |
16 | 330782606341738 | 义乌市哲仟文体用品厂 | 麻永仓 | 2020-07-06 | 正副本 | 遗失 |
17 | 330782606350503 | 义乌市斯咪哒服装商行 | 路二林 | 2020-09-14 | 正本 | 遗失 |
18 | 330782606429550 | 义乌市李囡鲜肉店 | 傅倩倩 | 2022-05-09 | 正副本 | 遗失 |
19 | 330782624334026 | 义乌市创库日用品厂 | 刘帅 | 2022-01-13 | 正副本 | 遗失 |
20 | 330782606278219 | 义乌市金会美容院 | 王金会 | 2018-08-31 | 正副本 | 遗失 |
21 | 330782606405561 | 义乌市赣玥电子商务商行 | 彭艳萍 | 2021-11-03 | 正副本 | 遗失 |
22 | 92330782MA2M19369F | 义乌市望秦电子商务商行 | 杨成 | 2021-01-28 | 正副本 | 遗失 |
23 | 92330782MA8G4P9A5X | *** | 裴志祥 | 2021-12-01 | 正副本 | 遗失 |
24 | 92330782MA2A4XL05Q | 义乌市圣原保健按摩服务部 | 朱月芳 | 2015-10-19 | 正副本 | 遗失 |
25 | 92330782MA2M2RT42M | 义乌市展艮机械租赁服务部 | 何昌贤 | 2021-03-24 | 正副本 | 遗失 |
26 | 92330782MA7G5AQ20Y | 义乌市雅梳电子商务商行 | 方美亚 | 2021-12-31 | 正副本 | 遗失 |
27 | 92330782MA2E5W788B | 义乌市文银电子商务商行 | 罗小文 | 2018-12-14 | 正副本 | 遗失 |
28 | 92330782MA2A83T061 | 义乌市茗挞五金商行 | 朱闽江 | 2020-12-08 | 正副本 | 遗失 |
29 | 92330782MA2A4C5G7F | 义乌市腾发纸盒厂 | 蒋青 | 2014-11-04 | 正本 | 遗失 |
30 | 92330782MA2M0R4504 | 义乌市黔兴电子商务商行 | 黄生康 | 2021-01-11 | 正副本 | 遗失 |
31 | 92330782MA2E9G807X | 义乌市舒寒饰品商行 | 孙柏斌 | 2019-05-17 | 正副本 | 遗失 |
32 | 92330782MAC166LL4A | 义乌市与桃电子商务商行 | 张连启 | 2022-10-11 | 正副本 | 遗失 |
33 | 92330782MA2JWAUY91 | 义乌市梁凯小吃店 | 梁金平 | 2020-08-04 | 正本 | 遗失 |
34 | 92330782MAC1J6421G | 义乌市土亨电子商务商行 | 熊灿灿 | 2022-10-17 | 正副本 | 遗失 |
35 | 92330782MA2DEXYL7H | 义乌市郭娟服装店 | 程金福 | 2018-09-11 | 正副本 | 遗失 |
36 | 92330782MA7FP9LR9D | 义乌市燕念超市 | 潘素芳 | 2022-02-21 | 副本 | 遗失 |
37 | 92330782MA2JYMFL0M | 义乌市佳姨干洗店 | 张建芳 | 2020-10-27 | 副本 | 遗失 |
38 | 92330782MA7CNUCF72 | 义乌市继艳电子商务商行 | 雷继艳 | 2021-11-08 | 正本 | 遗失 |
39 | 92330782MA2HRC8W9P | 义乌市筱云包装商行 | 沈美云 | 2020-03-31 | 正副本 | 遗失 |
40 | 3307826088117890 | 义乌市优美包装厂 | 刘品林 | 2013-10-11 | 副本 | 遗失 |
41 | 92330782MA7HTQWP2U | 义乌市泺淘电子商务商行 | 李文 | 2022-03-17 | 正副本 | 遗失 |
42 | 330782619063275 | 义乌市李锴电子商务商行 | 苏长春 | 2021-01-11 | 正副本 | 遗失 |
43 | 330782619079794 | 义乌市四尘电子商务商行 | 楼启明 | 2022-02-23 | 正副本 | 遗失 |
44 | 330782619039770 | 义乌市妙莹馒头店 | 楼庆英 | 2019-03-13 | 副本 | 遗失 |
45 | 330782619047979 | 义乌市酷西电子商务商行 | 余文斌 | 2019-11-01 | 正副本 | 遗失 |
46 | 330782619021938 | 义乌市学庚机械租赁服务部 | 夏学庚 | 2017-04-01 | 正副本 | 遗失 |
47 | 92330782MA2A96KC0G | 义乌市缀恩电子商务商行 | 陈彪 | 2019-02-25 | 正本 | 遗失 |
48 | 92330782MA2EDHXG19 | ** | 刘停停 | 2021-04-02 | 正本 | 遗失 |
49 | 92330782MA2M3RRP7T | *** | 刘停停 | 2021-04-19 | 正本 | 遗失 |
50 | 330782601060496 | 义乌市响玲健康咨询服务部 | 鲍小玲 | 2013-03-20 | 正本 | 遗失 |
51 | 92330782MA2A6TCY67 | 义乌市顺风日历商行 | 虞洪平 | 2020-08-18 | 正本 | 遗失 |
52 | 92330782MA7L40C4X1 | 义乌市文帅小餐饮店 | 位文帅 | 2022-03-14 | 正副本 | 遗失 |
53 | 92330782MA2EE8JJ89 | 义乌市孙敏围巾商行 | 孙敏 | 2019-12-02 | 副本 | 遗失 |
54 | 330782607147382 | 义乌市厚斯工艺品厂 | 陈春雷 | 2014-07-10 | 副本 | 遗失 |
55 | 330782607114238 | ** | 张云才 | 2013-04-02 | 副本 | 遗失 |
56 | 92330782MA2EBAAK84 | 义乌市郝晟饭店 | 郝传虎 | 2019-07-31 | 正副本 | 遗失 |
57 | 330782607155036 | *** | 朱木标 | 2014-10-28 | 副本 | 遗失 |
联系人:王宇江 联系电话:0579-85232920
义乌市市场监督管理局
2023年2月14日