发布日期:2023-02-16 11:05
信息来源:市人力社保局
访问次数:
字体大小:大中小
根据《义乌市失业保险支持参保职工提升职业技能实施办法》(义人社〔2018〕18号)、浙江省人力资源和社会保障厅办公室关于印发社会保险助企纾困政策操作细则的通知(浙人社办发 〔2022〕20号)文件,经个人申请、中心审核,现将拟补贴情况予以公示,公示期为2023年2月16日至2023年2月24日。单位和个人对公示对象存在异议的,均可以通过来信、来电、来访等形式反映。单位反映问题的,须加盖公章;个人反映问题的,提倡署本人真实姓名及联系方式。
联系电话:0579-85435292;来信地址:义乌市香山路389号6楼607办公室
序号 | 补贴对象 | 身份证号 | 工种 | 补贴标准 | 补助金额(元) | 证书编号 |
1 | 陈燕云 | 3307821990****1722 | 家政服务员 | 职业资格三级(高级)1500元 | 1500 | S000033605000223J00027 |
2 | 方敏婷 | 3307211991****7527 | 家政服务员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | S000033605000224J00169 |
3 | 陈连 | 3307821991****4926 | 家政服务员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | S000033605000224J00176 |
4 | 孔颖丹 | 3302251980****0029 | 育婴员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | S000033209000224J00286 |
5 | 贾海锋 | 3307251981****1712 | 消防设施操作员 | 职业资格五级(初级)1000元 | 1000 | 2236003012510128 |
6 | 林娜 | 3309221984****3024 | 家政服务员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | S000033605000224J00181 |
7 | 赵刚 | 3307821990****5137 | 消防设施操作员 | 职业资格五级(初级)1000元 | 1000 | 2236003012509549 |
8 | 吴海涛 | 3307021983****1276 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | 2336003012400018 |
9 | 赵庆阳 | 3307251983****5111 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | 2236003028409323 |
10 | 朱福来 | 3307251982****3510 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | 2236003028410472 |
11 | 明雪静 | 4127261985****1728 | 家政服务员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | S000033605000224J00180 |
12 | 陈飞飞 | 4503241991****0414 | 消防设施操作员 | 职业资格五级(初级)1000元 | 1000 | 2236003012509617 |
13 | 陈锦峰 | 3307821989****1714 | 消防设施操作员 | 职业资格五级(初级)1000元 | 1000 | 2236003012509618 |
14 | 林峰 | 3307191982****6319 | 消防设施操作员 | 职业资格五级(初级)1000元 | 1000 | 2236003012509541 |
15 | 陈艳雯 | 3623211995****054X | 家政服务员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | S000033605000224J00173 |
16 | 程树礼 | 3602811986****5492 | 消防设施操作员 | 职业资格五级(初级)1000元 | 1000 | 2236003012509621 |
17 | 龚永 | 4206211992****685X | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | 2236003028411275 |
18 | 秦家斌 | 5321271981****0335 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | 2236003012400938 |
19 | 杨嘉璐 | 3307821992****6610 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | 2236003028411258 |
20 | 龚振林 | 3307821988****4319 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | 2236003028411273 |
21 | 鲍振威 | 3307191982****4714 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | 2236003028411271 |
22 | 宗小颖 | 3307251982****3941 | 家政服务员 | 职业资格三级(高级)1500元 | 1500 | S000033605000223J00025 |
23 | 陈明星 | 3307251969****1710 | 消防设施操作员 | 职业资格五级(初级)1000元 | 1000 | 2236003012509455 |
24 | 徐体光 | 3303281973****1314 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | 2236003028411250 |
25 | 陈晓刚 | 3307821991****3519 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | 2236003028411255 |
26 | 龚晓燕 | 3307251982****002X | 消防设施操作员 | 职业资格五级(初级)1000元 | 1000 | 2236003012509567 |
27 | 朱履英 | 3307251976****6822 | 消防设施操作员 | 职业资格五级(初级)1000元 | 1000 | 2236003012509457 |
28 | 叶兰 | 3307211981****3624 | 消防设施操作员 | 职业资格五级(初级)1000元 | 1000 | 2236003012509444 |
义乌市就业创业管理服务中心
2023年2月15日