11330782051348517D/2023-436559
商务局
2023-02-09
主动公开
发布时间:2023-02-09 15:22
访问次数:
字体大小:大 中 小
一、对外贸易情况
1.浙江省各市自营进出口情况(单位:亿元)
地区 | 1-10月 进出口额 | 同比(%) | 1-10月 出口额 | 同比 (%) | 1-10月 进口额 | 同比(%) |
全省合计 | 38966.39 | 16.0 | 28671.37 | 17.7 | 10295.03 | 11.7 |
杭州市 | 5969.90 | 7.9 | 4113.48 | 16.9 | 1856.42 | -7.7 |
宁波市 | 10549.11 | 7.7 | 6841.04 | 9.2 | 3708.07 | 5.2 |
温州市 | 2423.04 | 26.4 | 2084.79 | 30.9 | 338.25 | 4.2 |
嘉兴市 | 3639.79 | 19.7 | 2663.90 | 18.8 | 975.89 | 22.3 |
湖州市 | 1407.87 | 13.7 | 1301.47 | 15.2 | 106.40 | -1.9 |
绍兴市 | 3069.04 | 28.6 | 2829.42 | 28.9 | 239.63 | 24.4 |
金华市 | 5652.08 | 19.4 | 4976.31 | 15.4 | 675.77 | 60.1 |
其中:义乌 | 3978.71 | 27.8 | 3607.52 | 23.0 | 371.19 | 107.7 |
舟山市 | 2768.43 | 48.2 | 955.39 | 51.7 | 1813.04 | 46.5 |
台州市 | 2315.46 | 18.9 | 2117.30 | 18.4 | 198.16 | 24.9 |
衢州市 | 494.82 | 27.5 | 328.68 | 35.0 | 166.14 | 14.8 |
丽水市 | 261.10 | -4.5 | 234.14 | -1.0 | 26.97 | -26.9 |
2.浙江省17强县市进出口情况(单位:亿元)
县(市、区) | 1-10月 进出口额 | 同比(%) | 1-10月 出口额 | 同比 (%) | 1-10月 进口额 | 同比(%) |
柯桥区 | 1080.58 | 23.32 | 1065.06 | 24.00 | 15.52 | -10.41 |
萧山区 | 905.06 | 7.97 | 713.55 | 11.55 | 191.51 | -3.57 |
余杭区 | 320.37 | 15.49 | 299.80 | 16.21 | 20.57 | 5.90 |
慈溪市 | 950.49 | -0.24 | 841.22 | -0.35 | 109.27 | 0.60 |
余姚市 | 925.74 | -5.26 | 692.46 | 6.30 | 233.28 | -28.39 |
海宁市 | 630.50 | 21.07 | 582.92 | 22.62 | 47.59 | 4.86 |
桐乡市 | 512.56 | 23.09 | 362.05 | 30.19 | 150.50 | 8.82 |
上虞区 | 385.12 | 34.81 | 340.21 | 38.59 | 44.91 | 11.71 |
温岭市 | 324.31 | -2.76 | 309.61 | -2.72 | 14.70 | -3.48 |
鄞州区 | 2191.57 | 8.87 | 1632.71 | 8.70 | 558.86 | 9.35 |
诸暨市 | 616.20 | 26.92 | 545.28 | 30.00 | 70.92 | 7.37 |
瑞安市 | 367.95 | 33.23 | 339.73 | 38.97 | 28.21 | -10.99 |
义乌市 | 3978.71 | 27.82 | 3607.52 | 22.95 | 371.19 | 107.70 |
乐清市 | 232.37 | 2.60 | 228.94 | 2.81 | 3.43 | -9.58 |
平湖市 | 754.11 | 4.62 | 372.87 | 4.58 | 381.25 | 17.30 |
富阳区 | 380.43 | 10.48 | 167.93 | 18.28 | 212.50 | 5.02 |
永康市 | 354.16 | -7.90 | 345.19 | -8.70 | 8.97 | 39.01 |
3.浙江省出口分月份数据表(单位:亿元)
月份 | 2022年 | 2021年 | ||||||
本月 | 同比 (%) | 环比(%) | 累计数 | 同比(%) | 本月 | 累计数 | ||
1月 | 3441.9 | 39.8 | 20.79 | 3441.9 | 39.8 | 2461.7 | 2461.7 | |
2月 | 1930.3 | 9.1 | -43.96 | 5372.2 | 27.0 | 1769.9 | 4231.6 | |
3月 | 2500.8 | 31.4 | 29.74 | 7873 | 28.3 | 1902.9 | 6134.5 | |
4月 | 2640.4 | 9.6 | 5.59 | 10513.4 | 23.1 | 2407.9 | 8542.4 | |
5月 | 2934.2 | 15.9 | 11.1 | 13447.6 | 21.4 | 2531.6 | 11077.6 | |
6月 | 3185.1 | 15.8 | 8.55 | 16632.7 | 20.3 | 2751.3 | 13827.3 | |
7月 | 3398.2 | 35.5 | 6.69 | 20031.3 | 22.6 | 2508.6 | 16317.7 | |
8月 | 3068.0 | 15.2 | -9.72 | 23092.6 | 21.6 | 2664.2 | 18999.0 | |
9月 | 2907.3 | 9.7 | -5.23 | 25999.1 | 20.1 | 2650.4 | 21649.8 | |
10月 | 2678.7 | -1.5 | -7.86 | 28671.4 | 17.7 | 2719.2 | 24369.6 | |
11月 | 2904.5 | 27274.1 | ||||||
12月 | 2849.0 | 30119.9 |
4.外贸进出口总额分月份数据表(单位:亿元)
月份 | 2022年 | 2021年 | |||||
本月 | 同比(%) | 环比(%) | 累计数 | 同比 (%) | 本月 | 累计数 | |
1月 | 525.85 | 54.72 | 54.19 | 525.85 | 54.72 | 339.87 | 339.87 |
2月 | 211.78 | 33.12 | -59.73 | 737.63 | 47.83 | 159.09 | 498.96 |
3月 | 325.32 | 117.63 | 53.58 | 1062.95 | 63.92 | 149.48 | 648.45 |
4月 | 366.6 | 35.48 | 12.69 | 1429.5 | 55.54 | 270.59 | 919.05 |
5月 | 401.9 | 13.2 | 9.63 | 1831.4 | 43.7 | 355.07 | 1273.64 |
6月 | 391.18 | -2.16 | -0.03 | 2222.49 | 32.77 | 399.87 | 1674.12 |
7月 | 459.14 | 39.0 | 17.37 | 2681.65 | 33.8 | 330.3 | 2004.5 |
8月 | 384.8 | 7.4 | -16.19 | 3066.4 | 29.8 | 358.2 | 2362.6 |
9月 | 475.5 | 30.5 | 23.6 | 3541.85 | 29.9 | 364.4 | 2726.9 |
10月 | 385.5 | 5.8 | -18.9 | 3978.71 | 27.8 | 386.1 | 3113.0 |
11月 | 449.2 | 3562.1 | |||||
12月 | 341.03 | 3903.1 |
5.外贸进口分月份数据表(单位:亿元)
月份 | 2022年 | 2021年 | |||||
本月 | 同比(%) | 环比(%) | 累计数 | 同比(%) | 本月 | 累计数 | |
1月 | 28.79 | 104.77 | -12.94 | 28.79 | 104.77 | 14.06 | 14.06 |
2月 | 25.39 | 183.45 | -11.81 | 54.18 | 135.39 | 8.96 | 23.02 |
3月 | 44.10 | 281.58 | 73.38 | 98.28 | 184.25 | 11.56 | 34.58 |
4月 | 24.58 | 31.91 | -44.26 | 122.81 | 130.72 | 18.64 | 53.23 |
5月 | 30.3 | 46.7 | 23.17 | 153.1 | 107.3 | 20.64 | 73.23 |
6月 | 39.95 | 118.88 | 31.85 | 193.04 | 109.55 | 18.25 | 92.07 |
7月 | 44.25 | 145.5 | 10.76 | 237.28 | 115.4 | 18.0 | 110.1 |
8月 | 38.0 | 87.2 | -14.12 | 275.3 | 110.0 | 20.3 | 130.5 |
9月 | 44.6 | 66.6 | 17.4 | 319.8 | 103.4 | 26.8 | 157.3 |
10月 | 51.37 | 139.3 | 15.2 | 371.19 | 107.7 | 21.5 | 178.7 |
11月 | 32.2 | 210.9 | |||||
12月 | 33.07 | 243.93 |
6.外贸进口主要市场统计表
序号 | 国家和地区 | 1-10月进口额(亿元) | 同比(%) |
1 | 泰国 | 32.20 | -19.16 |
2 | 日本 | 25.70 | 109.40 |
3 | 越南 | 23.87 | 243.62 |
4 | 韩国 | 23.66 | 222.71 |
5 | 厄瓜多尔 | 21.81 | 284.70 |
6 | 台湾 | 21.41 | 206.34 |
7 | 智利 | 18.82 | 126.18 |
8 | 美国 | 17.24 | 112.27 |
9 | 德国 | 15.82 | 44.89 |
10 | 法国 | 14.69 | 166.11 |
7.外贸出口分月份数据表(单位:亿元)
月份 | 2022年 | 2021年 | ||||||
本月 | 同比 (%) | 环比(%) | 累计数 | 同比(%) | 本月 | 累计数 | ||
497.06 | 52.57 | 61.4 | 497.06 | 52.57 | 325.8 | 325.8 | ||
2月 | 186.39 | 24.15 | -62.5 | 683.45 | 43.6 | 150.14 | 475.94 | |
3月 | 281.22 | 103.89 | 50.89 | 964.67 | 57.15 | 137.93 | 613.87 | |
4月 | 342.02 | 35.75 | 21.62 | 1306.69 | 50.92 | 251.95 | 865.82 | |
5月 | 371.6 | 11.1 | 7.96 | 1678.3 | 39.8 | 315.78 | 972.73 | |
6月 | 351.23 | -7.96 | -5.48 | 2029.45 | 28.3 | 336.00 | 1308.72 | |
7月 | 414.90 | 32.9 | 18.13 | 2444.38 | 29.1 | 326.36 | 1635.34 | |
8月 | 346.8 | 2.6 | -16.42 | 2791.1 | 25.1 | 289.70 | 1925.04 | |
9月 | 430.9 | 27.6 | 24.25 | 3222.02 | 25.4 | 296.48 | 2221.52 | |
10月 | 385.5 | 5.8 | -10.54 | 3607.52 | 23.0 | 262.07 | 2483.59 | |
11月 | 267.57 | 2751.15 | ||||||
12月 | 255.07 | 3006.23 |
8.外贸出口主要市场统计表
(1)出口主要国家情况
序号 | 国家和地区 | 1-10月出口额(亿元) | 同比(%) |
1 | 美国 | 469.69 | 21.66 |
2 | 印度 | 195.53 | 2.08 |
3 | 荷兰 | 122.61 | 3.12 |
4 | 墨西哥 | 115.25 | 92.97 |
5 | 阿联酋 | 109.80 | 39.15 |
6 | 巴西 | 101.93 | -100.00 |
7 | 沙特阿拉伯 | 80.06 | -12.61 |
8 | 伊拉克 | 79.10 | 49.99 |
9 | 智利 | 75.24 | 7.47 |
10 | 韩国 | 71.45 | 8.33 |
(2)一般贸易出口主要国家情况
序号 | 国家和地区 | 1-10月出口额(亿元) | 同比(%) |
1 | 美国 | 111.44 | -31.29 |
2 | 荷兰 | 110.62 | -26.36 |
3 | 印度 | 55.70 | 30.42 |
4 | 巴西 | 46.05 | 889.78 |
5 | 西班牙 | 29.85 | 37.37 |
6 | 墨西哥 | 23.84 | |
7 | 俄罗斯 | 22.94 | -10.54 |
8 | 澳大利亚 | 21.80 | 62.64 |
9 | 希腊 | 20.40 | 48.07 |
10 | 英国 | 20.24 | 70.85 |
(3)市场采购出口主要国家情况
序号 | 国家和地区 | 1-10月出口额(亿元) | 同比(%) |
美国 | 358.25 | 28.45 | |
2 | 印度 | 139.82 | 3.04 |
3 | 墨西哥 | 91.40 | -3.97 |
4 | 阿联酋 | 90.54 | 18.81 |
5 | 沙特阿拉伯 | 69.78 | 39.81 |
6 | 伊拉克 | 66.56 | -100.00 |
7 | 泰国 | 62.12 | -21.34 |
8 | 智利 | 60.26 | 45.48 |
9 | 印度尼西亚 | 57.60 | 2.74 |
10 | 巴西 | 55.88 | 1.35 |
9.外贸出口分类统计表
类别名称 | 10月(亿元) | 同比(%) | 1-10月(亿元) | 同比(%) | 占比(%) | |
企业 类型 | 流通公司 | 349.56 | 4.21 | 3179.10 | 17.38 | 88.14 |
生产企业 | 35.97 | 23.34 | 428.42 | 89.7 | 11.88 | |
方式 | 一般贸易 | 82.16 | 20.78 | 880.30 | 47.73 | 24.40 |
加工贸易 | 0.13 | 114.07 | 0.87 | 4.69 | 0.02 | |
市场采购 | 302.44 | 2.65 | 2710.63 | 16.91 | 75.14 |
二、利用外资情况
项 目 | 10月 | 同比(%) | 1-10月 | 同比(%) |
新批项目(个) | 77 | 113.89 | 456 | -27.27 |
合同利用外资(万美元) | 10910.49 | 1107.51 | 39748.58 | 158.27 |
实际利用外资(万美元) | / | / | 20799.684 | 23.36 |
三、境外投资情况
项目 | 10月 | 去年同期 | 1-10月 | 去年同期累计 |
新批境外投资企业(家) | 0 | 0 | 4 | 8 |
总投资额(万美元) | 0 | 0 | 485.5 | 1485.54 |
其中:中方投资额(万美元) | 0 | 0 | 485.5 | 1425.84 |
境外工程实际营业额 (万美元) |
四、重点商品监测情况
成品油销售情况
项 目 | 10月 | 同比(%) | 1-10月 | 同比(%) |
汽油(万吨) | 4 | -10.31 | 40.54 | -9.08 |
柴油(万吨) | 1.8 | 2.21 | 26.61 | 75.3 |
五、法律和出证认证服务受理情况
项目 | 10月 | 同比(%) | 1-10月 | 同比(%) |
一般原产地证(份) | 12150 | 6.55 | 130209 | 1.51 |
优惠产地证(份) | 4633 | 52.40 | 52193 | 304.75 |
代办商事证明书(份) | 69 | 1.47 | 680 | -27.74 |
代办使(领)馆认证(份) | 12 | -25.00 | 150 | -12.79 |