发布时间:2023-03-28 12:55
访问次数:
字体大小: 大 中 小
各相关排污企业:
本着“公开、公平、公正”原则,金华市生态环境局义乌分局按照《义乌市环境资源要素市场化配置管理办法(试行)》以及初始排污权指标核定的相关技术规范,对2022年涉总量各排污企业初始排污权指标进行了核定,现将核定结果在《义乌商报》和义乌市政府网金华市生态环境局义乌分局政务信息公开专栏上公示,公示时间为15天。公示期间,相关排污企业对初始排污权指标核定结果有疑义的,可向我局提出书面复核申请,也可委托有相应资质的第三方中介机构进行技术复核,申请复核的企业须在提出申请后10日内将复核报告送我局审核,逾期不予受理。
联系科室:金华市生态环境局义乌分局综合监管科(宾王路378号行政七号楼B座610室);
联系人:陈 达;联系电话:85388873。
附件:1. 纳入亩产效益评价企业2022年初始排污权核定情况
2. 未纳入亩产效益评价企业2022年初始排污权核定情况
金华市生态环境局义乌分局
2022年9月28日
(主动公开)
金华市生态环境局义乌分局办公室 2022年9月28日印发 |
附件1
纳入亩产效益评价企业2022年初始排污权核定情况
序号 | 企业名称 | 行业 | 亩产效益 评价结果 | 2022允许废水 排放量 (万吨/年) | COD指标 (吨/年) | NH3-N指标(吨/年) | SO2指标 (吨/年) | NOx指标 (吨/年) |
核定量 | 核定量 | 核定量 | 核定量 | |||||
1 | 浙江华川实业集团有限公司 | 造纸 | A | 493.072 | 450.46 | 24.66 | 174.06 | 214.842 |
2 | 杭州华东医药集团浙江华义制药有限公司 | 化工 | B1 | 10.24 | 4.096 | 0.1 | ||
3 | 浙江蓝宇纺织科技有限公司 | 印染 | A | 13.16 | 5.576 | 0.132 | ||
4 | 沪江线业有限公司 | 印染 | A | 16.62 | 6.648 | 0.17 | 2.36 | |
5 | 浪莎针织有限公司 | 印染 | A | 102.76 | 41.104 | 1.03 | 5.19 | 9.44 |
6 | 浙江欣翔服饰有限公司 | 印染 | A | 11.82 | 4.95 | 0.12 | ||
7 | 浙江芬雪琳针织服饰有限公司 | 印染 | A | 22.78 | 10.186 | 0.45 | ||
8 | 浙江博尼时尚控股集团有限公司 | 印染 | A | 20.04 | 8.016 | 0.2 | 0.216 | 7.45 |
9 | 浙江姗娥针织有限公司 | 印染 | A | 48 | 23.408 | 0.48 | 8.61 | |
10 | 浙江真爱毯业科技有限公司 | 印染 | A | 131.63 | 52.652 | 2.08 | 58.97 | 54.44 |
11 | 浙江梦融袜业有限公司 | 印染 | A | 21.1 | 8.44 | 0.21 | 15.06 | |
12 | 浙江宝娜斯袜业有限公司 | 印染 | A | 13.5 | 5.4 | 0.14 | 2.36 | |
13 | 浙江小龙人袜业有限公司 | 印染 | A | 10.22 | 4.088 | 0.11 | 5.07 | |
14 | 义乌市民晟植绒有限公司 | 印染 | B1 | 6 | 5.01 | 0.3 | ||
15 | 义乌市永军印染有限公司 | 印染 | B1 | 35.52 | 14.208 | 0.35 | 8.59 | 9.12 |
16 | 义乌市万怡科技开发有限公司 | 印染 | B1 | 25.28 | 11.34 | 0.43 | ||
17 | 义乌市大宇袜业股份有限公司 | 印染 | B1 | 14.46 | 4.338 | 0.14 | 2.943 | |
18 | 浙江剑利美针织服饰有限公司 | 印染 | B1 | 8.46 | 3.384 | 0.09 | 3.08 | |
19 | 义乌市明荣线业有限公司 | 印染 | B1 | 6.7 | 2.68 | 0.07 | 9.75 | 6.45 |
20 | 浙江曼姿袜业有限公司 | 印染 | B1 | 25.86 | 11.218 | 0.61 | 0.86 | 1.47 |
21 | 浙江诚信制带有限公司 | 印染 | B1 | 3.08 | 1.232 | 0.03 | ||
22 | 义乌华丽织造有限公司 | 印染 | B1 | 4.84 | 1.452 | 0.05 | ||
23 | 浙江芬那丝袜业有限公司 | 印染 | B1 | 17.16 | 6.864 | 0.17 | 5.05 | |
24 | 东方桂冠针纺织品(浙江)有限公司 | 印染 | B1 | 7.1 | 2.84 | 0.07 | 7.53 | |
25 | 义乌厚昌实业有限公司 | 印染 | B1 | 39.78 | 15.912 | 0.4 | 77.03 | 50.98 |
26 | 义乌市丽红染整有限公司 | 印染 | B1 | 73.1 | 75.48 | 3.65 | ||
27 | 义乌市正方箱包有限公司 | 印染 | B1 | 90.24 | 36.096 | 0.9 | 20.68 | 13.69 |
28 | 义乌市聚鑫染整有限公司 | 印染 | B1 | 54.54 | 21.816 | 0.54 | ||
29 | 义乌环球制带有限公司 | 印染 | B1 | 7.64 | 2.292 | 0.08 | 25.85 | |
30 | 浙江金哥针织有限公司 | 印染 | B1 | 66.38 | 28.572 | 1.47 | ||
31 | 义乌市大地线业有限公司 | 印染 | B1 | 14.14 | 5.656 | 0.14 | 3.79 | |
32 | 义乌市金富染整有限公司 | 印染 | B2 | 15.32 | 6.128 | 0.15 | ||
33 | 义乌市成源漂染有限公司 | 印染 | B2 | 32.74 | 13.096 | 0.33 | 1.56 | 4.777 |
34 | 义乌市永达织造有限公司 | 印染 | B2 | 12.92 | 7.75 | 0.65 | ||
35 | 义乌市亲春印染有限公司 | 印染 | B2 | 23.56 | 7.068 | 0.24 | 12.12 | |
36 | 义乌市博宏针织有限公司 | 印染 | B2 | 7.78 | 2.334 | 0.08 | 1.08 | 1.84 |
37 | 义乌市诚泰印染有限公司 | 印染 | B2 | 52.96 | 21.18 | 0.53 | 1.32 | 6.17 |
38 | 义乌市华灵拉链有限公司 | 印染 | B2 | 15.14 | 6.056 | 0.16 | 4.68 | |
39 | 义乌市丰恒袜业有限公司 | 印染 | B2 | 5.52 | 2.208 | 0.06 | 4.42 | |
40 | 义乌市庆峰拉链有限公司 | 印染 | B2 | 6.76 | 2.704 | 0.07 | 4.67 | 3.09 |
41 | 浙江红辣椒袜业有限公司 | 印染 | B2 | 8.14 | 3.256 | 0.09 | 10.04 | 6.64 |
42 | 义乌市顺辉拉链织造有限公司 | 印染 | B2 | 7.1 | 2.84 | 0.08 | 20.8 | 13.76 |
43 | 浙江恒威拉链有限公司 | 印染 | B2 | 6.4 | 2.704 | 0.09 | ||
44 | 义乌市利达针织有限公司 | 印染 | B2 | 3.74 | 1.496 | 0.04 | 1.48 | |
45 | 义乌市恒达织带有限公司 | 印染 | B2 | 6.82 | 2.728 | 0.07 | 2.36 | |
46 | 义乌市大利线带厂 | 印染 | B2 | 12.63 | 7.45 | 0.63 | ||
47 | 澳升拉链(义乌)有限公司 | 印染 | B2 | 11.12 | 4.448 | 0.11 | ||
48 | 义乌市下骆宅白屋定型染色厂 | 印染 | C | 18.12 | 7.248 | 0.18 | ||
49 | 浙江怡婷针织有限公司 | 印染 | C | 20.82 | 8.328 | 0.21 | 12.39 | |
50 | 浙江义乌金绣花边有限公司 | 印染 | C | 8.92 | 3.568 | 0.08 | 3.23 | |
51 | 义乌市江南染整有限公司 | 印染 | C | 20.52 | 8.208 | 0.21 | 0.56 | 2.62 |
52 | 义乌市雨丝袜业有限公司 | 印染 | C | 6.46 | 2.584 | 0.07 | 4.75 | 3.08 |
53 | 浙江蒂娜丝针织有限公司 | 印染 | C | 6.82 | 2.728 | 0.07 | ||
54 | 义乌市皓匀针织有限公司 | 印染 | C | 4.82 | 1.446 | 0.05 | ||
55 | 义乌市大和针织有限公司 | 印染 | C | 3.52 | 1.408 | 0.04 | 0.35 | 1.35 |
56 | 义乌市鹏莱印染有限公司 | 印染 | C | 3 | 0.9 | 0.03 | 1.51 | |
57 | 义乌市群丰针织袜业有限公司 | 印染 | C | 7.48 | 2.992 | 0.08 | ||
58 | 义乌市力生皮具有限公司 | 印染 | D | 4.5 | 1.8 | 0.05 | 15.22 | 6.29 |
59 | 浙江万得福塑胶有限公司 | 印染 | D | 4.64 | 1.856 | 0.05 | 3.99 | 2.64 |
60 | 浙江大德药业集团有限公司 | 其他涉水 | A | 8.856 | 4.352 | 0.088 | 3.95 | |
61 | 义乌华鼎锦纶股份有限公司 | 其他涉水 | A | 4.48 | 1.344 | 0.05 | ||
62 | 浙江华统肉制品股份有限公司 | 其他涉水 | A | 19.46 | 7.784 | 0.2 | 1.31 | |
63 | 义乌华农家禽屠宰有限公司 | 其他涉水 | A | 18.92 | 7.568 | 0.19 | 3.15 | 2.08 |
64 | 浙江省义乌市食品有限公司 | 其他涉水 | A | 2.08 | 0.832 | 0.02 | ||
65 | 浙江红雨医药用品有限公司 | 其他涉水 | A | 0.9 | 0.36 | 0.01 | ||
66 | 华灿光电(浙江)有限公司 | 其他涉水 | A | 79.94 | 31.979 | 3.179 | 1.22 | 6.34 |
67 | 浙江爱旭太阳能科技有限公司 | 其他涉水 | A | 422.310695 | 168.93 | 4.23 | 19.8036 | |
68 | 浙江瑞丰光电有限公司 | 其他涉水 | A | 1.18 | 0.59 | 0.01 | ||
69 | 浙江森宇有限公司 | 其他涉水 | A | 0.78 | 0.39 | 0.039 | 1.35 | |
70 | 义乌晶澳太阳能科技有限公司 | 其他涉水 | A | 483.6323 | 193.454 | 4.834 | ||
71 | 义乌吉利发动机有限公司 | 其他涉水 | A | 0.3171 | 0.127 | 0.003 | 0.7488 | |
72 | 义乌吉利自动变速器有限公司 | 其他涉水 | A | 2.9782 | 0.119 | 0.003 | ||
73 | 义乌市航宾仿真植物制造有限公司 | 其他涉水 | B1 | 11.76 | 4.704 | 0.12 | ||
74 | 浙江义利汽车零部件有限公司 | 其他涉水 | B1 | 0.06 | 0.03 | 0.003 | 0.3744 | |
75 | 浙江富元能源开发有限公司 | 其他涉水 | B1 | 2.42 | 1.21 | 0.03 | 23.3 | 46.6 |
76 | 义乌酒业有限公司 | 其他涉水 | B2 | 0.16 | 0.064 | 0.002 | 0.3 | |
77 | 义乌市华源大豆专业合作社 | 其他涉水 | B2 | 1.8 | 0.72 | 0.018 | ||
78 | 义乌市海之纳生物工程有限公司 | 其他涉水 | B2 | 4.5 | 2.25 | 0.045 | 2.34 | |
79 | 浙江岩谷科技有限公司 | 其他涉水 | B2 | 22.23 | 8.89 | 0.22 | 3.3934 | |
80 | 浙江英伦汽车有限公司 | 其他涉水 | B2 | 13.62725 | 6.814 | 0.136 | 2.224 | 13.647 |
81 | 浙江好材好非织造布有限公司 | 其他涉水 | B2 | 1.5 | 0.75 | 0.015 | 0.648 | 3.005 |
82 | 浙江德施普新材料科技有限公司 | 其他涉水 | D | 2.78 | 0.834 | 0.03 | ||
83 | 正大食品(义乌)有限公司 | 其他涉水 | D | 1.785 | 0.89 | 0.017 | 0.46 | 1.57 |
84 | 浙江伊彤服饰有限公司 | 其他仅涉气锅炉 | A | 0.1 | 0.34 | |||
85 | 浙江宾王扑克有限公司 | 其他仅涉气锅炉 | A | 4.6 | 3.05 | |||
86 | 浙江棒杰数码针织品有限公司 | 其他仅涉气锅炉 | A | 2.45 | ||||
87 | 浙江梦娜袜业股份有限公司 | 其他仅涉气锅炉 | A | 1.69 | 4.38 | |||
88 | 荣利服饰有限公司 | 其他仅涉气锅炉 | A | 0.22 | 0.37 | |||
89 | 东方日升(义乌)新能源有限公司 | 其他仅涉气锅炉 | A | 0.15 | 0.12 | |||
90 | 浙江年年红实业有限公司 | 其他仅涉气锅炉 | A | 0.472 | 1.887 | |||
91 | 浙江威娜针织有限公司 | 其他仅涉气锅炉 | B1 | 0.76 | ||||
92 | 义乌市永辉铝业有限公司 | 其他仅涉气锅炉 | B1 | 0.34 | 0.5 | |||
93 | 浙江锦大食品有限公司 | 其他仅涉气锅炉 | B1 | 2.64 | ||||
94 | 义乌市豪丰包装有限公司 | 其他仅涉气锅炉 | B1 | 3.81 | ||||
95 | 义乌市超强水泥制品厂 | 其他仅涉气锅炉 | B1 | 1.27 | 1.9 | |||
96 | 浙江伊美薄膜工业集团有限公司 | 其他仅涉气锅炉 | B1 | 5.59 | ||||
97 | 义乌市臻上纸业有限公司 | 其他仅涉气锅炉 | B1 | 0.1 | 0.58 | |||
98 | 义乌市云门包装箱厂 | 其他仅涉气锅炉 | B2 | 0.285 | 0.367 | |||
99 | 义乌市友泰皮塑有限公司 | 其他仅涉气锅炉 | B2 | 3.26 | 2.16 | |||
100 | 义乌市希尔装饰材料有限公司 | 其他仅涉气锅炉 | B2 | 0.13 | 0.51 | |||
101 | 浙江伟亚塑胶股份有限公司 | 其他仅涉气锅炉 | B2 | 0.57 | 0.55 | |||
102 | 义乌市向峰袜业有限公司 | 其他仅涉气锅炉 | B2 | 0.24 | 0.25 | |||
103 | 义乌市姿多美袜业有限公司 | 其他仅涉气锅炉 | B2 | 0.98 | ||||
104 | 义乌市时尚袜业有限公司 | 其他仅涉气锅炉 | B2 | 1.78 | ||||
105 | 义乌市富发皮塑有限公司 | 其他仅涉气锅炉 | B2 | 0.89 | ||||
106 | 浙江友邦袜业有限公司 | 其他仅涉气锅炉 | B2 | 0.25 | ||||
107 | 义乌市大手掌针织有限公司 | 其他仅涉气锅炉 | B2 | 0.07 | 0.24 | |||
108 | 义乌市棉歌针织有限公司 | 其他仅涉气锅炉 | B2 | 0.216 | 0.221 | |||
109 | 和谐明芯(义乌)光电科技有限公司 | 其他仅涉气锅炉 | B2 | 0.844 | 3.95 | |||
110 | 浙江荣荣袜业有限公司 | 其他仅涉气锅炉 | C | 1.62 | ||||
111 | 义乌市天姿袜业有限公司 | 其他仅涉气锅炉 | C | 0.33 | 1.99 | |||
112 | 浙江小红帽食品有限公司 | 其他仅涉气锅炉 | C | 2.73 | ||||
113 | 义乌章舸生物工程有限公司 | 其他仅涉气锅炉 | C | 3.19 | 2.11 | |||
114 | 义乌市润婷针织有限公司 | 其他仅涉气锅炉 | C | 0.18 | 0.19 | |||
115 | 义乌市丹溪酒业有限公司 | 其他仅涉气锅炉 | D | 0.29 | 0.89 | |||
116 | 浙江丽蓉针织有限公司 | 其他仅涉气锅炉 | D | 0.67 | ||||
117 | 正大饲料(义乌)有限公司 | 其他仅涉气锅炉 | D | 0.24 | 2.25 | |||
118 | 浙江大高镭射科技股份有限公司 | 酸洗 | A | 0.2 | ||||
119 | 义乌市赫尔图文设计有限公司 | 酸洗 | B1 | 0.96184 | ||||
120 | 浙江鸿玮制版有限公司 | 酸洗 | B1 | 1.132 | ||||
121 | 义乌市华灵拉链有限公司 | 酸洗 | B2 | 0.19 | ||||
122 | 义乌市佛堂建炎拉丝厂 | 酸洗 | B2 | 0.1051 | ||||
123 | 义乌市永生不锈钢实业有限公司 | 酸洗 | C | 0.08 | 0.16 | |||
124 | 浙江宝仕德制版有限公司 | 酸洗 | C | 0.28 | ||||
125 | 义乌市福民铝制品有限公司 | 酸洗 | C | 2.7 | ||||
126 | 义乌市义华五金电镀有限公司 | 电镀 | A | 26.73 | 0.4 | 4.53 | ||
127 | 义乌市童店五金电镀有限公司 | 电镀 | B1 | 8.98 | 0.374 | |||
128 | 义乌市伊琳饰品有限公司 | 电镀 | B1 | 15.39 | 1.76 | |||
129 | 浙江新光饰品股份有限公司 | 电镀 | B1 | 8.05 | ||||
130 | 义乌市森美化工原料有限公司 | 电镀 | B1 | 14.22 | ||||
131 | 义乌市鸿运金属工艺厂 | 电镀 | B2 | 3.41 | ||||
132 | 义乌市景羽工艺品厂 | 电镀 | B2 | 4.73 | ||||
133 | 义乌市靓迪饰品厂 | 电镀 | C | 11.25 | ||||
134 | 义乌市华大压铸有限公司 | 电镀 | D | 3.39 |
附件2
未纳入亩产效益评价企业2022年初始排污权核定情况
序号 | 企业名称 | 行业 | 2022允许废水 排放量 (万吨/年) | COD指标 (吨/年) | NH3-N指标(吨/年) | SO2指标 (吨/年) | NOx指标 (吨/年) |
核定量 | 核定量 | 核定量 | 核定量 | ||||
1 | 义乌市文东印染有限公司 | 印染 | 7.52 | 2.256 | 0.08 | 2.53 | |
2 | 义乌市腾龙染整有限公司 | 印染 | 16.02 | 4.806 | 0.16 | ||
3 | 义乌市鑫海印染有限公司 | 印染 | 27.98 | 11.192 | 0.28 | ||
4 | 义乌市绮彩针织厂 | 印染 | 7.38 | 7.7 | 0.78 | ||
5 | 浙江义乌联发针织品有限公司 | 印染 | 10.38 | 5.19 | 0.1 | 15.36 | |
6 | 义乌市锦绣印染有限公司 | 印染 | 15.16 | 6.064 | 0.15 | 18.98 | 12.56 |
7 | 义乌市鑫泰隆染色有限公司 | 印染 | 17.68 | 7.072 | 0.18 | ||
8 | 义乌市润嘟针织有限公司 | 印染 | 16.1 | 6.44 | 0.16 | ||
9 | 义乌市尚经印染厂 | 印染 | 21.1 | 12.66 | 1.05 | ||
10 | 义乌市柔卉针织有限公司 | 印染 | 10.54 | 3.162 | 0.1 | 2.59 | 25.87 |
11 | 浙江思源新材料科技有限公司 | 印染 | 15.16 | 5.548 | 0.15 | 3.18 | |
12 | 义乌市水墨针织有限公司 | 印染 | 6.64 | 2.656 | 0.07 | 6.38 | |
13 | 义乌市巽帆织带有限公司 | 印染 | 9.54 | 3.816 | 0.09 | 23.11 | |
14 | 浙江贝克曼股份有限公司 | 印染 | 41.96 | 16.784 | 0.42 | 9.03 | |
15 | 义乌市雅绢袜业有限公司 | 印染 | 6.32 | 2.528 | 0.06 | 3.31 | 2.19 |
16 | 义乌市华茂染整有限公司 | 印染 | 16.56 | 6.624 | 0.17 | ||
17 | 浙江威利特袜业有限公司 | 印染 | 8.46 | 2.538 | 0.09 | 5.34 | |
18 | 义乌市后宅学锋线厂 | 印染 | 6.88 | 2.752 | 0.07 | 2.39 | 1.58 |
19 | 义乌市涵有棉纺有限公司 | 印染 | 5.76 | 2.304 | 0.06 | 7.06 | 4.67 |
20 | 义乌市晶妃针织有限公司 | 印染 | 3.92 | 1.96 | 0.04 | 9.43 | 6.24 |
21 | 浙江鑫鸿拉链有限公司 | 印染 | 14.82 | 5.928 | 0.15 | 1.23 | 7.35 |
22 | 浙江惠侬丝服饰股份有限公司 | 印染 | 6.94 | 2.776 | 0.07 | 2.4 | |
23 | 浙江华川深能环保有限公司 | 其他涉水 | 10.88 | 4.352 | 0.11 | 237.6 | 356.4 |
24 | 浙江三溪堂中药有限公司 | 其他涉水 | 0.88 | 0.352 | 0.01 | ||
25 | 义乌市瑞宝智能科技有限公司 | 其他涉水 | 0.72 | 0.288 | 0.01 | ||
26 | 义乌经济技术开发区开发有限公司 | 其他涉水 | 13.18 | 5.272 | 0.13 | ||
27 | 义乌市朋昌环保科技有限公司 | 其他涉水 | 4.74 | 1.896 | 0.05 | ||
28 | 义乌市森原环保科技有限公司 | 其他涉水 | 9.38 | 3.752 | 0.1 | ||
29 | 义乌市新河饰品有限公司 | 其他涉水 | 10.06 | 4.024 | 0.1 | ||
30 | 浙江相伴乳胶制品有限公司 | 其他涉水 | 2.94 | 1.176 | 0.03 | 3.85 | |
31 | 浙江纳新工艺品有限公司 | 其他涉水 | 2.787 | 1.39 | 0.03 | ||
32 | 义乌市派对文化创意有限公司 | 其他涉水 | 0.513 | 0.205 | 0.005 | ||
33 | 义乌市深能再生资源利用有限公司 | 其他涉水 | 8.9787 | 3.591 | 0.088 | 0.206 | 13.658 |
34 | 义乌市星仰环保科技有限公司 | 其他涉水 | 5 | 2 | 0.05 | 1.3 | 12.162 |
35 | 浙江润峰健康科技有限公司 | 其他涉水 | 1.698179 | 0.68 | 0.017 | ||
36 | 浙江瞻芯电子科技有限公司 | 其他涉水 | 39.8088 | 11.94 | 0.398 | 2.808 | 2.302 |
37 | 浙江华昇饲料科技有限公司 | 其他仅涉气锅炉 | 6.88 | 5.81 | |||
38 | 义乌市亿豪金属有限公司 | 其他仅涉气锅炉 | 0.2 | 1.44 | |||
39 | 义乌市环鼎织带有限公司 | 其他仅涉气锅炉 | 0.9 | ||||
40 | 义乌市思味特食品有限公司 | 其他仅涉气锅炉 | 0.665 | 2.73 | |||
41 | 义乌市中进塑胶有限公司 | 其他仅涉气锅炉 | 1.76 | ||||
42 | 义乌市双剑包装有限公司 | 其他仅涉气锅炉 | 1.14 | 1.1 | |||
43 | 义乌市水晶之恋针织服饰有限公司 | 其他仅涉气锅炉 | 0.67 | ||||
44 | 浙江红武新型墙体材料有限公司 | 其他仅涉气锅炉 | 4.32 | 6.48 | |||
45 | 义乌市绿豆芽针织厂 | 其他仅涉气锅炉 | 0.36 | 0.37 | |||
46 | 义乌市红石新型建材有限公司 | 其他仅涉气锅炉 | 7 | ||||
47 | 浙江民安消防设备有限公司 | 其他仅涉气锅炉 | 2.5 | ||||
48 | 浙江易合包装有限公司 | 其他仅涉气锅炉 | 0.6 | 2.77 | |||
49 | 义乌市博川包装有限公司 | 其他仅涉气锅炉 | 0.41 | ||||
50 | 义乌市荃通包装材料有限公司 | 其他仅涉气锅炉 | 0.07 | 0.39 | |||
51 | 义乌市珂维袜业有限公司 | 其他仅涉气锅炉 | 0.08 | 0.27 | |||
52 | 义乌市宝讯电子科技有限公司 | 其他仅涉气锅炉 | 0.56 | 0.96 | |||
53 | 铂瑞能源(义乌)有限公司 | 其他仅涉气锅炉 | 1.1 | 6.58 | |||
54 | 义乌市豫六袜子定型厂 | 其他仅涉气锅炉 | 0.18 | 0.19 | |||
55 | 义乌市路兴建设有限公司 | 其他仅涉气锅炉 | 0.72 | 6.72 | |||
56 | 义乌市鸿昀体育用品有限公司 | 其他仅涉气锅炉 | 1.201 | 1.227 | |||
57 | 金华博莹环保科技有限公司 | 其他仅涉气锅炉 | 7.14 | 19.749 | |||
58 | 义乌市稠江金厦墙体材料厂 | 砖瓦 | 85.32 | 53.53 | |||
59 | 义乌市王一砖瓦厂 | 砖瓦 | 23.74 | 13.26 | |||
60 | 义乌市建军建材有限公司 | 砖瓦 | 17.98 | 9.94 | |||
61 | 义乌市王莲塘福洪制砖厂 | 砖瓦 | 11.68 | ||||
62 | 义乌市上溪镇祥贝砖瓦厂 | 砖瓦 | 9.31 | ||||
63 | 义乌市垚鑫新型建材有限公司 | 砖瓦 | 26.7 | 26.12 | |||
64 | 浙江方源建材有限公司 | 砖瓦 | 32.86 | 16.46 | |||
65 | 义乌冠成制版有限公司 | 酸洗 | 0.98 | ||||
66 | 义乌市捷登制版有限公司 | 酸洗 | 0.128 | ||||
67 | 义乌市彩加包装有限公司 | 酸洗 | 3.15 | ||||
68 | 义乌市盛园拉丝厂 | 酸洗 | 0.110875 | ||||
69 | 义乌市博玛制版有限公司 | 酸洗 | 0.09 | ||||
70 | 义乌市妞妞工艺品有限公司 | 电镀 | 3.93 | ||||
71 | 浙江展宏表面处理科技有限公司 | 电镀 | 27.85 | ||||
72 | 义乌市后宅镇荣光电镀厂 | 电镀 | 3.67 | ||||
73 | 义乌市雄鹰电镀厂 | 电镀 | 10.48 | ||||
74 | 义乌市振兴首饰品电镀厂 | 电镀 | 5.07 |
备注:江东污水厂范围内的纳管企业CODcr、NH3-N按30mg/L、1mg/L核定,集聚华川实业集团内企业CODcr、NH3-N按60mg/L、5mg/L核定,其余纳管企业CODcr、NH3-N按40mg/L、1mg/L核定。