
11330782051348517D/2023-520219
商务局
2023-05-09
主动公开
发布时间:2023-05-09 10:00
访问次数:
字体大小:大 中 小
一、对外贸易情况
1.浙江省各市自营进出口情况(单位:亿元)
地区 | 1-2月 进出口额 | 同比(%) | 1-2月 出口额 | 同比 (%) | 1-2月 进口额 | 同比(%) |
全省合计 | 6913.49 | -4.8 | 5029.43 | -6.4 | 1884.06 | -0.3 |
杭州市 | 994.18 | -15.4 | 667.01 | -19.8 | 327.17 | -4.8 |
宁波市 | 1866.02 | -9.8 | 1199.84 | -11.1 | 666.17 | -7.2 |
温州市 | 398.65 | -7.8 | 338.77 | -7.2 | 59.88 | -11.1 |
嘉兴市 | 611.47 | -5.2 | 457.39 | -3.6 | 154.08 | -9.3 |
湖州市 | 238.60 | 3.9 | 220.44 | 4.2 | 18.16 | 0.2 |
绍兴市 | 530.43 | 1.1 | 484.56 | -0.5 | 45.86 | 22.2 |
金华市 | 1105.72 | 4.4 | 956.93 | 0.7 | 148.78 | 36.3 |
其中:义乌 | 791.94 | 7.4 | 729.01 | 6.7 | 62.93 | 16.1 |
舟山市 | 512.82 | 8.5 | 176.87 | 13.5 | 335.95 | 6.0 |
台州市 | 434.10 | -3.0 | 394.99 | -3.3 | 39.10 | 0.6 |
衢州市 | 102.39 | 34.0 | 59.91 | 12.8 | 42.48 | 82.4 |
丽水市 | 54.19 | 2.5 | 41.77 | -5.3 | 12.42 | 41.3 |
2.浙江省17强县市进出口情况(单位:亿元)
县(市、区) | 1-2月 进出口额 | 同比(%) | 1-2月 出口额 | 同比 (%) | 1-2月 进口额 | 同比(%) |
柯桥区 | 190.08 | -1.37 | 187.14 | -0.98 | 2.94 | -21.00 |
萧山区 | 176.47 | 3.70 | 143.81 | 8.11 | 32.66 | -12.07 |
余杭区 | 48.49 | -36.19 | 44.60 | -37.89 | 3.88 | -6.82 |
慈溪市 | 153.88 | -16.25 | 136.45 | -16.91 | 17.43 | -10.77 |
余姚市 | 150.78 | -21.89 | 120.38 | -15.07 | 30.40 | -40.73 |
海宁市 | 110.65 | -11.34 | 103.28 | -11.40 | 7.37 | -10.52 |
桐乡市 | 84.81 | 6.20 | 63.40 | 11.58 | 21.41 | -7.08 |
上虞区 | 70.63 | 15.52 | 63.63 | 19.81 | 7.00 | -12.84 |
温岭市 | 57.30 | -10.78 | 54.95 | -10.61 | 2.36 | -14.53 |
鄞州区 | 358.08 | -22.24 | 276.30 | -16.09 | 81.79 | -37.68 |
诸暨市 | 78.11 | -0.25 | 69.33 | 0.60 | 8.78 | -6.49 |
瑞安市 | 61.39 | -17.23 | 56.04 | -17.93 | 5.35 | -9.08 |
义乌市 | 791.94 | 7.36 | 729.01 | 6.67 | 62.93 | 16.12 |
乐清市 | 40.41 | -15.02 | 39.97 | -14.54 | 0.43 | -43.88 |
平湖市 | 120.22 | -10.20 | 60.38 | 4.99 | 59.84 | -21.64 |
富阳区 | 65.57 | -0.45 | 25.78 | 9.81 | 39.78 | -6.14 |
永康市 | 55.38 | -20.98 | 53.75 | -21.35 | 1.63 | -6.63 |
3.浙江省出口分月份数据表(单位:亿元)
月份 | 2023年 | 2022年 | ||||||
本月 | 同比 (%) | 环比(%) | 累计数 | 同比(%) | 本月 | 累计数 | ||
1月 | 3323.85 | -3.43 | 23.50 | 3323.85 | -3.43 | 3441.9 | 3441.9 | |
2月 | 1705.58 | -11.6 | -48.69 | 5029.43 | -6.4 | 1930.3 | 5372.2 | |
3月 | 2500.8 | 7873 | ||||||
4月 | 2640.4 | 10513.4 | ||||||
5月 | 2934.2 | 13447.6 | ||||||
6月 | 3185.1 | 16632.7 | ||||||
7月 | 3398.2 | 20031.3 | ||||||
8月 | 3068.0 | 23092.6 | ||||||
9月 | 2907.3 | 25999.1 | ||||||
10月 | 2678.7 | 28671.4 | ||||||
11月 | 2963.8 | 31652.3 | ||||||
12月 | 2691.3 | 34325.4 | ||||||
4.外贸进出口总额分月份数据表(单位:亿元)
月份 | 2023年 | 2022年 | |||||
本月 | 同比(%) | 环比(%) | 累计数 | 同比 (%) | 本月 | 累计数 | |
1月 | 598.00 | 13.72 | 63.43 | 598.00 | 13.72 | 525.85 | 525.85 |
2月 | 193.94 | -8.4 | -67.57 | 791.94 | 7.4 | 211.78 | 737.63 |
3月 | 325.32 | 1062.95 | |||||
4月 | 366.6 | 1429.5 | |||||
5月 | 401.9 | 1831.4 | |||||
6月 | 391.18 | 2222.49 | |||||
7月 | 459.14 | 2681.65 | |||||
8月 | 384.8 | 3066.4 | |||||
9月 | 475.5 | 3541.85 | |||||
10月 | 385.5 | 3978.71 | |||||
11月 | 443.3 | 4422.19 | |||||
12月 | 365.9 | 4788.03 | |||||
5.外贸进口分月份数据表(单位:亿元)
月份 | 2023年 | 2022年 | |||||
本月 | 同比(%) | 环比(%) | 累计数 | 同比(%) | 本月 | 累计数 | |
1月 | 33.96 | 17.96 | -15.23 | 33.96 | 17.96 | 28.79 | 28.79 |
2月 | 28.97 | 14.2 | -14.69 | 62.93 | 16.1 | 25.39 | 54.18 |
3月 | 44.10 | 98.28 | |||||
4月 | 24.58 | 122.81 | |||||
5月 | 30.3 | 153.1 | |||||
6月 | 39.95 | 193.04 | |||||
7月 | 44.25 | 237.28 | |||||
8月 | 38.0 | 275.3 | |||||
9月 | 44.6 | 319.8 | |||||
10月 | 51.37 | 371.19 | |||||
11月 | 60.42 | 431.63 | |||||
12月 | 40.06 | 471.63 | |||||
6.外贸进口主要市场统计表
序号 | 国家和地区 | 1-2月进口额(亿元) | 同比(%) |
1 | 美国 | 6.48 | 245.12 |
2 | 智利 | 5.74 | -21.15 |
3 | 泰国 | 3.94 | 13.25 |
4 | 日本 | 3.72 | 59.11 |
5 | 新西兰 | 3.20 | 254.01 |
6 | 韩国 | 3.05 | 15.90 |
7 | 扎伊尔 | 3.04 | 249.70 |
8 | 德国 | 2.72 | -0.32 |
9 | 法国 | 2.57 | 55.60 |
10 | 澳大利亚 | 2.07 | 83.17 |
7.外贸出口分月份数据表(单位:亿元)
月份 | 2023年 | 2022年 | ||||||
本月 | 同比 (%) | 环比(%) | 累计数 | 同比(%) | 本月 | 累计数 | ||
564.04 | 13.48 | 73.11 | 564.04 | 13.48 | 497.06 | 497.06 | ||
2月 | 164.97 | -11.5 | -70.75 | 729.01 | 6.7 | 186.39 | 683.45 | |
3月 | 281.22 | 964.67 | ||||||
4月 | 342.02 | 1306.69 | ||||||
5月 | 371.6 | 1678.3 | ||||||
6月 | 351.23 | 2029.45 | ||||||
7月 | 414.90 | 2444.38 | ||||||
8月 | 346.8 | 2791.1 | ||||||
9月 | 430.9 | 3222.02 | ||||||
10月 | 385.5 | 3607.52 | ||||||
11月 | 382.90 | 3990.56 | ||||||
12月 | 325.82 | 4316.39 | ||||||
8.外贸出口主要市场统计表
(1)出口主要国家情况
序号 | 国家和地区 | 1-2月出口额(亿元) | 同比(%) |
1 | 美国 | 75.32 | -13.28 |
2 | 印度 | 43.96 | 0.91 |
3 | 荷兰 | 28.72 | 72.27 |
4 | 墨西哥 | 28.31 | 67.24 |
5 | 阿联酋 | 24.77 | 26.32 |
6 | 沙特阿拉伯 | 23.72 | 47.48 |
7 | 伊拉克 | 19.79 | 22.21 |
8 | 巴西 | 17.09 | 25.27 |
9 | 希腊 | 16.28 | 69.55 |
10 | 埃及 | 16.09 | -8.23 |
(2)一般贸易出口主要国家情况
序号 | 国家和地区 | 1-2月出口额(亿元) | 同比(%) |
1 | 荷兰 | 25.77 | 77.24 |
2 | 美国 | 17.84 | -21.09 |
3 | 印度 | 15.00 | -16.58 |
4 | 俄罗斯 | 6.56 | 66.05 |
5 | 巴西 | 5.57 | 8.87 |
6 | 希腊 | 5.52 | 137.64 |
7 | 墨西哥 | 4.44 | 36.49 |
8 | 西班牙 | 3.67 | -26.42 |
9 | 英国 | 3.54 | 12.47 |
10 | 阿联酋 | 3.25 | 14.11 |
(3)市场采购出口主要国家情况
序号 | 国家和地区 | 1-2月出口额(亿元) | 同比(%) |
美国 | 57.48 | -10.53 | |
2 | 印度 | 28.96 | 13.21 |
3 | 墨西哥 | 23.87 | 74.56 |
4 | 阿联酋 | 21.52 | 28.40 |
5 | 沙特阿拉伯 | 21.17 | 45.48 |
6 | 伊拉克 | 17.79 | 23.87 |
7 | 埃及 | 14.77 | -9.67 |
8 | 泰国 | 14.16 | -7.15 |
9 | 印度尼西亚 | 12.96 | 11.63 |
10 | 巴西 | 11.52 | 35.11 |
9.外贸出口分类统计表
类别名称 | 2月(亿元) | 同比(%) | 1-2月(亿元) | 同比(%) | 占比(%) | |
企业 类型 | 流通公司 | 133.72 | -10.94 | 649.75 | 6.26 | 89.13 |
生产企业 | 31.25 | -13.82 | 79.25 | 10.09 | 10.97 | |
方式 | 一般贸易 | 51.02 | -11.35 | 162.17 | 10.86 | 22.25 |
加工贸易 | 0.05 | 33.68 | 0.11 | -20.64 | 0.01 | |
市场采购 | 113.22 | -11.79 | 565.49 | 5.61 | 77.57 | |
二、利用外资情况
项 目 | 2月 | 同比(%) | 1-2月 | 同比(%) |
新批项目(个) | 81 | 268.18 | 128 | 109.84 |
合同利用外资(万美元) | 2562.61 | 489.09 | 3586.44 | -69.20 |
实际利用外资(万美元) | 1118.3712 | 123.01 | 6042.2461 | 1104.79 |
三、境外投资情况
项目 | 2月 | 去年同期 | 1-2月 | 去年同期累计 |
新批境外投资企业(家) | 0 | 1 | 0 | 1 |
总投资额(万美元) | 0 | 113 | 0 | 113 |
其中:中方投资额(万美元) | 0 | 113 | 0 | 113 |
境外工程实际营业额 (万美元) |
四、重点商品监测情况
成品油销售情况
项 目 | 2月 | 同比(%) | 1-2月 | 同比(%) |
汽油(万吨) | 3.77 | 15.64 | 7 | -6.04 |
柴油(万吨) | 1.33 | 25.47 | 2.33 | -12.08 |
五、法律和出证认证服务受理情况
项目 | 2月 | 同比(%) | 1-2月 | 同比(%) |
一般原产地证(份) | 9350 | 20.60 | 26760 | -4.31 |
优惠产地证(份) | 1362 | -4.76 | 2709 | -63.99 |
代办商事证明书(份) | 21 | 0.00 | 59 | 43.90 |
代办使(领)馆认证(份) | 78 | 13.04 | 173 | 17.69 |