发布日期:2023-08-24 17:09
信息来源:市人力社保局
访问次数:
字体大小:大中小
根据《义乌市失业保险支持参保职工提升职业技能实施办法》(义人社〔2018〕18号)、浙江省人力资源和社会保障厅办公室关于印发社会保险助企纾困政策操作细则的通知(浙人社办发 〔2022〕20号)文件,经个人申请、中心审核,现将拟补贴情况予以公示,公示期为2023年8月24日至2023年9月1日。单位和个人对公示对象存在异议的,均可以通过来信、来电、来访等形式反映。单位反映问题的,须加盖公章;个人反映问题的,提倡署本人真实姓名及联系方式。
联系电话:0579-85435292
来信地址:义乌市香山路389号6楼607办公室
序号 | 补贴对象 | 身份证号 | 工种 | 补贴标准 | 补助金额 | 证书编号 |
1 | 李衍 | 2302291990****4827 | 健康管理师 | 职业资格三级(高级)1500元 | 1500 | S000033001010233529852 |
2 | 楼金灵 | 3307821996****0621 | 健康管理师 | 职业资格三级(高级)1500元 | 1500 | S000033001003233513426 |
3 | 吴承俊 | 3307821997****5019 | 消防设施操作员 | 职业资格五级(初级)1000元 | 1000 | 2336003028502063 |
4 | 金梦琳 | 3307821995****3120 | 健康管理师 | 职业资格三级(高级)1500元 | 1500 | S000033001003233536242 |
5 | 叶芬庆 | 3307251980****083X | 劳动关系协调员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | S000033605004234574892 |
6 | 王诗雨 | 6123281995****0024 | 消防设施操作员 | 职业资格五级(初级)1000元 | 1000 | 2336003028503301 |
7 | 张伊琳 | 3307231989****4819 | 汽车零部件再制造工 | 职业资格三级(高级)1500元 | 1500 | S000033001006233548049 |
8 | 吴小宝 | 3307821985****3939 | 劳动关系协调员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | S000033605004234574903 |
9 | 周晶莹 | 5130212000****2029 | 社会体育指导员 | 职业资格五级(初级)1000元 | 1000 | 2364003028500280 |
10 | 骆冰 | 3307821987****2939 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | 2336003028407806 |
11 | 扶浩 | 4312241992****365X | 消防设施操作员 | 职业资格五级(初级)1000元 | 1000 | 2336003012507366 |
12 | 俞群香 | 3307251983****4326 | 公共营养师 | 职业资格三级(高级)1500元 | 1500 | S000033001010233529335 |
13 | 陶增辉 | 3307821989****2517 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | 2336003028407586 |
14 | 王鲁浩 | 3307821997****0618 | 劳动关系协调员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | S000033605004234574894 |
15 | 丁志豪 | 3307821996****0611 | 消防设施操作员 | 职业资格五级(初级)1000元 | 1000 | 2336003023501692 |
16 | 周云春 | 3623211981****7317 | 企业人力资源管理师 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | S000033001021234654362 |
17 | 宋旭红 | 3307251977****6217 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | 2236003023401101 |
18 | 马强 | 5125331976****0310 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | 2336003028406560 |
19 | 张嵩彪 | 3307261996****3314 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | 2336003023402237 |
20 | 佟翔辉 | 1523211977****032X | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级)1000元 | 1000 | Y000333000003225000448 |
21 | 朱淑苹 | 3307821993****5443 | 健康管理师 | 职业资格三级(高级)1500元 | 1500 | S000033107001233619849 |
22 | 彭元台 | 5112241981****5215 | 消防设施操作员 | 职业资格五级(初级)1000元 | 1000 | 2336003028505041 |
23 | 骆康明 | 3307821994****3118 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | 2336003028407884 |
24 | 陈国平 | 3307251978****6211 | 消防设施操作员 | 职业资格五级(初级)1000元 | 1000 | 2336003012507362 |
25 | 蒋勇 | 5110271977****4350 | 消防设施操作员 | 职业资格五级(初级)1000元 | 1000 | 2236003012503692 |
26 | 姚卫峰 | 3326251976****4414 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | 2336003028407208 |
27 | 卢益娟 | 3307251980****6628 | 客户服务管理员 | 职业资格三级(高级)1500元 | 1500 | S000033605004233304558 |
28 | 王志华 | 3307821988****061X | 消防设施操作员 | 职业资格五级(初级)1000元 | 1000 | 2336003012507355 |
29 | 郑晓萍 | 3307251972****5151 | 消防设施操作员 | 职业资格五级(初级)1000元 | 1000 | 2336003012506310 |
30 | 朱康明 | 3307821992****081X | 消防设施操作员 | 职业资格五级(初级)1000元 | 1000 | 2336003012506348 |
31 | 季必新 | 3211211995****4513 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | 2336003028406504 |
义乌市就业创业管理服务中心
2023年8月23日