11330782355471653W/2023-534744
建设局
2023-08-28
主动公开
发布时间:2023-08-28 11:46
访问次数:
字体大小:大 中 小
预售许可证号: | 义乌房预许字(2023)第00187号 | 发证日期 | 2023年8月25日 | |||
开发建设单位: | 义乌兆盈房地产有限公司 | |||||
项目名称: | 江映月雅苑 | |||||
项目坐落: | 佛堂镇佛堂大道西侧首期地块 | |||||
房屋: | 用途 | 总套数/间数 | 总面积(平方米) | 结构 | ||
住宅 | 36 | 14062.39 | 框架剪力墙 | |||
开竣工时间: | 开工:2021年12月8日;竣工:2024年6月30日 | |||||
楼盘信息: | 建筑面积(平方米) | 楼号 | ||||
14062.39 | 20、21、28、29、30、33、38、41、42幢 | |||||
施工单位: | 浙江环宇建设集团有限公司、杭州中庆建设有限公司 | |||||
监理单位: | 绍兴市建工咨询监理有限公司 | |||||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 | ||
91330782MA2M5GBCXM | 浙开二0701-2022-2022-0325号 | 浙(2021)义乌市不动产权第0032733号 | 建字第330782202102034 | 330782202112080501 330782202112080601 | ||
前期物业招投标情况 | 选聘的前期物业服务公司 | 怡家园(厦门)物业管理有限公司 | ||||
物业管理服务等级标准 | 超5星 | |||||
物业管理服务收费标准 | 住宅:叠墅:4.5元/平方/月(不含公共能耗费) 联排、合院:6元/平方/月(不含公共能耗费) 商业:3元/平方/月(不含公共能耗费) 车位:叠墅:47元/个/月 联排;60元/个/月 | |||||
前期物业服务合同有效期 | 自交付之日起至业主委员会成立选聘物业服务公司签订合同止 | |||||
预售资金监管 | 预售资金监管银行 | 平安银行股份有限公司义乌分行 | ||||
预售资金监管账号 | 15558666888897 | |||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对义乌房预许字(2023)第00187号商品房预售许可证予以公告。联系电话:0579-85580023 |